ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.10.2012 N 3744

Про внесення змін до
Помісячного пооб'єктного плану-графіка
виставлення на продаж у 2012 році
пакетів акцій газорозподільних
та газопостачальних товариств, затвердженого
наказом Фонду від 27.01.2012 N 145

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 N 1053 "Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних товариств та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747", враховуючи свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, а також з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2012 році НАКАЗУЮ:

Внести зміни у додаток до наказу Фонду державного майна України від 27.01.2012 N 145 "Про затвердження Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних товариств", виклавши його в новій редакції, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду О. Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
27.01.2012 N 145

(в редакції наказу ФДМУ
від 31.10.2012 N 3744)

Помісячний пооб'єктний план-графік
виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій
газорозподільних та газопостачальних товариств

N
з/п 
Код за ЄДРПОУ  Назва підприємства  Статутний капітал, тис.грн.  Частка статутного капіталу, що буде виставлена на продаж, % 
ЛИПЕНЬ 
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону 
ЦА ФДМУ 
20538865  ПАТ "Тисменицягаз"  330.00  26.00 
3338649  ПАТ "Вінницягаз"  2600.09  22.06 
3339459  ПАТ "Волиньгаз"  5563.65  23.42 
3340920  ПАТ "Дніпропетровськгаз"  2455.90  26.00 
3345716  ПАТ "Запоріжгаз"  5434.40  25.00 
3348117  ПАТ "Кримгаз"  8979.44  23.99 
3351734  ПАТ "Кременчукгаз"  1062.60  26.00 
3351912  ПАТ "Полтавагаз"  435.07  26.00 
3352432  ПАТ "Сумигаз"  1048.36  25.79 
10  3358305  ПАТ "Севастопольгаз"  460.00  25.00 
11  5451150  ПАТ "Луганськгаз"  3651.49  26.00 
12  5524660  ПАТ "Гадячгаз"  1545.77  26.00 
13  5524713  ПАТ "Лубнигаз"  600.80  26.00 
СЕРПЕНЬ 
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону 
ЦА ФДМУ 
14  3336166  ПАТ "Чернівцігаз"  1003.28  20.39 
15  3344071  ПАТ "Житомиргаз"  241.46  15.86 
16  3355353  ПАТ "Херсонгаз"  7374.73  20.83 
ВЕРЕСЕНЬ 
Фондова біржа 
ЦА ФДМУ 
17  20262860  ПАТ "Дніпрогаз"  1968.04  1.20 
18  20316900  ПрАТ "Макіївкагаз"  73.79  1.62 
19  20578072  ПАТ "Київоблгаз"  1687.28  8.24 
20  21136689  ПАТ "Бучачгаз"  4.32  3.86 
21  21155959  ПАТ "Тернопільміськгаз"  69.97  4.96 
22  3349039  ПАТ "Львівгаз"  170.07  2.55 
23  3351208  ПАТ "Одесагаз"  66589.25  4.97 
24  3353503  ПАТ "Тернопільгаз"  73.05  0.71 
25  3358104  ПАТ "Чернігівгаз"  2846.41  13.25 
26  3359552  ПАТ "Харківміськгаз"  875.00  9.91 
27  3366701  ПАТ "Рівнегаз"  17121.00  7.60 
28  5448610  ПАТ "Закарпатгаз"  631.56  6.34 
29  14055654  ПАТ "Підволочиськгаз"  7.22  1.98 
30  21131775  ПАТ "Заліщикигаз"  5.03  1.36 
31  21131887  ПАТ "Збаражгаз"  7.99  7.49 
32  21133751  ПАТ "Борщівгаз"  7.32  4.11 
33  21135371  ПАТ "Гусятингаз"  4.03  7.38 
34  21135833  ПАТ "Монастириськгаз"  4.99  5.99 
35  21138352  ПАТ "Зборівгаз"  4.95  10.97 
36  21155830  ПАТ "Чортківгаз"  6.45  2.70 
37  3341397  ПАТ "Криворіжгаз"  875.00  7.01 
38  5395598  ПАТ "Хмельницькгаз"  5531.40  1.00 
ЛИСТОПАД 
Фондова біржа 
ЦА ФДМУ 
39  03361419  ПАТ "Уманьгаз"  387.700  15,26 
40  3359500  ПАТ "Харківгаз"  3640.46  17.70 
41  21136718  ПАТ "Бережанигаз"  13.00  26.04 
42  21156166  ПАТ "Теребовлягаз"  8.29  25.98 
43  14028568  ПАТ "Кременецьгаз"  12.65  25.99 
44  20413052  ПАТ "Коростишівгаз"  8.84  22.00 

Перший заступник Голови Фонду Є. Іванов


Документи що посилаються на цей