ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.10.2013 N 1753
Про унесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 03 жовтня 2012 року N 1725 "Про прийняття
безоплатно житлового фонду, об'єктів соціальної
сфери, зовнішніх інженерних мереж, відокремлених
об'єктів комунального призначення та електролічильників
ДП НДВА "Пуща-Водиця" до комунальної власності
територіальної громади міста Києва"
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи лист Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2012 року N 042/12/03-16689, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 року N 1725 "Про прийняття безоплатно житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, відокремлених об'єктів комунального призначення та електролічильників ДП НДВА "Пуща-Водиця" до комунальної власності територіальної громади міста Києва" (далі - розпорядження) такі зміни:
1.1. Пункт 2 розпорядження викласти у такій редакції:
"2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішні інженерні мережі та відокремлені об'єкти комунального призначення житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, об'єкти електропостачання та електролічильники Державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та передати у володіння і користування публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" згідно з додатками 2, 3, 7 в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року (зі мінами), яка укладена між Акціонерною енергопостачальною компанією "КИЇВЕНЕРГО" та Київською міською державною адміністрацією".
1.2. Доповнити розпорядження після пункту 4 новим пунктом такого змісту:
"5. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішні інженерні мережі житлового фонду і передати у володіння та користування ПАТ "Київгаз" згідно з додатком 6".
У зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати пунктами 6, 7 відповідно.
1.3. У пункті 6 розпорядження:
слова "Головному управлінню комунальної власності м. Києва" замінити словами "Департаменту комунальної власності м. Києва";
після цифри "4" доповнити пункт цифрою "5".
1.4. Додатки 2, 3, 4, 5, 6 та 7 до розпорядження викласти в нових редакціях, що додаються.
1.5. У додатку 1 до розпорядження:
у розділі "Подільський район" позиції "17." та "Усього по Подільському району житлові будинки гуртожитки об'єкти соціальної сфери" викласти в такій редакції:
"
| 17. | Дитячий навчальний заклад на вул. Полковій, 58 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1080,6 | |||||
| 670,0 | - | - | 1976 | 804016,00 | 444300,00 | |||
| 2990,0 | ||||||||
| Усього по Подільському району | ||||||||
| житлові будинки | 53067,3 | 1083 | 970 | 29980130,04 | 13528264,83 | |||
| гуртожитки | 6929,66 | 1255 | - | 5420002,68 | 2512248,42 | |||
| об'єкти соціальної сфери | 5226,6 | - | - | 929117,00 | 818440,00 |
"
у розділі "Солом'янський район" позиції 6 та 7 виключити;
позиції "Усього по Солом'янському району житлові будинки гуртожитки" та "Разом: житлові будинки гуртожитки об'єкти соціальної сфери" викласти в такій редакції:
"
| Усього по Солом'янському району | ||||||||
| житлові будинки | 7382,3 | 138 | 112 | 2638799,69 | 795246,66 | |||
| гуртожитки | 1620,5 | 60 | - | 758405,32 | 212259,95 | |||
| Разом: | ||||||||
| житлові будинки | 66102,3 | 1374 | 1221 | 35180437,32 | 15433759,57 | |||
| гуртожитки | 8550,16 | 1315 | - | 6178408,00 | 2724508,37 | |||
| об'єкти соціальної сфери | 5226,6 | 929117,00 | 818440,00 |
"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова О.Попов
Додаток 2
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
03.10.2012 N 1725
(в редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 02.10.2013 N 1753)
Перелік
зовнішніх інженерних мереж та відокремлених
об'єктів комунального призначення житлового
фонду та об'єктів соціальної сфери, що приймаються
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються у володіння
та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
| N | Назва об'єкта теплопостачання | Потужність котельні мВт/год. | Рік побудови | Довжина мереж, пог. м | Діаметр труб, мм | Балансова вартість, грн. | |
| первинна | залишкова | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельня по вул. Полкова, 57. Будівля котельні з двома котельними залами S = 11548,22 кв.м., та двома димовими трубами H = 45 м; H = 28 м | 151,19 | 1963 1968 |
2520096,00 | 727944,00 | ||
| 2 | Обладнання котельні першої та другої котельної зали | 1963 1968 |
768592,00 | 153718,40 | |||
| 3 | Будівля ГРП N 1039 з обладнанням та огорожею S = 44,46 кв.м. | 1968 | 9257,00 | 1184,00 | |||
| 4 | Вузол обліку газу типу "Флоутек" | 2004 | 26900,00 | 704,00 | |||
| 5 | Підземний газопровід середнього тиску від ГРП N 1039 до котельні | 1968 | 12,5 | d 325 | 10574,00 | 9371,00 | |
| 6 | Каналізаційні мережі | 1968 | 120 | d 100 | 7254,00 | 1450,80 | |
| 7 | Кабель АВВГ 3х185+1х120*4 від ТП - 2817 до щитової котельного залу N 1 | 1966 | 124 | 20047,00 | 12028,00 | ||
| 8 | Кабель ААБ 3х185+1х50*4 від ТП - 4390 до щитової котельного залу N 2 | 1980 | 70 | 12852,00 | 7711,00 | ||
| 9 | Кабель ААБ 3х185+1х50*4 від ТП - 4390 до щитової котельного залу N 1 | 1980 | 128 | 23500,00 | 14100,00 | ||
| 10 | Водопровідні мережі | 1968 | 21 | d 150 | 1831,20 | 366,24 | |
| 11 | Прилад обліку теплової енергії типу СВТУ-10М | 2004 | 9200,00 | 397,00 | |||
| 12 | Сліпа врізка до ГРП | 1968 | 25 | 2d 50 | 1540,50 | 308,10 | |
| 13 | Магістральні теплові мережі від котельні до ТК 101 | 1968 | 43 | 2d 273 | 30789,72 | 6157,94 | |
| 14 | Магістральні теплові мережі від ТК 101 до ТК 105 через ТК 102; 104 | 1968 | 179 | 2d 273 | 128171,16 | 25634,24 | |
| 15 | Магістральні теплові мережі від ТК 102 до ТК 103 | 1968 | 10 | 2d 57 | 604,40 | 120,88 | |
| 16 | Магістральні теплові мережі від ТК 105 до ЦТП на вул. Полкова, 74 - 76-а | 1968 | 41 | 2d 159 | 8036,82 | 160736,00 | |
| 17 | Магістральні теплові мережі від ТК 106 до сліпої урізки житлового будинку на вул. Полкова, 74 | 1968 | 139 | 2d 76 | 13177,20 | 2635,44 | |
| 18 | Магістральні теплові мережі від котельні до ТК 201 | 1968 | 179 | 2d 273 | 128171,16 | 25634,24 | |
| 19 | Магістральні теплові мережі від ТК 201 до БН житлового будинку на вул. Межова, 119 | 1968 | 35 | 2d 159 | 6860,70 | 1372,14 | |
| 20 | Магістральні теплові мережі від ТК 201 до ТК 202 | 1968 | 264 | 2d 273 | 189034,56 | 37806,92 | |
| 21 | Магістральні теплові мережі від ТК 202 до колодязя на вул. Полкова, 57 | 1968 | 9 | 2d 159 | 1764,18 | 352,83 | |
| 22 | Магістральні теплові мережі від ТК 202 до поштового відділення | 1968 | 69 | 2d 159 | 13525,38 | 2705,07 | |
| 23 | Магістральні теплові мережі від поштового відділення до ЦТП на вул. Полкова, 72 | 1968 | 55 | 2d 159 | 10781,10 | 2156,22 | |
| 24 | Магістральні теплові мережі від ТК 202 до ТК 204 | 1968 | 67,5 | 2d 108 | 8692,65 | 1738,53 | |
| 25 | Магістральні теплові мережі від ТК 204 до БН житлового будинку на вул. Полкова, 57-в | 1968 | 73,5 | 2d 89 | 7056,00 | 1411,20 | |
| 26 | Магістральні теплові мережі від БН житлового будинку на вул. Межова, 119 до ЦТП на вул. Полкова, 55 | 1968 | 66 | 2d 159 | 12937,32 | 2587,46 | |
| 27 | Розподільчі теплові мережі від ТК 102 до житлового будинку на вул. Полкова, 61-а | 1974 | 20 | 2d 57 40 |
1208,80 1011,20 |
241,76 202,24 | |
| 28 | Розподільчі теплові мережі від ТК 103 до житлового будинку на вул. Полкова, 59-а | 1978 | 46 | 2d 57 40 |
2780,24 2325,76 |
556,04 465,15 | |
| 29 | Розподільчі теплові мережі від ТК 104 до житлового будинку на вул. Полкова, 61 | 1973 | 56 | 2d 50 | 3450,72 | 690,14 | |
| 30 | Розподільчі теплові мережі від ТК 104 до житлового будинку на вул. Полкова, 59 | 1975 | 55 | 2d 50 | 3389,10 | 677,82 | |
| 31 | Розподільчі теплові мережі від ТК 104 до дитячої установи на вул. Полкова, 58 | 1974 | 174 | 2d 159 50 |
34107,48 5360,94 |
6821,49 1072,18 | |
| 32 | Розподільчі теплові мережі від ТК 105 до БН житлового будинку на вул. Полкова, 78 | 1973 | 35 | 2d 50 | 2599,10 | 519,82 | |
| 33 | Розподільчі теплові мережі від колодязя до житлового будинку на вул. Полкова, 76 | 1979 | 9 | 2d 50 | 554,58 | 110,91 | |
| 34 | Розподільчі теплові мережі від колодязя до житлового будинку на вул. Полкова, 74 | 1979 | 9 | 2d 76 80 50 |
554,58 426,80 277,29 |
110,91 85,36 55,45 | |
| 35 | Розподільчі теплові мережі від ЦТП на вул. Полкова, 74 - 76-а до ТК 106 | 1976 | 55 | 2d 133 125 80 |
8536,00 3894,00 2238,50 |
1707,20 778,80 447,70 | |
| 36 | Розподільчі теплові мережі від ТК 106 до БН житлового будинку на вул. Полкова, 74 - 76-а | 1979 | 13 | 2d 108 | 1674,14 | 334,83 | |
| 37 | Розподільчі теплові мережі від ТК 201 до житлового будинку на вул. Полкова, 57-а | 1975 | 16 | 2d 76 | 1516,80 | 303,36 | |
| 38 | Розподільчі теплові мережі від ТК 202, Полкова, 57 | 1975 | 9 | 2d 159 | 1764,18 | 352,83 | |
| 39 | Розподільчі теплові мережі від ТК 204 до БН житлового будинку на вул. Полкова, 57-б | 1975 | 40 | 2d 89 | 3840,00 | 768,00 | |
| 40 | Розподільчі теплові мережі від ТК 204 до БН житлового будинку на вул. Полкова, 57-в | 1974 | 42,5 | 2d 89 | 4080,00 | 816,00 | |
| 41 | Розподільчі теплові мережі від ЦТП на вул. Полкова, 72 до ТК 203 | 1975 | 12 | 2d 100 80 50 |
1450,80 568,80 445,56 |
290,16 113,76 89,11 | |
| 42 | Розподільчі теплові мережі від ТК 203 до житлового будинку на вул. Полкова, 72-б; 72-а | 1975 | 61 | 2d 76 76 40 |
5782,80 5782,80 3084,16 |
1156,56 1156,56 616,83 | |
| 43 | Розподільчі теплові мережі від ТК 302 до житлового будинку на вул. Полкова, 55 | 1975 | 50,5 | 2d 108 100 89 |
6503,39 6105,45 4848,00 |
1300,67 1221,09 969,60 | |
| 44 | Розподільчі теплові мережі від ТК 302 до житлового будинку у пров. Полковий, 1 | 1975 | 29,5 | 2d 108 50 40 |
3799,01 1817,79 1491,52 |
759,80 363,55 298,30 | |
| 45 | ЦТП з обладнанням S = 120,86 кв.м. (БН - 1), вул. Полкова, 55, пров. Полковий, 1 | 1975 | 36114,00 | 21668,00 | |||
| 46 | ЦТП з обладнанням S = 371,46 кв.м., (КТСБ), вул. Полкова, 72 | 1982 | 88100,00 | 52860,00 | |||
| 47 | ЦТП з обладнанням S = 570,58 кв.м. (СТВС), вул. Полкова, 74 - 76-а | 1993 | 136299,00 | 81779,00 | |||
| 48 | Сліпа врізка від ТК 438 Б до ТК 438 Б - 1 | 1988 | 34 | 2d 100 | 4378,52 | 875,70 | |
| 49 | Магістральні теплові мережі від ТК 438 Б - 1 до елеваторного вузла Ж/Б П. Радченка, 25 | 1988 | 44 | 2d 100 | 5666,32 | 1133,26 | |
| 50 | Магістральні теплові мережі від ТК 438 Б - 1 до елеваторного вузла Ж/Б Б. Гаріна, 68-А | 1988 | 88 | 2d 100 | 11332,64 | 2266,52 | |
| 51 | Розподільчі теплові мережі від ТК 404 - 7 до житлового будинку на вул. Полупанова, 3-а, корп. 2 | 2003 | 31 | 2d 50 | 3840,00 | 1536,00 | |
| Усього: | 4384246,82 | 1387904,11 | |||||
Заступник голови - керівник апарату О.Пузанов
Додаток 3
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
03.10.2012 N 1725
(в редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 02.10.2013 N 1753)
Перелік
електролічильників, що приймаються
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються у володіння
та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
| N | Назва об'єкта, адреса | Підприємство (організація), що передає | Рік введення в експлуатацію | Найменування лічильників | Балансова вартість, грн. | ||||
| однофазні | трифазні | ||||||||
| тип | кількість | тип | кількість | первинна | залишкова | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подільський район | |||||||||
| 1 | Пров. Полковий, 1 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1983 | СО-И44М | 117 | НІК 2301 | 3 | 3254,38 | 2553,55 |
| 2 | Вул. Полкова, 72 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1987 | СО-И44М | 234 | НІК 2301 | 6 | 6534,5 | 5107,1 |
| 3 | Вул. Полкова, 55 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1989 | СО-И44М | 216 | НІК 2301 | 3 | 4657,92 | 3649,2 |
| 4 | Вул. Полкова, 57-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2004 | СО-И44М | 27 | НІК 2301 | 3 | 3649,21 | 2629,69 |
| 5 | Вул. Полкова, 57-б | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1987 | СО-И44М | 67 | НІК 2301 | 3 | 2975,52 | 2546,72 |
| 6 | Вул. Полкова, 57-в | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1988 | СО-И44М | 56 | НІК 2301 | 3 | 2902,24 | 2545,52 |
| 7 | Вул. Полкова, 59 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1980 | СО-И44М | 8 | НІК 2301 | 1 | 1089,12 | 1040,88 |
| 8 | Вул. Полкова, 59-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2008 | НІК 2301 | 1 | 550,23 | 386,45 | ||
| 9 | Вул. Полкова, 61 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1980 | СО-И44М | 8 | НІК 2301 | 1 | 1089,12 | 1040,88 |
| 10 | Вул. Полкова, 61-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2008 | 1 | НІК 2301 | 1 | 550,23 | 386,45 | |
| 11 | Вул. Полкова, 74 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1998 | СО-И44М | 54 | НІК 2301 | 3 | 4023,16 | 2593,78 |
| 12 | Вул. Полкова, 78 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1989 | СО-И44М | 45 | НІК 2301 | 3 | 7412,2 | 2601,25 |
| 13 | Вул. Полкова, 74/76 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1998 | СО-197М | 198 | НІК 2301 | 3 | 8572,92 | 3331,86 |
| 14 | Вул. Межова, 199 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2011 | НІК 2301 | 1 | 750,00 | 713,00 | ||
| 15 | Вул. Полупанова, 3-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2003 | СО-197 | 45 | НІК 2303 | 1 | 2703,3 | 1321,8 |
| Святошинський район | |||||||||
| 16 | Вул. Зодчих, 32-б | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1974 | СО-И44М | 108 | НІК 2301 | 3 | 2600,16 | 2043,96 |
| Солом'янський район | |||||||||
| 17 | Вул. П. Радченка, 21 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | СО-И44М | 8 | НІК 2301 | 1 | 1086,32 | 1044,56 |
| 18 | Вул. П. Радченка, 23 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | СО-И44М | 10 | НІК 2301 | 1 | 1097,9 | 1045,7 |
| 19 | Вул. П. Радченка, 21-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | СО-И44М | 64 | НІК 2301 | 1 | 1410,56 | 1076,48 |
| 20 | Вул. Гаріна, 62 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 | СО-И44М | 15 | НІК 2301 | 1 | 1118,45 | 1047,5 |
| 21 | Вул. Гаріна, 64 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 | СО-И44М | 12 | НІК 2301 | 1 | 1102,76 | 1046 |
| 22 | Вул. Гаріна, 66 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 | СО-И44М | 12 | НІК 2301 | 1 | 1102,76 | 1046 |
| 23 | Вул. Гаріна, 68 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 | СО-И44М | 29 | НІК 2301 | 1 | 1191,67 | 1054,5 |
| 24 | Вул. Гаріна, 68-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 | гуртожиток | НІК 2301 | 1 | 1040,00 | 1040,00 | |
| 25 | Вул. П. Радченка, 25 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | гуртожиток | НІК 2301 | 1 | 1040,00 | 1040,00 | |
| 26 | Ж/б Совки, 3 | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2011 | НІК 2303 | 1 | 760,23 | 721,20 | ||
| Усього | 1334 | 49 | 64264,86 | 44654,03 | |||||
Заступник голови - керівник апарату О.Пузанов
Додаток 4
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
03.10.2012 N 1725
(в редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 02.10.2013 N 1753)
Перелік
зовнішніх інженерних мереж
житлового фонду, що приймаються до
комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються у володіння та
користування ПАТ "АК "Київводоканал"
| N | Адреса, назва мереж | Підприємство, що передає | Рік побудови | Довжина, п. м | Діаметр труб, мм | Кількість колодязів, шт. | Балансова вартість, грн. | |
| первинна | залишкова | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оболонський район | ||||||||
| 1 | Вул. Полупанова, 3-а, корпус 2 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1966 2011 1966 |
96 7 32 |
100 63 150 |
2 - 2 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| Подільський район | ||||||||
| 2. | Вул. Полкова, 55 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Воднця" | 1975 1975 |
48,5 89 152 |
100 150 150 |
- - 9 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 3 | Вул. Полкова, 57 Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | 66 | 150 | 3 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 4 | Вул. Полкова, 57-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1966 2003 2003 |
97,5 11,5 106 |
100 76 150 |
- - 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 5 | Вул. Полкова, 57-б Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1966 1966 |
97,5 47 6,5 |
100 100 150 |
- - 1 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 6 | Вул. Полкова, 57-в Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 1961 |
53,6 88 79 |
100 150 200 |
- 9 2 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 7 | Вул. Полкова, 59 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1961 | 4 21 |
32 50 |
- - |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 8 | Вул. Полкова, 61 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1961 | 3,1 42 |
38 50 |
- - |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 9 | Вул. Полкова, 59, 61 Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1956 | 164 | 150 | 7 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 10 | Вул. Полкова, 78 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2006 1964 |
7,5 80 |
50 150 |
- 3 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 11 | Пров. Полковий, 1 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1978 1978 |
73 45 |
100 150 |
- 4 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 12 | Вул. Полкова, 72 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1982 1982 |
19 75,5 81 |
150 100 150 |
- - 6 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 13 | Вул. Полкова, 74 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2007 1992 |
76 46 |
40 150 |
- 3 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 14 | Вул. Полкова, 74 - 76-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1992 - 1992 |
15 61,5 140 160 |
100 100 150 200 |
- - 8 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 15 | Вул. Полкова, 59-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 2011 2005 1957 |
41,5 40,5 58 220 |
50 32 150 250 |
- - 5 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 16 | Вул. Полкова, 61-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1955 1955 |
96 8,5 116 |
100 50 150 |
- - 7 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 17 | Вул. Межова, 119 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1974 1975 |
65 125 |
100 150 |
- 7 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 18 | Пров. Золочівський, 4 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1961 1961 |
7,5 20 |
50 150 |
- 2 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 19 | Внутрішньо-квартальна, від вул. Полкова, 57-в до вул. Полкова, 59 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1955 | 218,5 | 100 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 20 | Внутрішньоквартальна, від вул. Полкова, 72 до ПГ вул. Полкова, 74 - 76-а Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1992 | 136 253,5 |
100 200 |
- - |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 21 | Внутрішньоквартальна, від ПГ вул. Полкова, 74 - 76-а до вул. Полкова, 78 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1992 | 95 | 200 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 22 | ДНЗ N 104, вул. Полкова, 58 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1970 1956 |
23,5 21 4,5 21 98 |
80 40 38 50 150 |
- - - - 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 23 | Медична амбулаторія вул. Полкова, 57 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1955 1955 |
13,5 5,5 |
50 50 |
- - |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 24 | Котельня, вул. Полкова, 57 Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 | 400 | 200 | 15 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| Солом'янський район | ||||||||
| 25 | Вул. Радченка, 21-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1968 1956 |
13 86 |
50 150 |
- 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 26 | Вул. Радченка, 21 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1954 | 22 | 50 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 27 | Вул. Радченка, 23 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1956 | 18 | 40 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 28 | Вул. Радченка, 21, 23 Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1956 | 100 | 150 | 4 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 29 | Вул. Радченка, 25 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1955 1956 |
54 67 |
50 150 |
- 6 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 30 | Вул. Гаріна, 62 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1952 | 52 | 100 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 31 | Вул. Гаріна, 64 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1952 | 34 | 50 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 32 | Вул. Гаріна, 66 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1954 | 38 | 50 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 33 | Вул. Гаріна, 62, 64, 66 Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1956 | 278 | 200 | 9 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 34 | Вул. Гаріна, 68 Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1961 1956 |
4 140 |
50 150 |
- 8 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 35 | Вул. Гаріна, 68-а Холодного водопостачання Каналізаційні |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1952 1951 |
9 94 |
40 150 |
- 5 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 36 | Вуличний водопровід по вул. Гаріна і вул. Радченка Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1952 | 473 | 100 | - | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю |
| 37 | Котельня, вул. Полкова, 57 Холодного водопостачання |
ДП НДВА "Пуща-Водиця" | 1963 1968 1968 1968 1968 2009 1968 1968 |
276 163 130 21 84 98 84 21 |
150 150 200 150 150 80 150 150 |
Згідно з експертною оцінкою | Згідно з експертною оцінкою | |
Додаток 5
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
03.10.2012 N 1725
(в редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 02.10.2013 N 1753)
Перелік
електричних мереж зовнішнього
освітлення житлового фонду, що приймаються
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та закріплюються на праві господарського
відання за КП "Київміськсвітло"
| N | Адреса будинку | Підприємство (організація), що передає | Кількість, шт. | Довжина електромереж, м | Марка кабелю (проводу) | Кількість технологічних колодязів, шт. | Захищення мереж, п/м | Пункт управління, шт. | Балансова вартість, грн. | ||
| опор | ліхтарів | первинна | залишкова | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вул. Полкова, 74/76-а | ДП НДВА "Пуща-Водиця" | ООУ-1 - 7 шт. СОК-5 - 2 шт. |
9 | 245 | АВВГ 4х6 | Згідно з експертною оцінкою | Згідно з фактичною вартістю | |||
