НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
20.12.2013 N 1701

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 28 листопада 2013 року N 1497

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 28 листопада 2013 року N 1497 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у грудні 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3727411821" замінити цифрами "3757411821".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
28.11.2013 N 1497

(у редакції постанови НКРЕ
20.12.2013 N 1701)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на грудень 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн 
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ПАТ "ЕК Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 11.04.2013 N 408), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (постанова НКРЕ від 01.08.2013 N 1046), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  139814385  1203448  136153  721338  2371553  144246877 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  64019463  716019  22235  422902  328071  65508690 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  215456338  42817283  166216  1518027  6175428  266133292 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  332351413  4733219  185502  2224230  4630719  369037  80351  344574471 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  90155032  2818772  26832  614586  1090072  94705294 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  113967329  164940  44324  529288  114705881 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  69273809  5078717  84543  1078411  2327821  -2847358  74995943 
8.  ПАТ "Київенерго"  172585228  461152  139969  2432756  21233287  196852392 
9.  ПАТ "Київобленерго"  199856617  11525038  380883  1348769  144310  213255617 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  103700643  478962  88717  306598  223755  104798675 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  156804701  1728866  85932  949904  2363306  495099  162427808 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  155346325  3043404  15333  1653102  1209126  161267290 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  171817080  5158624  47750  841850  1610311  179475615 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  110930156  1741365  86055  629960  746662  114134198 
15.  ПАТ "ЕК Одесаобленерго"  253971429  809833  143262  1641272  2659471  83451  259308718 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  100448324  901660  28804  917769  1076872  103373429 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  103305253  985005  38948  664732  351860  105345798 
18.  ПАТ "Рівнеобленерго"  73951185  1571084  37239  385924  288800  76234232 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  39940150  241640  1058  496778  963755  41643381 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  77433838  1123284  34105  747857  676180  80015264 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  67770067  667884  6681  381211  533841  69359684 
22.  АК "Харківобленерго"  207438934  1871503  86906  1436791  13643946  224478080 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  71125400  -1345454  17366  315609  347120  70460041 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  102736047  2960258  123183  933394  941973  107694855 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  89360271  6671499  102049  771682  502037  97407538 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  72708521  132665  42828  619085  748241  74251340 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  74090798  1491539  57197  358610  1235777  77233921 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  1299924  41100  43  15741  1356808 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5003531  6220526  13434  66472  518248  8637117  20459328 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  10101047  12343552  27  46322  32000  37926635  60449583 
31.  ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1556014  197  1581  1571  1559363 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3160726  70869  604  19741  3251940 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1378650  28865  89  15695  1423299 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  4766190  695013  5917  33490  430  5501040 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  523318  21468399  5798  14233  1068389  23080137 
36.  ДП "Донецька залізниця"  3164289  257944  465  14305  3437003 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  3814307  65663  252  3280  3517  3887019 
38.  ДП "Одеська залізниця"  3578473  4107  123  1457  3584160 
39.  ДП "Південна залізниця"  2749626  14304  461  13142  2777533 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  2705647  47763  129  2745  2756284 
Усього:  3474160478  141010511  2258993  25190629  70046878  46932789  578550  -2847358  80351  3757411821 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці Р. Кайдаш


Документи що посилаються на цей