МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2014 N 52
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони
здоров'я від 19 червня 2013 року N 528
(із змінами)
З метою раціонального і цільового використання реагентів та витратних матеріалів для визначення кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, сумісних з обладнанням Becman Coulter, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2013 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу, відповідно до листів директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2013 року N 061-6369/08 В. Мохорєва, директора Департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації від 13 листопада 2013 року N 01-13/151 В. Брожика, директора Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації від 18 листопада 2013 року N 6207/СНІД Р. Ступницького, директора Департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2013 року N 4576/14-01 Р. Мостового щодо перерозподілу реагентів та витратних матеріалів наказую:
1. Унести зміни до Розподілу реагентів та витратних матеріалів для визначення кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, сумісних з обладнанням Becman Coulter, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2013 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу (далі - реагенти та витратні матеріали), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 2013 року N 528 (із змінами) "Про розподіл реагентів та витратних матеріалів для визначення кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2013 рік", виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Директорам департаментів охорони здоров'я Тернопільської обласної та Київської міської державних адміністрацій забезпечити передачу реагентів та витратних матеріалів відповідно до внесених змін.
3. Директорам департаментів охорони здоров'я Львівської та Черкаської обласних державних адміністрацій забезпечити отримання та цільове використання реагентів та витратних матеріалів відповідно до внесених змін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.
Міністр Р. Богатирьова
Погоджено:
Голова Державної служби України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань Т. Александріна
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.06.2013 N 528
(в редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
20.01.2014 N 52)
Розподіл
реагентів та витратних матеріалів для визначення кількості
СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, сумісних з обладнанням
Becman Coulter, закуплених за кошти Державного бюджету України
на 2013 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру", в частині заходів з профілактики
та лікування СНІДу
| N з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Реагенти та витратні матеріали | ||||||||||
| Cyto-Stat triCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD3-PC5 | Засіб для очищення, 5 л, упак. / Coulter Clenz |
Обжимна рідина, 10 л, упак. / IsoFlow Sheat Fluid | ||||||||||
| Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (з ПДВ) |
Вартість, грн. (з ПДВ) |
Кількість упаковок (5 л) | Кількість одиниць
|
Вартість одиниці, грн. (з ПДВ) |
Вартість, грн. (з ПДВ) |
Кількість упаковок (10 л) | Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (без ПДВ) |
Вартість, грн. (без ПДВ) | ||
| 1 | Вінницька обл. | 87 | 4774,2 | 415355,40 | 5 | 25 | 104,4 | 2610,00 | 30 | 300 | 26,3 | 7890,00 |
| 2 | Дніпропетровська обл. | 314 | 4774,2 | 1499098,80 | 18 | 90 | 104,4 | 9396,00 | 95 | 950 | 26,3 | 24985,00 |
| 3 | Донецька обл. | 490 | 4774,2 | 2339358,00 | 20 | 100 | 104,4 | 10440,00 | 100 | 1000 | 26,3 | 26300,00 |
| 4 | Закарпатська обл. | 5 | 4774,2 | 23871,00 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 2 | 20 | 26,3 | 526,00 |
| 5 | Запорізька обл. | 95 | 4774,2 | 453549,00 | 2 | 10 | 104,4 | 1044,00 | 5 | 50 | 26,3 | 1315,00 |
| 6 | місто Київ | 298 | 4774,2 | 1422711,60 | 4 | 20 | 104,4 | 2088,00 | 32 | 320 | 26,3 | 8416,00 |
| 7 | Львівська обл. | 55 | 4774,2 | 262581,00 | 2 | 10 | 104,4 | 1044,00 | 5 | 50 | 26,3 | 1315,00 |
| 8 | Луганська обл. | 122 | 4774,2 | 582452,40 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 45 | 450 | 26,3 | 11835,00 |
| 9 | Миколаївська обл. | 180 | 4774,2 | 859356,00 | 3 | 15 | 104,4 | 1566,00 | 48 | 480 | 26,3 | 12624,00 |
| 10 | Одеська обл. | 261 | 4774,2 | 1246066,20 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 82 | 820 | 26,3 | 21566,00 |
| 11 | Полтавська обл. | 60 | 4774,2 | 286452,00 | 40 | 200 | 104,4 | 20880,00 | 1 | 10 | 26,3 | 263,00 |
| 12 | Сумська обл. | 20 | 4774,2 | 95484,00 | 16 | 80 | 104,4 | 8352,00 | 1 | 10 | 26,3 | 263,00 |
| 13 | Тернопільська обл. | 77 | 4774,2 | 367613,40 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 5 | 50 | 26,3 | 1315,00 |
| 14 | Харківська обл. | 60 | 4774,2 | 286452,00 | 40 | 200 | 104,4 | 20880,00 | 1 | 10 | 26,3 | 263,00 |
| 15 | Херсонська обл. | 76 | 4774,2 | 362839,20 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 6 | 60 | 26,3 | 1578,00 |
| 16 | Черкаська обл. | 69 | 4774,2 | 329419,80 | 1 | 5 | 104,4 | 522,00 | 8 | 80 | 26,3 | 2104,00 |
| ВСЬОГО | 2269 | 4774,2 | 10832659,80 | 156 | 780 | 104,4 | 81432,00 | 466 | 4660 | 26,3 | 122558,00 | |
| N з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Реагенти та витратні матеріали | ||||||||
| IMMUNOPREP Reagent System, 100 тестів: набір з трьох флаконів в упаковці, розчини 70 мл, 32 мл, 14 мл |
IMMUNOPREP Reagent System, 300 тестів: набір з трьох флаконів в упаковці, розчини 215 мл, 95 мл, 36 мл |
Flow-Check Fluorospheres / Флюоросфери Flow-Check: набір з трьох флаконів в упаковці, розчин 3 х 10 мл | ||||||||
| Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (без ПДВ) |
Вартість, грн. (без ПДВ) |
Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (без ПДВ) |
Вартість, грн. (без ПДВ) |
Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (з ПДВ) |
Вартість, грн. (з ПДВ) | ||
| 1 | Вінницька обл. | 45 | 2416,0 | 108720,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 3 | 1698,0 | 5094,00 |
| 2 | Дніпропетровська обл. | 92 | 2416,0 | 222272,00 | 24 | 5612,0 | 134688,00 | 8 | 1698,0 | 13584,00 |
| 3 | Донецька обл. | 50 | 2416,0 | 120800,00 | 65 | 5612,0 | 364780,00 | 7 | 1698,0 | 11886,00 |
| 4 | Закарпатська обл. | 3 | 2416,0 | 7248,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 5 | Запорізька обл. | 36 | 2416,0 | 86976,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 2 | 1698,0 | 3396,00 |
| 6 | місто Київ | 0 | 2416,0 | 0,00 | 41 | 5612,0 | 230092,00 | 2 | 1698,0 | 3396,00 |
| 7 | Львівська обл. | 27 | 2416,0 | 65232,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 8 | Луганська обл. | 0 | 2416,0 | 0,00 | 24 | 5612,0 | 134688,00 | 4 | 1698,0 | 6792,00 |
| 9 | Миколаївська обл. | 33 | 2416,0 | 79728,00 | 20 | 5612,0 | 112240,00 | 3 | 1698,0 | 5094,00 |
| 10 | Одеська обл. | 0 | 2416,0 | 0,00 | 44 | 5612,0 | 246928,00 | 2 | 1698,0 | 3396,00 |
| 11 | Полтавська обл. | 31 | 2416,0 | 74896,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 12 | Сумська обл. | 13 | 2416,0 | 31408,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 13 | Тернопільська обл. | 38 | 2416,0 | 91808,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 14 | Харківська обл. | 31 | 2416,0 | 74896,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 15 | Херсонська обл. | 38 | 2416,0 | 91808,00 | 0 | 5612,0 | 0,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| 16 | Черкаська обл. | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 5612,0 | 50508,00 | 1 | 1698,0 | 1698,00 |
| ВСЬОГО | 437 | 2416,0 | 1055792,00 | 227 | 5612,0 | 1273924,00 | 39 | 1698,0 | 66222,00 | |
| N з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Реагенти та витратні матеріали | Всього, грн. (з ПДВ) | |||||||||
| Flow-Count Fluorospheres / Флюоросфери Flow-Count: флакон, розчин 20 мл, 200 тестів |
Test Tube, 12*75 mm, Blue (250/PK) / Пробірки для аналізу (12 х 75 мм), блакитні, 250 шт. в упак. |
IMMUNO-TROL Cells / Клітини IMMUNO-TROL: флакони 2 х 3 мл в упаковці | ||||||||||
| Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (з ПДВ) |
Вартість, грн. (з ПДВ) |
Кількість упаковок (250 шт.) | Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (без ПДВ) |
Вартість, грн. (без ПДВ) |
Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. (з ПДВ) |
Вартість, грн. (з ПДВ) | |||
| 1 | Вінницька обл. | 4 | 3411,6 | 13646,40 | 33 | 8250 | 0,80 | 6600,00 | 2 | 1725,0 | 3450,00 | 563365,80 |
| 2 | Дніпропетровська обл. | 81 | 3411,6 | 276339,60 | 70 | 17500 | 0,80 | 14000,00 | 4 | 1725,0 | 6900,00 | 2201263,40 |
| 3 | Донецька обл. | 123 | 3411,6 | 419626,80 | 100 | 25000 | 0,80 | 20000,00 | 16 | 1725,0 | 27600,00 | 3340790,80 |
| 4 | Закарпатська обл. | 1 | 3411,6 | 3411,60 | 2 | 500 | 0,80 | 400,00 | 2 | 1725,0 | 3450,00 | 41126,60 |
| 5 | Запорізька обл. | 1 | 3411,6 | 3411,60 | 10 | 2500 | 0,80 | 2000,00 | 2 | 1725,0 | 3450,00 | 555141,60 |
| 6 | місто Київ | 16 | 3411,6 | 54585,60 | 101 | 25250 | 0,80 | 20200,00 | 4 | 1725,0 | 6900,00 | 1761418,20 |
| 7 | Львівська обл. | 3 | 3411,6 | 10234,80 | 6 | 1500 | 0,80 | 1200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 343304,80 |
| 8 | Луганська обл. | 10 | 3411,6 | 34116,00 | 25 | 6250 | 0,80 | 5000,00 | 6 | 1725,0 | 10350,00 | 785755,40 |
| 9 | Миколаївська обл. | 45 | 3411,6 | 153522,00 | 50 | 12500 | 0,80 | 10000,00 | 5 | 1725,0 | 8625,00 | 1242755,00 |
| 10 | Одеська обл. | 66 | 3411,6 | 225165,60 | 56 | 14000 | 0,80 | 11200,00 | 3 | 1725,0 | 5175,00 | 1760018,80 |
| 11 | Полтавська обл. | 15 | 3411,6 | 51174,00 | 14 | 3500 | 0,80 | 2800,00 | 0,5 | 1725,0 | 862,50 | 439025,50 |
| 12 | Сумська обл. | 7 | 3411,6 | 23881,20 | 6 | 1500 | 0,80 | 1200,00 | 1 | 1725,0 | 1725,00 | 164011,20 |
| 13 | Тернопільська | 4 | 3411,6 | 13646,40 | 10 | 2500 | 0,80 | 2000,00 | 2 | 1725,0 | 3450,00 | 482052,80 |
| 14 | Харківська обл. | 15 | 3411,6 | 51174,00 | 14 | 3500 | 0,80 | 2800,00 | 0,5 | 1725,0 | 862,50 | 439025,50 |
| 15 | Херсонська обл. | 3 | 3411,6 | 10234,80 | 2 | 500 | 0,80 | 400,00 | 2 | 1725,0 | 3450,00 | 472530,00 |
| 16 | Черкаська обл. | 4 | 3411,6 | 13646,40 | 23 | 5750 | 0,80 | 4600,00 | 1 | 1725,0 | 1725,00 | 391194,20 |
| ВСЬОГО | 398 | 3411,6 | 1357816,80 | 522 | 130500 | 0,80 | 104400,00 | 51 | 1725,0 | 87975,00 | 14982779,60 | |
Начальник Управління моніторингу державних
цільових програм та державних закупівель МОЗ України
Г. Довганчин
Голова Державної служби України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань Т. Александріна