МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.12.2014 N 1012

Про затвердження Розподілу протитуберкульозних
препаратів, закуплених у централізованому порядку
за кошти Державного бюджету України на 2014 рік

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 298 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року N 325, з метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2014 рік, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл протитуберкульозних препаратів, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу" (далі - протитуберкульозні препарати), що додається.

2. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) спільно з Відділом внутрішнього аудиту (Л. Мельниченко), Фінансово-економічним департаментом (А. Купліванчук) та ДП "Укрвакцина" МОЗ України" (А. Макаренко) забезпечити організацію контролю за цільовим використанням протитуберкульозних препаратів.

3. Управлінню бухгалтерського обліку (Л. Верета) забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на рахунок постачальника відповідно до умов договору.

4. ДП "Укрвакцина" МОЗ України" забезпечити:

1) приймання протитуберкульозних препаратів відповідно до умов договору;

2) своєчасну доставку протитуберкульозних препаратів у регіони згідно із затвердженим Розподілом.

5. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити:

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання протитуберкульозних препаратів;

2) подання щомісяця до ДП "Укрвакцина" МОЗ України" актів списання протитуберкульозних препаратів у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Державній установі "Центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" забезпечити здійснення перерозподілу протитуберкульозних препаратів між структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій відповідними листами МОЗ України згідно з їх додатковою потребою.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ю. Савка.

Міністр О. Квіташвілі

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.12.2014 N 1012

Розподіл
протитуберкульозних препаратів,
закуплених у централізованому порядку
за кошти Державного бюджету України на 2014 рік
за бюджетною програмою КПКВК 2301400
"Забезпечення медичних заходів окремих державних
програм та комплексних заходів програмного характеру"
на виконання Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2012 - 2016 роки за напрямом "Централізована
закупівля медикаментів для лікування туберкульозу"

Адміністративно-територіальні одиниці  КАНАМІЦИН,
порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г; флакони з порошком з маркуванням українською мовою 
Л-ФЛОКС,
таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг; по 5 таблеток у блістері, по 1 блістеру в упаковці, по 10 упаковок в картонній коробці; маркування українською та англійською мовами 
ЛЕВОМАК,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці з маркуванням українською мовою 
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я,
таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською та російською мовами 
N п/п  Ціна за од. (без ПДВ), грн.  7,860  1,590  1,590  0,960 
Кількість од. Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн. 
10 
Вінницька  0,00  0,00  0,00  170500  163680,00 
Волинська  13000  102180,00  40300  64077,00  20170  32070,30  48400  46464,00 
Дніпропетровська  114011  896126,46  216350  343996,50  108160  171974,40  550000  528000,00 
Донецька  16000  125760,00  110000  174900,00  55000  87450,00  412500  396000,00 
Житомирська  21643  170113,98  58700  93333,00  29360  46682,40  67110  64425,60 
Закарпатська  19000  149340,00  8150  12958,50  4070  6471,30  53900  51744,00 
Запорізька  32800  257808,00  86150  136978,50  43080  68497,20  132000  126720,00 
Івано-Франківська  27000  212220,00  50950  81010,50  25490  40529,10  77470  74371,20 
Київська  32000  251520,00  57400  91266,00  28690  45617,10  86350  82896,00 
10  Кіровоградська  42900  337194,00  64150  101998,50  32080  51007,20  129800  124608,00 
11  Луганська  33200  260952,00  82500  131175,00  41250  65587,50  283250  271920,00 
12  Львівська  16000  125760,00  144100  229119,00  72050  114559,50  239800  230208,00 
13  Миколаївська  27997  220056,42  14650  23293,50  7340  11670,60  99000  95040,00 
14  Одеська  37000  290820,00  128350  204076,50  64160  102014,40  275000  264000,00 
15  Полтавська  24000  188640,00  76250  121237,50  38130  60626,70  107250  102960,00 
16  Рівненська  22000  172920,00  43650  69403,50  21820  34693,80  54230  52060,80 
17  Сумська  14000  110040,00  69650  110743,50  34830  55379,70  104500  100320,00 
18  Тернопільська  15500  121830,00  43650  69403,50  21820  34693,80  75900  72864,00 
19  Харківська  41504  326221,44  81050  128869,50  40520  64426,80  176000  168960,00 
20  Херсонська  26000  204360,00  140450  223315,50  70210  111633,90  204330  196156,80 
21  Хмельницька  16200  127332,00  34850  55411,50  17420  27697,80  53900  51744,00 
22  Черкаська  20000  157200,00  40350  64156,50  20170  32070,30  58850  56496,00 
23  Чернівецька  16552  130098,72  31050  49369,50  15540  24708,60  42890  41174,40 
24  Чернігівська  19200  150912,00  55750  88642,50  27870  44313,30  122210  117321,60 
25  м. Київ  16300  128118,00  49150  78148,50  24570  39066,30  143060  137337,60 
26  Всього  663807  5217523,02  1727600  2746884,00  863800  1373442,00  3768200  3617472,00 

Адміністративно-територіальні одиниці  КАПРЕОМЩИН,
порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г; у флаконах з маркуванням українською мовою 
КАПОЦИН,
порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 1 флакон з порошком в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами 
Загальна вартість, грн. 
N п/п  Ціна за од. (без ПДВ), грн.  95,230  101,650 
Кількість од. / Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн.  Кількість, од.  Сума, грн. 
11  12  13  14  73 
Вінницька  5521  525764,83  5682  577575,30  1267020,13 
Волинська  3600  342828,00  3700  376105,00  963724,30 
Дніпропетровська  19227  1830987,21  19789  2011551,85  5782636,42 
Донецька  22176  2111820,48  22824  2320059,60  5215990,08 
Житомирська  3730  355207,90  3840  390336,00  1120098,88 
Закарпатська  2470  235218,10  2540  258191,00  713922,90 
Запорізька  7047  671085,81  7253  737267,45  1998356,96 
Івано-Франківська  4510  429487,30  4640  471656,00  1309274,10 
Київська  4287  408251,01  4413  448581,45  1328131,56 
10  Кіровоградська  5914  563190,22  6086  618641,90  1796639,82 
11  Луганська  7690  732318,70  7910  804051,50  2266004,70 
12  Львівська  5914  563190,22  6086  618641,90  1881478,62 
13  Миколаївська  6500  618995,00  6684  679428,60  1648484,12 
14  Одеська  8378  797836,94  8622  876426,30  2535174,14 
15  Полтавська  3396  323401,08  3496  355368,40  1152233,68 
16  Рівненська  3085  293784,55  3175  322738,75  945601,40 
17  Сумська  4090  389490,70  4210  427946,50  1193920,40 
18  Тернопільська  3130  298069,90  3220  327313,00  924174,20 
19  Харківська  9856  938586,88  10144  1031137,60  2658202,22 
20  Херсонська  6431  612424,13  6619  672821,35  2020711,68 
21  Хмельницька  3524  335590,52  3626  368582,90  966358,72 
22  Черкаська  3872  368730,56  3986  405176,90  1083830,26 
23  Чернівецька  2080  198078,40  2140  217531,00  660960,62 
24  Чернігівська  4870  463770,10  5010  509266,50  1374226,00 
25  м. Київ  6702  638231,46  6898  701181,70  1722083,56 
26  Всього  158000  15046340,00  162593  16527578,45  44529239,47 

В.о. директора Фінансово-економічного департаменту А. Купліванчук


Документи що посилаються на цей