МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.01.2015 N 3
Про розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2014 рік
Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 298 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року N 325 "Деякі питання використання у 2014 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я", з метою раціонального і цільового використання лікарських засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", у частині централізованої закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення для дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання (далі - лікарські засоби), що додається.
2. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) спільно з Відділом внутрішнього аудиту (Л. Мельниченко), Фінансово-економічним департаментом (А. Купліванчук) та ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" (Р. Картавцев) забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів.
3. Управлінню бухгалтерського обліку (Л. Верета) забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" забезпечити:
1) прийняття лікарських засобів;
2) своєчасну доставку лікарських засобів згідно з затвердженим Розподілом.
5. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, головному лікарю Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України (далі - НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України), директору Національного інституту раку забезпечити:
1) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів;
2) подання щомісяця до ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" актів списання лікарських засобів у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним.
6. Фінансово-економічному департаменту здійснювати перерозподіл лікарських засобів між структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Національним інститутом раку відповідними листами МОЗ України згідно з їх додатковою потребою.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Є. Мороза.
Міністр О. Квіташвілі
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
05.01.2015 N 3
Розподіл
лікарських засобів для дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні
захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2014 рік
за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",
у частині централізованої закупівлі лікарських засобів та виробів медичного
призначення для дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
| N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці / закладу державного підпорядкування | Загальна вартість | РОАККУТАН® (Ізотретиноїн) капсули по 10 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в коробці з маркуванням російською та англійською мовами; з маркуванням українською мовою Ціна за од. 9,97 грн. (з ПДВ) |
РОАККУТАН® (Ізотретиноїн) капсули по 20 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в коробці з маркуванням російською та англійською мовами; з маркуванням українською мовою Ціна за од. 17,29 грн. (з ПДВ) |
АМФОТРЕТ (Амфотеріцин B) ліофілізат для розчину для інфузій по 50 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 127,44 грн. (з ПДВ) |
АМФОЛІП (Амфотеріцин B-ліпідний комплекс) суспензія для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 10 мл у скляному флаконі; по 1 флакону в блістері; по 1 блістеру разом з голкою-фільтром у блістері в картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 1967,00 грн. (з ПДВ) |
АДРИБЛАСТИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ (Доксорубіцин) порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій по 50 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 261,01 грн. (з ПДВ) | |||||
| Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Вінницька | 505292,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 238 | 62120,38 |
| 2 | Волинська | 547759,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 7830,30 |
| 3 | Дніпропетровська | 1692857,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 196700,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Донецька | 1712723,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 5220,20 |
| 5 | Житомирська | 608373,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Закарпатська | 347249,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Запорізька | 633943,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 621524,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2610,10 |
| 9 | Київська | 829235,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | 354232,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 5481,21 |
| 11 | Луганська | 730028,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 10440,40 |
| 12 | Львівська | 1200448,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Миколаївська | 506801,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2610,10 |
| 14 | Одеська | 422413,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Полтавська | 518533,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 13050,50 |
| 16 | Рівненська | 978279,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Сумська | 428528,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Тернопільська | 327592,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Харківська | 736081,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Херсонська | 231041,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 13050,50 |
| 21 | Хмельницька | 72838,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Черкаська | 715304,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 10440,40 |
| 23 | Чернівецька | 400464,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Чернігівська | 263713,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | м. Київ | 824641,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 15660,60 |
| 26 | НДСЛ "Охматдит" МОЗ України | 45924083,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 | 50976,00 | 500 | 983500,00 | 300 | 78303,00 |
| 27 | Національний інститут раку | 7425082,74 | 1200 | 11964,00 | 4980 | 86104,20 | 0 | 0,00 | 50 | 98350,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | Всього | 69559067,58 | 1200 | 11964,00 | 4980 | 86104,20 | 400 | 50976,00 | 650 | 1278550,00 | 869 | 226817,69 |
| N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці / закладу державного підпорядкування | ДОРІБАКС (Доріпенем) порошок для розчину для інфузій по 500 мг 10 флаконів з порошком у картонній пачці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 274,94 грн. (з ПДВ) |
КАНСИДАЗ® (Каспофунгін) порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій по 50 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 6954,00 грн. (з ПДВ) |
ГРАНОЦИТ® 34 (Ленограстим) ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 33,6 млн. МО (263 мкг) N 5 по 5 флаконів зі скла типа 1 с ліофілізатом, укупорених пробками резиновими бутиловими і обжатих ковпачками алюмінієвими (з маркуванням англійською та французькою мовами) в комплекті з 5 ампулами по 1 мл (з маркуванням англійською та французькою мовами) зі скла типу 1 з розчинником (вода для ін'єкцій) в картонній коробці (з маркуванням українською мовою) Ціна за од. 1253,40 грн. (з ПДВ) |
МІКАМІН (Мікафунгін) порошок для приготування розчину для інфузій по 100 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 14995,00 грн. (з ПДВ) |
НОКСАФІЛ® (Посаконазол) суспензія оральна, 40 мг/мл по 105 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложечкою у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 11314,98 грн. (з ПДВ) | |||||
| Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | ||
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Вінницька | 180 | 49489,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 67889,88 |
| 2 | Волинська | 0 | 0,00 | 40 | 278160,00 | 100 | 125340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 0 | 0,00 | 180 | 1251720,00 | 190 | 238146,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Донецька | 0 | 0,00 | 70 | 486780,00 | 30 | 37602,00 | 50 | 749750,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Житомирська | 0 | 0,00 | 25 | 173850,00 | 20 | 25068,00 | 20 | 299900,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 10 | 69540,00 | 50 | 62670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Запорізька | 50 | 13747,00 | 10 | 69540,00 | 20 | 25068,00 | 10 | 149950,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 200 | 54988,00 | 10 | 69540,00 | 10 | 12534,00 | 18 | 269910,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Київська | 0 | 0,00 | 20 | 139080,00 | 75 | 94005,00 | 10 | 149950,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | 0 | 0,00 | 25 | 173850,00 | 0 | 0,00 | 3 | 44985,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Луганська | 0 | 0,00 | 20 | 139080,00 | 50 | 62670,00 | 15 | 224925,00 | 0 | 56574,90 |
| 12 | Львівська | 200 | 54988,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Миколаївська | 0 | 0,00 | 20 | 139080,00 | 250 | 313350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Одеська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 250680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Полтавська | 0 | 0,00 | 16 | 111264,00 | 50 | 62670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Рівненська | 150 | 41241,00 | 90 | 625860,00 | 50 | 62670,00 | 10 | 149950,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Сумська | 20 | 5498,80 | 10 | 69540,00 | 20 | 25068,00 | 10 | 149950,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 30 | 208620,00 | 50 | 62670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Харківська | 200 | 54988,00 | 20 | 139080,00 | 140 | 175476,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Херсонська | 0 | 0,00 | 10 | 69540,00 | 30 | 37602,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 62670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Черкаська | 50 | 13747,00 | 10 | 69540,00 | 100 | 125340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Чернівецька | 100 | 27494,00 | 0 | 0,00 | 50 | 62670,00 | 0 | 0,00 | 3 | 33944,94 |
| 24 | Чернігівська | 30 | 8248,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 45259,92 |
| 25 | м. Київ | 280 | 76983,20 | 20 | 139080,00 | 50 | 62670,00 | 20 | 299900,00 | 10 | 113149,80 |
| 26 | НДСЛ "Охматдит" МОЗ України | 2000 | 549880,00 | 1000 | 6954000,00 | 1000 | 1253400,00 | 760 | 11396200,00 | 740 | 8373085,20 |
| 27 | Національний інститут раку | 0 | 0,00 | 150 | 1043100,00 | 1000 | 1253400,00 | 100 | 1499500,00 | 50 | 565749,00 |
| 28 | Всього | 3460 | 951292,40 | 1786 | 12419844,00 | 3585 | 4493439,00 | 1026 | 15384870,00 | 818 | 9255653,64 |
| N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці / закладу державного підпорядкування | АСПАРАГІНАЗА 10000 МЕДАК (Аспарагіназа) порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 10000 МО 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою, по 5 коробок у поліетилені Ціна за од. 1454,13 грн. (з ПДВ) |
АСПАРАГІНАЗА 5000 МЕДАК (Аспарагіназа) порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 5000 МО 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою, по 5 коробок у поліетилені Ціна за од. 1004,73 грн. (з ПДВ) |
ОНКАСПАР (Пегаспаргаза) розчин для ін'єкцій, 3750 МО/5 мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в коробці з картону з маркуванням українською мовою; з маркуванням німецькою мовою зі стикером українською мовою; з маркуванням англійською та німецькою мовами зі стикером українською мовою Ціна за од. 30751,80 грн. (з ПДВ) |
НЕУЛАСТИМ / NEULASTIM® (Пег-Фільграстим) Розчин для ін'єкцій по 6 мг/0,6 мл у попередньо наповненому шприці N 1 Ціна за од. 9617,16 грн. (з ПДВ) |
ЕТОПОЗИД "ЕБЕВЕ" (Етопозид) концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл по 10 мл (200 мг) у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 329,56 грн. (з ПДВ) | |||||
| Кількість, од | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | ||
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Вінницька | 61 | 88701,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 76937,28 | 121 | 39876,76 |
| 2 | Волинська | 20 | 29082,60 | 10 | 10047,30 | 0 | 0,00 | 5 | 48085,80 | 0 | 0,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 6591,20 |
| 5 | Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Запорізька | 49 | 71252,37 | 0 | 0,00 | 5 | 153759,00 | 5 | 48085,80 | 100 | 32956,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 20 | 20094,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 16478,00 |
| 9 | Київська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 246014,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | 20 | 29082,60 | 10 | 10047,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Луганська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 123007,20 | 6 | 57702,96 | 0 | 0,00 |
| 12 | Львівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Миколаївська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 13182,40 |
| 14 | Одеська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Полтавська | 20 | 29082,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 48085,80 | 30 | 9886,80 |
| 16 | Рівненська | 0 | 0,00 | 10 | 10047,30 | 0 | 0,00 | 5 | 48085,80 | 20 | 6591,20 |
| 17 | Сумська | 0 | 0,00 | 15 | 15070,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 13182,40 |
| 18 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Харківська | 49 | 71252,37 | 50 | 50236,50 | 0 | 0,00 | 20 | 192343,20 | 30 | 9886,80 |
| 20 | Херсонська | 36 | 52348,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 38468,64 | 0 | 0,00 |
| 21 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Черкаська | 10 | 14541,30 | 25 | 25118,25 | 2 | 61503,60 | 5 | 48085,80 | 80 | 26364,80 |
| 23 | Чернівецька | 30 | 43623,90 | 30 | 30141,90 | 0 | 0,00 | 7 | 67320,12 | 0 | 0,00 |
| 24 | Чернігівська | 0 | 0,00 | 10 | 10047,30 | 0 | 0,00 | 20 | 192343,20 | 0 | 0,00 |
| 25 | м. Київ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | НДСЛ "Охматдит" МОЗ України | 200 | 290826,00 | 200 | 200946,00 | 50 | 1537590,00 | 600 | 5770296,00 | 500 | 164780,00 |
| 27 | Національний інститут раку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 1250230,80 | 370 | 121937,20 |
| 28 | Всього | 495 | 719794,35 | 380 | 381797,40 | 69 | 2121874,20 | 820 | 7886071,20 | 1401 | 461713,56 |
| N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці / закладу державного підпорядкування | МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ" (Метотрексат) розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл (10 мг) ампулі; по 10 ампул у картонній коробці. Маркування українською мовою Ціна за од. 89,88 грн. (з ПДВ) |
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ" (Метотрексат) концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/мл; по 10 мл (1000 мг) в ампулі по 1 або ампул в картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 795,65 грн. (з ПДВ) |
ТАРГОЦИД® (Тейкопланін) ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 400 мг 1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 ампулою розчинника по 3,2 мл (вода для ін'єкцій) в картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 508,40 грн. (з ПДВ) |
ТЕМОДАЛ® (Темозоломід) капсули по 20 мг по 1 капсулі у саше; по 5 саше у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 242,37 грн. (з ПДВ) |
ТЕМОДАЛ®, капсули по 100 мг по 1 капсулі у саше; по 5 саше у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 1211,84 грн. (з ПДВ) | |||||
| Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | ||
| 1 | 2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1 | Вінницька | 100 | 8988,00 | 60 | 47739,00 | 125 | 63550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Волинська | 50 | 4494,00 | 30 | 23869,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 70 | 6291,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Донецька | 1000 | 89880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Житомирська | 60 | 5392,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 10168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Запорізька | 100 | 8988,00 | 20 | 15913,00 | 50 | 25420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 20 | 1797,60 | 5 | 3978,25 | 50 | 25420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Київська | 200 | 17976,00 | 30 | 23869,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | 100 | 8988,00 | 15 | 11934,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Луганська | 0 | 0,00 | 50 | 39782,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Львівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Миколаївська | 40 | 3595,20 | 5 | 3978,25 | 30 | 15252,00 | 15 | 3635,55 | 10 | 12118,40 |
| 14 | Одеська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 24237,00 | 100 | 121184,00 |
| 15 | Полтавська | 50 | 4494,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Рівненська | 30 | 2696,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 24236,80 |
| 17 | Сумська | 50 | 4494,00 | 0 | 0,00 | 40 | 20336,00 | 50 | 12118,50 | 0 | 0,00 |
| 18 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 50840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Харківська | 100 | 8988,00 | 20 | 15913,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Херсонська | 50 | 4494,00 | 10 | 7956,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 10168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Черкаська | 80 | 7190,40 | 10 | 7956,50 | 100 | 50840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Чернівецька | 0 | 0,00 | 40 | 31826,00 | 0 | 0,00 | 100 | 24237,00 | 45 | 54532,80 |
| 24 | Чернігівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5084,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | м. Київ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 25420,00 | 100 | 24237,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | НДСЛ "Охматдит" МОЗ України | 2000 | 179760,00 | 200 | 159130,00 | 1000 | 508400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 27 | Національний інститут раку | 20 | 1797,60 | 0 | 0,00 | 100 | 50840,00 | 600 | 145422,00 | 260 | 315078,40 |
| 28 | Всього | 4120 | 370305,60 | 495 | 393846,75 | 1695 | 861738,00 | 965 | 233887,05 | 435 | 527150,40 |
| N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці / закладу державного підпорядкування | ТЕМОДАЛ® (Темозоломід) порошок для розчину для інфузій по 100 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 5894,00 грн. (з ПДВ) |
ЦИТОЗАР® (Цитарабін) ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1000 мг 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 417,00 грн. (з ПДВ) |
ЗЕФФІКС™ (Ламівудин) таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 18,41 грн. (з ПДВ) |
МІКАМІН (Мікафунгін) порошок для приготування розчину для інфузій по 50 мг 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 6738,00 грн. (з ПДВ) |
ЦЕБОПІМ (Цефепім) порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1 г, 5 флаконів з порошком у касеті; по 1 касеті у пеналі з картону з маркуванням українською та російською мовами Ціна за од. 54,62 грн. (з ПДВ) |
ЕНДОКСАН® (Циклофосфамід) таблетки, вкриті цукровою оболонкою, по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою Ціна за од. 9,70 грн. (з ПДВ) | ||||||
| Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | Кількість, од. | Вартість, грн. | ||
| 1 | 2 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1 | Вінницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Волинська | 0 | 0,00 | 50 | 20850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Дніпропетровська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 336900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 168 | 3092,88 | 15 | 101070,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 202140,00 | 50 | 2731,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Запорізька | 0 | 0,00 | 20 | 8340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 10924,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 10 | 4170,00 | 0 | 0,00 | 20 | 134760,00 | 96 | 5243,52 | 0 | 0,00 |
| 9 | Київська | 0 | 0,00 | 50 | 20850,00 | 0 | 0,00 | 20 | 134760,00 | 50 | 2731,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | 10 | 58940,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 10924,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Луганська | 0 | 0,00 | 38 | 15846,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Львівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 170 | 1145460,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
