МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.07.2017 N 1076
Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом
та випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних
закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних
навчальних закладів у 2017 році, що знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України
(Зміни в текст не внесені. Додатково див. Накази
Міністерства освіти і науки
N 1214 від 21.08.2017
N 1229 від 29.08.2017
N 1337 від 03.10.2017
N 1380 від 13.10.2017)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 511 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році", на підставі рішень Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів протокол N 2 від 13 липня 2017 року та протокол N 3 від 19 липня 2017 року, наказую:
1. Затвердити обсяг державного замовлення на випуск фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра в 2017 році, що додається.
2. Затвердити обсяг державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 2017 році, що додається.
3. Затвердити обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра в 2017 році, що додається.
4. Затвердити обсяг державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем магістра в 2017 році, що додається.
5. Затвердити обсяг державного замовлення на випуск та прийом робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів в 2017 році, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, що додається.
6. Затвердити обсяг державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) для відкритих конкурсних пропозицій в 2017 році, що додається.
7. Затвердити обсяг державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в 2017 році, що додається.
8. Затвердити обсяг квот цільового прийому іноземних громадян та закордонних українців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" в 2017 році, що додається.
9. Затвердити обсяг державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в 2017 році, що додається.
10. Керівникам вищих навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки:
1) забезпечити виконання державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою в обсягах, визначених у додатках до цього наказу, відповідно до умов Державного контракту, укладеного з керівником вищого навчального закладу;
2) не допускати внесення змін до обсягу державного замовлення за спеціальностями (напрямами підготовки) та формами навчання без погодження з Міністерством освіти і науки України;
3) внести протягом двох днів з дня отримання планових показників державного замовлення дані про отриманий обсяг державного замовлення у розрізі освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів, форм навчання та напрямів (спеціальностей) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та розмістити їх на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.
11. Взяти до уваги, що персональна відповідальність за виконання державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою та достовірність звітності за результатами вступної кампанії 2017 року, відповідно до умов укладених державних контрактів, покладається на керівників вищих навчальних закладів.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра В. В. Ковтунець
Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
21.07.2017 N 1076
Обсяги
на підготовку робітничих кадрів за професіями загальнодержавного
значення державного замовлення у 2017 році
| N з/п |
Повна назва ПТНЗ | Код програмної кваліфікації показників | Освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям економічної діяльності | Обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (осіб) | |
| 2017 рік | |||||
| Випуск | Прийом | ||||
| 2201030 | Кваліфікований робітник | ||||
| Вінницька область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Жмеринське вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 102 | 50 | |
| Монтер колії | 19 | 25 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 83 | 25 | |||
| 2 | Державний навчальний заклад "Центр професійно-технічної освіти N 1 м. Вінниці" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 41 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 41 | 50 | |||
| 3 | Професійно-технічне училище N 14 смт Воровиця | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 17 | 25 | |
| Бджоляр | 17 | 25 | |||
| 4 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 11 | 70 | |
| Монтер колії | 0 | 25 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 11 | 45 | |||
| 5 | Михайловецький професійний аграрний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 25 | |
| Бджоляр | 25 | 25 | |||
| Всього | 196 | 220 | |||
| Волинська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 36 | 37 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 24 | 25 | |||
| Живописець | 12 | 12 | |||
| 2 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 28 | 28 | |
| Верстатник широкого профілю | 28 | 28 | |||
| 3 | Торчинський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 24 | 30 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 24 | 30 | |||
| 4 | Ковельський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 30 | |
| Токар | 23 | 30 | |||
| Всього | 111 | 125 | |||
| Дніпропетровська область | |||||
| 1 | Перещепинський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 25 | |
| Бджоляр | 25 | 25 | |||
| 2 | Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів N 1 м. Кривий Ріг | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 25 | |
| Живописець | 23 | 25 | |||
| 3 | Професійно-технічне училище N 2 м. Дніпропетровська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 35 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 35 | 50 | |||
| 4 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Західно-Донбаський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 22 | 25 | |||
| 5 | Вище професійне училище N 17 | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 60 | |
| Верстатник широкого профілю | 25 | 60 | |||
| 6 | Кам'янське вище професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 53 | 65 | |
| Верстатник широкого профілю | 19 | 25 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 14 | 15 | |||
| Токар | 20 | 25 | |||
| 7 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Нікопольський центр професійної освіти"' | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 42 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 23 | 25 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 19 | 0 | |||
| 8 | Державний навчальний заклад "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 57 | 60 | |
| Верстатник широкого профілю | 29 | 30 | |||
| Токар | 28 | 30 | |||
| 9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 25 | ||||
| Токар | 22 | 25 | |||
| 10 | Криворізький професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 55 | |
| Верстатник широкого профілю | 30 | ||||
| Токар | 25 | 25 | |||
| 11 | Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених в запас військовослужбовців м. Кривий Ріг Дніпропетровської області | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 11 | 35 | |
| Верстатник широкого профілю | 11 | 35 | |||
| Всього | 340 | 475 | |||
| Донецька область | |||||
| 1 | Державний навчальний заклад "Маріупольський центр професійно- технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 30 | 30 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 30 | 30 | |||
| 2 | Маріупольський професійний машинобудівний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 30 | |
| Верстатник широкого профілю | 22 | 30 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Дружківський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 10 | 30 | |
| Токар | 10 | 30 | |||
| 4 | Авдіївське професійно-технічне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 13 | 0 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 13 | 0 | |||
| 5 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Краматорський центр професійно-технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 7 | 30 | |
| Верстатник широкого профілю | 7 | 30 | |||
| 6 | Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 80 | 132 | |
| Живописець | 28 | 72 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 28 | 30 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 24 | 30 | |||
| 7 | Маріупольське вище металургійне професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 60 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 25 | 30 | |||
| Верстатник широкого профілю | 0 | 30 | |||
| 8 | Краматорське вище професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 35 | 60 | |
| Верстатник широкого профілю | 35 | 60 | |||
| 9 | Краснолиманське вище професійно-технічне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 36 | 60 | |
| Помічник машиніста електровоза | 36 | 60 | |||
| 10 | Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне металургійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 18 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 18 | 25 | |||
| Всього | 276 | 457 | |||
| Житомирська область | |||||
| 1 | Головинське вище професійне училище нерудних технологій | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 14 | 28 | |
| Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів | 14 | 28 | |||
| 2 | Професійно-технічне училище N 4 м. Бердичева | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 18 | 30 | |
| Токар | 18 | 30 | |||
| 3 | Професійно-техічне училище N 5 м. Житомира | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 21 | 60 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 21 | 60 | |||
| 4 | Житомирський професійний політехнічний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 15 | 27 | |
| Верстатник широкого профілю | 15 | 27 | |||
| 5 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 25 | |
| Живописець | 0 | 25 | |||
| 6 | Центр професійно-технічної освіти м. Житомира |
Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 52 | 60 | |
| Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів | 52 | 60 | |||
| 7 | Професійно-технічне училище N 16 м. Коростеня |
Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 25 | |
| Токар | 0 | 25 | |||
| Всього | 120 | 255 | |||
| Закарпатська область | |||||
| 1 | Вище професійне училище N 3 м. Мукачево |
Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 23 | 25 | |||
| Всього | 23 | 25 | |||
| Запорізька область | |||||
| 1 | Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 26 | |
| Живописець | 23 | 26 | |||
| 2 | Державний навчальний заклад "Мелітопольський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 28 | 70 | |
| Живописець | 15 | 20 | |||
| Верстатник широкого профілю | 13 | 50 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 48 | 54 | |
| Верстатник широкого профілю | 19 | 24 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 29 | 30 | |||
| 4 | Державний навчальний заклад "Бердянський машинобудівний професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 20 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 20 | 25 | |||
| 5 | Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище "Моторобудівник" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 37 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 25 | 25 | |||
| Токар | 12 | 25 | |||
| 6 | Державний навчальний заклад "Запорізьке машинобудівне вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 51 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 23 | 25 | |||
| Токар | 28 | 25 | |||
| Всього | 207 | 275 | |||
| Івано-Франківська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківський політехнічний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 18 | 20 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 18 | 20 | |||
| 2 | Вище художнє професійне училище N 3 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 55 | 48 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 55 | 48 | |||
| 3 | Вище професійне училище N 7 м. Калуш | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 25 | 25 | |||
| 4 | Вище професійне училище N 14 м. Коломия | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 20 | 60 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 20 | 60 | |||
| 5 | Вище професійне училище N 21 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 33 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 33 | 50 | |||
| Всього | 151 | 203 | |||
| Київська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 12 | 25 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 12 | 25 | |||
| 2 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рокитнянський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 8 | 18 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 8 | 18 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Білоцерківське професійно-технічне училище імені П. Р. Поповича" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 27 | |
| Токар | 22 | 0 | |||
| Верстатник широкого профілю | 0 | 27 | |||
| 4 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Фастівський центр професійно-технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 27 | 30 | |
| Токар | 27 | 30 | |||
| Всього | 69 | 100 | |||
| Кіровоградська область | |||||
| 1 | Професійно-технічне училище N 12 м. Знам'янка | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 46 | 60 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 20 | 30 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 26 | 30 | |||
| 2 | Державний навчальний заклад "Кіровоградське вище професійне училище N 4" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 21 | 80 | |
| Верстатник широкого профілю | 21 | 80 | |||
| Всього | 67 | 140 | |||
| Луганська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сватівський професійний аграрний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 10 | 25 | |
| Бджоляр | 10 | 25 | |||
| 2 | Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 25 | |
| Токар | 0 | 25 | |||
| 3 | Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 24 | 50 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 24 | 50 | |||
| Всього | 34 | 100 | |||
| Львівська область | |||||
| 1 | Державний навчальний заклад "Львівський ліцей залізничного транспорту" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 0 | 25 | |||
| 2 | Вище професійне училище N 8 м. Стрия | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 15 | 0 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 15 | 0 | |||
| 3 | Львівське вище художнє професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 63 | 50 | |
| Живописець | 63 | 50 | |||
| 4 | Художнє професійно-технічне училище ім. Й. Станька | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 26 | 55 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 14 | 30 | |||
| Живописець | 12 | 25 | |||
| 5 | Дрогобицький професійний політехнічний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 21 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 21 | 25 | |||
| 6 | Стрийське вище художнє професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 74 | 75 | |
| Живописець | 74 | 75 | |||
| 7 | Вище професійне училище N 20 м. Львова | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 12 | 25 | |
| Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням | 12 | 25 | |||
| 8 | Вище професійне училище N 35 м. Стрия | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 72 | 100 | |
| Машиніст бурової установки | 22 | 25 | |||
| Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ | 0 | 25 | |||
| Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ | 19 | 25 | |||
| Моторист бурової установки | 31 | 25 | |||
| 9 | Турківський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 16 | 25 | |
| Токар | 16 | 25 | |||
| 10 | Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 100 | 120 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 54 | 60 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 46 | 60 | |||
| 11 | Перемишлянський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 15 | 25 | |
| Бджоляр | 15 | 25 | |||
| 12 | Новояворівське вище професійне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 28 | 30 | |
| Токар | 28 | 30 | |||
| Всього | 442 | 555 | |||
| Миколаївська область | |||||
| 1 | Миколаївський професійний машинобудівельний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 53 | 90 | |
| Верстатник широкого профілю | 41 | 60 | |||
| Токар | 12 | 30 | |||
| 2 | Миколаївський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 7 | 15 | |
| Живописець | 7 | 15 | |||
| 3 | Професійно-технічне училище N 17 | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 25 | |
| Бджоляр | 25 | 25 | |||
| 4 | Державний навчальний заклад "Первомайський професійний промисловий ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 27 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 27 | 25 | |||
| 5 | Філія Надбузького професійного аграрного ліцею | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 30 | |
| Виноградар | 23 | 30 | |||
| Всього | 135 | 185 | |||
| Одеська область | |||||
| 1 | Державний навчальний заклад "Кілійський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 30 | |
| Токар | 0 | 30 | |||
| 2 | Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 60 | 60 | |
| Токар | 60 | 60 | |||
| 3 | Відокремлений структурний підрозділ "Училище N 3 Національного університету "Одеська юридична академія" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 30 | |
| Токар | 22 | 30 | |||
| Всього | 82 | 120 | |||
| Полтавська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавський професійний ліцей транспорту" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 49 | 25 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 24 | 0 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 25 | 25 | |||
| 2 | Вище професійне училище N 7 м. Кременчука Полтавської області | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 49 | 58 | |
| Верстатник широкого профілю | 49 | 58 | |||
| 3 | Вище професійне гірничо-будівельне училище | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 28 | 30 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 28 | 30 | |||
| 4 | Державний навчальний заклад "Полтавський політехнічний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 12 | 45 | |
| Токар | 12 | 30 | |||
| Фрезерувальник | 0 | 15 | |||
| 5 | Державний навчальний заклад "Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 13 | 15 | |
| Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ | 13 | 15 | |||
| 6 | Професійно-технічне училище N 26 м. Кременчука | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 20 | |
| Тістороб | 0 | 20 | |||
| 7 | Решетилівський художній професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 14 | 30 | |
| Живописець | 14 | 30 | |||
| 8 | Державний навчальний заклад "Гадяцьке аграрне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 64 | 90 | |
| Бджоляр | 64 | 90 | |||
| Всього | 229 | 313 | |||
| Рівненська область | |||||
| 1 | Вище професійне училище N 1 м Рівне | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 23 | 28 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 23 | 28 | |||
| 2 | Рівненський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 19 | 27 | |
| Верстатник широкого профілю | 19 | 27 | |||
| 3 | Костопільський будівельно-технологічний коледж Національного університету водного транспорту | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 30 | 25 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 30 | 25 | |||
| 4 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Соснівський професійний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 18 | 26 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 18 | 26 | |||
| 5 | Державний навчальний заклад "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 67 | 60 | |
| Монтер колії | 22 | 30 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 25 | 30 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 20 | 0 | |||
| Всього | 157 | 166 | |||
| Сумська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопське вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 22 | 25 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 22 | 25 | |||
| 2 | Державний навчальний заклад "Білопільське вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 43 | 50 | |
| Помічник машиніста тепловоза | 23 | 25 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 20 | 25 | |||
| 3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Свеський професійний аграрний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 15 | 0 | |
| Верстатник широкого профілю | 15 | 0 | |||
| 4 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сумський центр професійно-технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 33 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 33 | 25 | |||
| 5 | Державний навчальний заклад "Глухівське вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 24 | 0 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 24 | 0 | |||
| 6 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Глинський професійний аграрний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 32 | 30 | |
| Бджоляр | 32 | 30 | |||
| Всього | 169 | 130 | |||
| Тернопільська область | |||||
| 1 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільске вище професійне училище ресторанного сервісу" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 30 | 30 | |
| Тістороб | 30 | 30 | |||
| 2 | Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 30 | 30 | |
| Токар | 30 | 30 | |||
| Всього | 60 | 60 | |||
| Харківська область | |||||
| 1 | Центр професійно-технічної освіти N 1 м. Харкова | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 18 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 18 | 25 | |||
| 2 | Харківський професійний ліцей машинобудування | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 41 | 50 | |
| Верстатник широкого профілю | 41 | 50 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Харківське вище професійне училище N 6" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 37 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 37 | 25 | |||
| 4 | Чугуївський професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 28 | 25 | |
| Верстатник широкого профілю | 28 | 25 | |||
| 5 | Вище професійне училище N 27 м. Куп'янська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 26 | 27 | |
| Верстатник широкого профілю | 26 | 27 | |||
| 6 | Лозівський профеісйний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 30 | |
| Верстатник широкого профілю | 0 | 30 | |||
| 7 | Харківський професійний ліцей залізничного транспорту | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 84 | 115 | |
| Токар | 25 | 25 | |||
| Помічник машиніста електровоза | 30 | 60 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 29 | 30 | |||
| 8 | Ізюмський професійний ліцей | - | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 10 | 26 |
| Токар | 10 | 26 | |||
| 9 | Державний навчальний заклад "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 25 | 28 | |
| Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації | 25 | 28 | |||
| 10 | Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту | - | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 43 | 60 |
| Помічник машиніста електровоза | 19 | 0 | |||
| Помічник машиніста тепловоза | 24 | 60 | |||
| Всього | 312 | 411 | |||
| Херсонська область | |||||
| 1 | Державний навчальний заклад "Бориславський професійний аграрний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 24 | 50 | |
| Бджоляр | 24 | 25 | |||
| Виноградар | 0 | 25 | |||
| 2 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 20 | 25 | |
| Тістороб | 20 | 25 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Вище професійне училище N 2 м. Херсона" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 55 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 0 | 55 | |||
| 4 | Державний навчальний заклад "Професійно-технічне училище N 14 м. Нова Каховка" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 26 | |
| Верстатник широкого профілю | 0 | 26 | |||
| 5 | Новокаховський професійний електротехнічний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 57 | |
| Тістороб | 0 | 30 | |||
| Токар | 0 | 27 | |||
| 6 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новокаховське вище професійне училище" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 0 | 25 | |
| Верстатник деревообробних верстатів | 0 | 25 | |||
| 7 | Державний навчальний заклад "Херсонський професійний суднобудівний ліцей" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 76 | 106 | |
| Токар | 28 | 28 | |||
| Складальник корпусів металевих суден | 48 | 53 | |||
| Верстатник широкого профілю | 0 | 25 | |||
| Всього | 120 | 344 | |||
| Хмельницька область | |||||
| 1 | Хмельницький професійний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 16 | 25 | |
| Живописець | 16 | 25 | |||
| 2 | Вище професійне училище N 25 м. Хмельницького | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 21 | 25 | |
| Живописець | 21 | 25 | |||
| 3 | Державний навчальний заклад "Подільський центр професійно-технічної освіти" | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 19 | 15 | |
| Живописець | 19 | 15 | |||
