МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.12.2017 N 1599
Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів
для лікування хворих на хронічний вірусний гепатит C,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 09 червня 2016 року N 545
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою раціонального та цільового використання лікарських засобів для лікування хворих на хронічний вірусний гепатит C, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", на виконання заходів Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, на підставі листів Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2017 року N 14-5288/01.01/1-03 та Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року N 11-4124-2 наказую:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування хворих на хронічний вірусний гепатит C, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженого наказом МОЗ України від 09 червня 2016 року N 545 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 грудня 2017 року N 1533), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Керівнику Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації:
1) здійснити передачу лікарських засобів з дотриманням відповідного температурного режиму, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, до Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації, а саме:
ПЕГФЕРОН, розчин для ін'єкцій, 180 мкг / 1 мл, по 1 мл у флаконі, по 1 флакону, у кількості 96 флаконів;
ЮНІТРОН, морошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 120 мкг / 0,5 мл, 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл, у кількості 96 флаконів;
2) копії документів про передачу лікарських засобів направити до Державного підприємства "Укрмедпостач" МОЗ України протягом 5 робочих днів з моменту фактичної передачі на баланс отримувача, інформувати ДП "Укрмедпостач" МОЗ України щодо передачі вищезазначених лікарських засобів.
3. Керівнику Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації:
1) організувати отримання вищезазначених лікарських засобів, забезпечити контроль за їх зберіганням та використанням;
2) акти на списання направити до ДП "Укрмедпостач" МОЗ України протягом 5 робочих днів з моменту оформлення відповідних документів на списання.
4. Директору ДП "Укрмедпостач" МОЗ України Гайдуку Л. В.:
1) внести зміни до бухгалтерського обліку відповідно до підпункту 2 пункту 2 та підпункту 2 пункту 3 цього наказу;
2) інформувати МОЗ України щодо передачі лікарських засобів протягом 5 робочих днів з моменту фактичної передачі на баланс отримувача.
5. Відповідальним за організацію передачі лікарських засобів визначити керівника Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра У. Супрун
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
09.06.2016 N 545
(у редакції наказу МОЗ України
15.12.2017 N 1599)
Розподіл
лікарських засобів для лікування хворих на хронічний вірусний гепатит C,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік
за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"
на виконання заходів Державної цільової соціальної програми профілактики,
діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року
| N п/п |
Адміністративно-територіальні одиниці | Склади отримувачів лікарських засобів (закладів охорони здоров'я) | ЮНІТРОН, Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 80 мкг / 0,5 мл, 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл в картонній пачці. Ціна за упаковку 1200,01 грн без ПДВ |
ЮНІТРОН, Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 100 мкг / 0,5 мл, 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл в картонній пачці Ціна за упаковку 1200,01 грн без ПДВ | |||
| к-сть фл. | в-сть без ПДВ, грн | к-сть фл. | в-сть без ПДВ, грн | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вінницька | КЗ "База спеціального медичного постачання" | 21036, м. Вінниця, вул. Писарєва, 23, тел. (0432) 53-03-56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Волинська | Волинська обласна інфекційна лікарня | 43001, м. Луцьк, пр. Шевченка, 30 | 20 | 24000,20 | 30 | 36000,30 |
| 3 | Дніпропетровська | КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня N 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" ДОР" | 49069, м. Дніпропетровськ, Червоногвардійський р-н, вул. Канатна, 17 | 0 | 0,00 | 1116 | 1339211,16 |
| 4 | Донецька | КЛПУ "Міська інфекційна лікарня м. Мирноград" | 85320, м. Димитров, вул. Толбухіна, 44 | 184 | 220801,84 | 1190 | 1428011,90 |
| 5 | Житомирська | КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради | 10019, м. Житомир, вул. Комерційна, 2 | 0 | 0,00 | 95 | 114000,95 |
| 6 | Закарпатська | Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Ужгород | м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20-а (юр. адреса), м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 (факт. адреса) | 0 | 0,00 | 95 | 114000,95 |
| 7 | Запорізька | КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня" ЗОР | 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142 | 95 | 114000,95 | 422 | 506404,22 |
| 8 | Івано-Франківська | Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня | 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Сагайдачного, 66 | 0 | 0,00 | 430 | 516004,30 |
| 9 | Київська | КЗ КОР "Київська обласна клінічна лікарня" | м. Київ, вул. Багговутівська, 1 | 840 | 1008008,40 | 0 | 0,00 |
| 10 | Кіровоградська | КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" | 25030, м. Кіровоград, пр. Університетський, 2/5 | 0 | 0,00 | 310 | 372003,10 |
| 11 | Луганська | Луганська обласна клінічна лікарня | Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 | 0 | 0,00 | 112 | 134401,12 |
| 12 | Львівська | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" | 79035, м. Львів, вул. Пекарська, 27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Миколаївська | Миколаївська обласна інфекційна лікарня | 54018, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 43 | 543 | 651605,43 | 558 | 669605,58 |
| 14 | Одеська | КУ "Одеська обласна клінічна лікарня" | 65025, м. Одеса, вул. Заболотного, 26 | 0 | 0,00 | 716 | 859207,16 |
| 15 | Полтавська | Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня | 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 22 | 12 | 14400,12 | 308 | 369603,08 |
| 16 | Рівненська | Центральна міська лікарня м. Рівне | 33000, м. Рівне, вул. Мірющенка, 25-а | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Сумська | Обласний КЗ "Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З. Й. Красовицького" | м. Суми, вул. 20-років Перемоги, 15 | 0 | 0,00 | 242 | 290402,42 |
| 18 | Тернопільська | КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня" | м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Харківська | КЗОЗ Обласна клінічна інфекційна лікарня м. Харків | 61096, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 160 | 0 | 0,00 | 186 | 223201,86 |
| 20 | Херсонська | КЗ "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського" Херсонської обласної ради | 73013, м. Херсон, вул. Бегми, 1-а | 150 | 180001,50 | 200 | 240002,00 |
| 21 | Хмельницька | Хмельницька міська інфекційна лікарня | 29008, м. Хмельницький, вул. Григорія Сковороди, 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Черкаська | КЗ "Черкаська обласна лікарня" ЧОР | 18029, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 | 20 | 24000,20 | 0 | 0,00 |
| 23 | Чернівецька | Чернівецька обласна клінічна лікарня | 58001, м. Чернівці, вул. Головна, 137 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Чернігівська | КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" | 14029, м. Чернігів, вул. Волковича, 25 | 0 | 0,00 | 158 | 189601,58 |
| 25 | Місто Київ | Київська міська клінічна лікарня N 5 | 03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Всього | 1864 | 2236818,64 | 6168 | 7401661,68 | |||
| N п/п |
Адміністративно-територіальні одиниці | ЮНІТРОН, Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 120 мкг / 0,5 мл, 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл в картонній пачці. Ціна за упаковку 1200,01 грн без ПДВ |
ЮНІТРОН, Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій, 150 мкг / 0,5 мл, 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл в картонній пачці Ціна за упаковку 1200,01 грн без ПДВ |
ПЕГФЕРОН, розчин для ін'єкцій, 180 мкг / 1 мл, по 1 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці Ціна за упаковку 2426,87 грн без ПДВ |
Загальна вартість, грн | |||
| к-сть фл. | в-сть без ПДВ, грн | к-сть фл. | в-сть без ПДВ, грн | к-сть фл. | в-сть без ПДВ, грн | |||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Вінницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290 | 703792,30 | 703792,30 |
| 2 | Волинська | 158 | 189601,58 | 0 | 0,00 | 180 | 436836,60 | 686438,68 |
| 3 | Дніпропетровська | 2252 | 2702422,52 | 1480 | 1776014,80 | 1282 | 3111247,34 | 8928895,82 |
| 4 | Донецька | 2046 | 2455220,46 | 3068 | 3681630,68 | 710 | 1723077,70 | 9508742,58 |
| 5 | Житомирська | 186 | 223201,86 | 0 | 0,00 | 242 | 587302,54 | 924505,35 |
| 6 | Закарпатська | 60 | 72000,60 | 37 | 44400,37 | 204 | 495081,48 | 725483,40 |
| 7 | Запорізька | 1051 | 1261210,51 | 93 | 111600,93 | 1030 | 2499676,10 | 4492892,71 |
| 8 | Івано-Франківська | 260 | 312002,60 | 0 | 0,00 | 500 | 1213435,00 | 2041441,90 |
| 9 | Київська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 846 | 2053132,02 | 3061140,42 |
| 10 | Кіровоградська | 546 | 655205,46 | 814 | 976808,14 | 192 | 465959,04 | 2469975,74 |
| 11 | Луганська | 156 | 187201,56 | 1324 | 1588813,24 | 849 | 2060412,63 | 3970828,55 |
| 12 | Львівська | 188 | 225601,88 | 93 | 111600,93 | 0 | 0,00 | 337202,81 |
| 13 | Миколаївська | 54 | 64800,54 | 0 | 0,00 | 1083 | 2628300,21 | 4014311,76 |
| 14 | Одеська | 651 | 781206,51 | 0 | 0,00 | 818 | 1985179,66 | 3625593,33 |
| 15 | Полтавська | 307 | 368403,07 | 114 | 136801,14 | 195 | 473239,65 | 1362447,06 |
| 16 | Рівненська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816 | 1980325,92 | 1980325,92 |
| 17 | Сумська | 240 | 288002,40 | 24 | 28800,24 | 475 | 1152763,25 | 1759968,31 |
| 18 | Тернопільська | 88 | 105600,88 | 90 | 108000,90 | 220 | 533911,40 | 747513,18 |
| 19 | Харківська | 150 | 180001,50 | 0 | 0,00 | 280 | 679523,60 | 1082726,96 |
| 20 | Херсонська | 223 | 267602,23 | 180 | 216001,80 | 379 | 919783,73 | 1823391,26 |
| 21 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358 | 868819,46 | 868819,46 |
| 22 | Черкаська | 350 | 420003,50 | 0 | 0,00 | 535 | 1298375,45 | 1742379,15 |
| 23 | Чернівецька | 252 | 302402,52 | 0 | 0,00 | 204 | 495081,48 | 797484,00 |
| 24 | Чернігівська | 155 | 186001,55 | 0 | 0,00 | 279 | 677096,73 | 1052699,86 |
| 25 | Місто Київ | 0 | 0,00 | 420 | 504004,20 | 559 | 1356620,33 | 1860624,53 |
| Всього | 9373 | 11247693,73 | 7737 | 9284477,37 | 12526 | 30398973,62 | 60569625,04 | |
Директор Департаменту економіки і фінансової політики Т. Пістун