НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27.11.2000 N 1162
м.Київ

Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання спільних постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від 19 липня 2000 року N 1137 "Про визначення уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від 27.07.2000 N 790 "Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на грудень 2000 року алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії (за винятком екологічної складової тарифу) на розподільчі рахунки структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи банків перераховують у повному обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата екологічної складової тарифу, установи банку перераховують на спеціальні рахунки, відповідно для Харківської, Полтавської, Сумської областей на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; для Луганської області на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; для Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978 за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив - "Оплата екологічної складової...".

2. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ рішень (додаток1) та враховувати його в алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.

3. Затвердити на грудень 2000 року алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії згідно з додатком 2.

В.о. Голови Комісії Ю.Кияшко

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 27.11.2000 N 1162

Розрахунок
додаткових відрахувань коштів енергопостачальним
компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ рішень на
грудень 2000 року

------------------------------------------------------------------------------
|Енергопостача-|Належна лі-|Частка коштів належна енергопостача- |Разом, |
|льні компанії |цензіатам | льним компаніям, грн. |грн. |
| |за постача-|---------------------------------------| |
| |ння елект- | відповідно до | |
| |ричної |---------------------------------------| |
| |енергії |постанови|постанови|постанови|постанови| |
| |бюджетним |НКРЕ від |НКРЕ від |НКРЕ від | НКРЕ від| |
| |організаці-|27.08. |17.10. |19.10. |02.11. | |
| |ям частка |2000 |2000 |2000 |2000 | |
| |коштів, які|N 895 |N 1066 | N 1078 |N 1115 | |
| |були пере- | | | | | |
| |раховані | | | | | |
| |Держказна- | | | | | |
| |чейством | | | | | |
| |України на | | | | | |
| |спеціальний| | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |Мінпаливо- | | | | | |
| |енерго | | | | | |
| |до 1 липня | | | | | |
| |2000 року, | | | | | |
| | грн. | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|АК "Вінниця- | 1525,12 | 0,00 | 27,68 | 6437,20| 0,00 |7990,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Тернопіль| 1614,92 | 0,00 | 1070,89| 5971,00| 3763,20|12420,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ"ЕК Хмельни| 3068,09 | 0,00 | 32,01 | 6849,90| 0,00 |9950,00 |
|цькобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК Черні-| 1012,47 | 0,00 | 1036,02| 3041,50| 0,00 |5090,00 |
|вціобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Запоріжжя| 1735,97 | 0,00 | 0,00 | 4164,03| 0,00 |5900,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Дні- | 1346,52 |112143,34| 1596,62| 6823,52| 0,00 |121910,00|
|прообленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Кірово- | 1169,73 | 0,00 | 2044,03| 5441,25|10395,00 |19050,00 |
|градобленерго"| | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Донецьк- | 7141,67 | 0,00 | 0,00 | 24778,33| 0,00 |31920,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|АК"Київенерго"| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Київобл- | 5796,86 | 0,00 | 0,00 | 9643,14| 0,00 |15440,00 |
|енерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Жито-| 3328,13 | 0,00 | 1547,83|15219,24 | 3604,80|23700,00 |
|миробленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Черкаси- | 2158,82 | 0,00 | 845,44| 6435,74| 5730,00|15170,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Черні| 1436,64 | 0,00 | 760,42| 5552,93| 0,00 |7750,00 |
|гівобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Крим- | 3093,09 | 0,00 | 16597,07|13469,84 | 0,00 |33160,00 |
|енерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Сева-| 247,09 | 0,00 | 348,99|1903,93 | 0,00 |2500,00 |
|стопольенерго"| | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Львів- | 1189,95 | 0,00 | 3533,15|16256,90 | 0,00 |20980,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ"ЕК Закарпа| 1887,68 | 0,00 | 813,35|3811,98 | 7857,00|14370,00 |
|ттяобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Прикарпа-| 1679,50 | 0,00 | 523,82|4686,13 |11470,56 |18360,00 |
|ттяобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ДАЕК "Рівне- | 1213,26 | 0,00 | 923,88|3240,06 | 1052,80|6430,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК"Одеса-| 757,25 | 0,00 | 0,00 |14872,75 | 0,00 |15630,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Мико-| 2088,83 | 0,00 | 0,00 |3601,17 | 0,00 |5690,00 |
|лаївобленерго"| | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ЕК "Хер- | 9496,33 | 0,00 |13002,69 |3591,08 | 8919,90|35010,00 |
|сонобленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|АК "Харків- | 2010,99 | 0,00 | 0,00 |27857,61 | 4721,40|34590,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Полтава- | 571,19 | 0,00 | 3990,66|13006,54 |30981,60 |48550,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Суми- | 358,68 | 0,00 | 1531,10|6830,22 | 0,00 |8720,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Волинь- | 1743,20 | 0,00 | 23,63 |3580,80 | 972,36|6320,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "Луганськ-| 2144,43 | 0,00 | 0,00 |5409,17 | 416,40|7970,00 |
|обленерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|МДКП "Розділ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|теплокомун- | | | | | | |
|енерго" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВАТ "ПЕМ-Енер-| 0,00 | 0,00 | 110,00| 0,00 | 0,00 | 110,00 |
|говугілля" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ПСЕМ ВО "До- | 13780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |13780,00 |
|нецьквугілля" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Східно-кримсь-| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|ка енергетична| | | | | | |
|компанія | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ДП ЕМ АТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|"Атомсервіс" | | | | | | |
|--------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|102 підприємс-| 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
|тво електрич- | | | | | | |
|них мереж ВМС | | | | | | |
|України | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський

Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 27.11.2000 N 1162

Алгоритм
відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів
з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом за здійснення ліцензованої діяльності та на
розподільчий рахунок Розпорядника коштів ОРЕ за
куповану на ОРЕ електроенергію на грудень 2000 року

------------------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні компанії |Відсоток |Відсоток |Додаткове |
| |відрахування |відрахування |перерахування |
| |коштів на |коштів на |коштів на |
| |поточні рахунки|розподільчий |поточні рахунки |
| |ліцензіатів з |рахунок |енергопостачаль-|
| |постачання |ОРЕ, % |них компаній, |
| |електричної | |грн. |
| |енергії, % | | |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|АК "Вінницяобленерго" | 25,67 | 74,33 | 7990,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 26,02 | 73,98 | 12420,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 23,81 | 76,19 | 5090,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"| 27,73 | 72,27 | 9950,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 12,65 | 87,35 | 5900,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 10,65 | 89,35 | 121910,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 26,03 | 73,97 | 19050,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 13,50 | 86,50 | 31920,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|АК "Київенерго" | 100 | 0 | 0,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 20,72 | 79,28 | 15440,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 28,46 | 71,54 | 23700,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 19,27 | 80,73 | 15170,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 24,38 | 75,62 | 7750,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Крименерго" | 27,20 | 72,80 | 33160,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 19,34 | 80,66 | 2500,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 24,15 | 75,85 | 20980,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| 25,47 | 74,53 | 14370,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 27,54 | 72,46 | 18360,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 24,99 | 75,01 | 6430,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 24,27 | 75,73 | 15630,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 28,12 | 71,88 | 5690,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26,11 | 73,89 | 35010,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|АК "Харківобленерго" | 23,24 | 76,76 | 34590,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 37,81 | 62,19 | 48550,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 26,82 | 73,18 | 6320,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 12,30 | 87,70 | 7970,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 31,12 | 68,88 | 8720,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"| 19,34 | 80,66 | 0,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 11,29 | 88,71 | 110,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" | 21,60 | 78,40 | 13780,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|Східно-кримська енергетична| 25,66 | 74,34 | 0,00 |
|компанія | | | |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 19,86 | 80,14 | 0,00 |
|-----------------------------+---------------+-------------+----------------|
|102 підприємство електричних| 17,96 | 82,04 | 160,00 |
|мереж ВМС України | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський


Документи що посилаються на цей