НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 01.12.2000

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на грудень 2000 року *

коп. за 1 кВт х год. (без ПДВ)

----------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів
|чальна |--------------------------------------------------------
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний |
| | до них | до них | виробники | транспорт |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |
| |з приєдна- |з приєдна- | | |
| | ною | ною | | |
| |потужністю |потужністю | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | |
| | і вище | і вище | | |
| |(група I) |(група II) | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Вінниця- |12,71 |17,66 |12,71 |17,66 |12,71 |14,16 |12,71 |17,66 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Чернівці- |13,16 |17,60 | - |17,60 | - |14,07 | - | - |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Тернопіль- |13,06 |17,59 |13,06 |17,59 |13,06 |14,16 |13,06 |17,59 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Хмельницьк- |13,21 |18,01 |13,21 |18,01 |13,21 |14,16 |13,21 |18,01 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Дніпро- |12,47 |14,53 |12,47 |14,53 |12,47 |14,07 |12,47 |14,53 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Кіровоград- |13,32 |17,72 |13,32 |17,72 |13,32 |14,16 |13,32 |17,72 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Запоріжжя- |12,40 |14,11 |12,40 |14,11 |12,40 |14,07 |12,40 |14,11 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Донецьк- |12,96 |15,31 |13,02 |15,37 |12,68 |14,07 |13,05 |15,40 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ПЕМ- |12,51 |14,11 |12,57 |14,17 |12,23 |13,83 |12,60 |14,20 |
|Енерго- | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ПСЕМ ВО |12,721|16,315|12,781|16,375|12,441|16,035|12,811|16,405|
|"Донецьк- | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Луганськ- |13,18 |15,63 |13,33 |15,78 |13,27 |14,82 |13,33 |15,78 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ПСЕМ ВО |12,601|13,939|12,751|14,089|12,691|14,029|12,751|14,089|
|"Донецьк- | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Київ- |13,24 |17,53 |13,24 |17,53 |13,24 |14,16 |13,24 |17,53 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Київенерго |11,05 |13,30 |11,05 |13,30 |11,05 |13,30 |11,05 |13,30 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Житомир- |13,39 |18,48 |13,39 |18,48 |13,39 |14,16 | - | - |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Черкаси- |13,13 |17,08 |13,13 |17,08 |13,13 |14,16 |13,13 |17,08 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Чернігів- |13,13 |17,31 |13,13 |17,31 |13,13 |14,16 | - | - |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Крименерго |13,05 |16,94 |13,05 |16,94 |13,05 |14,68 |13,05 |16,94 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Східно- | - |17,77 | - |17,77 | - | - | - | - |
|Кримська | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Севастополь-| - |15,93 | - |15,93 | - |14,68 |12,58 |15,93 |
|енерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|102 ПЕМ ВМС | - |14,18 | - |14,18 | - |14,18 | - | - |
|України | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Львів- |13,26 |17,98 |13,26 |17,98 |13,26 |14,07 |13,26 |17,98 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Розділтепло-| - | - | - |15,74 | - | - | - | - |
|комуненерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Прикарпаття-|13,069|17,553|13,069|17,553|13,069|14,070| - | - |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Волинь- |12,52 |16,79 |12,52 |16,79 |12,52 |14,16 | - | - |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Закарпаття- |13,01 |18,06 |13,01 |18,06 |13,01 |14,07 |13,01 |18,06 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Рівне- |12,98 |17,19 |12,98 |17,19 |12,98 |14,16 |12,98 |17,19 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Одеса- |12,72 |16,83 |12,72 |16,83 |12,72 |14,68 |12,72 |16,83 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Херсон- |12,96 |17,31 |12,96 |17,31 |12,96 |14,68 |12,96 |17,31 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Миколаїв- |12,71 |17,32 |12,71 |17,32 |12,71 |14,68 |12,71 |17,32 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Атомсервіс |11,98 |14,22 |11,98 |14,22 |11,98 |14,22 | - | - |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Харків- |13,19 |17,87 |13,36 |18,04 |12,74 |14,07 |13,34 |18,02 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Полтава- |13,53 |17,53 |13,70 |17,70 |13,08 |14,17 |13,68 |17,68 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Суми- |13,54 |18,21 |13,71 |18,38 |13,09 |14,17 |13,69 |18,36 |
|обленерго | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

     -----------------------------
|
----------------------------|
| Електри- | Непромис- |
|фікований | лові |
| міський | споживачі |
|транспорт |(група VII) |
|(група VI) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
|клас |клас | клас | клас |
+------+------+------+------|
|12,71 |17,66 |12,71 |17,66 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - |17,60 | - |17,60 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,06 |17,59 |13,06 |17,59 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,21 |18,01 |13,21 |18,01 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,47 |14,53 |12,47 |14,53 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,32 |17,72 |13,32 |17,72 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,40 |14,11 |12,40 |14,11 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 13,02|15,37 |13,02 |15,37 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,57 |14,17 |12,57 |14,17 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,781|16,375|12,781|16,375|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,30 |15,75 |13,33 |15,78 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,721|14,059|12,751|14,089|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,24 |17,53 |13,24 |17,53 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|11,05 |13,30 |11,05 |13,30 |
+------+------+------+------|
|13,39 |18,48 |13,39 |18,48 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,13 |17,08 |13,13 |17,08 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,13 |17,31 |13,13 |17,31 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,05 |16,94 |13,05 |16,94 |
+------+------+------+------|
| - | - | - |17,77 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - |15,93 | - |15,93 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - | - | - |14,18 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,26 |17,98 |13,26 |17,98 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - | - | - |15,74 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - |17,553|13,069|17,553|
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,52 |16,79 |12,52 |16,79 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - | - |13,01 |18,06 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,98 |17,19 |12,98 |17,19 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,72 |16,83 |12,72 |16,83 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,96 |17,31 |12,96 |17,31 |
| | | | |
+------+------+------+------|
|12,71 |17,32 |12,71 |17,32 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| - | - |11,98 |14,22 |
+------+------+------+------|
|13,36 |18,04 |13,39 |18,07 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,70 |17,70 |13,73 |17,73 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
| | | | |
| | | | |
+------+------+------+------|
|13,71 |18,38 |13,74 |18,41 |
| | | | |
+------+------+------+------|
| 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------

__________________

* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом . Тарифи для сільськогосподарських споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів, затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.

** екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.


Документи що посилаються на цей