МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 344 від 30.08.2001
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" (123/96-ВР) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України згідно з Переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.08.2001 N 344
Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного
реєстру лікарських засобів України
---------------------------------------------------------
|N |Назва лікарського |Форма випуску |
|п/п|засобу | |
|---+--------------------+------------------------------+
|1. |DL-аспарагінова |порошок (субстанція) у мішках |
| |кислота |поліпропіленових для |
| |("Changhou Shenlong |виробництва нестерильних |
| |Віо-Engineering Со.,|лікарських форм |
| |LTD", Китай) | |
|---+--------------------+------------------------------+
|2. |Адемол |порошок (субстанція) у пакетах|
| | |подвійних поліетиленових |
| | |для виробництва стерильних |
| | |лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|3. |Алантон |порошок (субстанція) у пакетах|
| | |поліетиленових |
| | |для виробництва стерильних |
| | |лікарських форм |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|4. |Аміналон-фармак |капсули по 0.25 г N 10, N 10х2|
| | |N 10х3 у контурних чарункових |
| | |упаковках; N 30 у флаконах |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|5. |Амопен |капсули желатинові тверді по |
| | |250 мг, 500 мг N 10, N 10х2 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
| | |N 30 у контейнерах пластмасо- |
| | |вих (фасовка із in bulk фірми |
| | |"Балканфарма-Разград" АТ, |
| | |Болгарія |
|---+--------------------+------------------------------+
|6. |Ампіокс |капсули по 0.25 г N 10, N 10х2|
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+--------------------+------------------------------+
|7. |Ампіциліну тригідрат|капсули по 0.25 г N 10, N 10х2|
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках; N 24 у флаконах |
|---+--------------------+------------------------------+
|8. |Анаприлін |таблетки по 0.01 г, N 10х5, |
| | |N 50 у контурних чарункових |
| | |упаковках, N 50 у банках зі |
| | |скла та контейнерах полімерних|
|---+--------------------+------------------------------+
|9. |Бензогексоній |порошок (субстанція) у банках |
| | |із скломаси для виробництва |
| | |стерильних лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|10.|Бромгексин |таблетки по 0.008 г N 10, N 25|
| | |N 10х10 у контурних чарункових|
| | |упаковках; N 25 у контейнерах |
| | |пластмасових |
|---+--------------------+------------------------------+
|11.|Валідол |теблетки по 0.06 г N 6, N 6х2,|
| | |N 10, N 10х2 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+--------------------+------------------------------+
|12.|Вітамін А - |розчин масляний (субстанція) у|
| |пальмітат |діжках алюмінієвих для |
| | |виробництва нестерильних |
| | |лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|13.|Вітафер |капсули N 10, N 10х2 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|14.|Гепарин-натрій |розчин для ін'єкцій по 5 мл |
| |браун 25000 МО/5 мл |(25000 МО) у флаконах N 10 |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|15.|Глівек |капсули по 50 мг N 30; по |
| | |100 мг N 120 |
|---+--------------------+------------------------------+
|16.|Глутамінова кислота |таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0.25 г N 40 |
| | | |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|17.|Гриппостад |порошок по 5 г (120 г) у |
| |гарячий напій |пакетиках N 5, N 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|18.|Дибазол-Дарниця |розчин для ін'єкцій 1 % по |
| | |1 мл, 5 мл в ампулах N 10 |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|19.|Дибазол-Дарниця |таблетки по 0.2 г N 10 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|20.|Димедрол-Дарниця |таблетки по 0.03 г, 0.05 г, |
| | |0.1 г N 10 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
|---+--------------------+------------------------------+
|21.|Димедрол-Дарниця |розчин для ін'єкцій 1 % по |
| | |1 мл, 5 мл в ампулах N 10 |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|22.|Доксициклін |капсули желатинові тверді по |
| | |100 мг, N 10, N 10х2 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
| | |N 30 у контейнерах пластмасо- |
| | |вих (фасовка in bulk фірми- |
| | |виробника "Балканфарма-Разград|
| | |АТ", Болгарія) |
|---+--------------------+------------------------------+
|23.|Емульгатор N 1 |тверда маса у вигляді плиток |
| | |(допоміжна речовина) у пакетах|
| | |з плівки поліетиленової для |
| | |виробництва нестерильних |
| | |лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|24.|Етилолеат |рідина (субстанція) у бутлях |
| |(Vaishali |для виробництва стерильних |
| |Pharmaceuticals", |лікарських форм |
| |Китай) | |
|---+--------------------+------------------------------+
|25.|Калефлон |порошок (субстанція) у пакетах|
| | |поліетиленових |
| | |для виробництва нестерильних |
| | |лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|26.|Калію |порошок кристалічний по 3 г |
| |перманганат |у пробірках скляних |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|27.|Клімадинон |краплі для внутрішнього |
| | |застосування по 50 мл у |
| | |флаконах |
|---+--------------------+------------------------------+
|28.|Клімадинон |таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |N 60 (10х6) |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|29.|Клостилбегіт |таблетки по 50 мг N 10 |
| | | |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|30.|Комплевіт |капсули N 10, N 10х2 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|31.|Корінь женьшеню |коріння (субстанція) у мішках |
| |("HelthLand Suplies |поліетиленових для виробництва|
| |Ltd.", Китай) |нестерильних лікарських форм |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|32.|Кофол |сироп по 100 мл у флаконах |
| | | |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|33.|Лідокаїн-Дарниця |розчин для ін'єкцій 2 % по |
| | |2 мл в ампулах N 10 |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|34.|Метилсаліцилат |рідина (субстанція) у бутлях |
| |(Vaishali |для виробництва стерильних |
| |Pharmaceuticals", |лікарських форм |
| |Китай) | |
|---+--------------------+------------------------------+
|35.|Метронізадол В/В |розчин для внутрішніх інфузій |
| |Браун |по 100 мл (500 мг) у |
| | |флакона N 20 |
|---+--------------------+------------------------------+
|36.|Оксациліну |таблетки по 0.25 г, 0.5 г N 10|
| |натрієва сіль |N 10х2 у контурних чарункових |
| | |упаковках; N 20 у флаконах |
|---+--------------------+------------------------------+
|37.|Ранітидин-Дарниця |таблетки по 0.15 г N 10 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
|---+--------------------+------------------------------+
|38.|Синактен Депо |суспензія для ін'єкцій по 1 мл|
| | |(1 мг) в ампулах N 1 |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|39.|Стелісепт скраб |емульсія для зовнішнього |
| | |застосування по 500 мл, 1 л у |
| | |флаконах, по 5 мл у |
| | |пластикових каністрах |
|---+--------------------+------------------------------+
|40.|Суметролім |таблетки (400 мг/80 мг) N 20 |
| | |у блістерах |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|41.|Тимінол-Фармак |таблетки по 325 мг N 10, |
| | |N 10х2 у контурних чарункових |
| | |упаковках (фасовка із in bulk |
| | |фірми-виробника "Bactolac |
| | |Pharmaceuticals Inc", США) |
|---+--------------------+------------------------------+
|42.|Трамадолу |порошок (субстанція) у пакетах|
| |гідрохлорид |поліетиленових |
| |("Sun Pharmaceutical|для виробництва нестерильних |
| |Industries LTD", |лікарських форм |
| |Індія | |
|---+--------------------+------------------------------+
|43.|Трифтазин |таблетки, вкриті оболонкою, по|
| | |0.005 г N 10х5, N 50 у |
| | |контурних чарункових упаковках|
|---+--------------------+------------------------------+
|44.|Тріамцинолон-Дарниця|крем 0.1 % по 15 г, 30 г у |
| | |тубах |
|---+--------------------+------------------------------+
|45.|Троксерутин-Дарниця |гель 2 % по 15 г, 30 г у тубах|
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|46.|Феназепам |порошок (субстанція) у пакетах|
| | |поліетиленових |
| | |для виробництва нестерильних |
| | |лікарських форм |
|---+--------------------+------------------------------+
|47.|Ферезол |рідина по 10 г у флаконах |
| | | |
| | | |
|---+--------------------+------------------------------+
|48.|Хлоргексидину |розчин 20 % (субстанція) у |
| |диглюконат |бутлях та барабанах для |
| |("Schutz Dishman |виробництва нестерильних |
| |Biotech Pvt.Ltd", |лікарських форм |
| |Індія | |
|---+--------------------+------------------------------+
|49.|Циклодол |порошок (субстанція) у |
| |("Laboratory MAG |двошарових пакетах з плівки |
| |S.р.А., Італія) |поліетиленової для |
| | |виготовлення нестерильних |
| | |лікарських форм |
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна процедура |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ТОВ "ФармоХім" |Україна, |реєстрація на 5 років |
|Харківська | |
|область, | |
|с. Високий | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
Інститут органічної |Україна, |реєстрація на 5 років |
хімії НАН України |м. Київ | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
|м. Київ |зміна назви препарату |
| |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
ТОВ "Львівтехнофарм" |Україна, |реєстрація на 5 років |
|м. Львів | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
|м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
|м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ТОВ " Магік" |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
|м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
|м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
"БАСФ Акціенгезельшафт|Німеччина |реєстрація на 5 років |
| | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
АТ "Київський |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
вітамінний завод" |м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Б.БраунМельзунгер АГ"|Німеччина |перереєстрація у зв'язку із |
| |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Новартіс Фарма АГ" |Швейцарія |реєстрація на 5 років |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
АТ "АЙ CI ЕН ОКТЯБРЬ" |Російська |перереєстрація у зв'язку із |
|Федерація, |закінченням терміну дії |
|м. Санкт- |реєстраційного посвідчення; |
|Петербург |зміна назви виробника |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Стада Арцнайміттель |Німеччина |перереєстрація у зв'язку із |
АГ" | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення; |
| |уточнення назви препарату; |
| |уточнення назви виробника |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Дарниця" |м. Київ |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Дарниця" |м. Київ |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Дарниця" |м. Київ |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Дарниця" |м. Київ |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ТОВ "Львівтехнофарм" |Україна, |реєстрація на 5 років |
|м. Київ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Вайшалі |Індія |реєстрація на 5 років |
Фармасьютікалз" | | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Лубнифарм" |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
|м. Лубни |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Біонорика |Німеччина |перереєстрація у зв'язку із |
Арцнайміттель ГмбХ" | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Біонорика |Німеччина |перереєстрація у зв'язку із |
Арцнайміттель ГмбХ" | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
Фармацевтичний завод |Угорщина |перереєстрація у зв'язку із |
"ЕГІС А.Т." | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
АТ "Київський |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
вітамінний завод" |м. Київ |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ підприємство |Україна, |реєстрація на 5 років |
"Укрпаритет" |м. Дніпро- | |
|петровськ | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Чарак Фармасьютікалс |Індія |перереєстрація у зв'язку із |
Лтд" | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 років |
фірма "Дарниця" |м. Київ | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Вайшалі |Індія |реєстрація на 5 років |
Фармасьютікалз" | | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Б.Браун Мельзунгер |Німеччина |перереєстрація у зв'язку із |
АГ" | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
|м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 років |
фірма "Дарниця" |м. Київ | |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Новартіс Фарма С.А.",|Франція/ |зміна виробника |
Франція для "Новартіс |Швейцарія |(внесення змін до тексту |
Фарма АГ", Швейцарія | |реєстраційного посвідчення) |
----------------------+-----------+------------------------------|
"Боде Хемі ГмбХ і Ко."|Німеччина |реєстрація на 5 років |
| | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
Фармацевтичний завод |Угорщина |перереєстрація у зв'язку із |
"ЕГІС А.Т." | |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, |реєстрація додаткової |
|м. Київ |упаковки |
| |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
АТ "Київський |Україна, |реєстрація додаткової упаковки|
вітамінний завод" |м. Київ |(внесення змін до тексту |
| |реєстраційного посвідчення) |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
фірма "Здоров'я" |м. Харків |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 років |
фірма "Дарниця" |м. Київ | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 років |
фірма "Дарниця" |м. Київ | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Сумісне україн- |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
сько-бельгійське |м. Одеса |закінченням терміну дії |
хімічне підприємство | |реєстраційного посвідчення |
"ІнтерХім" | | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Лубнифарм" |Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
|м. Лубни |закінченням терміну дії |
| |реєстраційного посвідчення |
----------------------+-----------+------------------------------|
ВАТ "Ексімед" |Україна, |реєстрація на 5 років |
|м. Київ | |
| | |
| | |
| | |
----------------------+-----------+------------------------------|
ЗАТ "Науково- |Україна, |реєстрація на 5 років |
виробничий центр |м. Київ | |
"Борщагівський хіміко-| | |
фармацевтичний завод | | |
| | |
------------------------------------------------------------------
В.о. Директора Державного фармакологічного центру МОЗ України, д.м.н. Т.А.Бухтіарова
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.08.2001 N 344
Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення
----------------------------------------------------------------------------
|NN п/п |Назва |Форма випуску |Підприєм- |Країна|Реєстраційна |
| |лікар.| |ство-ви- | |процедура |
| |засобу| |робник | | |
|---------+------+-------------------+----------+------+-------------------|
|Наказ МОЗ|Сок- |розчин 7 % по 40 мл|"Боде Хемі|Німеч-|внес.змін до тексту|
|N 335 |рена |у сашетках;по 5 л у|ГмбХ і Ко"|чина |реєстраційного |
|від | |каністрах; in bulk | | |посвідчення (за- |
|15.08.01;| |по 200 л у діжках, | | |значення концен- |
|поз. N 36| |по 500 л у контейн.| | |трації розчину) |
----------------------------------------------------------------------------
В.о. Директора Державного фармакологічного центру МОЗ України, д.м.н. Т.А.Бухтіарова