ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЛИСТ
N 10-31-13883 від 06.11.2001

Щодо підготовки розпоряджень про
внесення змін до реєстру

З метою забезпечення своєчасного переоформчлення прав власності на акції відкритих акціонерних товариств, які випущені в документарній формі, Фонд державного майна України надає роз'яснення щодо підготовки розпоряджень про внесення змін до реєстру.

Після проведення будь-якого виду продажу акцій відкритих акціонерних товариств (крім продажу акцій через систему біржової торгівлі, Першу фондову торговельну систему, на відкритих грошових регіональних аукціонах), передачі пакетів акцій до статутного фонду холдингової або акціонерної компанії, повернення їх у державну власність за рішенням суду готується розпорядження про внесення змін до реєстру (далі - розпорядження) за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку здійснення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів на підставі документів, які надаються органом приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 11 вересня 2000 р. N 1885 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2000 р. за N 631/4852.

При передачі акцій від органу приватизації до покупця у формі розпорядження зазначається: "а саме зменшити державну частку акцій".

У разі передачі акцій від попереднього власника до органу приватизації у формі розпорядження зазначається "а саме збільшити державну частку акцій".

При передачі акцій за рішенням суду в розпорядженні вказується "відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (1201-12 ) та пунктів 7.1 та 7.18 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. N 60".

У разі продажу акцій за конкурсами та передачі акцій до статутних фондів холдингових або акціонерних компаній підставою для видачі розпорядження є акт приймання-передавання пакета акцій.

При безоплатній передачі акцій по підприємствах агропромислового комплексу підставою для видачі розпорядження є укладений договір про безоплатну передачу акцій та у разі наявності акта приймання-передавання акцій.

Заступник Голови Фонду С.Лєдомська

Перелік
юридичних осіб, які уклали (або переуклали) протягом
листопада 2001 р. угоду з Фондом державного майна
України про продаж майна, що перебуває у
державній власності

 ---------------------------------------------------------------------------
|Код за |Номер|Дата |Повна назва |Фактичне |Керівник |
|ЄДРПОУ |угоди|укладення |юридичної особи|місцезнаходження | |
| | |(переукла- | |юридичної особи | |
| | |дення) | | | |
| | |угоди | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Луганська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|24855290|1568 |02.11.2001 |Товариство з |91022, м.Луганськ,|Зубарева |
| | | |обмеженою |вул. Радянська, |Ірина |
| | | |відповідальніс-|53/39, тел. (0642)|Петрівна |
| | | |тю "Агентство |53-41-27, факс | |
| | | |"Ценз" |50-10-32 | |
|--------+-----+-----------+---------------+------------------+-----------|
|13414967|1618 |20.11.2001 |ТОВ "Аукціонний|91022, м.Луганськ,|Ярема |
| | | |центр |вул. Радянська, |Михайло |
| | | |"Професіонал" |60, тел. (0642) |Юрійович |
| | | | |57-37-78, 52-60-87| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Херсонська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|24748826|1564 |01.11.2001 |Науково-вироб- |73000, м. Херсон, |Яковлєва |
| | | |ниче приватне |вул. Лавреньова, |Ірина |
| | | |підприємство |9, кв. 24, |Миколаївна |
| | | |"Інтеграція" |Тел.(0552)26-17-18| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Чернівецька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|14256329|1562 |01.11.2001 |ВАТ |58029, м. |Любімов |
| | | |"Буковинська |Чернівці, вул. |Володимир |
| | | |універсальна |Стасюка, 20, тел. |Миколайо- |
| | | |біржа" |(03722)7-46-81, |вич |
| | | | |3-43-46 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|30168871|1565 |02.11.2001 |Криворізька |50082, м. Кривий |Бойко |
| | | |універсальна |Ріг, вул. 23 |Сергій |
| | | |товарна біржа |Лютого, 133, тел. |Степанович |
| | | | |(0564)26-19-35,36-| |
| | | | |35-86, 26-27-15 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Черкаська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|21364947|1567 |02.11. |Товариство з |18002, м. Черкаси,|Моторний |
| | |2001 |додатковою |вул. Смілянська, |Михайло |
| | | |відповідальніс-|23, тел. (0472) |Анатолійо- |
| | | |тю "МАРТ" |47-94-18, факс |вич |
| | | | |45-27-86 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|13480316|1616 |20.11.2001 |Донецька |83086, м. Донецьк,|Вишневський|
| | | |товарна біржа |вул. Первомайська,|Петро |
| | | | |12, |Олексійович|
| | | | |тел.(062)338-10-93| |
| | | | |тел./факс | |
| | | | |335-92-91 | |
|--------+-----+-----------+---------------+------------------+-----------|
|20393869|1654 |29.11.2001 |Селидівська |85400, м.Селидове,|Сало |
| | | |біржа |вул. Гоголя, 9, |Валентина |
| | | |нерухомості |тел.(06237) |Федорівна |
| | | | |1-37-63, 7-43-51 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|25611578|1622 |21.11.2001 |Товариство з |61002, м.Харків, |Сокіл- |
| | | |обмеженою |вул. Мироносицька,|Прусський |
| | | |відповідальніс-|60, тел. |Ян |
| | | |тю |(0572)14-94-67, |Георгійович|
| | | |"Універсальна |14-00-04 | |
| | | |біржа "Гермес" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Запорізька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|30654056|1653 |29.11.2001 |Товариство з |71112, м. |Мірошник |
| | | |обмеженою |Бердянськ, вул. |Сергій |
| | | |відповідальніс-|Шевченка, 11, |Михайлович |
| | | |тю "НЕКОС+" |к. 65, | |
| | | | |Тел.(06153)7-40-78| |
|-------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------|
|30057035|1676 |29.11.2001 |Товарна біржа |Київ, |Орлов |
| | | |"Всеукраїнська |вул. Саксагансь- |Владислав |
| | | |біржа |кого, 112б, |Дмитрович |
| | | |нерухомості" |к. 22, | |
| | | | |тел. (044) | |
| | | | |235-49-51, | |
| | | | |тел/факс 235-86-74| |
---------------------------------------------------------------------------

Начальник управління розвитку фондового ринку А.Сачівко

Перелік
юридичних осіб, які уклали (або переуклали) протягом
липня-листопада 2001 р. угоду з Фондом державного майна
України про виконання послуг під
час приватизації об'єктів

 --------------------------------------------------------------------------
|Код за |Номер|Дата |Повна назва | Юридична адреса |Керівник |
|ЄДРПОУ |угоди|укладення |юридичної особи| | |
| | |(переукла- | | | |
| | |дення) | | | |
| | |угоди | | | |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|19446388|935 |02.07.2001 |Виробничо-комер|95700, АРК, м. |Філіпов |
| | | |ційна фірма |Сімферополь, вул.|Олександр |
| | | |"Кримська |Генерала |Олександро-|
| | | |правда" |Васильєва, 44 |вич |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|30685849|1032 |13.07.2001 |ТОВ |95034, АРК, м. |Сібілев |
| | | |"Таврійський |Сімферополь вул. |Олександр |
| | | |економіко- |Київська, 81, |Андрійович |
| | | |правовий центр"|офіс 108 | |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|21814669|1057 |16.07.2001 |Повне |94220, Луганська |Гранкіна |
| | | |товариство |обл., м. Алчевськ|Музаліна |
| | | |"Гудвіл" |вул. Леніна, 56 |Михайлівна |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|31279713|1058 |16.07.2001 |Товарна біржа |84313, Донецька |Погарирьова|
| | | |"Експерт- |обл. м. |Оксана |
| | | |Універсал" |Краматорськ, вул.|Геннадіївна|
| | | | |Южна, 21 | |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|22968185|1088 |23.07.2001 |ЗАТ |03115, м. Київ |Трухан |
| | | |"Ріелтор- |просп. Перемоги, |Валерій |
| | | |Україна" |104б |Павлович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|30778278|1089 |23.07.2001 |ЗАТ |01001 м. Київ, |Мосієнко |
| | | |"Експотранс" |вул. Михайлівська|Микола |
| | | | |20в |Федорович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|25364683|1090 |23.07.2001 |ТОВ "Полінформ"|91055 м. Луганськ|Луговський |
| | | | |вул. Фрунзе, 4/93|Євген |
| | | | | |Вікторович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|31239031|1113 |25.07.2001 |ТОВ "САТ" |01024 м. Київ, |Купайгород-|
| | | | |вул. Лютеранська,|ський Еміль|
| | | | |26/17, офіс 3 |Омелянович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|30741599|1383 |12.09.2001 |ТОВ |95000, АРК, м. |Зяпін |
| | | |"Енергія-Крим" |Сімферополь, вул.|Сергій |
| | | | |Дибенко, 60/2 |Михайлович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|00229151|1378 |12.09.2001 |ТОВ "ДСТ" |03127, м. Київ, |Безверхий |
| | | | |просп. 40-річчя |Олександр |
| | | | |Жовтня, 126 |Іванович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|21966669|1566 |02.11.2001 |МПП |83000, м. Донецьк|Зеленський |
| | | |"Укрвосток- |вул. Артема, 74, |Юрій |
| | | |патеко" |к.215 |Михайлович |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|22962171|1558 |31.10.2001 |ТОВ |03127, м. Київ, |Троян Зоя |
| | | |"Юр-Агро-Вест" |вул. Героїв |Володимирі-|
| | | | |Оборони, 10 |вна |
|--------+-----+-----------+---------------+-----------------+-----------|
|23441540|1559 |31.10.2001 |ЗАТ |99011, АРК, м. |Трубчиков |
| | | |"Партнер- |Севастополь, вул.|Павло |
| | | |приват" |Володарського, |Васильович |
| | | | |19, офіс 11 | |
--------------------------------------------------------------------------

Начальник управління передприватизаційної
підготовки підприємств та реструктуризації господарських товариств В.Путівський

"Державний інформаційний бюлетень про приватизацію", N 1/2002, 2002 р.


Документи що посилаються на цей