ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
N 206 від 04.02.2002
м. Київ

Про затвердження Розподілу коштів на підготовку
і проведення виборів депутатів місцевих рад
сільських, селищних, міських голів
31 березня 2002 року

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2002 року N 110 "Про фінансове забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 році" Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Розподіл коштів на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 березня 2002 року (додається).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

3. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 лютого 2002 року N 206

Розподіл коштів на підготовку і проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 31 березня 2002 року

тис. грн.

-----------------------------------------------------------------------------
|Обласна, Київська | Районна | Міська (міст рес- |
|та Севастопольська| територіальна | публіканського |
| міська територі- | виборча комісія | значення АРК, міст |
| альна виборча | |обласного значення) |
| комісія | | територіальна |
| | | виборча комісія |
Регіони |------------------+---------------------+--------------------+
|Кіль-| Видатки |Кіль-| Видатки |Кіль-| Видатки |
|кість|------------|кість|---------------|кість|--------------|
| |Всьо-|у тому| |Всього | у тому| |Всього |у тому|
| |го |числі | | | числі | | |числі |
| | |заро- | | | заро- | | |заро- |
| | |бітна | | | бітна | | |бітна |
| | |плата | | | плата | | |плата |
-----------------------------------------------------------------------------

АРК 1 1.70 0.52 14 19.810 6.440 11 23.705 5.170

Вінницька 1 1.70 0.52 27 38.205 12.420 6 12.930 2.820

Волинська 1 1.70 0.52 16 22.640 7.360 4 8.620 1.880

Дніпропет- 1 1.70 0.52 22 31.130 10.120 13 28.015 6.110
ровська

Донецька 1 1.70 0.52 18 25.470 8.280 28 60.340 13.160

Житомирська 1 1.70 0.52 23 32.545 10.580 4 8.620 1.880

Закарпатська 1 1.70 0.52 13 18.395 5.980 4 8.620 1.880

Запорізька 1 1.70 0.52 20 28.300 9.200 5 10.775 2.350

Івано- 1 1.70 0.52 14 19.810 6.440 5 10.775 2.350
Франківська

Київська 1 1.70 0.52 25 35.375 11.500 11 23.705 5.170

Кіровоградська 1 1.70 0.52 21 29.715 9.660 4 8.620 1.880

Луганська 1 1.70 0.52 18 25.470 8.280 14 30.170 6.580

Львівська 1 1.70 0.52 20 28.300 9.200 7 15.085 3.290

Миколаївська 1 1.70 0.52 19 26.885 8.740 5 10.775 2.350

Одеська 1 1.70 0.52 26 36.790 11.960 7 15.085 3.290

Полтавська 1 1.70 0.52 25 35.375 11.500 5 10.775 2.350

Рівненська 1 1.70 0.52 16 22.640 7.360 4 8.620 1.880

Сумська 1 1.70 0.52 18 25.470 8.280 7 15.085 3.290

Тернопільська 1 1.70 0.52 17 24.055 7.820 1 2.155 0.470

Харківська 1 1.70 0.52 27 38.205 12.420 7 15.085 3.290

Херсонська 1 1.70 0.52 18 25.470 8.280 3 6.465 1.410

Хмельницька 1 1.70 0.52 20 28.300 9.200 6 12.930 2.820

Черкаська 1 1.70 0.52 20 28.300 9.200 6 12.930 2.820

Чернівецька 1 1.70 0.52 11 15.565 5.060 2 4.310 0.940

Чернигівська 1 1.70 0.52 22 31.130 10.120 3 6.465 1.410

м. Київ 1 1.70 0.52 1 2.155 0.470

м. Севастополь 1 1.70 0.52 1 2.155 0.470

ВСЬОГО 26 44.20 13.52 490 693.350 225.400 174 374.970 81.780
-----------------------------------------------------------------------------
Видатки Центральної виборчої комісії
-----------------------------------------------------------------------------
РАЗОМ
-----------------------------------------------------------------------------
продовження таблиці
----------------------------------------------------------------
| Міська (міст | Районна у місті | Селищна |
| районного значення)| територіальна | територіальна |
| територіальна | виборча комісія | виборча комісія |
| виборча комісія | | |
| | | |
| | | |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Кіль-| Видатки |Кіль-| Видатки |Кіль-| Видатки |
|кість|--------------|кість|-------------|кість|---------------|
| |Всього |у тому| |Всього|у тому| |Всього | у тому|
| | | числі| | |числі | | | числі |
| | | заро-| | |заро- | | | заро- |
| | | бітна| | |бітна | | | бітна |
| | | плата| | |плата | | | плата |
----------------------------------------------------------------
5 4.780 1.90 3 2.760 1.260 37 25.271 13.690

11 10.516 4.18 3 2.760 1.260 29 19.807 10.730

7 6.692 2.66 0.000 0.000 22 15.028 8.140

8 7.648 3.04 18 16.560 7.580 41 28.003 15.170


23 21.988 8.74 18 16.560 7.580 82 56.006 30.340

5 4.780 1.90 2 1.840 0.840 42 28.686 15.540

6 5.736 2.28 0.000 0.000 20 13.660 7.400

9 8.604 3.42 0.000 0.000 23 15.709 8.510

10 9.560 3.80 0.000 0.000 24 16.392 8.880


14 13.384 5.32 0.000 0.000 28 19.124 10.360

8 7.648 3.04 2 1.840 0.840 26 17.768 9.620

23 21.988 8.74 4 3.680 1.680 89 60.787 32.930

36 34.416 13.68 0.000 0.000 35 23.905 12.950

4 3.824 1.52 4 3.680 1.880 17 11.611 6.290

12 11.472 4.56 0.000 0.000 33 22.539 12.210

10 9.560 3.80 5 4.600 2.100 21 14.343 7.770

7 6.692 2.66 0.000 0.000 16 10.928 5.920

8 7.648 3.04 2 1.840 0.840 20 13.660 7.400

16 15.296 6.08 0.000 0.000 18 12.294 6.660

10 9.560 3.80 9 8.280 3.780 60 40.980 22.200

6 5.736 2.26 3 2.760 1.260 29 19.807 10.730

7 6.692 2.66 0.000 0.000 24 16.392 8.880

10 9.560 3.80 2 1.840 0.840 15 10.245 5.550

9 8.604 3.42 3 2.760 1.260 8 5.464 2.960

12 11.472 4.56 2 1.840 0.840 29 19.807 10.730

0.000 0.00 10 9.200 4.200 1 0.683 0.370

1 0.956 0.38 4 3.680 1.680 1 0.683 0.370

277 264.812 105.26 94 86.480 39.480 790 539.570 292.300
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
продовження таблиці
-------------------------------------------------
| Сільська | Видати | Інші |СУМА
| територіальна | відпо- | видатки |ВИ-
| виборча комісія |відно до| |ДАТ-
| |постано-| |КІВ
| | ви КМУ | |
| | від | |
+-----------------------| 31.01. | |
|Кіль-| Видатки | 2002 | |
|кість|-----------------| року | |
| | Всього | у тому | N 110 | |
| | | числі |(разом) | |
| | | заро- | | |
| | | бітна | | |
| | | плата | | |
-------------------------------------------------
243 165.969 89.910 242.295 360.595 603

662 452.146 244.940 538.064 480.486 1019

379 258.857 140.230 313.535 283.275 597

288 196.704 106.560 309.760 586.801 897


253 172.799 93.810 354.863 853.968 1209

579 395.457 214.230 473.628 393.042 867

300 204.900 111.000 253.011 280.744 534

263 179.629 97.310 244.717 351.620 596

476 325.108 176.120 383.345 346.558 730


606 413.898 224.220 507.186 487.160 994

376 256.808 139.120 324.089 317.563 642

204 139.332 75.480 283.127 518.916 802

631 430.973 233.470 534.379 519.146 1054

287 196.021 106.190 254.496 300.764 555

440 300.520 162.800 388.106 509.941 898

467 318.961 172.790 395.314 414.443 810

338 230.854 125.060 281.434 297.363 561

384 262.272 142.080 327.675 350.009 678

581 396.823 214.970 452.323 307.208 760

382 260.906 141.340 374.716 508.331 883

260 177.580 96.200 239.518 268.318 508

567 387.261 209.790 453.275 382.686 836

525 358.575 194.250 423.150 398.794 822

252 172.116 93.240 210.519 229.428 440

524 357.892 193.880 430.306 360.135 790

0.000 0.000 13.738 299.842 314

4 2.732 1.480 11.906 92.507 104

10271 7015.093 3800.270 9018.475 10481.643 19500
-------------------------------------------------
500
-------------------------------------------------
20000
-------------------------------------------------

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ


Документи що посилаються на цей