НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 433 від 29.04.2002
м. Київ

Про алгоритм перерахування коштів на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 452 від 07.05.
2002
N 495 від 20.05.20
02 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання спільних постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від 29 листопада 2001 року N 1592 "Про визначення уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1086 "Про порядок перерахування коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (із змінами та доповненнями), затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на травень 2002 року алгоритм перерахування коштів, згідно з яким кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення платежу" зазначено - "Оплата цільової надбавки (екологічної складової)..."), у такому порядку:

цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно з Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської області - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області - на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;

ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської та Донецької областей відповідно.

2. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень (додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

3. Затвердити на травень 2002 року алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії згідно з додатком 3.

Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок першого дня нового розрахункового місяця, розподіляється за алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 29.04.2002 N 433

Розрахунок додаткових відрахувань коштів
енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих
НКРЕ рішень на травень 2002 року

       ---------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні |Утримання коштів у | Разом, грн. |
| компанії |Відповідальних осіб, які | |
| |спричинили введення | |
| |Надзвичайних ситуацій в ОРЕ| |
| |протягом 2000 року, грн. | |
|-------------------+---------------------------+-------------|
|ВАТ "АК | - 50000,00 | - 50000,00 |
|"Вінницяобленерго" | | |
|-------------------+---------------------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | -150000,00 | -150000,00 |
|"Одесаобленерго" | | |
---------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 495 від 20.05.2002 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 29.04.2002 N 433

Розрахунок нормативів відрахувань коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом з урахуванням понижуючих
коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за регульованим тарифом та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії (із змінами), затвердженого постановою
НКРЕ від 18.08.2000 N 861
на травень 2002 року

------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії|Норма|Вели- |Вели- |Величина |Вели- |Нор- |
|з/п| |тив, |чина |чина |коригува-|чина |матив,|
| | |роз- |коригу|коригу-|ння за |коригу-|який |
| | |рахо-|вання |вання |розра- |вання |врахо-|
| | |ваний|норма |за |хунок |за |вуєть-|
| | |за |тиву |понад- |не в |переви-|ся в |
| | |плано|за |норма- |повному |щення |алго- |
| | |вими |фак- |тивні |0бсязі |гранич-|ритмі |
| | |обся-|тич- |втрати,|за |ного |роз- |
| | |гами |ними |% |елек- |рівня |поділу|
| | |спо- |обся- | |трое- |спожи |коштів|
| | |жи- |гами | |нергію, |вання |% |
| | |вання|спожи | |куплену |елект- | |
| | |елек |вання | |з ОРЕ у |ричної | |
| | |трое-|елект | |березні |енер- | |
| | |нер- |роене-| |2002 |гії у | |
| | |гії |ргії | |року, % |березні| |
| | |на |у | | |2002 | |
| | |тра- |бере- | | |року, | |
| | |вень |зні | | |% | |
| | |2002 |2002 | | | | |
| | |року,|року, | | | | |
| | |% |% | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 1.|ВАТ "АК "Вінницяобленерго"|38,22|-1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |37,14 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 2.|ВАТ "Тернопільобленерго" |32,89|-0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |32,83 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 3.|ВАТ "ЕК |38,10|1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |40,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 4.|ВАТ "ЕК | |-0,34 | -0,35 | -8,22 | 0,00 |26,98 |
| |"Чернівціобленерго" |35,89| | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 5.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" |13,17|0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |13,75 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 6.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |8,45 |0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 7.|ВАТ "Кіровоградобленерго" |39,86|-1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |38,74 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 8.|ВАТ "Донецькобленерго" |10,62|0,48 | -0,91 | -0,19 | -0,47| 9,53 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
| 9.|ВАТ "Луганськобленерго" |12,02|0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |12,02 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|10.|ТОВ "Луганське енергетичне|12,02|0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |12,02 |
| |об'єднання" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|11.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"|42,15|1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |43,49 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго" * | 100 |0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" |25,22|0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |25,29 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|14.|ВАТ "ЕК |34,42|0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |34,78 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|15.|ВАТ "Крименерго" |31,11|0,00 | -2,16 | 0,00 | -2,08|26,87 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|16.|ВАТ "ЕК |35,37|0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |35,47 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго" |27,08|-2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |24,23 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|18.|ВАТ "ЕК |29,23|6,94 | 0,00 | -0,94 | 0,00 |35,23 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|19.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"|31,28|4,82 | -0,93 | -2,16 | 0,00 |33,01 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|20.|ВАТ "Ей-I-Ес Рівнеенерго" |34,10|1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |35,63 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго" |33,53|-1,42 | 0,00 | 0,00 | -1,53|30,58 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|22.|ВАТ "ЕК |29,51|1,92 | -1,77 | -4,79 | -0,54|24,33 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" |31,35|0,38 | -0,30 | -5,30 | 0,00 |26,13 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|24.|АК "Харківобленерго" |21,75|2,27 | -1,03 | -0,60 | -0,26|22,13 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" |45,60|2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |48,23 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго" |37,11|2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |39,61 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" |33,48|-1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |32,28 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|28.|ВАТ "ПЕМЦЕнерговугілля" |12,05|0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |12,25 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|29.|ДП СЕМ ВО "Донецьквугілля"|21,25|0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |21,73 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс" |17,30|0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |17,80 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|31.|ДП МО України "102 |22,40|0,16 | 0,00 | -2,55 | 0,00 |20,01 |
| |ПЕМ" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська |33,06|3,63 | -1,43 | -12,17 | 0,00 |23,09 |
| |енергетична компанія" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|33.|МДКП |14,94|1,60 | -0,65 | -9,47 | 0,00 | 6,42 |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | | | | | |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ" |20,54|0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |20,71 |
|---+--------------------------+-----+------+-------+---------+-------+------|
|35.|ДТГО "Південно-західна |16,37|0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |16,37 |
| |залізниця" | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

* встановлено 100-відсоткове перерахування на поточний рахунок ВАТ "Житомиробленерго" відповідно до постанови НКРЕ від 28.12.2001 N 1276

** встановлено додаткове коригування на 2,55% за розрахунок не в повному обсязі у січні 2002 року

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 452 від 07.05.2002 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 29.04.2002 N 433

Нормативи
відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії за куповану на ОРЕ електроенергію з
урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно до Порядку
відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії (із змінами),
затвердженого постановою
НКРЕ від 18.08.2000 N 861 на травень 2002 року

------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії |Відсоток |Відсоток |Щодобове |
|з/п| |відрахування |вндрахуван-|додаткове |
| | |коштів |ня коштів |перерахування |
| | |на поточні |на поточний|(утримання) |
| | |рахунки |рахунок із |коштів |
| | |ліцен- |спеціальним|на поточні |
| | |зіатів з |режимом |рахунки |
| | |постачання |викорис- |енергопос- |
| | | |тання |тачальних |
| | | |оптового |компаній, грн.|
| | | |поста- | |
| | | |чальника | |
| | | |електричної| |
| | | |енергії, % | |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 1.|ВАТ "АК "Вінницяобленерго" | 37,14 | 62,86| -50000,00|
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 2.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 32,83 | 67,17| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 40,00 | 60,00| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 4.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" |26,98 |73,02 | 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 5.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 13,75 | 86,25| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 6.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 8,73 | 91,27| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 7.|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 38,74 | 61,26| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 8.|ВАТ "Донецькобленерго" | 9,53 | 90,47| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
| 9.|ВАТ "Луганськобленерго" | 12,02 | 87,98| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|10.|ТОВ "Луганське енергетичне | 12,02 | 87,98| 0,00 |
| |об'єднання" | | | |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 43,49 | 56,51| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго" | 100 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 25,29 | 74,71| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|14.|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 34,78 | 65,22| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|15.|ВАТ "Крименерго" | 26,87 | 73,13| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|16.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 35,47 | 64,53| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго" | 24,23 | 75,77| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 35,23 | 64,77| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|19.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 33,01 | 66,99| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|20.|ВАТ "Ей-I-Ес Рівнеенерго" | 35,63 | 64,37| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго" | 30,58 | 69,42| -150000,00|
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" * | 24,33 (2,54)| 75,67| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26,13 | 73,87| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|24.|АК "Харківобленерго" | 22,13 | 77,87| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 48,23 | 51,77| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго" | 39,61 | 60,39| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" | 32,28 | 67,72| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|28.|ВАТ "ПЕМЦЕнерговугілля" | 12,25 | 87,75| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|29.|ДП СЕМ ВО "Донецьквугілля" | 21,73 | 78,27| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 17,80 | 82,20| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ" |20,01 |79,99 | 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська | 23,09 | 76,91| 0,00 |
| |енергетична компанія" | | | |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|33.|МДКП | 0,00 | 100 | 0,00 |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | | |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ" | 20,71 | 79,29| 0,00 |
|---+------------------------------+--------------+-----------+--------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна | 16,37 | 83,63| 0,00 |
| |залізниця" | | | |
------------------------------------------------------------------------------

* у тому числі 2,54% на поточний рахунок ВАТ "Миколаївобленерго" із спеціальним режимом використання, відкритий на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2001 N 358

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 452 від 07.05.2002, N 495 від 20.05.2002 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський


Документи що посилаються на цей