МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.02.2003 N 50/45

Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/58 від 21.02.2003
N 50/64 від 25.02.
2003
N 50/68 від 27.02.
2003
N 50/78 від 04.03.
2003
N 50/87 від 17.03.
2003
N 50/116 від 01.04.
2003
N 50/120 від 07.04.2003 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Служби безпеки України від 04.02.2003 р. NN 8/1/4-763, 8/1/4-764, 8/1/4-765, 8/1/4-766 та Управління СБУ у м. Києві від 23.01.2003 р. N 2/1/1-423 - НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 18 лютого 2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 3 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поживанов М.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія I.Г.

Заступник Державного секретаря В.Стеценко

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента |Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |
| | | | | |заборг., | |
| | | | | |тис. од. | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+
|1|ЗАТ "АВТОТРЕЙДІНГ|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031106821|1711,017 |Українська|
| |ІНВЕСТ" | |ПШЕНИЧНА, 2. МФО| | |гривня |
| | | |300863 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+
|2|ПП "КРАЙ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031199722|1296,599 |Українська|
| | | |АМУРСЬКА, 6. МФО| | |гривня |
| | | |322562 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+
|3|ПП"ШАУЕР-ПРОДУКТ"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР. |0031899306| 76,111 |Українська|
| | | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,| | |гривня |
| | | |120, КОР. 1. МФО| | | |
| | | |322711 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |---------+----------+
| | | | | | 30,475 |Українська|
| | | | | | |гривня |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+
|4|ТОВ "ІКТ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0030551210| 107,226 |Українська|
| | | |КРОПИВНИЦЬКОГО, | | |гривня |
| | | |1. МФО 322830 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+
|5|ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031455565| 167,77 |Українська|
| |ДІМ" | |CIM'Ї ХОХЛОВИХ, | | |гривня |
| | | |15. МФО 322012 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+-----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )

|6|ТОВ "АВГУР"      |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.   |0016400701|13864,238|Українська|
| | | |ЧОРНОГІРСЬКА, 6.| | |гривня |
| | | |МФО 300249 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |---------+----------+
| | | | | | 88,88 |Українська|
| | | | | | |гривня |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------
Назва | Адреса | Тип | Підстава |
нерезидента |нерезидента| порушення | |
| | | |
------------+-----------+-------------+-------------|
PSJ HOLDING|ЧЕСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
А. S." |РЕСПУБЛІКА |України "Про |Служби |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-766 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | |47/56 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------+-------------|
SARKA | | | |
| |України "Про |Служби |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-765 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | |47/57 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------+-------------|
ТОВ "ВЭСПА" |БІЛОРУСЬ |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |України "Про |Служби |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-765 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | |47/57 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------| |
ТОВ "ЭНИФЕР"|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону | |
|ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про | |
| |порядок | |
| |здійснення | |
| |розрахунків | |
| |в іноземній | |
| |валюті" | |
| |( 185/94-ВР )| |
------------+-----------+-------------+-------------|
ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
ДИНА-ТРЕЙД | | | |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-765 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | |47/57 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------+-------------|
ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
АТОМЕНЕРГО | | | |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-763 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | |47/59 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------+-------------|
А.S.U. |ШТАТИ |України "Про |Служби |
| |порядок |безпеки |
| |здійснення |України вих. |
| |розрахунків |N 8/1/4-764 |
| |в іноземній |від |
| |валюті" |04.02.2003 |
| |( 185/94-ВР )|р., вх. N |
| | |47/58 від |
| | |06.02.2003 р.|
------------+-----------+-------------| |
MILWIES |ШВЕЙЦАРІЯ |Ст. 2 Закону | |
DEVELOPMENT"| |України "Про | |
| |порядок | |
| |здійснення | |
| |розрахунків | |
| |в іноземній | |
| |валюті" | |
| |( 185/94-ВР )| |
-----------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

----------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента |Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |
| | | | | |заборг., |
| | | | | |тис. од. |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )

|7 |ТОВ "АВТОМИР"         |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.      |0021660769| 95,529  |
| | | |БОРИСПІЛЬСЬКА, 7. | | |
| | | |МФО 322012 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/78 від 04.03.2003 )

|8 |ТОВ "ДИЗАЙН ІНЖІНІРІНГ|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР. НАУКИ,|0020067704| 106,648 |
| |ІНТЕРПРАЙС ІНТРА" | |47. МФО 322498 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+
|9 |ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВІС" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031993479|5999,711 |
| | | |ФРУНЗЕ, 13-Е. МФО | | |
| | | |320478 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/120 від 07.04.2003 )

|10|ТОВ "ЕКСПО-СЕРВІС"    |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.      |0032047830| 104,073 |
| | | |ТУПОЛЄВА, 17. МФО | | |
| | | |322012 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 від 01.04.2003 )

|11|ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА     |М. КИЇВ|М. КИЇВ-121, ВУЛ.  |0031065267| 100,858 |
| |ФАБРИКА "ВАЛЕО" | |КОЛЕКТОРНА, 24/26. | | |
| | | |Р/Р 260083679 В АБ | | |
| | | |"ПЕРШИЙ | | |
| | | |ІНВЕСТИЦІЙНИЙ | | |
| | | |БАНК", МФО 300506. | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | |ДОМБРОВСЬКИЙ С.Н. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+----------------------+-------+-------------------+----------+---------+
|12|ТОВ "РЕКОК" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031109272|56257,886|
| | | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, | | |
| | | |120. МФО 320917 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

--------------------------------------------------------------------
Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
|нерезидента | нерезидента | порушення | |
| | | | |
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Українська|"INTERCAR |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 |Матеріали |
гривня |HOLDING LLC"|ШТАТИ |Закону |Служби безпеки|
| | |України |України вих. N|
| | |"Про |8/1/4-763 від |
| | |порядок |04.02.2003 р.,|
| | |здійснення |вх. N 47/59 |
| | |розрахунків |від 06.02.2003|
| | |в іноземній | |
| | |валюті" | |
| | |( 185/94-ВР )| |
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Українська|"АХІОМ |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |Матеріали |
гривня |HOLDINGS |КОРОЛІВСТВО |Закону |Служби безпеки|
|LTD" | |України |України вих. N|
| | |"Про |8/1/4-765 від |
| | |порядок |04.02.2003 р.,|
| | |здійснення |вх. N 47/57 |
| | |розрахунків |від 06.02.2003|
| | |в іноземній | |
| | |валюті" | |
| | |( 185/94-ВР )| |
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Українська|"ЕСО-ТЕСН- |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 |Матеріали |
гривня |TRADE LLC" |ШТАТИ |Закону |Служби безпеки|
| | |України |України вих. N|
| | |"Про |8/1/4-766 від |
| | |порядок |04.02.2003 р.,|
| | |здійснення |вх. N 47/56 |
| | |розрахунків |від 06.02.2003|
| | |в іноземній | |
| | |валюті" | |
| | |( 185/94-ВР )| |
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Українська|РУП ЗАВОД |БІЛОРУСЬ, М. |Ст. 2 |Матеріали |
гривня |"МОГИЛЬОВ- |МОГИЛЬОВ, ПР. |Закону |Служби безпеки|
|ЛИФТМАШ" |МИРУ, 42 |України |України вих. N|
|(РУП ЗАВОД | |"Про |8/1/4-763 від |
|"МОГИЛЕВ- | |порядок |04.02.2003 р.,|
|ЛИФТМАШ") | |здійснення |вх. N 47/59 |
| | |розрахунків |від 06.02.2003|
| | |в іноземній | |
| | |валюті" | |
| | |( 185/94-ВР )| |
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Євро |"FINTEC |ШВЕЙЦАРІЯ, VIA|Ст. 2 |Матеріали |
|HOLDING LTD"|CEREGHETTI, 5.|Закону |Служби безпеки|
| |6834 - MORBIO |України |України вих. N|
| |INFERIORE. |"Про |8/1/4-764 від |
| |BANCA |порядок |04.02.2003 р.,|
| |"SVIZZERA |здійснення |вх. N 47/58 |
| |ITALIANA" |розрахунків |від 06.02.2003|
| |SVIZZERA, |в іноземній |та |
| |LUGANO, VIA |валюті" |Управління СБУ|
| |MAGATTI, 2. N |( 185/94-ВР )|у м. Києві |
| |DI CONTO А | |вих. N |
| |791071. | |2/1/1-423 від |
| |ДИРЕКТОР - | |23.01.2003 р.,|
| |ТУЛЛІЯ | |вх. N 83/64 |
| |БОСКОЛО. | |від 24.01.2003|
----------+------------+--------------+-------------+--------------|
Українська|"ENIMEX |АВСТРІЯ |Ст. 2 |Матеріали |
гривня |HANDELS | |Закону |Служби безпеки|
|GMBH" | |України |України вих. N|
| | |"Про |8/1/4-766 від |
| | |порядок |04.02.2003 р.,|
| | |здійснення |вх. N 47/56 |
| | |розрахунків |від 06.02.2003|
| | |в іноземній | |
| | |валюті" | |
| | |( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента |Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |
| | | | | |заборг.,|
| | | | | |тис. од.|
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/64 від 25.02.2003 )

|13|ТОВ "СВЯТОГРАД"  |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА,|0019364006| 140,687|
| | | |1. МФО 300175 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/68 від 27.02.2003 )

|14|ТОВ "СИНГЕНТА"   |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА,|0030265338|  266,4 |
| | | |14/1. МФО 300379 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+
|15|ТОВ "СТРІМТЕК" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНИХ |0031810579| 119,979|
| | | |КОЗАКІВ, 6. МФО 300506 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+
|16|ТОВ "ТОП-ТРЕЙД" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0030303074| 132,871|
| | | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30/12. | | |
| | | |МФО 300175 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Трак-магістраль" скасовано з згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/87 від 17.03.2003 )

|17|ТОВ              |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА,|0031451115| 128,639|
| |"ТРАК-МАГИСТРАЛЬ"| |65. МФО 322506 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+
|18|ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, |0031407600|7876,861|
| |ПРОМИСЛОВИЙ | |4/6. МФО 321983 | | |
| |КОМПЛЕКС" | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-----------------+-------+------------------------+----------+--------+

( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )

|19|ТОВ НВП "ПРОМІНЬ"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.           |0019017960| 628,927|
| | | |ГЛИБОЧИЦЬКА, 28. МФО | | |
| | | |321983 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

--------------------------------------------------------------
Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
|нерезидента|нерезидента| порушення | |
| | | | |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|"MOLSOFT- |МОЛДОВА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
гривня |ІМРЕХ" - | |України "Про |Служби |
|S.R.L | |порядок |безпеки |
| | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-763 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/59 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|ТОВ ТД |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
гривня |"АЛЬФА |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Служби |
|ГРУПП" | |порядок |безпеки |
| | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-766 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/56 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
гривня |MONDIALE |ШТАТИ |України "Про |Служби |
|LLC" | |порядок |безпеки |
| | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-764 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/58 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|"RUZEL LTD"|КІПР |Ст. 1 Закону |Матеріали |
гривня | | |України "Про |Служби |
| | |порядок |безпеки |
| | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-763 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/59 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|"ШМІТЦ- |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
гривня |АНХЕНГЕР | |України "Про |Служби |
|ЛІЗІНГ | |порядок |безпеки |
|УНД X" | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-765 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/57 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|"EMERTON |ПАНАМА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
гривня |SOLUTIONS | |України "Про |Служби |
|S.А." | |порядок |безпеки |
| | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-764 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/58 від |
| | | |06.02.2003 |
----------+-----------+-----------+-------------+------------|
Українська|"EASTTRADE |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
гривня |HANDEL- | |України "Про |Служби |
|SVERTRE- | |порядок |безпеки |
|TUNG" | |здійснення |України вих.|
| | |розрахунків |N 8/1/4-764 |
| | |в іноземній |від |
| | |валюті" |04.02.2003 |
| | |( 185/94-ВР )|вх. N |
| | | |47/58 від |
| | | |06.02.2003 |
--------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко


Документи що посилаються на цей