МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 341 від 11.09.2002
м. Київ
Про розподіл та раціональне використання
протитуберкульозних препаратів в Україні,
закуплених у 2002 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 365 від 01.08.2003 )
На виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.08.01 N 643/2001 "Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки" та з метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням протитуберкульозних препаратів, які централізовано придбані в 2002 році на умовах тендера за кошти Державного бюджету НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України згідно з додатком 1.
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів:
2.1. Забезпечити закупівлю протитуберкульозних препаратів згідно з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ України у терміни встановлені договорами.
2.2. Подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про використання коштів за призначенням за формою N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", пояснювальну записку до звіту.
Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України Лузан В.I. забезпечити контроль за використанням коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів відповідальною особою закладу-одержувача - Державному підприємству для постачання медичних установ "Укрмедпостач" і щокварталу складати звіт за формою N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", а також використанням медикаментів у регіонах України за формою, наведеною у додатку 2.
Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської держадміністрації та Головного управління Київської міської держадміністрації:
4.1. Забезпечити своєчасну доставку ліків, передбачених розподілом (додаток 1), до протитуберкульозних закладів у регіонах.
4.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіт про розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку 2.
4.3. Забезпечити персональну відповідальність за дотриманням потреб при розподілі протитуберкульозних препаратів по закладах, а також збереження та раціональне використання. Забезпечити контроль за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності.
4.4. Зобов'язати головних лікарів протитуберкульозних закладів забезпечити проведення контрольованого лікування хворих і хіміопрофілактики інфікованим дітям та контактним особам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 29.07.96 N 233 "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Бобильову О.О.
Міністр В.Ф. Москаленко
Додаток 1
до наказу МОЗ України
від 11.09.2002 р. N 341
Розподіл протитуберкульозних препаратів
для адміністративних територій України,
Державного департаменту України
з питань виконання покарань (ДДУзПВП)
та Інституту фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України (ІФП) на 2002 рік.
----------------------------------------------------------
| NN | Області | Ципрофлаксоцин | Вартість |
| пп | | 0,4 г | |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 1. | Авт. Республіка | 3 340 | 31062,00 |
| | Крим | | |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 2. | Вінницька | 2 610 | 24273,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 3. | Волинська | 1 510 | 14043,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 4. | Дніпропетровська | 6 370 | 59241,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 5. | Донецька | 8 980 | 83514,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 6. | Житомирська | 2 710 | 25203,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 7. | Закарпатська | 1 660 | 15438,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 8. | Запорізька | 3 270 | 30411,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 9. | Івано-Франківська | 2 160 | 20088,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 10. | Київська | 2 650 | 24645,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 11. | Кіровоградська | 1 940 | 18042,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 12. | Луганська | 5 480 | 50964,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 13. | Львівська | 4 180 | 38874,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 14. | Миколаївська | 2 810 | 26133,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 15. | Одеська | 4 290 | 39897,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 16. | Полтавська | 2 070 | 19251,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 17. | Рівненська | 1 880 | 17484,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 18. | Сумська | 1 650 | 15345,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 19. | Тернопільська | 1 600 | 14880,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 20. | Харківська | 4 990 | 46407,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 21. | Херсонська | 3 260 | 30318,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 22. | Хмельницька | 2 000 | 18600,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 23. | Черкаська | 1 860 | 17298,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 24. | Чернівецька | 1 400 | 13020,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 25. | Чернігівська | 2 050 | 19065,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 26. | м. Київ | 0 | 0 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 27. | м. Севастополь | 520 | 4836,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 28. | ІФП | 5 400 | 50220,00 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| 29. | ДержДепартамент | 8 540 | 79422 |
|-----+---------------------+----------------+-----------+
| | УКРАЇНА | 91 180 | 847974,00 |
---------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------
| Вартість | Протіонамід | Вартість | Протомід | Вартість |
| | 0,25 | | 0,25 | |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 82468,80 | 69450 | 54448,80 | 69460 | 54456,64 |
| | | | | |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 64540,80 | 54290 | 42563,36 | 54290 | 42563,36 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 37184,00 | 31270 | 24515,68 | 31270 | 24515,68 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 157235,20 | 132350 | 103762,40 | 132360 | 103770,24 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 221776,00 | 186640 | 146325,48 | 186650 | 146333,60 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 66798,40 | 56220 | 44076,48 | 56220 | 44076,34 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 40769,60 | 34370 | 26946,08 | 34370 | 26946,08 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 80609,60 | 67880 | 53217,92 | 67890 | 53225,76 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 53385,60 | 44960 | 35248,64 | 44960 | 35248,64 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 65337,60 | 55000 | 43120,00 | 55010 | 43127,84 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 47940,80 | 40330 | 31618,72 | 40340 | 31626,56 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 135190,40 | 113820 | 89234,88 | 113830 | 89242,72 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 103318,40 | 86900 | 68129,60 | 86910 | 68137,44 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 69454,40 | 58460 | 45832,64 | 58460 | 45832,64 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 105841,60 | 89100 | 69854,40 | 89110 | 69862,24 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 50995,20 | 42890 | 33625,76 | 42890 | 33625,76 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 46347,20 | 38990 | 30568,16 | 38990 | 30568,16 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 40769,60 | 34280 | 26875,52 | 34280 | 26875,52 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 39441,60 | 33250 | 26068,00 | 33250 | 26068,00 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 123105,60 | 103590 | 81214,56 | 103600 | 81222,40 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 80609,60 | 67790 | 53147,36 | 67790 | 53147,36 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 49268,80 | 41500 | 32536,00 | 41500 | 32536,00 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 45683,20 | 38490 | 30176,16 | 38500 | 30184,00 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 34528,00 | 29070 | 22790,88 | 29070 | 22790,88 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 50596,80 | 42620 | 33414,08 | 42620 | 33414,08 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 56307,20 | 47380 | 37145,92 | 47380 | 37145,92 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 12748,80 | 10720 | 8404,48 | 10720 | 8404,48 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 133464,00 | 112170 | 87941,28 | 112180 | 87949,12 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 154579,20 | 130120 | 102014,08 | 130120 | 102014,08 |
+------------+-------------+------------+----------+------------+
| 2250296,00 | 1893900 | 1484817,32 | 1894020 | 1484911,54 |
-----------------------------------------------------------------
продовження таблиці
---------------------------------------
| Рифабутин Офлоксацин, | Вартість |
| 0,15 0,2 | |
+------------------------+------------|
| 6210 28140 | 198387,00 |
| | |
+------------------------+------------|
| 4860 21990 | 155029,50 |
+------------------------+------------|
| 2800 12670 | 89323,50 |
+------------------------+------------|
| 11840 53620 | 378021,00 |
+------------------------+------------|
| 16700 75620 | 533121,00 |
+------------------------+------------|
| 5030 22780 | 160599,00 |
+------------------------+------------|
| 3070 13920 | 98136,00 |
+------------------------+------------|
| 6070 27500 | 193875,00 |
+------------------------+------------|
| 4020 18210 | 128380,50 |
+------------------------+------------|
| 4920 22280 | 157074,00 |
+------------------------+------------|
| 3610 16340 | 115197,00 |
+------------------------+------------|
| 10180 46120 | 325146,00 |
+------------------------+------------|
| 7780 35210 | 248230,50 |
+------------------------+------------|
| 5230 23680 | 166944,00 |
+------------------------+------------|
| 7970 36100 | 254505,00 |
+------------------------+------------|
| 3840 17380 | 122529,00 |
+------------------------+------------|
| 3490 15800 | 111390,00 |
+------------------------+------------|
| 3070 13890 | 97924,50 |
+------------------------+------------|
| 2970 13470 | 94963,50 |
+------------------------+------------|
| 9270 41970 | 295888,50 |
+------------------------+------------|
| 6070 27470 | 193663,50 |
+------------------------+------------|
| 3710 16810 | 118510,50 |
+------------------------+------------|
| 3440 15590 | 109909,50 |
+------------------------+------------|
| 2600 11780 | 83049,00 |
+------------------------+------------|
| 3810 17270 | 121753,50 |
+------------------------+------------|
| 4240 0 | 0 |
+------------------------+------------|
| 960 4340 | 30597,00 |
+------------------------+------------|
| 10050 45448 | 320408,40 |
+------------------------+------------|
| 11640 273680 | 1929444,00 |
+------------------------+------------|
| 169450 969078 | 6831999,90 |
---------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 365 від 01.08.2003 )
Головний фтизіатр МОЗ України Ю.I.Фещенко
В. о. начальника Управління
соціально небезпечних хвороб,
СНІДу та формування здорового способу
життя МОЗ України С.А.Філіпович
Додаток 2
до наказу МОЗ України
від 11.09.2002 N 341
Звіт
про отримання та розподіл
протитуберкульозних препаратів
у _______________(назва адміністративної території)
--------------------------------------------------------------------------
| N | Назва закладів, | Ципрофлаксоцин 0,4 | Рифабутин 0,15 |
| п/п | що отримали |----------------------+----------------------+
| | протитуберкульозні | Кількість | Вартість | Кількість | Вартість |
| | препарати | | | | |
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
|-----+--------------------+-----------+----------+-----------+----------+
--------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------------------------------
| Протіонамід 0,25 | Протомід 0,25 | Офлоксацин 0,2 |
+----------------------+----------------------+----------------------|
| Кількість | Вартість | Кількість | Вартість | Кількість | Вартість |
| | | | | | |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
----------------------------------------------------------------------
| Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальник управління охорони здоров'я __________________ обл./міськдержадміністрації |
________________________ |