ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ
ЛИСТ
07.10.2003 N 14/14-2823-ЕП
Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць
( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної митної
служби
N 14/14-3370-ЕП від 21.06.2005 )
Щодо Переліка сертифікатів переміщення EUR.1,
виданих естонськими митними органами на рибопродукцію
Відповідно до листа Держмитслужби України від 28.02.2000 N 21/3-638-ЕП направляємо Перелік сертифікатів переміщення EUR.1, виданих естонськими митними органами на рибопродукцію за період з 8 по 14 вересня 2003 року.
Начальник Управління тарифного регулювання О.I.Пашинний
Перелік
сертифікатів EUR.1,
виданих естонськими митними органами
за період з 8 по 14 вересня 2003 року
--------------------------------------------
Номер |Дата видачі| Назва експортера |
сертифіката|сертифіката| |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618709 |08/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618018 |08/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618019 |09/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618023 |10/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618707 |10/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618022 |10/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618713 |10/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618721 |11/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618714 |11/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618719 |11/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618722 |12/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618024 |12/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618025 |12/09/2003 |ОЬ Kaabeltau |
-----------+-----------+-------------------+
АВ618723 |12/09/2003 |Saare Fishexport |
-----------+-----------+-------------------+
АВ714104 |08.09.03 |AS Dagotar |
-----------+-----------+-------------------+
АВ714347 |09.09.03 |AS Dagotar |
-----------+-----------+-------------------+
АВ799849 |08/09/03 |Paljassaare |
-----------+-----------+-------------------+
АВ799848 |08/09/03 |Paljassaare |
-----------+-----------+-------------------+
АВ819366 |08/09/03 |Makrill |
-----------+-----------+-------------------+
АВ819364 |08/09/03 |Makrill |
-----------+-----------+-------------------+
АВ809642 |10/09/03 |Krapesk |
-----------+-----------+-------------------+
АВ800296 |10/09/03 |Subland |
| | |
-----------+-----------+-------------------+
АВ789078 |10/09/03 |Taaviron |
-----------+-----------+-------------------+
АВ799856 |10/09/03 |Paljassaare |
-----------+-----------+-------------------+
АВ819372 |10/09/03 |Makrill |
-----------+-----------+-------------------+
АВ800303 |12/09/03 |Subland |
| | |
-----------+-----------+-------------------+
АВ800304 |12/09/03 |Subland |
| | |
-----------+-----------+-------------------+
АВ759641 |12/09/03 |Koskel |
-----------+-----------+-------------------+
АВ809643 |12/09/03 |Krapesk |
-----------+-----------+-------------------+
АВ773560 |12/09/03 |Alcandra Com. ОЬ |
-----------+-----------+-------------------+
АВ789079 |12/09/03 |Taaviron |
-----------+-----------+-------------------+
АВ821706 |10.09.03 |Maseko LTD |
| | |
| | |
| | |
-----------+-----------+-------------------+
АВ821710 |12.09.03 |Maseko LTD |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-----------+-----------+-------------------+
АВ821992 |08.09.03 |As Kajax Fishexport|
-----------+-----------+-------------------+
АВ821994 |08.09.03 |As Kajax Fishexport|
-----------+-----------+-------------------+
АВ821996 |10.09.03 |As Kajax Fishexport|
-----------+-----------+-------------------+
АВ821995 |11.09.03 |As Kajax Fishexport|
--------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------
| Назва товару | Вага
| |
+-------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|salted baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|salted baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|salted baltic sprats |19900
+------------------------------------+-------
|spice sprat |20600
+------------------------------------+-------
|salted baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|frozen baltic sprats |20200
+------------------------------------+-------
|salted baltic sprats |20600
+------------------------------------+-------
|spice sprat |19800
+------------------------------------+-------
|canned fish |66527
+------------------------------------+-------
|canned fish |66300
+------------------------------------+-------
|Fish fingers, burgers etc |19932
+------------------------------------+-------
|Crab sticks |20296
+------------------------------------+-------
|Crab sticks |19200
+------------------------------------+-------
|Crab sticks |19165
+------------------------------------+-------
|Spicy salted sprats |20000
+------------------------------------+-------
|Frozen cooked cold water shell-on |20000
|shrimp |
+------------------------------------+-------
|Spicy salted baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|Crab sticks, fish fingers etc |20361
+------------------------------------+-------
|Crab sticks |19512
+------------------------------------+-------
|Frozen cooked cold water shell-on |20000
|shrimp |
+------------------------------------+-------
|Frozen cooked cold water shell-on |20000
|shrimp |
+------------------------------------+-------
|Spicy salted baltic sprats |20500
+------------------------------------+-------
|Spicy baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|Salted sprats |20000
+------------------------------------+-------
|Spicy salted baltic sprats |20000
+------------------------------------+-------
|smoked herring in oil, smoked sprats|66430
|in oil, smoked Baltic herring in |
|oil, sardinella in tomato sauce |
|blanched, smoked sprats paste |
+------------------------------------+-------
|smoked herring in oil, Atlantic |64133,2
|sardinesin oil/slices/, smoked |
|Baltic herring in oil, smoked sprats|
|in oil, mackerel in oil blanched, |
|mackerel in own juice with oil |
|added, mackerel in tomato sauce |
|blanched |
+------------------------------------+-------
|seasoned Baltic sprats |20800
+------------------------------------+-------
|seasoned Baltic sprats |20500
+------------------------------------+-------
|seasoned Baltic sprats |20700
+------------------------------------+-------
|seasoned Baltic herring |20750
---------------------------------------------