МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.05.2004 N 147

Про забезпечення виконання завдань
з мобілізації доходів до державного бюджету
та скорочення податкового боргу
на II-IV квартали 2004 року

З метою забезпечення мобілізації доходів до державного бюджету у II-IV кварталах 2004 року і погашення перед ним податкового боргу та на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року N 207-р "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету в 2004 році" і від 10 грудня 2003 року N 762-р "Про затвердження Програми скорочення податкового боргу на 2004 рік" наказую:

1. Затвердити завдання з мобілізації до державного бюджету податків зборів (обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового боргу згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій, Державному департаменту продовольства, Державному департаменту рибного господарства, Державній акціонерній компанії "Хліб України"(за згодою) забезпечити у II-IV кварталах 2004 р. мобілізацію до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового боргу по підприємствах за галузевою ознакою згідно з додатками 1, 2, 3 та виконання Організаційних заходів щодо скорочення податкового боргу згідно з додатком 8.

3. Керівникам Державного департаменту продовольства, Державного департаменту рибного господарства, Державного департаменту ветеринарної медицини, концерну "Укрсадвинпром" (за згодою), яким делеговані повноваження щодо управління майном державних підприємств, що належать до сфери управління міністерства, об'єднань при міністерстві, до складу яких входять державні підприємства, державних підприємств, підпорядкованих міністерству, прийняти до виконання завдання з мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового боргу згідно з додатками 4, 5, 6 та забезпечити виконання Організаційних заходів щодо скорочення податкового боргу згідно з додатком 8.

4. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій, Державному департаменту продовольства, Державному департаменту рибного господарства, Державному департаменту ветеринарної медицини, Державній акціонерній компанії "Хліб України", концерну "Укрсадвинпром", об'єднанням при міністерстві, до складу яких входять державні підприємства, державним підприємствам, підпорядкованим міністерству:

4.1. Встановити постійний контроль за виконанням завдань щодо мобілізації до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) і погашення податкового боргу.

4.2. Забезпечити в установленому порядку спрямування державними підприємствами коштів, вивільнених у результаті зниження ставки податку на прибуток підприємств, на виконання Програми скорочення податкового боргу на 2004 рік, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 762-р .

4.3. Продовжити практику щомісячного розгляду звітів керівників державних підприємств про виконання показників надходжень до державного бюджету та до 10 числа кожного місяця надавати Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.I.):

- перелік державних підприємств-боржників, пропозиції щодо застосування адміністративних та дисциплінарних заходів впливу до керівників зазначених підприємств для заслуховування їх на засіданнях Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- інформацію про стан виконання завдань, затверджених наказом, згідне з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 за формою додатка 7 та Організаційних заходів щодо скорочення податкового боргу.

4.4. У разі внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) за необхідності подавати пропозиції Міністерству аграрної політики щодо коригування завдань.

5. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики:

5.1. Здійснювати аналіз виконання завдань з мобілізації до державного бюджету в 2004 році податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового боргу, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.03.04 N 207-р , від 10.12.03 N 762-р та щомісяця інформувати керівництво міністерства.

5.2. У разі внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) за необхідності подавати пропозиції Державній податковій адміністрації України щодо коригування завдань.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра - керівника апарату Ю.Я. Лузана.

Міністр В.А.Слаута

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики України
05.05.2004 N 147

Завдання
щодо мобілізації до державного бюджету
податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу в II кварталі 2004 року

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Завдання | В тому числі: |
| |--------------------+--------------------------------------------------------------|
| | на II квартал | квітень | травень | червень |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| |мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|
| | коштів | борг | коштів | борг | коштів | борг | коштів | борг |
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Мінагрополітики - | 1000000 | 17300 | 290000 | 5700 | 280000 | 5800 | 330000 | 5800 |
|всього | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|в тому числі: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|державні | 50000 | 2300 | 15000 | 700 | 20000 | 800 | 15000 | 800 |
|підприємства | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|підприємства | 950000 | 15000 | 275000 | 5000 | 260000 | 5000 | 315000 | 5000 |
|недержавної форми | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| з них: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|харчова | 856000 | 7215 | 263346 | 2208 | 308036 | 2619 | 284618 | 2388 |
|промисловість | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|АР Крим | 42000 | 196 | 12852 | 60 | 15246 | 71 | 13902 | 65 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| Області: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька | 65000 | 393 | 19890 | 120 | 23595 | 143 | 21515 | 130 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська | 30000 | 193 | 9180 | 59 | 10890 | 70 | 9930 | 64 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 20000 | 343 | 6120 | 105 | 7260 | 125 | 6620 | 114 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька | 55000 | 343 | 16830 | 105 | 19965 | 125 | 18205 | 114 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська | 15000 | 193 | 4590 | 59 | 5445 | 70 | 4965 | 64 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська | 9000 | 93 | 2754 | 28 | 3267 | 34 | 2979 | 31 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Запорізька | 32000 | 343 | 9180 | 105 | 10890 | 125 | 11930 | 14 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Ів.-Франківська | 5000 | 193 | 1530 | 59 | 1815 | 70 | 1655 | 64 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Київська | 21000 | 388 | 5568 | 119 | 7164 | 141 | 8268 | 128 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Кіровоградська | 20000 | 193 | 6120 | 59 | 7260 | 70 | 6620 | 64 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Луганська | 20000 | 193 | 6120 | 59 | 7260 | 70 | 6620 | 64 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Львівська | 65400 | 343 | 20012 | 105 | 23740 | 125 | 21648 | 114 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Миколаївська | 24000 | 243 | 7344 | 74 | 8712 | 88 | 7944 | 80 |

|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Одеська | 42000 | 343 | 12852 | 105 | 15246 | 125 | 13902 | 114 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Полтавська | 40000 | 243 | 12240 | 74 | 14520 | 88 | 13240 | 80 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Рівненська | 6000 | 247 | 1836 | 76 | 2178 | 90 | 1986 | 82 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | 13000 | 248 | 3978 | 76 | 4719 | 90 | 4303 | 82 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Тернопільська | 22000 | 385 | 6732 | 118 | 7986 | 140 | 7282 | 127 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Харківська | 208450 | 389 | 63786 | 119 | 75667 | 141 | 68997 | 129 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Херсонська | 3000 | 385 | 918 | 118 | 1089 | 140 | 993 | 127 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Хмельницька | 9000 | 389 | 2754 | 119 | 3267 | 141 | 2979 | 129 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Черкаська | 70000 | 394 | 21420 | 121 | 25410 | 143 | 23170 | 130 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернівецька | 4000 | 198 | 1224 | 61 | 1452 | 72 | 1324 | 66 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернігівська | 15150 | 344 | 7516 | 105 | 3993 | 125 | 3641 | 114 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|рибна промисловість| 3000 | 30 | 918 | 9 | 1089 | 11 | 993 | 10 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|борошномельно- | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|і комбікормова | 8000 | 255 | 2667 | 85 | 2666 | 85 | 2667 | 85 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|сільське господар. | 83000 | 7500 | 25398 | 2295 | 30129 | 2723 | 27473 | 2483 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|АР Крим | 4000 | 278 | 1224 | 85 | 1452 | 101 | 1324 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| Області: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька | 2500 | 278 | 765 | 85 | 907 | 101 | 828 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська | 1000 | 178 | 306 | 54 | 363 | 65 | 331 | 59 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 5500 | 428 | 1683 | 131 | 1997 | 155 | 1820 | 142 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька | 8000 | 428 | 2448 | 131 | 2904 | 155 | 2648 | 142 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська | 2000 | 278 | 612 | 85 | 726 | 101 | 662 | 92 |

|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська | 3000 | 178 | 918 | 54 | 1089 | 65 | 993 | 59 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Запорізька | 3000 | 428 | 918 | 131 | 1089 | 155 | 993 | 142 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Ів.-Франківська | 2000 | 128 | 612 | 39 | 726 | 46 | 662 | 42 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Київська | 8000 | 278 | 2448 | 85 | 2904 | 101 | 2648 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Кіровоградська | 3000 | 328 | 918 | 100 | 1089 | 119 | 993 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Луганська | 2000 | 228 | 612 | 70 | 726 | 83 | 662 | 75 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Львівська | 2000 | 278 | 612 | 85 | 726 | 101 | 662 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Миколаївська | 5000 | 328 | 1530 | 100 | 1815 | 119 | 1655 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Одеська | 3000 | 428 | 918 | 131 | 1089 | 155 | 993 | 142 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Полтавська | 1000 | 228 | 306 | 70 | 363 | 83 | 331 | 75 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Рівненська | 1000 | 478 | 306 | 146 | 363 | 174 | 331 | 158 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | 3000 | 188 | 918 | 58 | 1089 | 68 | 993 | 62 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Тернопільська | 9000 | 228 | 2754 | 70 | 3267 | 83 | 2979 | 75 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Харківська | 4000 | 538 | 1224 | 165 | 1452 | 195 | 1324 | 178 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Херсонська | 2000 | 278 | 612 | 85 | 726 | 101 | 662 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Хмельницька | 2000 | 278 | 612 | 85 | 726 | 101 | 662 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Черкаська | 3000 | 278 | 918 | 85 | 1089 | 101 | 993 | 92 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернівецька | 2000 | 258 | 612 | 79 | 726 | 94 | 662 | 85 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернігівська | 2000 | 278 | 612 | 85 | 726 | 101 | 662 | 92 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Г.I.Зуб

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики України
05.05.2004 N 147

Завдання
щодо мобілізації до державного бюджету
податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу в III кварталі 2004 року

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Завдання | В тому числі: |
| |--------------------+--------------------------------------------------------------|
| | на III квартал | липень | серпень | вересень |
| |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| |мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|
| | коштів | борг | коштів | борг | коштів | борг | коштів | борг |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Мінагрополітики - | 1440000 | 17000 | 440000 | 5600 | 510000 | 5700 | 490000 | 5700 |
|всього | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| в тому числі: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|державні | 80000 | 2300 | 20000 | 700 | 30000 | 700 | 30000 | 900 |
|підприємства | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|підприємства | 1360000 | 14700 | 420000 | 4900 | 480000 | 5000 | 460000 | 4800 |
|недержавної форми | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| з них: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|харчова | 1245998 | 6894 | 382363 | 2110 | 441899 | 2502 | 421736 | 2282 |
|промисловість | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|АР Крим | 59000 | 180 | 18054 | 55 | 21417 | 65 | 19529 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| Області: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька | 86800 | 380 | 26561 | 116 | 31508 | 138 | 28731 | 126 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська | 40000 | 180 | 12240 | 55 | 14520 | 65 | 13240 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 36800 | 330 | 11261 | 101 | 13358 | 120 | 12181 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька | 72800 | 330 | 22277 | 101 | 26426 | 120 | 24097 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська | 34800 | 180 | 10649 | 55 | 12632 | 65 | 11519 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська | 10000 | 80 | 3060 | 24 | 3630 | 29 | 3310 | 26 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Запорізька | 51800 | 330 | 15851 | 101 | 18803 | 120 | 17146 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Ів.-Франківська | 24800 | 180 | 7589 | 55 | 9002 | 65 | 8209 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Київська | 51800 | 374 | 15851 | 114 | 18803 | 136 | 17146 | 124 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Кіровоградська | 23800 | 180 | 7283 | 55 | 8639 | 65 | 7878 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Луганська | 43800 | 180 | 13403 | 55 | 15899 | 65 | 14498 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Львівська | 88800 | 330 | 27173 | 101 | 32234 | 120 | 29393 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Миколаївська | 32080 | 230 | 9816 | 70 | 11645 | 83 | 10618 | 76 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | 60800 | 330 | 18605 | 101 | 22070 | 120 | 20125 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Полтавська | 66800 | 230 | 20441 | 70 | 24248 | 83 | 22111 | 76 |

|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Рівненська | 20000 | 430 | 6120 | 132 | 7260 | 156 | 6620 | 142 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | 30800 | 230 | 9425 | 70 | 11180 | 83 | 10195 | 76 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Тернопільська | 30800 | 330 | 9425 | 101 | 11180 | 120 | 10195 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Харківська | 212518 | 330 | 66118 | 101 | 66746 | 120 | 79654 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Херсонська | 19300 | 330 | 5906 | 101 | 7006 | 120 | 6388 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Хмельницька | 24800 | 330 | 7589 | 101 | 9002 | 120 | 8209 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Черкаська | 88800 | 380 | 27173 | 116 | 32234 | 138 | 29393 | 126 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернівецька | 15000 | 180 | 4590 | 55 | 5445 | 65 | 4965 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернігівська | 19300 | 330 | 5906 | 101 | 7006 | 120 | 6388 | 109 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|рибна | 4000 | 29 | 1224 | 9 | 1452 | 10 | 1324 | 10 |
|промисловість | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|борошномельно- | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|і комбікормова | 11000 | 427 | 3667 | 131 | 3666 | 155 | 3667 | 141 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|сільське господар. | 101000 | 7350 | 32982 | 2249 | 34514 | 2668 | 33504 | 2433 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|АР Крим | 4992 | 272 | 1438 | 83 | 1423 | 99 | 2131 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Області: | | | | | | | | |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька | 3790 | 272 | 1325 | 83 | 1008 | 99 | 1457 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська | 5094 | 172 | 1051 | 53 | 1954 | 62 | 2089 | 57 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 5990 | 422 | 2147 | 129 | 1697 | 153 | 2146 | 140 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька | 3096 | 422 | 1126 | 129 | 761 | 153 | 1209 | 140 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська | 3890 | 272 | 1267 | 83 | 1087 | 99 | 1536 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська | 3294 | 172 | 1051 | 53 | 897 | 62 | 1346 | 57 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Запорізька | 2990 | 422 | 967 | 129 | 787 | 153 | 1236 | 140 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Ів.-Франківська | 2790 | 122 | 587 | 37 | 877 | 44 | 1326 | 40 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Київська | 8790 | 272 | 5588 | 83 | 2126 | 99 | 1076 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Кіровоградська | 2696 | 322 | 1342 | 99 | 788 | 117 | 566 | 107 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Луганська | 2988 | 222 | 796 | 68 | 1096 | 81 | 1096 | 73 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Львівська | 2996 | 272 | 284 | 83 | 1356 | 99 | 1356 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Миколаївська | 6290 | 322 | 2055 | 99 | 2893 | 117 | 1342 | 107 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Одеська | 6290 | 422 | 2927 | 129 | 2431 | 153 | 932 | 140 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Полтавська | 5790 | 222 | 1236 | 68 | 2277 | 81 | 2277 | 73 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Рівненська | 3098 | 472 | 1329 | 144 | 1220 | 171 | 549 | 156 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Сумська | 2990 | 182 | 658 | 56 | 1166 | 66 | 1166 | 60 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Тернопільська | 2494 | 222 | 402 | 68 | 1046 | 81 | 1046 | 73 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Харківська | 3090 | 532 | 583 | 163 | 1254 | 193 | 1253 | 176 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Херсонська | 5190 | 272 | 1384 | 83 | 1903 | 99 | 1903 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Хмельницька | 3696 | 272 | 1204 | 83 | 1246 | 99 | 1246 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Черкаська | 2792 | 272 | 270 | 83 | 1261 | 99 | 1261 | 90 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернівецька | 1590 | 252 | 163 | 77 | 714 | 91 | 713 | 83 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Чернігівська | 4294 | 272 | 1802 | 83 | 1246 | 99 | 1246 | 90 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Г.I.Зуб

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики України
05.05.2004 N 147

Завдання
щодо мобілізації до державного бюджету податків,
зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу в IV кварталі 2004 року

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |      Завдання      |                           В тому числі:                      |
|                   |--------------------+--------------------------------------------------------------|
|                   |    на IV квартал   |       жовтень      |      листопад      |      грудень       |
|                   |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|                   |мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|мобілізац.|податков.|
|                   |  коштів  |  борг   |  коштів  |  борг   |  коштів  |  борг   |  коштів  |  борг   |
|                   |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|         1         |     2    |    3    |     4    |     5   |     6    |    7    |     8    |    9    |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Мінагрополітики -  | 1390000  |  15100  |  430000  |   5100  |  500000  |  5000   |  460000  |  5000   |
|всього             |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|   в тому числі:   |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|державні           |   80000  |   2000  |   25000  |    800  |   30000  |   600   |   25000  |   600   |
|підприємства       |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|підприємства       | 1310000  |  13100  |  405000  |   4300  |  470000  |  4400   |  435000  |  4400   |
|недержавної форми  |          |         |          |         |          |         |          |         |
|власності          |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|       з них:      |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|харчова            | 1185000  |   6144  |  362675  |   1880  |  428165  |  2230   |  394160  |  2034   |
|промисловість      |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|АР Крим            |   40000  |    150  |   12240  |     46  |   14520  |    54   |   13240  |    50   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|      Області:     |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Вінницька          |   86800  |    350  |   26679  |    107  |   29458  |   127   |   30663  |   116   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Волинська          |   40000  |    150  |   12240  |     46  |   14520  |    54   |   13240  |    50   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Дніпропетровська   |   36800  |    300  |   11261  |     92  |   13358  |   109   |   12181  |    99   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Донецька           |   72800  |    300  |   22277  |     92  |   26426  |   109   |   24097  |    99   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Житомирська        |   34800  |    150  |   10649  |     46  |   12632  |    54   |   11519  |    50   |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|Закарпатська       |   10000  |     50  |    3060  |     15  |    3630  |    18   |    3310  |    17   |
