НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
ЛИСТ
07.07.2004 N 41-211/3392
Головному управлінню
в Автономній Республіці
Крим,
Головному управлінню
по м. Києву і Київській
області,
територіальним управлінням
НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам
України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Центральній
розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію
та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому
числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.07.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензійы на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275.
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
Список
банків та перелік операцій, на здійснення яких
банки отримали банківську ліцензію та письмовий
дозвіл Національного банку України на здійснення
операцій, станом на 01.07.2004
