ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
20.12.2004 N 1333
Про кількість виготовлення виборчих бюлетенів
для повторного голосування 26 грудня 2004 року
на виборчих дільницях по виборах Президента
України, визначених для проведення голосування
за відкріпними посвідченнями
Відповідно до пункту 11 частини другої статті 25, статей 71, 72 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), частини першої статті 3, частин першої, третьої - шостої статті 9 Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ), постанов Центральної виборчої комісії від 4 грудня 2004 року N 1273 "Про призначення повторного голосування з виборів Президента України 26 грудня 2004 року", від 15 грудня 2004 року N 1303 "Про затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України", керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 12 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Забезпечити централізоване виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборчих дільницях по виборах Президента України, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, у кількості, зазначеній у додатку до цієї постанови, яка становить 0,5 відсотка від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Центральної виборчої комісії Ставнійчук М.I.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток
до постанови Центральної
виборчої комісії
від 20 грудня 2004 р. N 1333
Кількість
виборчих бюлетенів для повторного голосування
26 грудня 2004 року на виборчих дільницях по
виборах Президента України, визначених для
проведення голосування за відкріпними
посвідченнями у відповідних територіальних
виборчих округах
------------------------------------------------------------------
Назва регіону | Номер | Номер | Кількість
| терито- |виборчої| виборчих
|ріального|дільниці|бюлетенів для
|виборчого| | повторного
| округу | | голосування
| | | 26 грудня
| | | 2004 року на
| | | виборчих
| | | дільницях по
| | | виборах
| | | Президента
| | | України,
| | |визначених для
| | | проведення
| | |голосування за
| | | відкріпними
| | |посвідченнями
| | |у відповідних
| | |територіальних
| | | виборчих
| | | округах
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим 1 1 810
2 13 640
3 13 830
4 15 880
5 39 870
6 6 770
7 39 780
8 101 590
9 19 720
10 56 930
Усього по регіону: Округів 10 7820
Вінницька область 11 30 990
12 90 750
13 47 820
14 6 840
15 90 810
16 1 900
17 171 850
18 225 860
Усього по регіону: Округів 8 6820
Волинська область 19 11 770
20 5 790
21 13 790
22 16 770
23 1 810
Усього по регіону: Округів 5 3930
Дніпропетровська область 24 34 650
25 45 860
26 1 660
27 12 610
28 7 760
29 24 710
30 68 1030
31 40 930
32 82 980
33 15 910
34 1 730
35 19 770
36 13 880
37 14 820
38 2 950
39 86 830
40 95 930
Усього по регіону: Округів 17 14010
Донецька область 41 21 810
42 3 740
43 12 500
44 59 940
45 62 850
46 12 850
47 21 590
48 39 820
49 7 920
50 12 830
51 3 740
52 78 830
53 29 750
54 26 890
55 43 690
56 12 1180
57 15 890
58 12 810
59 30 770
60 7 770
61 98 820
62 30 750
63 108 700
Усього по регіону: Округів 23 18440
Житомирська область 64 66 1130
65 32 900
66 18 790
67 13 930
68 1 870
69 215 770
Усього по регіону: Округів 6 5390
Закарпатська область 70 9 750
71 8 700
72 2 700
73 11 840
74 3 900
75 1 730
Усього по регіону: Округів 6 4620
Запорізька область 76 27 840
77 24 840
78 20 900
79 16 620
80 42 860
81 3 940
82 10 920
83 10 870
84 31 840
Усього по регіону: Округів 9 7630
Івано-Франківська область 85 68 900
86 1 960
87 4 910
88 110 770
89 114 900
90 1 970
Усього по регіону: Округів 6 5410
Київська область 91 32 790
92 15 730
93 67 700
94 105 640
95 88 740
96 82 1050
97 155 790
98 14 900
99 15 980
Усього по регіону: Округів 9 7320
Кіровоградська область 100 23 1010
101 166 750
102 52 730
103 1 880
104 78 870
Усього по регіону: Округів 5 4240
Луганська область 105 40 810
106 18 780
107 9 710
108 9 910
109 33 860
110 25 870
111 11 770
112 11 850
113 17 770
114 2 800
115 140 870
116 2 750
Усього по регіону: Округів 12 9750
Львівська область 117 36 840
118 26 1040
119 2 580
120 4 1070
121 10 880
122 38 960
123 88 970
124 53 870
125 5 830
126 2 700
127 145 690
128 15 800
Усього по регіону: Округів 12 10230
Миколаївська область 129 35 530
130 31 1090
131 14 920
132 1 760
133 10 740
134 2 730
Усього по регіону: Округів 6 4770
Одеська область 135 5 930
136 17 910
137 74 880
138 28 950
139 6 650
140 1 700
141 69 590
142 33 490
143 85 670
144 8 800
145 44 780
146 80 770
Усього по регіону: Округів 12 9120
Полтавська область 147 1 670
148 49 860
149 1 900
150 6 770
151 2 850
152 4 710
153 1 820
154 3 740
Усього по регіону: Округів 8 6320
Рівненська область 155 45 930
156 125 790
157 2 930
158 56 860
159 167 830
Усього по регіону: Округів 5 4340
Сумська область 160 61 1230
161 5 680
162 9 880
163 21 820
164 2 730
165 1 700
Усього по регіону: Округів 6 5040
Тернопільська область 166 16 880
167 31 940
168 50 810
169 259 880
170 192 760
Усього по регіону: Округів 5 4270
Харківська область 171 62 880
172 5 740
173 2 1200
174 15 570
175 7 620
176 72 990
177 1 840
178 1 720
179 6 790
180 71 870
181 2 800
182 1 850
183 1 770
184 98 880
Усього по регіону: Округів 14 11520
Херсонська область 185 9 980
186 13 790
187 49 890
188 6 1030
189 1 840
Усього по регіону: Округів 5 4530
Хмельницька область 190 59 1000
191 78 680
192 17 750
193 16 880
194 108 770
195 22 730
196 152 730
Усього по регіону: Округів 7 5540
Черкаська область 197 3 910
198 38 610
199 2 700
200 11 880
201 7 710
202 175 860
203 9 830
Усього по регіону: Округів 7 5500
Чернівецька область 204 7 930
205 2 940
206 1 720
207 3 910
Усього по регіону: Округів 4 3500
Чернігівська область 208 4 1140
209 165 650
210 117 650
211 2 840
212 5 810
213 188 730
Усього по регіону: Округів 6 4820
м. Київ 214 59 840
215 33 1180
216 22 1370
217 54 1350
218 33 1170
219 23 470
220 21 740
221 97 1260
222 52 1200
223 3 950
Усього по регіону: Округів 10 10530
м. Севастополь 224 46 690
225 12 840
Усього по регіону: Округів 2 1530
Разом: 186940
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК