ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
14.02.2005 N 141
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 493 від 03.06.2008)
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1278 від 26.12.2005 )
Щодо вимог розділу 2 Положення про порядок
складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних
документів до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії
від 8 червня 2004 року N 279
З метою уніфікації складання електронної форми документів, які містять регулярну інформацію відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8.06.04 N 279, наказую:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми регулярної інформації відповідно до розділу 2 Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8.06.04 N 279 (далі - додаток) (додається).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі DBASE-IV.
3. Установити, що електронна форма Даних складається з файлів:
- для підприємств: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF", "STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF", "ВР_А.DBF", "ВР_А.DBT", "ВР_Р.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT";
- для банків: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF", "STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій формах Даних заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" - двозначне число, визначає місяць року;
- "рррр" - чотири цифри року.
5. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити:
- розроблення та впровадження програми прийняття Даних у електронній формі;
- опублікування цього наказу в офіційних виданнях Комісії відповідно до чинного законодавства;
- оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Комісії М. Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Додаток
до наказу
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
14.02.2005 N 141
Структура
файлів та опис полів файлів Даних
Таблиця 1. Структура файла "MARC.DBF".
Інформація про суб'єкта, що складає Дані
--------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність|
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|EDRPOU |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|NAME |Повне найменування |Текстовий| 100 | |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|REPDATE |Зарезервовано ( поле суб'єктами, що |Дата | 8 | |
| |складають Дані не заповнюється) | | | |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|COPERATE |Кількість записів у файлі "OPERATE.DBF" |Числовий | 11 | 0 |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|COPPOS |Кількість записів у файлі "OPPOS.DBF" |Числовий | 11 | 0 |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|CSTHOLDER |Кількість записів у файлі "STHOLDER.DBF" |Числовий | 11 | 0 |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|CSTTRANS |Кількість записів у файлі "STTRANS.DBF" |Числовий | 11 | 0 |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|STCAPITAL |Зареєстрований розмір статутного капіталу|Числовий | 20 | 5 |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|DATESTART |Початок звітного періоду |Дата | 8 | |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|DATEFINISH|Завершення звітного періоду |Дата | 8 | |
|----------+-----------------------------------------+---------+------+--------|
|KODCRK |Зарезервовано ( поле суб'єктами, що |Числовий | 20 | 5 |
| |складають Дані не заповнюється) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "OPERATE.DBF".
Інформація про укладені та виконані договори
суб'єктом, що складає Дані
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність|
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATESTART |Договір укладено |Дата | 8 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATEFINISH|Договір виконано |Дата | 8 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATEREJECT|Договір анульовано |Дата | 8 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_TYPE |Код виду діяльності згідно довідника табл. 13 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_САТ |Код категорії договору згідно довідника табл. 14 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника табл. 15 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|STARTPRICE|Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|FINISPRICE|Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|STARTQUANT|Кількість цінних паперів при укладанні договору |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|FINISQUANT|Кількість цінних паперів за виконаним договором |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_САТ |Код Типу/Категорії цінного паперу згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 19 | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_САТ |Код виду установи, яка обліковує перехід прав власності |Числовий | 11 | 0 |
| |згідно довідника табл. 21 | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_CARE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Логічний | 1 | 0 |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_DATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ADD_EDRP |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 12 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ADD_NAME |Зарезервовано - (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 100 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_САТ |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 12 | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно |Числовий | 11 | 0 |
| |довідника табл. 11 | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_EDRP|Код за ЄДРПОУ юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_NAME|Найменування юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_CODE|Зарезервовано ( поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_LICD|Номер ліцензії юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_LICS|Серія ліцензії юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_NRES|Ознака резидента - другої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 |
| |резидент, FALSE - ні) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_FNM |Ім'я фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_EDRP|Код за ЄДРПОУ юридичної особи - третьої договірної сторони|Текстовий| 12 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_NAME|Найменування юридичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 100 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_CODE|Зарезервовано ( поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_LICD|Номер ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_LICS|Серія ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_NRES|Ознака резидента - третьої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 |
| |резидент, FALSE - ні) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕХСН_ORG |Код місця здійснення договору згідно довідника табл. 17 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕХСН_TYPE |Код виду ринку згідно довідника табл. 16 |Числовий | 11 | 0 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|REGISDATE |Дата зарахування пакету цінних паперів до |Дата | 8 | |
| |балансу/списання з балансу | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|SLFEXPENSE|Сума зарахування/списання пакету цінних паперів |Числовий | 20 | 5 |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|PAYDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|REPDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|----------+----------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | |
| |заповнюється) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "OPPOS.DBF".
Інформація про відкриті позиції суб'єкта,
що складає Дані
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність|
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATESTART |Договір укладено |Дата | 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATEFINISH |Договір виконано |Дата | 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DATEREJECT |Договір анульовано |Дата | 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_NO |Номер договору |Текстовий| 45 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_GENNO |Номер договору обслуговування |Текстовий| 50 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_SUBNO |Номер на виконання |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_TYPE |Код виду діяльності згідно довідника табл. 13 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_САТ |Код категорії договору згідно довідника табл. 14 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DL_DIRECT |Код виду послуги згідно довідника табл. 15 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|STARTPRICE |Вартість укладеного договору |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|FINISPRICE |Вартість виконаного договору |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|STARTQUANT |Кількість цінних паперів при укладанні договору |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|FINISQUANT |Кількість цінних паперів за виконаним договором |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_САТ |Код типу/Категорії цінного паперу згідно довідника табл. |Числовий | 11 | 0 |
| |19 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_CODE |Код цінного паперу ISIN |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача, зберігача, депозитарію |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_САТ |Код виду установи, яка обліковує перехід прав власності |Числовий | 11 | 0 |
| |згідно довідника табл. 21 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_CARE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Логічний | 1 | 0 |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|DEP_DATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ADD_EDRP |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 12 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ADD_NAME |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 100 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_САТ |Код категорії суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 12 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 11 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - другої договірної сторони|Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_NAME |Найменування юридичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - другої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - другої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_NRES |Ознака резидента - другої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 |
| |резидент, FALSE - ні) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_SNM |Прізвище фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|CNTR2_FNM |ІмТя фізичної особи - другої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_EDRP |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_NAME |Найменування юридичної особи - третьої договірної сторони|Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_LICD |Номер ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_LICS |Серія ліцензії юридичної особи - третьої договірної |Текстовий| 12 | |
| |сторони | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_NRES |Ознака резидента - третьої договірної сторони (TRUE - |Логічний | 1 | 0 |
| |резидент, FALSE - ні) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_SNM |Прізвище фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ECNT3_FNM |Ім'я фізичної особи - третьої договірної сторони |Текстовий| 30 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕХСН_ORG |Код місця здійснення договору згідно довідника табл. 17 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕХСН_TYPE |Код виду ринку згідно довідника табл. 16 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|REGISDATE |Дата зарахування пакету цінних паперів до |Дата | 8 | |
| |балансу/списання з балансу | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|SLFEXPENSE |Сума зарахування/списання пакету цінних паперів |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|PAYDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|REPDATE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Дата | 8 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | |
| |заповнюється) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "STHOLDER.DBF".
Інформація про портфель цінних паперів суб'єкта,
що складає Дані
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір |Точність|
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|COUNTER |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_NAME |Повне найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_САТ |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 |
| |12 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 11 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_TYPE |Код виду цінного паперу згідно довідника табл. 18 |Числовий | 11 | 0 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_САТ |Код типу/категорії цінного паперу згідно довідника табл. |Числовий | 11 | 0 |
| |19 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_EXPENSE |Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_NAME |Найменування емітента |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ЕМ_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 20 | |
| |заповнюється) | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|SLFEXPENSE |Сума, що обліковується на балансі |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|REPDATE |Стан портфеля цінних паперів на дату |Дата | 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+-------+--------|
|ERR_CODE |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані не |Текстовий| 5 | |
| |заповнюється) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "COMPANY.DBF".
Інформація про юридичну особу, що складає Дані
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля |Розмір|Точність|
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 100 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_САТ |Код виду суб'єкта, що складає Дані згідно довідника табл.|Числовий | 11 | 0 |
| |12 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає Дані згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
| |табл. 11 | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_LCDATE |Дата видачі ліцензії |Дата | 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ID1_GMEANS |Зареєстрований розмір статутного капіталу |Числовий | 20 | 5 |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|JLO_POSTID |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 12 | |
| |- поштовий індекс | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|JLO_CITY |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
| |- населений пункт | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|JLO_REGION |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
| |- район* | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|JLO_LOCATE |Зареєстроване місцезнаходження суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 50 | |
| |- вулиця, будинок, корпус, офіс тощо | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|PLO_POSTID |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - |Текстовий| 12 | |
| |поштовий індекс | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|PLO_CITY |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - |Текстовий| 20 | |
| |населений пункт | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|PLO_REGION |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - район* |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|PLO_LOCATE |Адреса для листування суб'єкта, що складає Дані - вулиця,|Текстовий| 50 | |
| |будинок, корпус, офіс тощо | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|BANC_NAME |Найменування банківської установи, у якій відкрито |Текстовий| 100 | |
| |рахунок | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|BANC_ACNT |Поточний рахунок |Текстовий| 30 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|BANC_MFO |МФО банківської установи, у якій відкрито рахунок |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|BOSS_SNAME |Прізвище керівника суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|BOSS_FNAME |Ім'я та по батькові керівника суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ACTR_SNAME |Прізвище головного бухгалтера суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 20 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|ACTR_FNAME |Ім'я та по батькові головного бухгалтера суб'єкта, що |Текстовий| 20 | |
| |складає Дані | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|РН_CODE |Код за ММТЗ суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 5 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
|PHONE |Номер телефону суб'єкта, що складає Дані |Текстовий| 8 | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------+------+--------|
