ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.02.2005 N 19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2005 р. за N 296/10576

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету архів
ів
N 135 від 08.11.20
05 )

Про внесення змін до наказу Держкомархіву України
від 15.05.2001 N 39

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 36 "Про підвищення з 1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказую:

1. Унести зміни до наказу Держкомархіву України від 15.05.2001 N 39 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2001 за N 443/5634 (зі змінами і доповненнями):

1.1. Додатки 1, 2 до наказу викласти в новій редакції, що додається.

2. Директору УНДІАСД (I.Б.Матяш) установити працівникам з 1 січня 2005 року посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів, що передбачені додатками 1, 2.

Голова Державного комітету Г.В.Боряк

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України

Заступник Міністра В.I.Тьоткін

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра В.М.Матвійчук

Центральний комітет профспілки
працівників державних установ України

Голова Т.В.Нікітіна

Додаток 1
до наказу Держкомархіву
України
15.05.2001 N 39

(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 24.02.2005 N 20)

Схема
посадових окладів наукових працівників

------------------------------------------------------------------
| Посади | Науковий ступінь | Місячні посадові |
| | | оклади (ставки |
| | | заробітної плати), |
| | | грн. |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор інституту |доктор наук | 797 |
| |--------------------+---------------------|
| |кандидат наук | 744 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Учений секретар |доктор наук | 711 |
| |--------------------+---------------------|
| |кандидат наук | 656 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Завідувач |доктор наук | 711 |
|науково-дослідного |--------------------+---------------------|
|відділу |кандидат наук | 656 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Завідувач |доктор наук | 698 |
|науково-дослідного |--------------------+---------------------|
|сектору (лабораторії)|кандидат наук | 645 |
|----------------------------------------------------------------|
| Наукові співробітники |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий |доктор наук | 698 |
|співробітник | | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Провідний науковий |доктор наук | 690 |
|співробітник |--------------------+---------------------|
| |кандидат наук | 633 |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Старший науковий |кандидат наук | 625 |
|співробітник |--------------------+---------------------|
| |який не має | 560 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Науковий співробітник|кандидат наук | 560 |
| |--------------------+---------------------|
| |який не має | 484 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Молодший науковий |кандидат наук | 515 |
|співробітник |--------------------+---------------------|
| |який не має | 451 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
------------------------------------------------------------------

Начальник фінансово-економічного відділу
Держкомархіву України Н.Г.Авраменко

Додаток 2
до наказу Держкомархіву
України
15.05.2001 N 39

(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 24.02.2005 N 19)

Схема
посадових окладів (окладів, ставок заробітної плати)
фахівців, службовців та окладів робітників

------------------------------------------------------------------
| | Місячні посадові |
| Посади |оклади (оклади, ставки|
| | заробітної плати), |
| | грн. |
|-----------------------------------------+----------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Провідний інженер | 280-325 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Інженер, бухгалтер | |
|-----------------------------------------+----------------------|
| I категорії | 301-313 |
|-----------------------------------------+----------------------|
| II категорії | 290-301 |
|-----------------------------------------+----------------------|
| без категорії | 271-290 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Завідувачі: господарства, канцелярії | 260-302 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Секретар-друкарка | 260-271 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Прибиральниця | 253-260 |
------------------------------------------------------------------

Начальник фінансово-економічного відділу
Держкомархіву України Н.Г.Авраменко


Документи що посилаються на цей