ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
22.03.2005 N 25/4-41.16/2833-ЕП

Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики

Щодо призупинення та скасування дії
спеціальних санкцій

Повідомляємо, що наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 15.03.05 N 50/94 призупинено, а наказами від 14.03.05 N 50/91 та N 50/92 скасовано дію спеціальних санкцій - індивідуального режиму ліцензування та тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, застосованих до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.

В разі ненадходження додаткових повідомлень, після закінчення терміну дії наказу про призупинення спеціальної санкції, митне оформлення вантажів вказаного в наказі суб'єкта, здійснювати виключно згідно з вимогами наказу Мінекономіки України від 17.04.00 N 47, а саме, тільки за умови надання до митного органу разової (індивідуальної) ліцензії.

У випадку виявлення фактів порушення вимог діючого законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з названими іноземними суб'єктами господарської діяльності, в тому числі окремо за фактами порушення митних правил, своєчасно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби (телефон/факс (044) 247-27-40).

Заступник Голови Служби А.Войцещук

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N наказу | Дата | Дата |Дата до | Тип | Назва | Адреса |Код |Сума | Назва | Адреса | Код | Дія |Вид | Наказ | Дата | На підс-|При-| N листа |Дата листа|
|п/п|Мінекономіки на| наказу |скасування| якої |під- | іноземної | іноземної |валю-|лікві-| українсь- |українського| ЄДРПОУ | |санк-| МЗЕЗторгу, що | наказу |таві яких|міт-|ДМСУ, яким |ДМСУ, яким|
| | скасування |Мінеконо- |дії санкц.|призупи-|приє-| фірми | фірми |ти |дов. | кого | партнера |українсь-| |ції | скасовується | | мате- |ки | доведено | доведено |
| | | міки на | |нена дія|мства| | | |забор-| партнера, | |кого під-| | | | | ріалів | |до митниць |до митниць|
| | |скасування| |санкції | | | | |гов. |перед яким | |приємства| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |тис. | погашено | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |од. | заборго- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ваність | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+--------+-----+-----------+-------------+-----+------+-----------+------------+---------+------+-----+---------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|1 |50/91 |14/03/2005|14/03/2005| |іно- |"STEVIL |БОЛГАРІЯ, |978 |4,3 |ЗАТ |КИЇВ, |31030852 |припи-|РІЛ |50/330 |18/09/2003|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | |земна|LTD" |SVILENGRA, | | |"УКРТОРГ- |ЕЛЕКТРИКІВ, | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | |фірма| |BULGARIA, 60 | | |БУДМАТЕ- |23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |РІАЛИ" | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+--------+-----+-----------+-------------+-----+------+-----------+------------+---------+------+-----+---------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|2 |50/91 |14/03/2005|14/03/2005| |іно- |ВАТ |БІЛОРУСЬ, |980 |23 |ПП ФІРМА |ІВАНО-ФРАН- |25063846 |припи-|РІЛ |50/222 |28/08/2002|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | |земна|"ПИНСКОЕ |ПІНСК, ПЕРВО-| | |"ХІМЕКС" |КІВСЬК, В. | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | |фірма|ПРЯДИЛЬНО- |МАЙСКАЯ, 159 | | | |ВАСИЛІЯНОК, | | | | | | | | | |
| | | | | | |ТРИКОТАЖ- | | | | |48 | | | | | | | | | |
| | | | | | |НОЕ ОБЪЕ- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |ДИНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |ПАЛЕССЕ" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+--------+-----+-----------+-------------+-----+------+-----------+------------+---------+------+-----+---------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|3 |50/91 |14/03/2005|14/03/2005| |іно- | ТЮТЮНОВА |БІЛОРУСЬ, | |708,2 |ТОВ |ІВАНО-ФРАН- |13658942 |припи-|РІЛ |50/128 |20/05/2002|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | |земна| ФАБРИКА |230771, | | |"МОН-БЛАН" |КІВСЬК, | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | |фірма| "НЕМАН"/ |ГРОДНО, | | | |БЕЛЬВЕ- | | | | | | | | | |
| | | | | | |ГРОДНЕНСКАЯ|ОРДЖОНІКІДЗЕ,| | | |ДЕРСЬКА, 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ТАБАЧНАЯ |18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ФАБРИКА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | "НЕМАН" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+--------+-----+-----------+-------------+-----+------+-----------+------------+---------+------+-----+---------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|4 |50/91 |14/03/2005|14/03/2005| |іно- |"INTERLGH- |УГОРЩИНА, |840 |1,109 |ВАТ |68600, |1125821 |припи-|РІЛ |50/225 |24/07/2001|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | |земна|TER" |1066, | | |"УКРАЇНСЬКЕ|ІЗМАЇЛ, | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | |фірма|(ІНТЕР- |БУДАПЕШТ, | | |ДУНАЙСЬКЕ |ЧЕРВОНО- | | | | | | | | | |
| | | | | | |ЛІХТЕР") |ПЛ. 15 МАРТА,| | |ПАРО- |ФЛОТСЬКА, | | | | | | | | | |
| | | | | | | |1 | | |ПЛАВСТВО" |28 | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+--------+-----+-----------+-------------+-----+------+-----------+------------+---------+------+-----+---------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|5 |50/91 |14/03/2005|14/03/2005| |іно- |ФІРМА "ХКК |МОНГОЛІЯ, |840 |2,93 |ТОВ |М. ДНІПРО- |32466384 |припи-|РІЛ |50/459 |22/12/2004|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | |земна|МОНГОЛЖОНШ"|М. УЛАН- | | |"ФЛЮОРІТ" |ПЕТРОВСЬК, | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | |фірма| |БАТОР, Р-Н | | | |ВУЛ. СИРО- | | | | | | | | | |
| | | | | | | |СОНГІНО- | | | |ТІНІНА, 53-А| | | | | | | | | |
| | | | | | | |ХАЙРХАН, 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |МІКРОРАЙОН, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |БУД. 1, КВ. 1| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано (призупинено)
дію спеціальних санкцій

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N наказу | Дата | Дата | Дата до | Тип | Назва | Адреса | Код |Код|Сума | Дія |Вид | N наказу МЗЕЗ | Дата | На підс-|При-| N листа |Дата листа|
|п/п|Мінекономіки | наказу |скасування| якої |під- |підприємства|підприємства |ЄДРПОУ |ва-|лікві-| |санк-| торгу | наказу |таві яких|міт-|ДМСУ, яким |ДМСУ, яким|
| |на скасування |Мінеконо- |дії санкц.| призупи- |приє-| | | |лют|дов. | |ції |(Мінекономіки), | | мате- |ки | доведено | доведено |
| | | міки на | | нена дія |мства| | | | |забор-| | |що скасовується | | ріалів | |до митниць |до митниць|
| | |скасування| | санкції | | | | | |гов. | | |(призупиняється)| | | | | |
| | | | | | | | | | |тис. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |од. | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+----------+-----+------------+--------------+--------+---+------+------+-----+----------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|1 |50/92 |14/03/2005|14/03/2005| | |ПП |М. ОДЕСА, ВУЛ.|31893241|980|23,64 |припи-|РІЛ |50/298 |27/08/2004|Лист- | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | | |"БРОКЕРЕКСП"|МИКОЛАЇВСЬКА, | | | |нити | | | |звер- | |2833 | |
| | | | | | | |128. ДИРЕКТОР | | | | | | | |нення | | | |
| | | | | | | |ЛИПСЬКИЙ А.Е. | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+----------+-----+------------+--------------+--------+---+------+------+-----+----------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|2 |50/92 |14/03/2005|14/03/2005| | |ЗАТ |КИЇВСЬКА |31030852|978|4,3 |припи-|ТЗЗД |50/222 |02/07/2004|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | | |"УКРТОРГБУД-|ОБЛАСТЬ, | | | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | | |МАТЕРІАЛИ" |МІСТО КИЇВ, | | | |------+-----+----------------+----------+---------+----+-----------+----------|
| | | | | | | |ВУЛ. | | | |припи-|РІЛ |50/107 |28/03/2003|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | | | |ЕЛЕКТРИКІВ, 23| | | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
|---+---------------+----------+----------+----------+-----+------------+--------------+--------+---+------+------+-----+----------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|3 |50/92 |14/03/2005|14/03/2005| | |ТЕХНІЧНИЙ |КИЇВ, М. КИЇВ,|2133461 |978|158,34|припи-|РІЛ |50/67 |21/02/2005|Матеріли | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | | |ЦЕНТР |ВУЛ. ПОК- | | | |нити | | | |ДПАУ | |2833 | |
| | | | | | |НАЦІОНАЛЬНОЇ|РОВСЬКА, 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |АКАДЕМІЇ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |НАУК УКРАЇНИ| | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+----------+----------+-----+------------+--------------+--------+---+------+------+-----+----------------+----------+---------+----+-----------+----------|
|4 |50/94 |15/03/2005| |15/06/2005| |ТОВ "МОЛЬВА |КИЇВ, КИЇВ, |31456691| | |припи-|РІЛ |50/415 |17/11/2004|Лист- | |25/4-41.16/|22/03/2005|
| | | | | | |МЕТАЛ ПАК" |ГЕРОЇВ | | | |нити | | | |звер- | |2833 | |
| | | | | | | |СЕВАСТОПОЛЯ, | | | | | | | |нення | | | |
| | | | | | | |5А | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей