МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.07.2004 N 274

Про розподіл обсягів виробництва цукру квоти "А"
між цукровими заводами з буряків урожаю 2004 року

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики
N 74 від 21.02.20
05 )

На виконання наказів Міністерства аграрної політики України від 24 лютого 2004 року N 49 "Про заходи щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру на період з 1 вересня 2004 року до 1 вересня 2005 року", від 20 вересня 2000 року N 186 "Про затвердження Положення про умови розподілу обсягів виробництва цукру квот "А" і "В" між цукровими заводами на конкурсних засадах" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2000 р. за N 673/4894) та протокольного рішення конкурсної комісії від 7 липня 2004 року N 6 наказую:

1. Затвердити розподіл обсягів виробництва цукру квоти "А" на період з 1 вересня 2004 року до 1 вересня 2005 року в розрізі цукрових заводів згідно з додатком.

2. Головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій з урахуванням пропозицій обласних асоціацій цукрової промисловості до 28 листопада поточного року надати конкурсній комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти "А" цукровими заводами погоджені з облдержадміністраціями пропозиції в розрізі цукрових заводів щодо зміни доведеної квоти "А", виходячи з остаточної заготівлі цукрових буряків та виробництва цукру.

3. Державному департаменту продовольства (Лавров Є.М.) та Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Лаврик О.М.) виходячи із пункту 2 цього наказу до 15 грудня поточного року забезпечити проведення перерозподілу обсягів виробництва цукру квоти "А" між цукровими заводами.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сергеєва В.В.

Міністр В.А.Слаута

Додаток
до наказу Мінагрополітики України
29.07.2004 N 274

(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 21 лютого 2005 р. N 74)

Розподіл
обсягів виробництва цукру квоти "А" в розрізі
цукрових заводів

------------------------------------------------------------------
| N | Код | Найменування підприємства |Розподіл |
|п/п|ЄДРПОУ | | квоти |
| |під-ства| |"А", тис.|
| | | | тонн |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього по Україні | 1790,81 |
------------------------------------------------------------------

Вінницька область

------------------------------------------------------------------
|1. |32533738|ТОВ "Цукровий комбінат" (Барський) | 10,22 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00371920|ТОВ "Кристал" (Браїлівський) | 14,16 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00371570|ВАТ "Бродецький цукровий завод" | 10,39 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |25498337|ТОВ "Вінпромтех" (Іллінецький) | 8,29 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |32075035|ДП "Агропромцукор" ТОВ "Астарта Київ" | 13,52 |
| | |(Жданівський) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |32885163|ТОВ "Агрофірма "Ободівський цукор" | 11,63 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |32598046|СТОВ "Корделівський цукровий завод" | 12,56 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |31041597|ТОВ "ТК РегВін-інвест" ВТК | 12,2 |
| | |"Красносілкацукор" | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|9. |00371713|ВАТ "Махаринецький цукровий завод" | 3,75 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|10.|32581540|ДП "Новофастівське" (Погребищенський) | 15,47 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|11.|25406453|ЗАТ "Прилукитваринмаш-холдинг" | 3,32 |
| | |(Ситковецький) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|12.|31502232|ЗАТ "Торговий дім "Соколівський цукор" | 9,42 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|13.|30086925|ЗАТ "Скомороський цукровий завод" | 0,31 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|14.|31576304|ЗАТ "Подільський цукор" (Степанівський) | 6,27 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|15.|31802416|ЗАТ "Турбів-цукор" | 9,15 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|16.|33048903|ТОВ "Удич-цукор" | 3,8 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|17.|30803974|ТОВ "Агрофірма "Вікторія" (Уладівський) | 11,88 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|18.|31187853|ЗАТ "Юзефо-Миколаївська АПК" | 14,99 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|19.|31870748|ТОВ "Шаргородцукор" (Деребчинський) | 2,82 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|20.|31950325|ТОВ "Агро-цукор" (Бабинський) | 7,28 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|21.|03374764|ВАТ "Крижопільський цукровий завод" | 60,53 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|22.|13342073|СТОВ "Агрокомплекс "Немирів" | 5,63 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|23.|32349739|ЗАТ "Томашпіль-цукор" | 12,23 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 259,82 |
------------------------------------------------------------------

Волинська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372658|ВАТ "Гнідавський цукровий завод" | 30,12 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00372641|ВАТ "Горохівський цукровий завод" | 26,94 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |31979894|ПП "Європацукор" (Іваничівський) | 32,00 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |00372664|ВАТ "Володимирцукор" | 13,46 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 102,52 |
------------------------------------------------------------------

Дніпропетровська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00373155|ВАТ "Губиниський цукровий завод" | 45,67 |
------------------------------------------------------------------

Івано-Франківська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372687|ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "АВЕРС-93"| 7,07 |
| | |(Городенківський) | |
------------------------------------------------------------------

Житомирська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372345|ВАТ "Корнинський цукровий завод" | 12,42 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00372368|ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" | 15,36 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00372374|ВАТ "Червонський цукровик" | 16,11 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |25309112|СТОВ "Агрокомплекс-98" (Іванопільський) | 15,43 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |00372307|ВАТ "Коровинецький цукровий завод" | 6,44 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 65,76 |
------------------------------------------------------------------

Київська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372428|ВАТ "Гор-Пустоваріський цукровий завод" | 14,07 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |19409200|ВАТ "Кагарлицький цукровий завод" | 16,8 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |25309112|ТОВ "Агрокомплекс 98" (Кашперівський) | 8,76 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |31514557|ТОВ "Краєвид" (Згурівський) | 13,43 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |32405473|ТОВ "Цукровий завод" Лука" | 10,04 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |13729903|ВАТ "Кристал М" (Миронівський) | 11,96 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |00372434|ВАТ "Рокитнянський цукровий завод" | 17,81 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |00372517|ВАТ "Саливонківський цукровий завод" | 41,14 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|9. |13737989|ВАТ "Шамраївський цукровий завод" | 9,17 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|10.|00372440|ВАТ "Січневий цукровий завод" | 9,12 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|11.|00333339|ДП "Яготинський цукровий завод" | 8,73 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|12.|32453019|ТОВ "Старинський сільгоспкомбінат" | 7,37 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|13.|00372536|ВАТ "Узинський цукровий комбінат" | 5,42 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|14.|31364379|ТОВ "Цукровий завод ім. Т.Г. Шевченка" | 7,28 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 181,10 |
------------------------------------------------------------------

Кіровоградська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372109|ЗАТ "Олександрійський цукровий завод" | 28,58 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |32119999|ЗАТ "Новомиргородський цукор" | 9,25 |
| | |(Капітанівський) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00372090|ВАТ "2-й ім. Петровського цукровий завод"| 17,78 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |31975271|ТОВ "Агро-Гарант-Цукор" (Новоукраїнський)| 13,59 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 69,20 |
------------------------------------------------------------------

Львівська область

------------------------------------------------------------------
|1. |31691832|ТОВ "Золочівагро" | 13,60 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |05463785|ВАТ "Радехівський цукровий завод" | 39,01 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |32390200|ТОВ "Самбірагро" | 3,97 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 56,58 |
------------------------------------------------------------------

Миколаївська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372173|АТ "Гілея" | 17,92 |
------------------------------------------------------------------

Одеська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372807|ЗАТ "Заплазький цукровий завод" | 21,03 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00372782|ВАТ "Котовський цукровий завод" | 14,54 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |30819298|ВАТ АПК "Південний" | 13,63 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 49,20 |
------------------------------------------------------------------

Полтавська область

------------------------------------------------------------------
|1. |30811110|ТОВ "АПО "Цукровик Полтавщини" | 14,09 |
| | |(Веселоподільський) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00372256|ВАТ "Ланнівський цукровий завод" | 23,73 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |30131354|ВАТ "Цукор-інвест" (Оріхівка-цукор) | 5,54 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |05463791|ВАТ "Оржицький цукровий завод" | 36,03 |

|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |00372285|ВАТ "Лохвицький цукровий завод" | 38,71 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |30811110|ТОВ "АПО "Цукровик Полтавщини" | 34,54 |
| | |(Яреськівський) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |32413128|ТОВ "Карлівський цукровий завод" | 17,88 |
| | |(Октябрський) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |30811110|ТОВ "АПО "Цукровик Полтавщини" | 17,02 |
| | |(Кобеляцький) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 187,54 |
------------------------------------------------------------------

Рівненська область

------------------------------------------------------------------
|1. |32522307|ПП "Овас-цукор" (Бабино-Томахівський) | 10,87 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |32404621|ТзОВ СП "Нива" (Дубненський) | 26,73 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |30718800|ДП "Корецький цукровий завод" АТЗТ | 10,60 |
| | |"Фаворит" | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |32578323|ЗАТ "НВП "Західцукор" (Острозький) | 8,95 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 57,15 |
------------------------------------------------------------------

Сумська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372931|ВАТ "Буринський цукровий завод" | 16,35 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00373014|ВАТ "Низівський цукровий завод" | 11,16 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00372842|ВАТ "Півненківський цукровий завод" | 14,82 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |00372865|ВАТ "Сумсько-Степанівський цукровий | 8,61 |
| | |завод" | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |21614404|ТОВ "ЮВС" (Віринський та Угроїдський) | 30,10 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 81,04 |
------------------------------------------------------------------

Тернопільська область

------------------------------------------------------------------
|1. |31276026|СТОВ "Аграрій" (Кременецький) | 14,42 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |05429587|ВАТ "Чортківський цукровий завод" | 39,83 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |31877790|ТОВ "Борщів-цукор" | 10,18 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |31274406|ТОВ "Бучач-цукор" | 8,85 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |31273491|ТОВ "Збараж-цукор" | 17,87 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |31104342|ТОВ "Козова-цукор" | 18,89 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |31092217|ТОВ "Ланівці-цукор" | 14,26 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |31818410|ТОВ "Хоростків-цукор" | 22,10 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 146,4 |
------------------------------------------------------------------

Харківська область

------------------------------------------------------------------
|1. |14073681|НВФ "Сінтал'Д" (Конгресівський) | 11,51 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |31634622|ТОВ "Мурафський цукровий завод" | 9,41 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |14073681|НВФ "Сінтал'Д" (Пархомівський) | 5,08 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |00373250|ВАТ "Первухінський цукровий завод" | 16,85 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |31235456|ТОВ СГП "Білий колодязь" (ц/з 1 ім. | 15,28 |
| | |Петровського) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |00373215|ВАТ "Куп'янський цукровий комбінат" | 34,67 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |31633236|ЗАТ СГП "Цукрове" | 24,93 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |00373178|ВАТ "Новоіванівський цукровий завод" | 16,12 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|9. |00373267|ВАТ "Савинський цукровий завод" | 12,38 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 146,23 |
------------------------------------------------------------------

Хмельницька область

------------------------------------------------------------------
|1. |32461570|ДП "Волочиськ-цукор" | 9,28 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |32936998|ПП "Городоцький цукровий завод" | 2,65 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00373310|ВАТ "Красилівський цукровий завод" | 14,82 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |31999088|ТОВ "Інтер-Контакт-Цукор" (Наркевицький) | 7,94 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |00373356|ВАТ "Староконстянтинівський цукровий | 10,71 |
| | |завод" | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |00373400|ВАТ "Хмельницький цукровий завод" | 8,58 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |31110288|ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" | 26,15 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |00373391|ВАТ "Шепетівський цукровий завод" | 17,95 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|9. |32545366|ТОВ "Цукровий комбінат " "Слов'янський" | 3,13 |
| | |(Вишнівчицький) | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|10.|32270884|ТОВ "Аграрне товариство" (Клембівський) | 2,60 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 103,81 |
------------------------------------------------------------------

Черкаська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00373563|ВАТ "Смілянський цукрокомбінат" | 5,97 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |32256655|ТОВ "Цибулівський цукровий завод" | 8,20 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |31970137|ТОВ "Шпола-Цукор" | 10,26 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |32741501|ДП "Златодар" ДП "Іваньківський цукровий | 11,5 |
| | |завод" | |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|5. |31189253|ТОВ "ПАНДА" (Селищанський) | 11,21 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|6. |32737778|ТОВ "Набутів-цукор" | 4,20 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|7. |31359992|ТОВ "Верхнячка-цукор" | 11,33 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|8. |31294658|ТОВ "Оберіг" (Жашківський) | 18,8 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|9. |00373497|ВАТ "Пальмірський цукровий завод" | 41,26 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|10.|32895522|ДП Кам'янський цукровий завод ТОВ "Руна" | 6,55 |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
| | |Всього | 129,28 |
------------------------------------------------------------------

Чернівецька область

------------------------------------------------------------------
|1. |32554359|ЗАТ "Чернівціцукор"                      |  9,20   |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00373126|ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик"           |  8,28   |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|   |        |Всього                                   |  17,48  |
------------------------------------------------------------------

Чернігівська область

------------------------------------------------------------------
|1. |00372612|ВАТ "Парафіївський цукровий завод"       |  22,00  |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|2. |00372629|ЗАТ "Линовицький цукровий комбінат       |  17,70  |
|   |        |"Красний"                                |         |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|3. |00372598|ВАТ "Носівський цукровий завод"          |  18,44  |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|4. |31653856|СТОВ "Агроцукор" (Новобиківський)        |  8,90   |
|---+--------+-----------------------------------------+---------|
|   |        |Всього                                   |  67,04  |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 74 від 21.02.2005 )

Перший заступник голови Державного
департаменту продовольства Ю.П.Кіщак

Начальник Департаменту ринків продукції
рослинництва та розвитку насінництва О.М.Лаврик


Документи що посилаються на цей