НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.05.2005 N 394

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни
у червні 2005 року

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 416 від 02.06.20
05
N 438 від 15.06.20
05 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", та відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у червні 2005 року:

1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати загальну суму дотаційних сертифікатів у розмірі 261188946 грн. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 416 від 02.06.2005, N 438 від 15.06.2005 )

2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми, визначеної у пункті 1 цієї постанови.

3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.05.2005 N 394

Обсяг дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на червень 2005 року

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні компанії | Сума компенсації|Сума компенсації| Сума | Загальна |
|з/п| | втрат від | втрат від | компенсації | сума |
| | | здійснення | здійснення | втрат від |компенсації |
| | | постачання | постачання | здійснення |втрат, грн. |
| | | електроенергії | електроенергії | постачання | |
| | | населенню та |споживачам, які |електроенергії,| |
| | |населеним пунктам| розраховуються | яка | |
| | | (постанова НКРЕ | за тарифами, |використовуєть-| |
| | | від 26.02.2001 |диференційовани-| ся для | |
| | | N 184 |ми за періодами | зовнішнього | |
| | | грн. |часу (постанова | освітлення | |
| | | | НКРЕ від | населених | |
| | | |31.08.2001 N 888| пунктів | |
| | | | грн. |(постанова НКРЕ| |
| | | | |від 04.04.2005 | |
| | | | | N 239 | |
| | | | | грн. | |
| | | | | | |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|1. |ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 8810709 | 124866 | 49710 | 8985285 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|2. |ВАТ "Волиньобленерго" | 4263074 | 53645 | 25615 | 4342334 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|3. |ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 13188756 | 7994550 | 883 | 21184189 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|4. |ВАТ "Донецькобленерго" | 26285117 | 1371979 | 28560 | 27685656 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|5. |ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 6307187 | 718222 | 0 | 7025409 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|6. |ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 8971369 | 17981 | 0 | 8989350 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|7. |ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 7577624 | 1040512 | 0 | 8618136 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|8. |ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 13281757 | 393950 | 0 | 13675707 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|9. |ВАТ "Кіровоградобленерго" | 7320272 | 99505 | 439 | 7420216 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|10.|ВАТ "Крименерго" | 12928661 | 285719 | 0 | 13214380 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго" | 9810775 | 967212 | 0 | 10777987 |

|12.|ТОВ "Луганське енергетичне    |     11177371    |     532889     |     7866      |  11718126  |
| |об'єднання" | | | | |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|13.|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" | 7200580 | 398933 | 0 | 7599513 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго" | 16657879 | 241743 | 19100 | 16918722 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 7699351 | 291443 | 62120 | 8052914 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|16.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 4536151 | 1152028 | 2774 | 5690953 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|17.|ЗАТ "Ей-I-Ес Рівнеенерго" | 5144164 | 561776 | 3294 | 5709234 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 3027383 | 22641 | 0 | 3050024 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго" | 6016700 | 142145 | 2398 | 6161243 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 5378321 | 75239 | 0 | 5453560 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|21.|АК "Харківобленерго" | 19682855 | 174069 | 0 | 19856924 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 8493819 | 151333 | 1173 | 8646325 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|23.|ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | 7533411 | 1311926 | 94080 | 8939417 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 7557982 | 221604 | 900 | 7780486 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|25.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 4005204 | 40919 | 0 | 4046123 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|26.|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 5367258 | 117542 | 39 537 | 5524337 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|27.|МДКП "Розділтеплокомуненерго" | 53927 | 0 | 0 | 53927 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 346389 | 158385 | 0 | 504774 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|29.|ДП "Укренерговугілля" | 257723 | 1702529 | 0 | 1960252 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська | 157175 | 1491 | 0 | 158666 |
| |енергетична компанія" | | | | |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|31.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 465885 | 538 | 0 | 466423 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|32.|НКП "Міські електричні мережі"| 97417 | 3068 | 0 | 100485 |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна | 236710 | 28459 | 0 | 265169 |
| |залізниця" | | | | |
|---+------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 72191 | 540509 | 0 | 612700 |
|----------------------------------+-----------------+----------------+---------------+------------|
|Всього | 239911147 | 20939350 | 338449 | 261188946 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 416 від 02.06.2005, N 438 від 15.06.2005 )

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці Р.Лагодюк


Документи що посилаються на цей