ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.10.2005 N 2826
Про затвердження уточненого плану розміщення
акцій ВАТ "Гамма" (код за ЄДРПОУ 14313843)
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 N 318-р "Про затвердження переліків відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу, і державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу та приватизації у 2005-2006 роках", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 N 285-р "Про погодження планів-графіків підготовки та проведення продажу об'єктів приватизації" та зміни до нього, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 N 343-р, наказую:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Гамма" згідно з додатком.
2. Директору Департаменту підготовки та проведення конкурсів Філозопу Є.Т. забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Гамма" згідно з уточненим планом розміщення акцій.
3. Директору Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності Гайдуку В.Я. забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Гамма" відповідно до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом ФДМУ від 23.01.2004 N 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2004 за N 135/8734. Встановити дату оцінки пакета акцій - 31 жовтня 2005 року.
4. Директору Департаменту підготовки та проведення конкурсів Філозопу Є.Т. у 3-денний термін після підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню ФДМУ по Запорізькій області документи з продажу пакета акцій ВАТ "Гамма".
5. Начальнику Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області Горьовому М.А. у тижневий термін після отримання документів з продажу пакета акцій ВАТ "Гамма" забезпечити внесення змін до реєстру державних корпоративних прав.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду В.Семенюк
Додаток
до наказу ФДМУ
24.10.2005 N 2826
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________ В.Семенюк
25 жовтня 2005 р.
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "ГАММА", створеного
шляхом перетворення державного підприємства
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ГАММА"
------------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |14313843 |Загальна кількість акцій |58811880 шт.|
|--------------+----------------+-------------------------+------------|
|Статутний фонд|14702970.00 грн.|Номінальна вартість акції|0.25 грн. |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції |Частка| Не реалізовано |
|продажу| |----------------------+-------------------| в СФ,| |
| | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | % |------------------|
| | | | | штук |вартість,| |Кількість|Частка в|
| | | | | |тис.грн. | | штук | СФ, % |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4. |Пільговий продаж акцій |Реалізовано| | 409320 | 102.33 | 0.70 | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.1. |Працівникам підприємства, |Реалізовано| | 384880 | 96.22 | 0.65 | | |
| |майно якого приватизується | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.1.1.|- за приватизаційні майнові |Реалізовано| | 366000 | 91.5 | 0.62 | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.1.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| | 18880 | 4.72 | 0.03 | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.2. |Іншим громадянам, які мають |Реалізовано| | 22720 | 5.68 | 0.04 | | |
| |право на пільгове придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.2.1.|- за приватизаційні майнові |Реалізовано| | 22000 | 5.5 | 0.04 | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.2.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| | 720 | 0.18 | 0.00 | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 4.6. |Керівництву підприємств за КС|Реалізовано| | 1720 | 0.43 | 0.00 | | |
| |та ЖЧ | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 5.1. |Продаж на аукціонах |Реалізовано| | 3445536 | 861.384 | 5.86 | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 5.1.1.|- на сертифікатних аукціонах |Реалізовано| | 510000 | 127.5 | 0.87 | | |
| |за ПМС | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 5.1.2.|- на сертифікатних аукціонах |Реалізовано| | 2935536 | 733.884 | 4.99 | | |
| |за КС | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| 5.9. |Продаж пакетів акцій за |24.10.2005 |31.03.2006|54957024 |13739.256| 93.45|54957024 | 93.45 |
| |конкурсом | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+--------|
| |РАЗОМ | X | X |58811880 | 14702.97|100.00|54957024 | 93.45 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту оперативного планування Г.Мольченко
Виконавець В.Зінченко