ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
16.11.2005 N 1126
(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.02.2006 N 141)
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок
подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 та вимог
розділу 3 Положення про порядок надання
адміністративних даних особою, що здійснює
управління активами недержавного пенсійного
фонду (відкритого, корпоративного, професійного),
затвердженого рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року N 340
З метою уніфікації - електронної форми щодо подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних) наказую:
1. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 22 квітня 2003 року N 316 щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
2. Установити, що електронна форма інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних) (далі - Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Положенням про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 та Положенням про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 N 340, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі dBASE-IV, з попереднім перетворенням української "і" в англійську "і".
3. Установити, що електронна форма Інформації складається з файлів "TITUL.dbf", "INF_CRP.dbf", "INF_CRPU.dbf", "INF_PAY.dbf", "INF_KRPU.dbf", "INF_PAY.dbf", "INF_PAYU.dbf", "СН_AKTIV.dbf", "EARNl.dbf", "EARN2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "EARN5.dbf", "EARN6.dbf", "EARN7.dbf", "EARN8.dbf", "EARN9dbf", "EARNlO.dbf", "EARNlOA.dbf", "EARNll.dbf", "EARN12.dbf", "EARN13.dbf", "tblCash.dbf", "tbhMetal.dbf", "TBLCP.dbf", "FCHA.dbf", "interval.dbf", "TBLINPF.dbf", "tblPWin.dbf", "Inf_NPF.dbf", "Inf_npfu.dbf", "ВР_А.DBF", "ВР_Р.DBF", "FP.DBF", "RK_1.DBF", "RK_2.DBF", "VK_1.DBF", "VK_2.DBF", "VK_3.DBF".
4. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюється у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці; "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри у числі року.
5. Керівнику апарату Комісії М.Непрану забезпечити:
опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів на веб-сайті Комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Додаток
до наказу Голови Комісії
16.11.2005 N 1126
Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня
2002 року N 216
та вимог розділу 3 Положення
про порядок надання
адміністративних даних
особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного), затвердженого
рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року
N 340
Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
Структура файлів
та опис полів файлів звіту
------------------------------------------------------------------
| НАЗВА | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР|
| ПОЛЯ | | | ПОЛЯ |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZVTYP |Вид звіту: 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11 (0)|
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|С_NAME |Скорочена назва компанії з |Текстовий|254 |
| |управління активами | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_POS |Посада керівника компанії з |Текстовий|50 |
| |управління активами | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий|100 |
| |керівника компанії | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|К_DATE |Дата підтвердження звіту |Дата |8 |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_POS |Посада, підрозділ контактної особи |Текстовий|100 |
| |з питань складеної інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові контактної|Текстовий|100 |
| |особи з питань складеної інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_TEL |Міжміський код, телефон, факс контакт-|Текстовий|50 |
| |ної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|--------+--------------------------------------+---------+------|
|KON_MAIL|Е-mail контактної особи з |Текстовий|30 |
| |питань складеної інформації | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 2. Структура файла "INFKRP.dbf". Інформація про |
| корпоративний інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Найменування інституту спільного |Текстовий|254 |
| |інвестування | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ORGFRM|Організаційно-правова форма |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_LICENS|Номер свідоцтва про державну |Текстовий|20 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_LIC_DT|Дата видачі свідоцтва про державну |Дата |8 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| |Дата видачі свідоцтва про державну |Дата |8 |
| |реєстрацію | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KOATUU|Код території за КОАТУУ |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_REGION|Територія (область) |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ADRES |Місцезнаходження (поштова адреса) |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL KD|Міжміський код |Текстовий|8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL |Телефон |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_FAX |Факс |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_MAIL |Е-mail |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_WWW |WWW |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KVED |Код за КВЕД |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ST |Початковий статутний капітал (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT1 |Дата реєстрації випуску акцій для |Дата |8 |
| |формування початкового статутного | | |
| |капіталу | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC1|Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |Текстовий|20 |
| |акцій | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG1|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID1|Вид акцій: прості іменні |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM1|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_NOM1|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN1 |Загальна кількість акцій (штук) |Числовий |11(0)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT2 |Дата реєстрації випуску акцій, що |Дата |8 |
| |розміщуються | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC2|Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |Текстовий|20 |
| |акцій | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG2|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID2|Вид акцій: прості іменні |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM2|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_NOM2|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN2 |Загальна кількість акцій, що |Числовий |11(0)|
| |розміщуються (штук) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про |
| юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)|
| |Квартальний; 1 - річний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ юридичної особи |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |Текстовий|1 |
| |управління активами; зберігай інших | | |
| |паперів; реєстратор; незалежний | | |
| |оцінювач майна; аудитор (аудиторська | | |
| |фірма); торговець цінними паперами | | |
| |(агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_NAME |Найменування |Текстовий|254 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_DOCINF|Назва, номер та серія документа, що |Текстовий|100 |
| |підтверджує повноваження особи | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_ADRESA|Місцезнаходження |Текстовий|100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
|Таблиця 4. Структура файла "INFPAY.dbf". Інформація про пайовий |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ ICI |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 4 - Щоденний; 2 - |Числовий |11(0)|
| |Квартальний; 1 - річний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту |Текстовий|254 |
| |спільного інвестування (пайового) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NAME |Скорочена назва компанії з управління |Текстовий|100 |
| |активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ компанії з управління |Текстовий|10 |
| |активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KOATUU|Код території за КОАТУУ компанії з |Текстовий|20 |
| |управління активами | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_REGION|Територія (область) Компанії |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_ADRES |Місцезнаходження (поштова адреса) |Текстовий|50 |
| |Компанії | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL KD|Міжміський код |Текстовий|8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TEL |Телефон |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_FAX |Факс |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_MAIL |Е-mail |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_WWW |WWW |Текстовий|30 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KVED |Код за КВЕД |Текстовий|20 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_DT1 |Дата реєстрації випуску інвестиційних |Дата |8 |
| |сертифікатів | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_LIC1|Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстовий|20 |
| |випуску інвестиційних сертифікатів | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_ORG1|Найменування органу, що зареєстрував |Текстовий|50 |
| |випуск | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_VID1|Вид інвестиційних сертифікатів: |Текстовий|20 |
| |іменні; на пред'явника | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_FRM1|Форма випуску: документарна; |Текстовий|30 |
| |бездокументарна | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_N0М1|Номінальна вартість (грн.) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_А_QN1 |Загальна кількість інвестиційних |Числовий |11(0)|
| |(штук) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про |
| юридичних осіб, послугами яких користується пайовий |
| інвестиційний фонд |
|----------------------------------------------------------------|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ (Для пайового фонду не |Текстовий|10 |
| |заповнюється) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту : 2 - Квартальний; 1 - річний|Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Е EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |Текстовий|10 |
| |управління активами; зберігач цінних | | |
| |паперів; реєстратор; незалежний | | |
| |оцінювач майна; аудитор (аудиторська | | |
| |фірма); торговець цінними паперами | | |
| |(агент) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ юридичної особи |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_NAME |Найменування |Текстовий|254 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_DOCINF|Назва, номер та серія документа, що |Текстовий|100 |
| |підтверджує повноваження особи | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|U_ADRESA|Місцезнаходження |Текстовий|100 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 6. Структура файла "CHAKTIV.dbf". Довідка, що |
| підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день |
| кварталу (рядок 11 Довідки про вартість чистих активів) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 4-щоденний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|Zv_dat |Звітна дата |Дата |8 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_N |Номер з/п |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_DATA |Дата надання електронної форми |Дата |8 |
| |інформації щодо вартості цінного папера| | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_СН_АКТ|Вартість чистих активів в розрахунку на|Числовий |20(5)|
| |один цінний папір (грн.) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KER_С |Керівник Компанії |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_KER_ZB|Керівник зберігача |Текстовий|50 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Таблиця 7. Структура файла "EARN1.dbf". Довідка про винагороду |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ фонду (для корпоративних)|Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_NAME |Повне найменування інституту спільного |Текстовий|254 |
| |інвестування (пайового та | | |
| |корпоративного фонду) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_VID |Вид корпоративного інвестиційного |Текстовий|3 |
| |фонду: 01- пайовий; 02 - корпоративний;| | |
| |03- пенсійний | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_TYP |Тип корпоративного інвестиційного фонду|Текстовий|3 |
| |(відповідно до таб. RI1) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NAME |скорочене найменування компанії з |Текстовий|254 |
| |управління активами ICI | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_SL |Серія ліцензії на здійснення |Текстовий|2 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (текстова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_NL |Номер ліцензії на здійснення |Текстовий|6 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами ICI (цифрова частина) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|С_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення |Дата |8 |
| |професійної діяльності з управління | | |
| |активами | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 8. Структура файла "EARN2.dbf". Нарахування винагороди |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| протягом звітного періоду (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_1 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(січень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_1 |Ставка винагороди (%) (січень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_2 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(лютий) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_2 |Ставка винагороди (%) (лютий) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_3 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(березень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_3 |Ставка винагороди (%) (березень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_4 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(квітень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_4 |Ставка винагороди (%) (квітень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_5 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(травень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_5 |Ставка винагороди (%) (травень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_6 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(червень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_6 |Ставка винагороди (%) (червень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_7 |Сума (М_АСТ_1 + ... + М_АСТ_6) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_7 |Сума (М_PRC_1 + ... + М_PRC_6) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_8 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(липень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_8 |Ставка винагороди (%) (липень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_9 |Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(серпень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_9 |Ставка винагороди (%) (серпень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_10|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(вересень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_10|Ставка винагороди (%) (вересень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_11|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(жовтень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_11|Ставка винагороди (%) (жовтень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_12|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(листопад) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_12|Ставка винагороди (%) (листопад) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_13|Вартість чистих активів (тис. грн.) |Числовий |20(5)|
| |(грудень) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_13|Ставка винагороди (%) (грудень) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_14|Сума (М_АСТ_8 + ... + М_АСТ_13) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_14|Сума (М_PRC_8+...+М_PRC_13) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_АСТ_15|Сума (М_АСТ_7 + М_АСТ_14) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|М_PRC_15|Сума (М_PRC_7 + М_PRC_14) |Числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 9. Структура файла "EARN3.dbf". Перерахунок винагороди |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| за підсумками року (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Сума нарахованої протягом року |числовий |20(5)|
| |винагороди (тис. грн) (М_АСТ_15 х М | | |
| |PRC 15)/100% табл. EARN2.dbf) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Середньорічна вартість чистих активів |числовий |20(5)|
| |(тис. грн) (М_АСТ_15 /12) табл. | | |
| |EARN2.dbf) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |Ставка щорічної винагороди, % (М_PRC_15|числовий |20(5)|
| |табл. EARN2.dbf | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Сума винагороди, перерахованої за |числовий |20(5)|
| |підсумками року (тис. грн) (POKAZN2 х | | |
| |POKAZN3)/100%) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Сума коригування розміру нарахованої |числовий |20(5)|
| |винагороди (тис. грн) (POKAZN4 | | |
| |-POKAZN1) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Таблиця 10. Структура файла "EARN4.dbf". Довідка про премію |
|компанії з управління активами інститутів спільного інвестування|
| (крім венчурного) |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ фонду |Текстовий|10 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZVTYP |Вид звіту: 1 - річний |Числовий |11(0)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий|4 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|ZV_QUART|Звітний квартал |Текстовий|1 |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN1 |Запланований розмір річного прибутку |числовий |20(5)|
| |(тис. грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN2 |Фактичний розмір річного прибутку (тис.|числовий |20(5)|
| |грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN3 |База обчислення премії (POKAZN2 |числовий |20(5)|
| |-POKAZN1) (тис. грн) | | |
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN4 |Ставка премії % |числовий |20(5)|
|--------+---------------------------------------+---------+-----|
|POKAZN5 |Розмір премії (POKAZN3 х POKAZN4 /100%)|числовий |20(5)|
| |(тис. грн) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Таблиця 11. Структура файла "EARN5.dbf". Нарахування винагороди |
| компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду |
| протягом звітного року |
|----------------------------------------------------------------|
|Е_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ КУА |Текстовий|10 |
