ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.11.2005 N 2956
Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Сізакор"
(код за ЄДРПОУ 4851048)
Враховуючи бездокументарну форму випуску акцій ВАТ "Сізакор" та вимоги наказу ФДМУ від 22.09.2005 N 2597 "Про впорядкування рахунків у цінних паперах Фонду, його регіональних відділень, Фонду майна Автономної Республіки Крим зберігачами, відібраними на конкурсній основі", та на виконання наказу ФДМУ від 09.06.2005 N 1498 "Про затвердження "Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2005 році пакетів акцій відкритих акціонерних товариств групи "В" наказую:
1. Скасувати наказ ФДМУ від 27.10.2005 N 2844 "Про внесення змін до наказу ФДМУ N 2342 від 04.11.2004".
2. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Сізакор" згідно з додатком.
3. Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим Шиміну Ю.В. забезпечити продаж акцій ВАТ "Сізакор" згідно з уточненим планом розміщення акцій.
4. Надати право Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим Шиміну Ю.В. вносити зміни до плану розміщення акцій ВАТ "Сізакор" після проведення продажу, передбаченого уточненим планом розміщення акцій, затвердженого цим наказом.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду В.Петров
Додаток
до наказу ФДМУ
10.11.2005 N 2956
Затверджую
____________ В.Петров
"__"_________ 2005 р.
Уточнений план
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "СІЗАКОР", створеного шляхом
перетворення орендного підприємства
ВПППБО "СІЗАКОР"
------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |4851048 |Загальна кількість |88183080 шт.|
| | |акцій | |
|--------------+----------------+-------------------+------------|
|Статутний фонд|22045770.00 грн.|Номінальна вартість|0.25 грн. |
| | |акції | |
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка| Не |
| про- | розміщення | | |в СФ, |реалізовано |
|дажу | |---------------------+-----------------| % |------------|
| | | початок | закін- |Кількіс-|Сумарна | |Кількі-|Час-|
| | | | чення |ть штук |вартіс | | сть |тка |
| | | | | |ть, тис.| | штук | в |
| | | | | | грн. | | |СФ, |
| | | | | | | | | % |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 2. |Власність | Реалі- | | 47960 | 11.99 | 0.05 | | |
| |організації | зовано | | | | | | |
| |орендарів | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 4. |Пільговий продаж| Реалі- | | 268458 |67.1145 | 0.30 | | |
| |акцій | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 4.1. |Працівникам | Реалі- | | 268458 |67.1145 | 0.30 | | |
| |підприємства, | зовано | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|4.1.1.|- за | Реалі- | | 268000 | 67.0 | 0.30 | | |
| |приватизаційні | зовано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|4.1.2.|- за грошові | Реалі- | | 458 | 0.1145 | 0.00 | | |
| |кошти та КС | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 5.1. |Продаж на | Реалі- | |3727866 |931.9665| 4.23 | | |
| |аукціонах | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|5.1.1.|- на | Реалі- | |3727866 |931.9665| 4.23 | | |
| |сертифікатних | зовано | | | | | | |
| |аукціонах за ПМС| | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 5.3. |Продаж акцій за | Реалі- | |28631880|7157.97 |32.47 | | |
| |некомерційним | зовано | | | | | | |
| |конкурсом | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|5.3.3.|- за | Реалі- | |28631880|7157.97 |32.47 | | |
| |приватизаційні | зовано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 5.5. |Продаж пакетів | | |8218916 |2054.729| 9.32 |8217508|9.32|
| |акцій громадянам| | | | | | | |
| |та фінансовим | | | | | | | |
| |посередникам | | | | | | | |
| |через Державну | | | | | | | |
| |акціонерну | | | | | | | |
| |компанію | | | | | | | |
| |"Національна | | | | | | | |
| |мережа | | | | | | | |
| |аукціонних | | | | | | | |
| |центрів" за | | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|5.5.1.|- на | | |8218916 |2054.729| 9.32 |8217508|9.32|
| |спеціалізованому| | | | | | | |
| |аукціоні за | | | | | | | |
| |грошові кошти | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| |Пакет N 1 | Реалі- | | 1408 | 0.352 | 0.00 | | |
| | | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| |Пакет N 2 |31.10.2005|01.03.2006|8217508 |2054.377| 9.32 | | |
| | | | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| 5.6. |*) Відкрита | Реалі- | |47288000|11822.0 |53.62 | | |
| |підписка | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
|5.6.1.|- за грошові | Реалі- | |47288000|11822.0 |53.62 | | |
| |кошти | зовано | | | | | | |
|------+----------------+----------+----------+--------+--------+------+-------+----|
| |РАЗОМ | X | X |88183080|22045.77|100.00|8217508|9.32|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
*) Додатковий випуск акцій
Директор Департаменту оперативного планування Г.Мольченко
Виконавець Д.Гончаренко