МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.03.2005 N 112
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я
N 131 від 20.03.2006 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" наказую:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра МОЗ України Рибчука В.О.
Міністр М.Є.Поліщук
Додаток
до Наказу Міністерства
охорони здоров'я України
17.03.2005 N 112
Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до Державного реєстру лікарських засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна | Номер |
|п/п| лікарського | | | | | | процедура |реєстраційного|
| | засобу | | | | | | | посвідчення |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
( Дію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб БІФІ-ФОРМ(R) ДИТЯЧИЙ припинено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 131 від 20.03.2006 )
| 1.|БІФІ-ФОРМ(R) |таблетки для | Ферросан А/С | Данія | Ферросан А/С | Данія |реєстрація на 5| UA/2884/01/01|
| |ДИТЯЧИЙ |жування N 20, | | | | | років | |
| | |N 40, N 60 у | | | | | | |
| | |контейнерах | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 2.|ГЛЮКТАМ |таблетки по | Фармацевтичний | Угорщина |Фармацевтичний | Угорщина/| уточнення | UA/2868/01/01|
| | |80 мг N 60 |завод ЕГІС А.Т. | | завод ЕГІС | Франція | написання | |
| | |(20 х 3) | | |А.Т., Угорщина | |фірми-виробника| |
| | | | | | за ліцензією | | (було - | |
| | | | | | компанії "Les | |Фармацевтичний | |
| | | | | | Laboratoires | | завод ЕГІС | |
| | | | | | Servier", | |А.Т., Угорщина | |
| | | | | | Франція | | за ліцензією | |
| | | | | | | | компанії "Les | |
| | | | | | | | Laboratorie | |
| | | | | | | | Servier", | |
| | | | | | | | Франція) | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 3.|МІКАРДИСПЛЮС(R)|таблетки, | Берінгер |Німеччина | Берінгер |Німеччина | зміна назви | UA/0465/01/02|
| | |80 мг/12,5 мг | Інгельхайм | | Інгельхайм | | виробника | |
| | |N 14, N 28 |Інтернешнл ГмбХ | | Фарма ГмбХ і | | | |
| | | | | | Ко. КГ | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 4.|МІКОБУТИН |капсули по |Фармація Італія |Італія/США|Фармація Італія|Італія/США| збільшення | UA/0572/01/01|
| | |150 мг N 30 |С.п.А., Італія -| | С.п.А., | | терміну | |
| | | | компанія групи | | Італія - | | придатності | |
| | | | Пфайзер, США | | компанія групи| | | |
| | | | | | Пфайзер, США | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 5.|МІКОБУТИН |капсули по |Фармація Італія |Італія/США|Фармація Італія| Італія | збільшення | 3709 |
| | |150 мг N 30 |С.п.А., Італія -| | С.п.А. | | терміну | |
| | | | компанія групи | | | | придатності | |
| | | | Пфайзер, США | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 6.|НУКЛЕЇНАТ |капсули по | Дочірнє | Україна, | Дочірнє | Україна, |реєстрація на 5| UA/2885/01/01|
| | |0,025 г N 80 у | підприємство | м. Київ | підприємство |м. Харків | років | |
| | |контейнерах | "БіоСел" | | "Дослідний | | | |
| | | | корпорації | | завод ДНЦЛЗ" | | | |
| | | | "БаіеСел | | Державної | | | |
| | | | Лебореторіз | | акціонерної | | | |
| | | | Корпорейшн" | | компанії | | | |
| | | | | | "Укрмедпром" | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 7.|НУКЛЕЇНАТ |капсули по | Дочірнє | Україна, | Дочірнє | Україна, |реєстрація на 5| UA/2885/01/02|
| | |0,25 г N 80 у | підприємство | м. Київ | підприємство |м. Харків | років | |
| | |контейнерах | "БіоСел" | | "Дослідний | | | |
| | | | корпорації | | завод ДНЦЛЗ" | | | |
| | | | "БаіеСел | | Державної | | | |
| | | | Лебореторіз | | акціонерної | | | |
| | | | Корпорейшн" | | компанії | | | |
| | | | | | "Укрмедпром" | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 8.|ПОЛІВІНІЛПІР- |порошок | ТОВ "АК |Російська | ТОВ "АК |Російська |реєстрація на 5| UA/2886/01/01|
| |РОЛІДОН |(субстанція) у | Сінтвіта" |Федерація | Сінтвіта" |Федерація | років | |
| |НИЗЬКОМОЛЕ- |подвійних | | | | | | |
| |КУЛЯРНИЙ |поліетиленових | | | | | | |
| |МЕДИЧНИЙ |пакетах для | | | | | | |
| |12600 +- 2700 |виробництва | | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
| 9.|РИФАЦИНА |капсули тверді | Екофарм-2002 | Болгарія | Екофарм-2002 | Болгарія |реєстрація на 5| UA/2887/01/01|
| | |по 150 мг N 30 у| | | | | років | |
| | |банках | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|10.|РИФАЦИНА |капсули тверді | Екофарм-2002 | Болгарія | Екофарм-2002 | Болгарія |реєстрація на 5| UA/2887/01/02|
| | |по 300 мг N 30 у| | | | | років | |
| | |банках | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|11.|РОКСИГЕКСАЛ(R) |таблетки, вкриті| Гексал АГ |Німеччина | Салютас Фарма |Німеччина |реєстрація на 5| UA/2888/01/01|
| | |плівковою | | | ГмбХ, | | років | |
| | |оболонкою, по | | | підприємство | | | |
| | |150 мг N 10 | | |компанії Гексал| | | |
| | | | | |АГ, Німеччина; | | | |
| | | | | | "Гаупт Фарма | | | |
| | | | | | Берлін ГмбХ", | | | |
| | | | | | Німеччина | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|12.|РОКСИГЕКСАЛ(R) |таблетки, вкриті| Гексал АГ |Німеччина | Салютас Фарма |Німеччина |реєстрація на 5| UA/2888/01/02|
| | |плівковою | | | ГмбХ, | | років | |
| | |оболонкою, по | | | підприємство | | | |
| | |300 мг N 10 | | |компанії Гексал| | | |
| | | | | |АГ, Німеччина; | | | |
| | | | | | "Гаупт Фарма | | | |
| | | | | | Берлін ГмбХ", | | | |
| | | | | | Німеччина | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|13.|ТРАМАДОЛ |розчин для | Хемофарм | Сербія і | Хемофарм | Сербія і | уточнення | UA/2870/02/01|
| | |ін'єкцій, | |Чорногорія| |Чорногорія| написання | |
| | |100 мг/2 мл | | | | | дозування | |
| | |по 2 мл | | | | | лікарського | |
| | |(100 мг) в | | | | |засобу (було - | |
| | |ампулах N 5 | | | | | 5%) | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|14.|ФЕРРОГРАДУМЕТ |таблетки, вкриті| Абботт |Великобри-| Абботт |Великобри-|реєстрація на 5| UA/2889/01/01|
| | |оболонкою, з |Лабораторіз ЛТД | танія |Лабораторіз ЛТД| танія | років | |
| | |модифікованим | | | | | | |
| | |вивільненням по | | | | | | |
| | |325 мг N 30 | | | | | | |
| | |(10 х 3) | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|15.|ФЛУТІСАЛ(TM) |аерозоль для | КУСУМ ХЕЛТХКЕР | Індія | МІДАС КЕР | Індія |реєстрація на 5| UA/2890/01/01|
| | |інгаляцій, | | |ФАРМАСЬЮТІКАЛС | | років | |
| | |дозований, | | | ПВТ. ЛТД | | | |
| | |25 мкг/50 мкг | | | | | | |
| | |по 120 доз у | | | | | | |
| | |балонах N 1 | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|16.|ФЛУТІСАЛ(TM) |аерозоль для | КУСУМ ХЕЛТХКЕР | Індія | МІДАС КЕР | Індія |реєстрація на 5| UA/2890/01/02|
| | |інгаляцій, | | |ФАРМАСЬЮТІКАЛС | | років | |
| | |дозований, | | | ПВТ. ЛТД | | | |
| | |25 мкг/125 мкг | | | | | | |
| | |по 120 доз у | | | | | | |
| | |балонах N 1 | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|17.|ФЛУТІСАЛ(TM) |аерозоль для | КУСУМ ХЕЛТХКЕР | Індія | МІДАС КЕР | Індія |реєстрація на 5| UA/2890/01/03|
| | |інгаляцій, | | |ФАРМАСЬЮТІКАЛС | | років | |
| | |дозований, | | | ПВТ. ЛТД | | | |
| | |25 мкг/250 мкг | | | | | | |
| | |по 120 доз у | | | | | | |
| | |балонах N 1 | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|18.|ЦИПРОКС |розчин для | Клеріс | Індія | Клеріс | Індія |реєстрація на 5| UA/2891/01/01|
| | |ін'єкцій 0,2% по| Лайфсайнсіз | | Лайфсайнсіз | | років | |
| | |100 мл у | Лімітед | | Лімітед | | | |
| | |флаконах скляних| | | | | | |
| | |або пластикових | | | | | | |
| | |N 1 | | | | | | |
|---+---------------+----------------+----------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------|
|19.|ЦИПРОКС |розчин для | Клеріс | Індія | Клеріс | Індія |реєстрація на 5| UA/2892/01/01|
| | |ін'єкцій 0,2% по| Лайфсайнсіз | | Лайфсайнсіз | | років | |
| | |100 мл in bulk у| Лімітед | | Лімітед | | | |
| | |флаконах скляних| | | | | | |
| | |або пластикових | | | | | | |
| | |N 70 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. директора Державного фармакологічного
центру МОЗ України В.Т.Чумак