МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ
28.02.2006 N 41

Про затвердження Плану перевірок додержання
Ліцензійних умов на II квартал 2006 року

Відповідно до пункту 1.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезень пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 02.03.2004 N 26/153 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2004 за N 319/8918, зі змінами, внесеними наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.09.2004 N 116/866, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2004 за N 1463/10062, наказую:

1. Затвердити План перевірок додержання Ліцензійних умов на II квартал 2006 року (далі - План перевірок), що додається (не наводиться).

2. Управлінню ліцензування (Лященко О.Д.) забезпечити узгодження Плану перевірок з Мінтрансзв'язку України та Держпідприємництвом.

3. Територіальним управлінням інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, м. Севастополі та м. Києві на основі Плану перевірок розробити регіональні графіки перевірок ліцензіатів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник В.О.Сінько

Погоджено:

Голова державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.Дашкевич

Заступник Міністра транспорту С.Кроль

Додаток
до Плану перевірок,
затвердженого наказом
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті
28.02.2006 N 41

Перелік
ліцензіатів, яких заплановано перевірити
у II кварталі 2006 року

АР Крим

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної | Вид | Відомості про ліцензію|
|з/п| або П.І.Б. фізичної | перевезень |-----------------------|
| | особи | | серія, | термін дії |
| | | | номер | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|1 |БАРАНОВ ЮРІЙ |міжнародні |АА |02.07.2003 - |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ |перевезення |639220 |01.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|2 |УШАКОВ СТАНІСЛАВ |міжнародні |АА |08.07.2003 - |
| |ЕДУАРДОВИЧ |перевезення |639260 |07.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|3 |ЗАТ "КРИМСЬКИЙ |міжнародні |АА |15.07.2003 - |
| |ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ |перевезення |639280 |14.07.2006 |
| |ДІМ" |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|4 |ТОВ "ВЕДА" |міжнародні |АА |05.08.2003 - |
| | |перевезення |639466 |04.08.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|5 |ДАВИДКИН АНДРІЙ |внутрішні |АА |23.09.2003 - |
| |МИКОЛАЙОВИЧ |перевезення |636991 |22.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|6 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |міжнародні |АА |30.09.2003 - |
| |"ТРАНС-ЛІМІТ" |перевезення |635283 |29.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|7 |КІРЄЄВ МИХАЙЛО |міжнародні |АА |24.09.2003 - |
| |ВАСИЛЬОВИЧ |перевезення |635372 |23.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|8 |ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКА |внутрішні |АА |19.08.2003 - |
| |МАКАРОННА ФАБРИКА" |перевезення |637851 |18.08.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|9 |ПІДПРИЄМСТВО |внутрішні |АА |12.08.2003 - |
| |"КРИМ-ТРАНС" |перевезення |637628 |11.08.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|10 |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ |внутрішні |АА |30.09.2003 - |
| |ТОВ "ШТУРМ ПЕРЕКОПУ" |перевезення |636252 |29.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|11 |ШЕВЧЕНКО ВІКТОР |внутрішні |АА |12.08.2003 - |
| |ПЕТРОВИЧ |перевезення |637621 |11.08.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|12 |ВАТ СУДНОБУДІВНИЙ |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| |ЗАВОД "ЗАЛІВ" |перевезення |638339 |01.07.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|13 |ДП "САНАТОРІЙ          |внутрішні   |АА       |12.08.2003 - |
| |"АЛУШТИНСЬКИЙ" |перевезення |637627 |11.08.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|14 |ДУМА КОСТЯНТИН |внутрішні |АА |29.07.2003 - |
| |ГРИГОРОВИЧ |перевезення |637166 |28.07.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|15 |ЛІМОРЕНКО ОЛЕГ |внутрішні |АА |23.09.2003 - |
| |КОСТЯНТИНОВИЧ |перевезення |636099 |22.09.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|16 |МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ |внутрішні |АА |12.08.2003 - |
| |ПІДПРИЄМСТВО "АКАЦИЯ" |перевезення |637626 |11.08.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|17 |ТАТАРОВ СЕРГІЙ |внутрішні |АА |09.09.2003 - |
| |ГЕОРГІЙОВИЧ |перевезення |635876 |08.09.2006 |
| | |пасажирів на| | |
| | |таксі | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|18 |АБЛАЄВ СЕЯР ШАКІРОВИЧ |внутрішні |АА |09.09.2003 - |
| | |перевезення |636634 |08.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|19 |ДЕРМАН СЕРВЕР |внутрішні |АА |23.09.2003 - |
| |АБХАДИРОВИЧ |перевезення |636994 |22.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|20 |ДОБРЯК МАКСИМ |внутрішні |АА |08.07.2003 - |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ |перевезення |638636 |07.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|21 |ДП "КЛІНІЧНИЙ |внутрішні |АА |15.07.2003 - |
| |САНАТОРІЙ "МІСХОР" |перевезення |638754 |14.07.2006 |
| |ЗАТ ЛОЗ ПУ |пасажирів | | |
| |"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" | | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|22 |ЄФИМЕНКО АНАТОЛІЙ |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| |ЛЕОНТІЙОВИЧ |перевезення |638334 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|23 |ЗЕЛЕНИЦЯ ВЯЧЕСЛАВ |внутрішні |АА |05.08.2003 - |
| |ВІКТОРОВИЧ |перевезення |637400 |04.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|24 |ІБРАІМОВ ІСМЕТ |внутрішні |АА |02.09.2003 - |
| |ШУКРІЄВИЧ |перевезення |635845 |01.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|25 |КУРТАСАНОВ ХУТМЕР |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| |ДУРСУНОВИЧ |перевезення |638344 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|26 |ЛЕВЧЕНКО МИКОЛА |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| |МИКОЛАЙОВИЧ |перевезення |638291 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|27 |МУСТАФАЄВ РЕФАТ        |внутрішні   |АБ       |02.07.2003 - |
| | |перевезення |152566 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|28 |НЕЛЕПЕНКО АНДРІЙ |внутрішні |АА |12.08.2003 - |
| |МИКОЛАЙОВИЧ |перевезення |637625 |11.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|29 |ОРНАТ ГЕННАДІЙ |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| |ВІКТОРОВИЧ |перевезення |638295 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|30 |РУДОЛЬФ В'ЯЧЕСЛАВ |внутрішні |АА |02.09.2003 - |
| |АНДРІЙОВИЧ |перевезення |635877 |01.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|31 |СЕЙТУМЕРОВ ЗУБІЄР |внутрішні |АА |16.09.2003 - |
| |РЕФАТОВИЧ |перевезення |636805 |15.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|32 |СЕНІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ |внутрішні |АА |24.06.2003 - |
| | |перевезення |638144 |23.06.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|33 |СИВЧЕНКО ІРИНА |внутрішні |АА |09.09.2003 - |
| |В'ЯЧЕСЛАВІВНА |перевезення |636562 |08.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|34 |СОФУ РУСТЕМ БЕКІРОВИЧ |внутрішні |АА |02.07.2003 - |
| | |перевезення |638345 |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|35 |ТИМОШЕНКО ЄВГЕН |внутрішні |АА |24.06.2003 - |
| |МИКОЛАЙОВИЧ |перевезення |638078 |23.06.2006 |
| | |пасажирів | | |
------------------------------------------------------------------

Вінницька область

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної | Вид | Відомості про ліцензію|
|з/п| або П.І.Б. фізичної | перевезень |-----------------------|
| | особи | | серія, | термін дії |
| | | | номер | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|1 |СПІЛЬНЕ |міжнародні |АА 639193|03.07.2003 - |
| |УКРАЇНСЬКО-СІРІЙСЬКЕ |перевезення | |02.07.2006 |
| |ТОВ "ЄФРАТ" |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|2 |КНЯЗЄВ ВІКТОР |міжнародні |АА 639194|02.07.2003 - |
| |АЛЬБЕРТОВИЧ |перевезення | |01.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|3 |ТОВ ПІДПРИЄМСТВО |міжнародні |АА 637998|10.09.2003 - |
| |"ОП і АП" |перевезення | |09.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|4 |ПП "Транс-Люкс" |внутрішні |АА 636812|16.09.2003 - |
| | |перевезення | |15.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|5 |ДП "Авіас-Вінниця" |внутрішні |АА 636807|16.09.2003 - |
| | |перевезення | |15.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|6 |ТОВ |внутрішні |АА 637056|22.07.2003 - |
| |"Ремтехноавто-Сервіс" |перевезення | |21.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|7 |ЗАТ "Автобус-Сервіс" |внутрішні |АА 635682|27.08.2003 - |
| | |перевезення | |26.08.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|8 |ВАТ "Немирівське |внутрішні |АА 635683|27.08.2003 - |
| |районне підприємство |перевезення | |26.08.2006 |
| |"Агромаш" |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|9 |ДП Немирівський |внутрішні |АА 637407|05.08.2003 - |
| |спиртовий завод |перевезення | |04.08.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|10 |ТОВ "ТРАНССИГНАЛ ОЛК" |міжнародні |АА 635228|23.09.2003 - |
| | |перевезення | |22.09.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|11 |СТРЕЛЬЧУК МИКОЛА |міжнародні |АА 635 |23.09.2003 - |
| |ІВАНОВИЧ |перевезення |240 |22.09.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|12 |ТУШЕВСЬКИЙ ЙОСИП       |міжнародні  |АА 639332|02.07.2003 - |
| |ВАСИЛЬОВИЧ |перевезення | |01.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|13 |ДАРНОПУК |міжнародні |АА 639337|22.07.2003 - |
| |ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |перевезення | |21.07.2003 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|14 |ОНИЩУК ВОЛОДИМИР |міжнародні |АА 639339|22.07.2003 - |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ |перевезення | |21.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|15 |РАЗБОРСЬКИЙ ЮРІЙ |міжнародні |АА 639 |15.07.2003 - |
| |ВІТАЛІЙОВИЧ |перевезення |298 |14.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|16 |ЗАТ "Автолінії |внутрішні |АА 637177|29.07.2003 - |
| |Вінниччини" |перевезення | |28.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|17 |Якименко |внутрішні |АА 637173|29.07.2003 - |
| |Олександр Миколайович |перевезення | |28.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|18 |Мазур Михайло |внутрішні |АА 637635|12.08.2003 - |
| |Дем'янович |перевезення | |11.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|19 |Гурська Оксана |внутрішні |АА 637855|19.08.2003 - |
| |Василівна |перевезення | |18.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|20 |Кісільов Вадим |внутрішні |АА 637856|19.08.2003 - |
| |Миколайович |перевезення | |18.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|21 |Багрій Сергій Іванович |внутрішні |АА 636320|30.09.2003 - |
| | |перевезення | |29.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|22 |Цвітайло Наталя |внутрішні |АА 636001|23.09.2003 - |
| |Миколаївна |перевезення | |22.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|23 |Ланова Олена |внутрішні |АА 636809|16.09.2003 - |
| |Анатоліївна |перевезення | |15.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|24 |Півторак Микола |внутрішні |АА 636002|23.09.2003 - |
| |Миронович |перевезення | |22.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|25 |Воскобойник |внутрішні |АА 636997|23.09.2003 - |
| |Віталій Олексійович |перевезення | |22.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|26 |Слепенчук Сергій |внутрішні |АА 637176|29.07.2003 - |
| |Андрійович |перевезення | |28.07.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|27 |Качуринський |внутрішні |АА 636808|16.09.2003 - |
| |Микола Сергійович |перевезення | |15.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|28 |Бурденюк               |внутрішні   |АА 636642|09.09.2003 - |
| |Володимир Степанович |перевезення | |08.09.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|29 |Жаспаєва Лариса |внутрішні |АА 637854|19.08.2003 - |
| |Василівна |перевезення | |18.08.2006 |
| | |пасажирів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|30 |Рачинський |внутрішні |АА 636323|30.09.2003 - |
| |Олександр |перевезення | |29.09.2006 |
| |Васильович |вантажів | | |
------------------------------------------------------------------

Волинська область

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної | Вид | Відомості про ліцензію|
|з/п| або П.І.Б. фізичної | перевезень |-----------------------|
| | особи | | серія, | термін дії |
| | | | номер | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|1 |ПІДПРИЄМСТВО |внутрішні |АА |08.07.2003 - |
| |"МАНЕВИЧІ-СТО" |перевезення |638641 |07.07.2006 |
| |АТ "ВОЛИНЬ-ЛАДА" |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|2 |ОЛАСЮК ПЕТРО МИРОНОВИЧ |внутрішні |АА |29.07.2003 - |
| | |перевезення |637181 |28.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|3 |ВАТ "СПЕКТР" |внутрішні |АА |16.09.2003 - |
| | |перевезення |636815 |15.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|4 |ТОВ "ВОЛИНЬАГРОПОСТАЧ" |внутрішні |АА |23.09.2003 - |
| | |перевезення |636008 |22.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|5 |ЛЕСИК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ |міжнародні |АА |02.07.2003 - |
| | |перевезення |635295 |01.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|6 |ПП "ТРАНСПОРТНА |міжнародні |АА |08.07.2003 - |
| |КОМПАНІЯ" |перевезення |639245 |07.07.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|7 |ВАТ "НОВОВОЛИНСЬКЕ |міжнародні |АА |21.08.2003 - |
| |АТП-10763" |перевезення |637957 |20.08.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|8 |РУСІНОВ ЮРІЙ |міжнародні |АА |23.09.2003 - |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ |перевезення |830761 |22.09.2006 |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|9 |ТОВ "КОДЕТ" |внутрішні |АА |27.08.2003 - |
| | |перевезення |635820 |26.08.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|10 |ВАТ "ЛУКІВСЬКА |внутрішні |АА |16.09.2003 - |
| |ПМК-198" |перевезення |636814 |15.09.2006 |
| | |пасажирів та| | |
| | |вантажів | | |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|11 |ЗАВІРУХА ПЕТРО         |внутрішні   |АА       |19.08.2003 - |
|   |ВОЛОДИМИРОВИЧ          |перевезення |637857   |18.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|12 |ВАСЬКОВСЬКА ОЛЬГА      |внутрішні   |АА       |02.07.2003 - |
|   |ВЯЧЕСЛАВІВНА           |перевезення |638354   |01.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|13 |ПОЛІЩУК АЛЛА           |внутрішні   |АА       |02.07.2003 - |
|   |АНАТОЛІЇВНА            |перевезення |638244   |01.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|14 |ХРИСТЮК ОЛЕКСАНДР      |внутрішні   |АА       |08.07.2003 - |
|   |ВАСИЛЬОВИЧ             |перевезення |638569   |07.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|15 |РИХЛЮК ПЕТРО           |внутрішні   |АА       |15.07.2003 - |
|   |ГРИГОРОВИЧ             |перевезення |638704   |14.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|16 |ДІДИЧ ЛЮДМИЛА          |внутрішні   |АА       |15.07.2003 - |
|   |МИКОЛАЇВНА             |перевезення |638702   |14.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|17 |КРИКУН ВОЛОДИМИР       |внутрішні   |АА       |15.07.2003 - |
|   |ІВАНОВИЧ               |перевезення |638710   |14.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|18 |ЖУРА СЕРГІЙ            |внутрішні   |АА       |29.07.2003 - |
|   |ОЛЕКСАНДРОВИЧ          |перевезення |637180   |28.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|19 |МУРАЛЬ ОЛЕНА           |внутрішні   |АА       |05.08.2003 - |
|   |ЯРОСЛАВІВНА            |перевезення |637410   |04.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|20 |ВЛАСЮК РУСЛАН          |внутрішні   |АА       |12.08.2003 - |
|   |ВІТАЛІЙОВИЧ            |перевезення |637636   |11.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|21 |ТАРАСЮК ЮРІЙ           |внутрішні   |АА       |12.08.2003 - |
|   |АНАТОЛІЙОВИЧ           |перевезення |637638   |11.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|22 |СМОЛИЧ ВІКТОР          |внутрішні   |АА       |19.08.2003 - |
|   |ВОЛОДИМИРОВИЧ          |перевезення |637860   |18.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|23 |ЮЩУК СЕРГІЙ            |внутрішні   |АА       |30.09.2003 - |
|   |ОЛЕКСАНДРОВИЧ          |перевезення |636259   |29.09.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|24 |ШЕПШЕЛЕЙ ВІТАЛІЙ       |внутрішні   |АА       |30.09.2003 - |
|   |АНДРІЙОВИЧ             |перевезення |636258   |29.09.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|25 |ПАНАСЮК ЛАРИСА         |внутрішні   |АА       |27.08.2003 - |
|   |ЛЕОНІДІВНА             |перевезення |635826   |26.08.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|26 |ПРИВАТНЕ МАЛЕ          |внутрішні   |АА       |19.08.2003 - |
|   |ПІДПРИЄМСТВО "ВЕНЕРА"  |перевезення |637859   |18.08.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|27 |ПИСАРСЬКИЙ МИКОЛА      |внутрішні   |АА       |22.07.2003 - |
|   |ВІКТОРОВИЧ             |перевезення |638941   |21.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|28 |ГОЛДОВАНСЬКИЙ          |внутрішні   |АА       |29.07.2003 - |
|   |ЯРОСЛАВ ПАВЛОВИЧ       |перевезення |637179   |28.07.2006   |
|   |                       |пасажирів   |         |             |
------------------------------------------------------------------

Дніпропетровська область

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної |    Вид     | Відомості про ліцензію|
|з/п| або П.І.Б. фізичної   | перевезень |-----------------------|
|   |        особи          |            | серія,  |  термін дії |
|   |                       |            | номер   |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|1  |ТОВ                    |міжнародні  |АА 639261|08.07.2003 - |
|   |"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА  |перевезення |         |07.07.2006   |
|   |ФІРМА ВІФ"             |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|2  |ТОВ "ТПК               |міжнародні  |АА 639383|29.07.2003 - |
|   |"ДНІПРОСПЕЦМЕТ"        |перевезення |         |28.07.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|3  |ТОВ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБ.  |міжнародні  |АА 639388|31.07.2003 - |
|   |ФІРМА "ТІТАН, ЛТД"     |перевезення |         |30.07.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|4  |ТОВ                    |міжнародні  |АА 639407|21.08.2003 - |
|   |ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА   |перевезення |         |20.08.2006   |
|   |ФІРМА "СОЮЗ"           |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|5  |ПСПТЗ                  |міжнародні  |АА 639426|24.07.2003 - |
|   |"ІНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР"     |перевезення |         |23.07.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|6  |АТВТ АКК               |міжнародні  |АА 639456|05.08.2003 - |
|   |"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"      |перевезення |         |04.08.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|7  |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  |міжнародні  |АА 639461|05.08.2003 - |
|   |"ЕКСІМ-ЦЕНТР"          |перевезення |         |04.08.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|8  |ЗАТ "АВТОМИР"          |міжнародні  |АА 637911|07.08.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |06.08.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|9  |ТОВ "ТАЛИСМАН ЛТД"     |міжнародні  |АА 637993|27.08.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |26.08.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|10 |ПРИВАТНА ФІРМА "OBERON"|міжнародні  |АА 635192|16.09.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |15.09.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|11 |ТОВ СГП "ЮЖНИЙ"        |міжнародні  |АА 635218|18.09.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |17.09.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|12 |ТОВ "Торговий дім      |внутрішні   |АА 638646|08.07.2003 - |
|   |"Унтдніпро"            |перевезення |         |07.07.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|

|13 |ТОВ "Альтера"          |внутрішні   |АА 637184|29.07.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |28.07.2006   |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|14 |Приватне підприємство  |внутрішні   |АА 638850|15.07.2003 - |
|   |"Восход"               |перевезення |         |14.07.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|15 |Приватне підприємство  |внутрішні   |АА 638854|15.07.2003 - |
|   |"Кентавр"              |перевезення |         |14.07.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|16 |ТОВ "Ітерспецмаркет"   |внутрішні   |АА 637652|12.08.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |11.08.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|17 |ТОВ "Южана"            |внутрішні   |АА 637868|19.08.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |18.08.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|18 |Укр. Кан. ТОВ та       |внутрішні   |АА 637862|19.08.2003 - |
|   |іноземними             |перевезення |         |18.08.2006   |
|   |інвестиціями "ЮМК"     |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
|---+-----------------------+------------+---------+-------------|
|19 |ЗАТ "Авіас плюс"       |внутрішні   |АА 635842|27.08.2003 - |
|   |                       |перевезення |         |26.08.2006   |
|   |                       |пасажирів та|         |             |
|   |                       |вантажів    |         |             |
