Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.06.2006 N 102/242

Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.05.2006 р. N 6042/5/22-6016, вх. від 30.05.2006 р. N 46/12203-06 - наказую:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 липня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.

Заступник Міністра економіки України А.Березний

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/242

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення|
| | | | | |заборг.| | | нерезидента | |
| | | | | |тис.од.| | | | |
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 1|ПП "ФАРВУД" |ВІННИЦЬКА |СМТ ОРАТІВ, |0032652574| 2.3 |Долар |"AMERPOL" KRZYSZTOF |ПОЛЬЩА, KRETA, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. МИРУ, 3 | | |США |ANTONOWICZ |18/25 15-345 |України "Про |
| | | | | | | | |BIALYSTOK |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 2|ПП "ЗАХІДВОЛИНЬТОРГ"|ВОЛИНСЬКА |М. К-КАШИРСЬКИЙ, |0020131307| 27.8 |Євро |"INTELLIGENT PRODUCTS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 22 | | | |OF WOOD LLC" |4409 TH AVENUE, |України "Про |
| | | | | | | | |5 TH FLOOR NEW |порядок |
| | | | | | | | |YORK, NY 10001 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 3|ПП "ТРАНС-БОЛІД" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0032963948| 1.6 |Євро |"P/U SARKIS KARAGESJAN|АВСТРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |СТАНІСЛАВСЬКОГО, | | | |NIWADIS BUSINESS |PANTUCEKGASSE |України "Про |
| | | |50-149 | | | |SOLUTIONS" |22/4/21 A-1110 |порядок |
| | | | | | | | |VIENNA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 4|ПП "ЧЕЛЕНДЖ" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0033463316| 40 |Євро |"EUROFASHION" PRAHA. |ЧЕСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |РІВНЕНСЬКА, 1/42 | | | |S.R.O." |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | | | | | | |1122, 14100, |порядок |
| | | | | | | | |PRAHA, 4 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|

| 5|ПП ВОЙТЮК ЛЮДМИЛА   |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТЕНЬ,       |2682709526|  5.1  |Долар |ОДО "АВТОХОД"         |БІЛОРУСЬ,       |Ст. 2 Закону |
| |АНДРІЇВНА | |ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, | | |США | |М. МОЗИР, ВУЛ. |України "Про |
| | | |37, КВ. 21 | | | | |УЛ'ЯНІВСЬКА, 17 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 6|ПП "УНТЕРКАРПАТИ" |ЗАКАРПАТСЬКА|ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, |0031469651| 22.5 |Долар |"I-BAU KFT" |УГОРЩИНА, 2700 |Ст. 1 Закону |
| | | |СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. | | |США | |CEGLED, LILIOM |України "Про |
| | | |КАРПАТСЬКА, 10 | | | | |U. 23 ADOSZAM |порядок |
| | | | | | | | |13175969-2-13 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 7|ПП БЕРКІ О.Г. |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, |2816217094| 3.9 |Долар |"EXIM-WOOD |УГОРЩИНА, 1039 |Ст. 1 Закону |
| | | |С. ГЕЧА, | | |США |KERESKEDELMI ES |BUDAPEST BECSI |України "Про |
| | | |ВУЛ. МУРУ, 7 | | | |SZOLGALTATO KT" |U. 142 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків а|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 8|ПП ХАРЛАМОВ В.А. |ЗАКАРПАТСЬКА|М. БЕРЕГОВО, |2661214451| 1.6 |Долар |"ZORB 2001 BT" |УГОРЩИНА, 1115 |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 24 | | |США | |BUDAPEST BARTFAI|України "Про |
| | | | | | | | |U. 44 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
| 9|ТОВ "БОРОВІ" |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, |0033328615| 12 |Долар |"CS & CS SZOLGALTATO |УГОРЩИНА, 4080 |Ст. 1 Закону |
| | | |С. МОЧОЛА, | | |США |ES KERESKEDELMI BT" |HAJDUNANAS |України "Про |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 17 | | | | |TISZAVASVARI |порядок |
| | | | | | | | |ZUG 19/B/2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
|10|СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ|ЗАПОРІЗЬКА |72364, |0031222667| 12 |Долар |ТОВ "МЕГАЛИНК" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ГОСПОДАРСТВО | |МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н,| | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |"НАВІГАТОР" | |С. КОСТЯНТИНІВКА, | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. |порядок |
| | | |ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, | | | | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, |здійснення |
| | | |114 | | | | |35/18, СТР. 1 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|

|11|ТОВ "РЦД            |ЗАПОРІЗЬКА  |69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0030241338| 62.67 |Долар |"RAZENKER KERESKEDELMI|УГОРЩИНА,       |Ст. 1 Закону |
| |'ЕКСПЕРИМЕНТ" | |ПР. ЛЕНІНА, 137 | | |США |ES SZOLGALTATO |HUNGARY, 1039, |України "Про |
| | | | | | | |KORLATOLT FELELOSSEGU |BUDAPEST, IGLO |порядок |
| | | | | | | |TARSASAG" |U 1./A. EP |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
|12|ФЕРМЕРСЬКЕ |ЗАПОРІЗЬКА |МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН,|0022141634| 26 |Долар |"MEDOPRODUKT, S.P.O." |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |ГОСПОДАРСТВО "ВЕГА" | |С. ПЛОДОРОДНЕ, | | |США | |ZVOLENSKA CESTA |України "Про |
| | | |ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 38 | | | | |37/A 96202 |порядок |
| | | | | | | | |VIGLAS |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
|13|ПП "СІНАЙ-В" |КИЇВСЬКА |09100, М. БІЛА |0033519520| 62.6 |Долар |ТОВ "ЕНЕРГОКОРПОРАЦИЯ"|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ЦЕРКВА, ВУЛ. | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 26, | | | | |123363, |порядок |
| | | |КВ. 162 | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. |здійснення |
| | | | | | | | |НЕЛИДОВСКАЯ, 16 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------------+------------+--------------------+----------+-------+------+----------------------+----------------+-------------|
|14|ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |М. РУБІЖНЕ, |0032803997| 40.08 |Долар |ЗАТ "ЭКСИОПТОРГ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 5 Закону |
| |КРАСИТЕЛЬ" | |ПЛ. ХІМІКІВ, 2 | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |129128, |операції з |
| | | | | | | | |М. МОСКВА, ВУЛ. |давальницькою|
| | | | | | | | |РОСТОКИНСЬКА, 4.|сировиною у |
| | | | | | | | |ОКПО 71293460 |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/242

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента |Адреса нерезидента|Тип порушення|
| | | | | | заборг.| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
|15|ЗАТ "АВТОНАВАНТА-|ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, |0031210049| 42.2 |Російський|ТОВ "ТЕХНОС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ЖУВАЧ" | |СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК | | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |НОВИЙ, 1 | | |1997 р. | |Г. ВОРОНЕЖ, |порядок |
| | | | | | | | |УЛ. БАЗОВАЯ, 13 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | | 11.1 |Євро |РУП "МИНСКИЙ |БІЛОРУСЬ, 220021, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" |Г. МИНСК, |України "Про |
| | | | | | | | |УЛ. СОЦИАЛИСТИ- |порядок |
| | | | | | | | |ЧЕСКАЯ, 2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
|16|ПП "ГРУШКА" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0022402118| 6.43 |Долар США |"FLOORS SP.Z.O.O." |ПОЛЬЩА, М. BRUSY |Ст. 1 Закону |
| | | |ГАШЕКА, 15-А/50 | | | | |UL 2 LUTEGO, 10 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
|17|ТОВ "ЕЛЕКТРИЧНІ |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, |0032920181| 56 |Українська|ТОВ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |БІЛОРУСЬ, 246017, |Ст. 2 Закону |
| |СИСТЕМИ "РІАНТ" | |ВУЛ. БІЛА, 16 | | |гривня |СИСТЕМИ "РИАНТ" |Г. ГОМЕЛЬ, |України "Про |
| | | | | | | | |УЛ. 2-Я |порядок |
| | | | | | | | |РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 8 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
|18|ПВКФ "БУДСЕРВІС" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0030758508| 17.49 |Долар США |"SHENZHEN HUANKAI |КИТАЙ, SHENZHEN. |Ст. 2 Закону |
| | | |ШИШКІВСЬКА, 6-а, | | | |INDUSTRY CO. LIMITED" |ROOM 2210. 22/F |України "Про |
| | | |КВ. 82 | | | | |GUIDU BUILDING |порядок |
| | | | | | | | |52-56 CHUNGFENG |здійснення |
| | | | | | | | |ROAD |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|

|19|ТОВ              |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.    |0032030759| 267.41 |Долар США |ТОВ "АЕРОСТАР"        |ВІРМЕНІЯ,         |Ст. 1 Закону |
| |"АЕРОМІСТ-ХАРКІВ"| |СУМСЬКА, 108, | | | | |М. ЕРЕВАН, |України "Про |
| | | |К. 21 | | | | |ВУЛ. ТЕРЯНА, |порядок |
| | | | | | | | |59/18. |здійснення |
| | | | | | | | |КОД 0181774 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | | 12.96 |Долар США |"BMT SPEDITION" |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |82001 SLOVAKIA |України "Про |
| | | | | | | | |BRATISLAVA |порядок |
| | | | | | | | |INTERNATIONAL |здійснення |
| | | | | | | | |AIRPORT M.R. |розрахунків в|
| | | | | | | | |STEFANIKA |іноземній |
| | | | | | | | |ICQ 31365779 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | | 8726.8 |Словацька |"BMT SPEDITION" |СЛОВАЧЧИНА, 82001 |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |крона | |SLOVAKIA |України "Про |
| | | | | | | | |BRATISLAVA |порядок |
| | | | | | | | |INTERNATIONAL |здійснення |
| | | | | | | | |AIRPORT M.R. |розрахунків в|
| | | | | | | | |STEFANIKA |іноземній |
| | | | | | | | |ICQ 31365779 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | | 100.61 |Долар США |ТОВ "KOHI LTD" |ГРУЗІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |М. БАТУМІ, ВУЛ. |України "Про |
| | | | | | | | |ГРИБОЄДОВА, 2 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | | 178.39 |Долар США |ТОВ "АДЖАРТРАНССЕРВІС"|ГРУЗІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |М. БАТУМІ |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
| | | | | |14705.54|Російський|ЗАТ "ТРАНСПОРТНО- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |рубль вип.|КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |1997 р. | |Г. МОСКВА, |порядок |
| | | | | | | | |ЛЕНИНГРАДСКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |ПР-Т, 37, |розрахунків в|
| | | | | | | | |КОРП. 6, |іноземній |
| | | | | | | | |КОД 7061250 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|

|20|ТОВ "ФАРМАКОМ"   |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.    |0032439921|  4.96  |Долар США |ГП "АПТЕЧНАЯ БАЗА     |РОСІЙСЬКА         |Ст. 1 Закону |
| | | |ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 32,| | | |"ФАРМИМЭКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |КВ. 8 | | | | |Г. САНКТ- |порядок |
| | | | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |здійснення |
| | | | | | | | |УЛ. Л.ТОЛСТОГО, |розрахунків в|
| | | | | | | | |6/8. |іноземній |
| | | | | | | | |КОД 01895602, |валюті" |
| | | | | | | | |ИНН 7813047167, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |БИК 044030790 | |
|--+-----------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+-------------|
|21|ТОВ "ВОРЛДІМПЕКС"|ХЕРСОНСЬКА|М. СКАДОВСЬК, |0032368243| 31.5 |Долар США |"ASIA TAKAPOO EXPORT |ІРАН (ІСЛАМСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ЧАПАЄВА, 121 | | | |LTD" |РЕСПУБЛІКА), |України "Про |
| | | | | | | | |VALIASSR ST. |порядок |
| | | | | | | | |N 32. APP N 65 |здійснення |
| | | | | | | | |TEHRAN/IRAN |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/242

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення|
| | | | | |заборг.| | | нерезидента | |
| | | | | |тис.од.| | | | |
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|22|ВАТ ХШФ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0005502723| 4.5 |Євро |"STUDIO DONNA" |УГОРЩИНА, 1139 |Ст. 1 Закону |
| |"ЄВРОСТИЛЬ" | |ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, 34| | | | |BUDAPEST |України "Про |
| | | | | | | | |PETNEHAZY |порядок |
| | | | | | | | |U. 47-51 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|23|ПП "ГЕПАРД" |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0031597958|1693.05|Російський|ТОВ "КАЛИНИНГРАДХЛЕБ- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22/12 | | |рубль вип.|ПРОДУКТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |1997 р. | |Г. КАЛИНИНГРАД, |порядок |
| | | | | | | | |ПР-Т МОСКОВСКИЙ,|здійснення |
| | | | | | | | |161 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|24|ПП "ДОБРИЙ ШЛЯХ"|М. КИЇВ |01033, М. КИЇВ, ВУЛ.|0021654668| 5.56 |Долар США |"SCHOTT INTERNATIONAL |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 2 Закону |
| | | |САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б| | | |INC." |2850 GILCHRIST |України "Про |
| | | | | | | | |ROAD, AKKON, |порядок |
| | | | | | | | |OHIO 44305 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|25|ТОВ "БУДІВЕЛЬНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032918848| 4.39 |Долар США |ИП "БЕЛАГРОПРОДЕКСПОРТ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |КОМПАНІЯ "КИЇВ" | |ВУЛ. БОРИЧІВ ТІК, 35| | | | |210605, |України "Про |
| | | | | | | | |Г. ВИТЕБСК, |порядок |
| | | | | | | | |УЛ. П.БРОВКИ, 50|здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|26|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024595222| 2.93 |Євро |"GIMA S.P.A." |ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 2 Закону |
| |"ЄВРОСУВЕНІР" | |ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 1/8| | | | |MONZA, 102, |України "Про |
| | | | | | | | |20060 GESSATE |порядок |
| | | | | | | | |(MI) |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|27|ТОВ "НВП "ТЕМП |М. КИЇВ |М. КИЇВ |0031778043| 4.98 |Євро |"DUPONT DE NEMOURS |ШВЕЙЦАРІЯ, 2, |Ст. 2 Закону |
| |3000" | |ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43 | | | |INTERNATIONAL S.A." |CHEMIN DU |України "Про |
| | | | | | | | |PAVILLONCH-1218,|порядок |
| | | | | | | | |GRAND- SACONNEX |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|
|28|ТОВ "СВЯТОГРАД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0019364006| 5 |Долар США |"MOLSOFT-IMPEX" - S.R.L.|МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. СТАДІОННА, 5 | | | | |MD-2012, |України "Про |
| | | | | | | | |М. КИШЕНІВ, |порядок |
| | | | | | | | |ВУЛ. В.МИКЛЕ, |здійснення |
| | | | | | | | |10-A, КОМ. 5 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+------------+--------------------+----------+-------+----------+------------------------+----------------+-------------|

|29|ТОВ "ТОРГОВИЙ   |М. КИЇВ     |01033, М. КИЇВ, ВУЛ.|0031863919|  890  |Долар США |"IMPERIAL TRADE LLC"    |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 2 Закону |
| |ДІМ "ЄВРАЗІЯ" | |ПАНЬКІВСЬКА, 6-б | | | | |10022, |України "Про |
| | | | | | | | |М. НЬЮ-ЙОРК, |порядок |
| | | | | | | | |ВУЛ. МЭДИСОН |здійснення |
| | | | | | | | |АВЕНЮ, 509, |розрахунків в|
| | | | | | | | |КОМ. 612 |іноземній |
