ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
26.06.2006 N 590
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 728 від 05.09.2012)
Щодо вимог п. 2 та п. 3 Вимог щодо подання
акціонерними товариствами та іншими емітентами
іменних цінних паперів інформації про зміну
реєстратора власників іменних цінних паперів
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, затверджених рішенням
Комісії від 18 травня 2006 року N 305,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України від 05.06.2006 за N 674/12548
З метою упорядкування процесу подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації у електронній формі про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів відповідно до Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Комісії від 18 травня 2006 року N 305, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.06.2006 за N 674/12548, наказую:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів, яка складається відповідно до Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - інформація про зміну реєстратора), затверджених рішенням Комісії від 18 травня 2006 року N 305, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.06.2006 за N 674/12548 (далі - Вимоги) (додаються).
2. Електронна форма інформації про зміну реєстратора складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів інформації про зміну реєстратора, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма річного звіту складається з файлів "TITLIST.DBF", "ZMINA_R.DBF", "ZMINA_R.DBT".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій формах інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", а саме:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року;
- "рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
5. Установити, що акціонерні товариства та інші емітенти іменних цінних паперів, які визначені у абзаці першому п. 3 вищезазначених Вимог, надсилають електронну форму інформації до центрального апарату Комісії електронною поштою на адресу zminreg305@stockmarket.gov.ua.
6. Керівнику апарату Комісії М.Непрану забезпечити:
- створення програми прийняття інформації про зміну реєстратора у електронній формі;
- опублікування цього наказу у офіційних друкованих виданнях;
- оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких складається інформація про зміну реєстратора, на Web-сайті Комісії.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Додаток
до наказу "Щодо вимог
п. 2 та п. 3 Вимог
щодо подання акціонерними
товариствами та іншими
емітентами іменних цінних
паперів інформації
про зміну реєстратора
власників іменних цінних
паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку,
затвердженого рішенням
Комісії
від 18 травня 2006 року
N 305"
26.06.2006 N 590
Структура файлів
та опис полів файлів інформації
про зміну реєстратора
Таблиця 1.
Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір |
| | | |(знаків)|
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове| 10 |
| |емітента | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|S_DATE |Дата підписання інформації про зміну|Дата | |
| |реєстратора | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|S_POS |Посада особи емітента, яка підписує |Текстове| 50 |
| |інформацію про зміну реєстратора | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|S_NAME |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстове| 100 |
| |посадової особи, яка підписує | | |
| |інформацію про зміну реєстратора | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|C_POS |Посада та підрозділ контактної особи|Текстове| 100 |
| |з питань складеної інформації | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|C_NAME |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстове| 100 |
| |контактної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|C_PHONE |Міжміський код, телефон, факс |Текстове| 50 |
| |контактної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|C_EMAIL |Електронна адреса (E-mail) |Текстове| 50 |
| |контактної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_NAME |Повне найменування емітента |Текстове| 254 |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_OPF |Організаційно-правова форма емітента|Текстове| 3 |
| |відповідно до таб. 3 | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_OBL |Найменування території (область) |Текстове| 25 |
| |розташування емітента відповідно до | | |
| |таб. 4 | | |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_ADDRESS|Місцезнаходження емітента |Текстове| 254 |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_PHONE |Міжміський код та телефон емітента |Текстове| 50 |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_FAX |Факс емітента |Текстове| 50 |
|---------+------------------------------------+--------+--------|
|E_EMAIL |Електронна адреса (E-mail) емітента |Текстове| 50 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2.
Структура файла "ZMINY_R.DBF".
Інформація про зміну реєстратора власників
іменних цінних паперів
------------------------------------------------------------------
| Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір |
| поля | | |(знаків) |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|S_DATE |Дата підписання інформації про зміну|Дата | |
| |реєстратора | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|DA_DATE |Дата прийняття рішення про передачу |Дата | |
| |ведення реєстру власників іменних | | |
| |цінних паперів | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|DA_TYPE |Рішення прийнято ("1" - загальними |Числове | 1 |
| |зборами; "2" - іншим уповноваженим | |(0 знаків|
| |відповідно до законодавства органом;| | після |
| |"3" - загальними зборами за рішенням| | коми) |
| |суду; "4" - іншим уповноваженим | | |
| |відповідно до законодавства органом | | |
| |за рішенням суду) | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RO_NAME |Найменування реєстратора, з яким |Текстове| 254 |
| |припинено ведення системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RO_EDRP |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове| 10 |
| |реєстратора, з яким припинено | | |
| |ведення системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RD_D_N |Номер договору на ведення реєстру |Текстове| 50 |
| |власників іменних цінних паперів | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RD_D_D |Дата договору на ведення реєстру |Дата | |
| |власників іменних цінних паперів | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RD_D_DR |Дата розірвання договору на ведення |Дата | |
| |реєстру власників іменних цінних | | |
| |паперів | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RD_D_ZSR|Дата закриття системи реєстру |Дата | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RN_NAME |Найменування реєстратора, якому |Текстове| 254 |
| |передано ведення системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|RN_EDRP |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове| 10 |
| |реєстратора, якому передано ведення | | |
| |системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|APPR_N |Номер акта прийому-передачі системи |Текстове| 50 |
| |реєстру ("б/н" - у випадку | | |
| |відсутності номера) | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|APPR_D |Дата підписання акта |Дата | |
| |прийому-передачі системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|APPR_S |Сторони акта прийому-передачі |Текстове| 254 |
| |системи реєстру | | |
|--------+------------------------------------+--------+---------|
|PRIM |Примітки |MEMO | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3.
Перелік та коди організаційно-правової
форми власності
------------------------------------------------------------------
| Код | Організаційно-правова форма |
|------------+---------------------------------------------------|
| 100 |Індивідуальне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 110 |Сімейне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 120 |Приватне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 130 |Колективне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 135 |Підприємство, засноване на власності об'єднання |
| |громадян |
|------------+---------------------------------------------------|
| 136 |Підприємство, засноване споживчим товариством |
| |(спілкою) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 140 |Державне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 145 |Казенне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 150 |Комунальне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 160 |Спільне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 170 |Підприємство з 100% інвестицією |
|------------+---------------------------------------------------|
| 180 |Кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 181 |Виробничий кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 182 |Житлово-будівельний кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 183 |Садівниче товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 184 |Гаражний кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 185 |Кооперативна автостоянка |
|------------+---------------------------------------------------|
| 186 |Сільськогосподарський виробничий кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 187 |Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив |
|------------+---------------------------------------------------|
| 190 |Орендне підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 200 |Селянське (фермерське) господарство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 210 |Споживче товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 220 |Спілка споживчих товариств |
|------------+---------------------------------------------------|
| 230 |Акціонерне товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 231 |Відкрите акціонерне товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 232 |Закрите акціонерне товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю |
|------------+---------------------------------------------------|
| 250 |Товариство з додатковою відповідальністю |
|------------+---------------------------------------------------|
| 260 |Повне товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 270 |Командитне товариство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 280 |Асоціація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 290 |Корпорація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 300 |Консорціум |
|------------+---------------------------------------------------|
| 310 |Концерн |
|------------+---------------------------------------------------|
| 320 |Об'єднання |
|------------+---------------------------------------------------|
| 330 |Дочірнє підприємство |
|------------+---------------------------------------------------|
| 340 |Підприємець |
|------------+---------------------------------------------------|
| 400 |Організація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 410 |Заклад |
|------------+---------------------------------------------------|
| 420 |Установа |
|------------+---------------------------------------------------|
| 421 |Асоціація та інші добровільні об'єднання органів |
| |місцевого самоврядування |
|------------+---------------------------------------------------|
| 430 |Організація орендарів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 440 |Організація покупців |
|------------+---------------------------------------------------|
| 450 |Політична партія |
|------------+---------------------------------------------------|
| 460 |Громадська організація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 461 |Творча спілка |
|------------+---------------------------------------------------|
| 462 |Орган самоорганізації населення |
|------------+---------------------------------------------------|
| 470 |Релігійна організація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 480 |Професійні спілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 481 |Первинна профспілкова організація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 482 |Республіканські профспілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 483 |Регіональні профспілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 484 |Обласні профспілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 485 |Місцеві (міські, районні, сільські) профспілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 486 |Об'єднання профспілок |
|------------+---------------------------------------------------|
| 487 |Всеукраїнські профспілки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 490 |Благодійний фонд |
|------------+---------------------------------------------------|
| 491 |Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 492 |Членська благодійна організація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 493 |Інші благодійні організації |
|------------+---------------------------------------------------|
| 494 |Благодійна установа |
|------------+---------------------------------------------------|
| 500 |Філія |
|------------+---------------------------------------------------|
| 510 |Представництво |
|------------+---------------------------------------------------|
| 520 |Підрозділ |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4.
Перелік та коди територій (областей) України
------------------------------------------------------------------
| Код | Територія (область) |
| території | |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 01000 |Автономна Республіка Крим |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 05000 |Вінницька |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 07000 |Волинська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 12000 |Дніпропетровська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 14000 |Донецька |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 18000 |Житомирська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 21000 |Закарпатська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 23000 |Запорізька |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 26000 |Івано-Франківська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 32000 |Київська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 35000 |Кіровоградська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 44000 |Луганська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 46000 |Львівська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 48000 |Миколаївська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 51000 |Одеська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 53000 |Полтавська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 56000 |Рівненська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 59000 |Сумська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 61000 |Тернопільська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 63000 |Харківська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 65000 |Херсонська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 68000 |Хмельницька |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 71000 |Черкаська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 73000 |Чернівецька |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 74000 |Чернігівська |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 80000 |м. Київ |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 85000 |м. Севастополь |
------------------------------------------------------------------