КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 241 від 18.02.2004
Про прийняття-передачу та закріплення
інженерних мереж
Відповідно до рішення Київської міської ради від 30.11.2000 N 106/1083 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду та інженерних мереж" та враховуючи звернення комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" (лист від 25.11.2003 N 044/026/4794):
1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передати в управління Відкритому акціонерному товариству "Акціонерній компанії "Київводоканал" інженерні мережі згідно з додатком 1.
2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріпити на праві повного господарського відання за Комунальним підприємством "Київміськсвітло" інженерні мережі згідно з додатком 2.
3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку прийняття-передачу та закріплення інженерних мереж, зазначених у пунктах 1, 2 цього розпорядження.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 18.02.2004 N 241
Перелік
інженерних мереж, споруд та обладнання, які
приймаються до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передаються в управління
ВАТ "АК "Київводоканал"
---------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Адреса та назва |Підприємство, що |Довжина|Діаметр|Кіль-| Рік |Балансова вартість|
|п/п| мережі | передає | п/м | труб, |кість|побу-| грн. |
| | | | | мм |коло-|дови |------------------|
| | | | | |дязів| |первинна|залишкова|
|---+----------------+-----------------+-------+-------+-----+-----+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------+-----------------+-------+-------+-----+-----+--------+---------|
|1. |Каналізаційні | КП | | | | | | |
| |мережі до жилого|"Житлоінвест-УКБ"| 81 | 150 | |2003 | 51279 | 51279 |
| |будинку по | | 37,8 | 200 | | | | |
| |вул.Ілліча, 20-а| | | | | | | |
| |----------------| |-------+-------| |-----+--------+---------|
| |Водопровідні | | 36 | 100 | | | | |
| |мережі | | 12 | 108x4 | |2003 | 31110 | 31110 |
| |----------------| |-------+-------| |-----+--------+---------|
| |Госпитний | | 163 | 300 | | | | |
| |водопровід | | 34 | 325x8 | |2003 | 120100 | 120100 |
| | | | 43 | 108x4 | | | | |
|---+----------------| |-------+-------+-----+-----+--------+---------|
|2. |Каналізаційні | | 73,5 | 160 | 7 |2003 | 23370 | 23370 |
| |мережі до жилого| | 14,4 | 300 | | | | |
| |будинку по | | | | | | | |
| |вул.Пожарського,| | | | | | | |
| |10/15 | | | | | | | |
| |(перехрестя | | | | | | | |
| |вул.Пожарського | | | | | | | |
| |та Краківської) | | | | | | | |
| |----------------| |-------+-------| |-----+--------+---------|
| |Водопровідні | | 40 |2д108x4| |2002 | 51644 | 51644 |
| |мережі | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-------+-------+-----+-----+--------+---------|
| | Разом | | | | | | 277503 | 277503 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Заступник голови - керівник апарату Б.Стичинський
Додаток 2
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 18.02.2004 N 241
Перелік
інженерних мереж, які приймаються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва
та закріплюються на праві повного господарського
відання за КП "Київміськсвітло"
--------------------------------------------------------------------------------
|Адреса та назва | Підприємство, що |Довжина,|Кіль-| Рік |Балансова вартість|
| мережі | передає | п/м |кість|побу-| грн. |
| | | |опор |дови |------------------|
| | | | | |первинна|залишкова|
|----------------+---------------------+--------+-----+-----+--------+---------|
|Інженерні мережі| КП | 340 | | | | |
|зовнішнього |"Житлоінвестбуд-УКБ" | | | | | |
|освітлення по | | | | | | |
|вул.Ілліча, 20 | | | 7 | | | |
|Asх3n | | | 7 |2003 | 36911 | 36911 |
|ЖКУ-100 | | | 7 | | | |
|ДНАТ-100 | | | | | | |
|----------------| |--------+-----+-----+--------+---------|
|Інженерні мережі| | | | | | |
|зовнішнього | | | | | | |
|освітлення по | | | | | | |
|вул.Пожарського,| | | | | | |
|10/15 | | | | | | |
|(перехрестя | | | | | | |
|вул.Пожарського | | | | | | |
|та Краківської) | | 117,6 | 4 |2003 |20366,6 | 20366,6 |
|АВВГ 4x25 | | | 4 | | | |
|ЖКУ-250 | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-----+-----+--------+---------|
| Разом | | 457,6 | | |57277,6 | 57277,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
Заступник голови - керівник апарату Б.Стичинський