КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 615 від 30.03.2001

( Розпорядження втратило чинність на підставі
Розпорядження КМДА
N 737 від 08.04.20
02 )

Про розподіл загальної площі
у жилих будинках на 2001 рік

На виконання рішення Київської міської ради від 26.12.2000 N 157/1134 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2001 рік", з метою своєчасної передачі житлової площі та заселення введених в експлуатацію жилих будинків:

1. Затвердити розподіл загальної площі на 2001 рік:

1.1. У жилих будинках новобудов згідно з додатком 1;

1.2. У жилих будинках реконструкції згідно з додатком 6.

2. Головному фінансовому управлінню, Головному управлінню житлового забезпечення, управлінню капітального будівництва міськдержадміністрації та АТ холдинговій компанії "Київміськбуд" забезпечити своєчасне фінансування будівництва пускових у 2001 році жилих будинків, що споруджуються за рахунок міського бюджету, коштів інвесторів, коштів, отриманих від продажу квартир.

3. Головному управлінню житлового забезпечення передавати у 2001 році загальну площу у жилих будинках:

3.1. Підприємствам та організаціям, які беруть участь у інвестуванні житлового будівництва за планом 2001 року, після перерахування ними коштів відповідно до укладених договорів.

3.2. Районним у м. Києві державним адміністраціям згідно з додатками 2, 5.

3.3. Підприємствам, установам та організаціям згідно з додатком 3.

3.4. Для військовослужбовців згідно з додатком 4.

3.5. АТ холдинговій компанії "Київміськбуд" згідно з додатком 1 для передачі фізичним та юридичним особам.

3.6. Районним у м. Києві державним адміністраціям для учасників ДТБЖ згідно з додатком 1.

4. Районним у м. Києві державним адміністраціям, підприємствам та організаціям, АТ холдинговій компанії "Київміськбуд" та Головному управлінню житлового забезпечення забезпечити заселення квартир не пізніше двох місяців після здачі будинків в експлуатацію.

5. Беручи до уваги рішення Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" (додаток 7) встановити такі розміри відрахувань від загальної жилої площі у будинках, які вводяться у 2001 році, або коштів на день їх нарахування, які необхідні для будівництва цієї площі:

5.1. При будівництві житла всіма забудовниками, незалежно від джерел фінансування - 7%, якщо інші розміри не передбачені рішеннями Київради на відведення земельних ділянок, у тому числі:

5% - для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, ветхих та непридатних для проживання будинків;

2% - службова жила площа.

6. При будівництві житла на замовлення Київської міської державної адміністрації за кошти міського бюджету спрямовувати:

10% - для відселення громадян з ділянок житлової забудови та на відселення мешканців з будинків, які підлягають реконструкції;

2% - на службову жилу площу.

7. Головному управлінню житлового забезпечення:

7.1. Забезпечити передачу жилої площі у межах фактичного введення будинків в експлуатацію з урахуванням джерел фінансування.

7.2. Загальну площу, побудовану за кошти інвесторів у порядку компенсації за відселення з будинків реконструкції, направляти на відселення мешканців з будинків, включених до програми реконструкції.

7.3. Загальну площу, отриману в порядку погашення заборгованості Київській міській державній адміністрації, направляти на повернення боргів підприємствам і організаціям-пайовикам за планом пайової участі за минулі роки.

7.4. Заборонити надавати у 2001 році жилу площу в борг підприємствам, установам та організаціям міста.

8. Районним у м. Києві державним адміністраціям:

8.1. За рахунок жилої площі, що передається їм Головним управлінням житлового забезпечення згідно з додатком 2 до цього розпорядження, забезпечити у 2001 році житлом:

- дітей-сиріт - до 2001 року;

- хворих на ТБЦ відкритої форми, які перебувають на квартирному обліку до 01.07.2000 року і проживають у гуртожитках, комунальних квартирах та в густонаселених квартирах (менше 5 кв. м жилої площі на одну особу), а також до 1998 року постановки на квартоблік;

- інвалідів війни, сім'ї загиблих воїнів та колишніх в'язнів концтаборів - до 1992 року;

- офіцерів, звільнених у запас - до 1992 року;

- багатодітні сім'ї, які мають 3-х дітей - до 1983 року;

- багатодітні сім'ї, які мають 4-х дітей - до 1985 року;

- багатодітні сім'ї, які мають 5 і більше дітей - до 1989 року;

- сім'ї, які мають 3-х і більше дітей після народження близнюків, перебували на квартобліку до народження близнюків і проживають у гуртожитках, комунальних квартирах та в густонаселених квартирах (менше 5 кв. м жилої площі на одну особу);

- інвалідів війни та учасників бойових дій на території інших країн: інвалідів війни - до 1997 року, учасників бойових дій - до 1988 року;

- інші пільгові категорії черговиків квартобліку - до 1983 року;

- сім'ї, які зараховані на квартирний облік на загальних підставах - до 1974 року.

8.2. Забезпечити безумовне виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.11.97 N 1774 про виключення з числа службових квартир, в яких проживають громадяни, що відпрацювали 10 і більше років і розірвали трудові відносини з підприємствами, організаціями та установами, які надали їм службові квартири.

8.3. Проводити заселення квартир у будинках після реконструкції на підставі актів передачі квартир інвесторам, генпідрядним та ремонтно-будівельним організаціям, підписаних Головним управлінням житлового забезпечення.

8.4. Питання поліпшення житлових умов працівникам райдержадміністрацій, які перебувають на квартирному обліку, вирішувати за рахунок житлової площі фонду поточного звільнення та 5% відрахувань від загальної площі жилих будинків, які споруджуються за їх власним замовленням, в обсягах, погоджених з Головним управлінням житлового забезпечення.

9. Головному управлінню житлового забезпечення разом з районними у м. Києві державними адміністраціями подати на затвердження проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про будівництво жилих будинків загальною площею 25 тис. кв. метрів для громадян, які користуються правом позачергового або першочергового забезпечення житлом та для тих, які тривалий час перебувають на загальній черзі квартирного обліку з фінансуванням із розрахунку: 50% за кошти громадян - у 2001 році та 50% за кошти міського бюджету - у 2002 році, у тому числі 5 тис. кв. метрів для дільничних інспекторів та інших працівників міліції.

10. Головному управлінню житлового господарства разом з Залізничною, Московською, Радянською, Печерською, Подільською, Старокиївською та Шевченківською районними у м. Києві державними адміністраціями подати на затвердження проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про відселення мешканців з будинків, визнаних непридатними для проживання та тих, які підлягають реконструкції і в яких залишилось проживати по декілька родин.

11. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.05.2000 N 725 "Про розподіл загальної площі у жилих будинках на 2000 рік" вважати таким, що втратило чинність.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Голова О.Омельченко

Додаток 1
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             РОЗПОДІЛ
загальної площі у жилих будинках на 2001 рік

                                                 (кв. метрів)

------------------------------------------------------------------
|Надходження загальної площі |741909|
|---------------------------------------------------------+------|
|За замовленням міської державної адміністрації |699721|
|у будинках новобудов, | |
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|1. Для потреб міської держадміністрації за кошти |76174 |
|міського бюджету та позабюджетного фонду | |
|---------------------------------------------------------+------|
|2. За кошти, залучені Головним управлінням житлового |205041|
|забезпечення | |
|---------------------------------------------------------+------|
|3. За кошти населення, залучені замовниками |395538|
|---------------------------------------------------------+------|
|4. За кошти юридичних осіб, залучені замовниками |21777 |
|---------------------------------------------------------+------|
|5. За кошти підприємств, організацій та районів міста | 1191 |
|---------------------------------------------------------+------|
|Із замовлення міської державної адміністрації |584316|
|виконується АТ холдинговою компанією "Київміськбуд" | |
|---------------------------------------------------------+------|
|II. У будинках після реконструкції |36316 |
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|за кошти цільового фонду | 1410 |
|---------------------------------------------------------+------|
|за кошти районного бюджету | 2025 |
|---------------------------------------------------------+------|
|III. Відрахування загальної площі, що передається | 5872 |
|організаціями-забудовниками м. Києва | |
|---------------------------------------------------------+------|
|Розподіл загальної площі, що знаходиться у розпорядженні |741909|
|міської державної адміністрації | |
|---------------------------------------------------------+------|
|Підлягає розподілу у будинках новобудов, |705593|
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|1. Підприємствам та організаціям-пайовикам за договорами | 5000 |
|2001 року | |
|---------------------------------------------------------+------|
|2. Продаж квартир та жилих будинків, |185654|
|у т.ч. для учасників ЧАЕС I категорії за рахунок коштів | |
|Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах | 1500 |
|захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській | |
|АЕС | |
|---------------------------------------------------------+------|

|3. Для відселення з будинків реконструкції за рахунок    | 4000 |
|компенсації інвесторами витрат на відселення | |
|---------------------------------------------------------+------|
|4. Для відселення з ділянок забудови за рахунок |11902 |
|безкоштовних відрахувань площі - всього | |
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Харківській райдержадміністрації для відселення з | 3200 |
|екологічно-небезпечної зони с. Пирогів, згідно з | |
|розпорядженням Київської міської державної адміністрації | |
|від 25.11.99 N 1871 | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Московській райдержадміністрації для відселення з | 500 |
|екологічно-небезпечної зони с. Пирогів | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- КП "Спецжитлофонд" для відселення із гуртожитків, які | 950 |
|підлягають реконструкції, мешканців тих категорій | |
|черговиків квартобліку, що відповідають п. 8.1 цього | |
|розпорядження | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Московській районній у м. Києві державній адміністрації| 200 |
|для відселення з санітарної зони Київського міського | |
|крематорію | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Московській районній у м. Києві державній адміністрації| 400 |
|для відселення з жилих будинків по Саперно-Слобідському | |
|проїзду | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Шевченківській районній у м. Києві державній | 1400 |
|адміністрації для відселення мешканців з жилого будинку | |
|N 20-в на просп. Радянської України, згідно з | |
|розпорядженням Київської міської державної адміністрації | |
|від 28.02.2001 N 361 | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Відселення мешканців з жилого будинку N 155 на вул. | 480 |
|Горького | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Відселення мешканців з жилого будинку на вул. | 1100 |
|Богатирській, 6 | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Відселення мешканців з жилого будинку N 15-а на вул. | 800 |
|Автозаводській | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Відселення мешканців з жилих будинків N 9 - 17 на вул. | 500 |
|Полупанова | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- районним у м. Києві державним адміністраціям для | 1300 |
|відселення з непридатних для проживання квартир, в т. ч. | |
|згідно з п. 10 цього розпорядження | |
|---------------------------------------------------------+------|
|5. АТ холдинговій компанії "Київміськбуд" |322531|
|---------------------------------------------------------+------|
|- для передачі населенню та юридичним особам за рахунок |314729|
|залучених коштів | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- для забезпечення житлом черговиків квартобліку за їх | 7802 |
|власні кошти | |
|---------------------------------------------------------+------|
|6. Службова площа та відселення із службової жилої площі | 3092 |
|згідно з додатком 5 | |
|---------------------------------------------------------+------|
|7. Районним у м. Києві державним адміністраціям, |60615 |
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- пільговим категоріям черговиків квартобліку та на |27215 |
|загальну чергу за кошти міського бюджету та за рахунок | |
|встановлених відрахувань площі згідно з додатком 2 | |
|у тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|

|- інвалідам війни та учасникам бойових дій на території  | 3000 |
|інших країн за рахунок 1,5% від податку на прибуток | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- офіцерам, звільненим у запас або у відставку за рахунок| 4000 |
|1,5% від податку на прибуток | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- за рахунок пільгових кредитів для молодих сімей | 8900 |
|---------------------------------------------------------+------|
|- пільговим категоріям черговиків квартобліку у жилих |24500 |
|будинках з оплатою 50% вартості квартири (без службової | |
|площі) | |
|---------------------------------------------------------+------|
|8. Підприємствам та організаціям у жилих будинках, що |12683 |
|споруджуються за кошти міського бюджету згідно | |
|з додатком 3 | |
|---------------------------------------------------------+------|
|9. Для реабілітованих | 500 |
|---------------------------------------------------------+------|
|10. Для військовослужбовців згідно з додатком 4 |16917 |
|(без 12% відрахувань загальної площі) | |
|---------------------------------------------------------+------|
|12. Підприємствам та організаціям Київської міської |77899 |
|державної адміністрації за рахунок залучених коштів в | |
|тому числі: | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- ВАТ "Київміськбудматеріали" | 6585 |
|---------------------------------------------------------+------|
|- ВАТ "Київметробуд" | 2888 |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Районна у м. Києві державна адміністрація Мінського |36618 |
|району | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Районна у м. Києві державна адміністрація Печерського |12939 |
|району | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Районна у м. Києві державна адміністрація Жовтневого |14104 |
|району | |
|---------------------------------------------------------+------|
|- Районна у м. Києві державна адміністрація Подільського | 4765 |
|району | |
|---------------------------------------------------------+------|
|13. Учасникам ДТБЖ | 1500 |
|---------------------------------------------------------+------|
|14. Ліміт міськдержадміністрації | 3300 |
|---------------------------------------------------------+------|
|II. У будинках після реконструкції згідно з додатком 6 |36316 |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко

Додаток 2
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             ЗАВДАННЯ
з виділення жилої площі районним у м. Києві державним
адміністраціям у 2001 році за кошти міського бюджету
та за рахунок встановлених відрахувань площі

                                                 (кв. метрів)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Район |Всього|хворим|багато-|офіцерам, |інвалідам|дітям- | на інші | на |інвалідам та|
| | | ТБЦ |дітним |звільненим|війни та |сиротам|пільгові |загальну|учасникам |
| | | |сім'ям | у запас | сім'ям | |категорії| чергу |бойових дій,|
| | | | | |загиблих | | | |інтернаціо- |
| | | | | | | | | |налістам |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Ватутінський | 1475 | 275 | 205 | 180 | 300 | 135 | 140 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Дарницький | 1740 | 180 | 240 | 300 | 265 | 135 | 120 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Дніпровський | 1885 | 240 | 205 | 315 | 285 | 180 | 120 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Залізничний | 1835 | 120 | 240 | 420 | 210 | 315 | 290 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Жовтневий | 2240 | 240 | 240 | 570 | 300 | 360 | 290 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Ленінградський| 2250 | 120 | 240 | 795 | 255 | 150 | 130 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Мінський | 2730 | 180 | 205 | 1080 | 240 | 315 | 140 | 90 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Московський | 2150 | 180 | 240 | 480 | 255 | 360 | 255 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Печерський | 1270 | 130 | 205 | 300 | 210 | 45 | 140 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Подільський | 1575 | 350 | 240 | 135 | 210 | 180 | 140 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Радянський | 1745 | 180 | 240 | 330 | 290 | 135 | 290 | 120 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Старокиївський| 835 | 60 | 180 | 120 | 210 | - | 105 | 100 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Харківський | 2400 | 300 | 320 | 600 | 180 | 360 | 140 | 80 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|Шевченківський| 3085 | 420 | 345 | 645 | 540 | 405 | 160 | 90 | |
|--------------+------+------+-------+----------+---------+-------+---------+--------+------------|
|РАЗОМ: |27215 | 2975 | 3345 | 6270 | 3750 | 3075 | 2460 | 1200 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко

Додаток 3
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             ЗАВДАННЯ
з виділення загальної площі жилих будинків підприємствам,
установам та організаціям за кошти міського бюджету
на 2001 рік

                                                  (кв. метрів)

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування підприємств і |Розмір загальної площі,|
|п/п| організацій | що виділяється |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 1.|Прокуратура м. Києва (Закон | 320 |
| |України "Про внесення змін і | |
| |доповнень до Закону України | |
| |"Про прокуратуру" ( 3662-12 ) | |
| |(п. 10), затверджений Постановою | |
| |Верховної Ради України від | |
| |26.11.93 N 3663-XII | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 2.|Для районних суддів (Закон | 1550 |
| |України "Про статус суддів" | |
| | ( 2862-12 ), ст. 44, п. 7, | |
| |затверджений Постановою Верховної | |
| |Ради України від 15.12.92 | |
| | ( 2863-12 ) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 3.|Київський міський арбітражний | 212 |
| |суд (Закон України "Про статус | |
| |суддів" ( 2862-12 ), ст. 44, п. 7, | |
| |затверджений Постановою Верховної | |
| |Ради України від 15.12.92 | |
| | ( 2863-12 ) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 4.|Київський міський суд (Закон | 450 |
| |України "Про статус суддів", | |
| | ( 2862-12 ) ст. 44, п. 7, | |
| |затверджений Постановою Верховної | |
| |Ради України від 15.12.92 | |
| | ( 2863-12 ) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 5.|ДКО "Київводоканал" | 72 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 6.|КО "Київміськгідрошляхміст" | 193 |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 7.|СУППР | 55 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 8.|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" | 82 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 9.|КМТВО автотранспорту | 60 |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|10.|Головне управління | 110 |
| |містобудування та архітектури | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|11.|ДКП "Київелектротранс" | 143 |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|12.|ГУ МВС України в м. Києві | 1027 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|13.|Головне управління культури і | 250 |
| |мистецтв для працівників | |
| |підпорядкованих організацій | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|

|14.|Для видатних діячів культури        |           390         |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|15.|Управління по фізичній | 250 |
| |культурі і спорту для спортсменів | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|16.|Управління державної пожежної | 399 |
| |охорони ГУ МВС України у м. Києві | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|17.|Головне управління освіти і | 950 |
| |науки для вчителів, які | |
| |перебувають на квартобліку | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|18.|Управління ритуальних послуг | 105 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|19.|Головне управління контролю | 117 |
| |за благоустроєм міста | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|20.|Київський метрополітен | 200 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|21.|Головне управління охорони | 245 |
| |здоров'я для медичних | |
| |працівників | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 р., затверджена 30.03.2001 р.) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|22.|Головне управління | 130 |
| |соціального захисту населення | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|23.|Головне фінансове управління | 250 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|24.|Головне управління з питань майна | 158 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|25.|Київрада | 70 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|26.|Київська міська державна | 270 |
| |адміністрація | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|27.|Державна податкова | 150 |
| |адміністрація у м. Києві | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|28.|Управління охорони пам'яток | 55 |
| |історії, культури та | |
| |історичного середовища | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|29.|Головне управління житлового | 200 |
| |забезпечення | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|30.|Управління капітального будівництва | 110 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|31.|АТП міської держадміністрації | 130 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|32.|АТ "Київхліб" (розпорядження | 250 |
| |Київської міської | |
| |держадміністрації від | |
| |23.12.97 N 2089) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|

|33.|ДКО "Київзеленбуд"                  |            55         |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|34.|Київське дослідно-виробниче | 60 |
| |підприємство "Контакт" УТОГ | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|35.|УТОС для УВП-1, УВП-2, УВП-3, | 240 |
| |УВП-4 | |
| |(Регіональна угода між Київською | |
| |міськдержадміністрацією та | |
| |Київською міськпрофрадою на | |
| |2001 рік, затверджена 30.03.2001 р.)| |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|36.|Головне управління продовольчих | 88 |
| |ресурсів торгівлі та побутового | |
| |обслуговування населення | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|37.|Київміськсвітло | 68 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|38.|Київжитлотеплокомуненерго | 61 |
| |(службова) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|39.|Київспецтранс | 55 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|40.|ДКП "Київгаз" (службова) | 60 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|41.|Завод "Енергія" | 41 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|42.|ДГО "Житло-інвест" | 79 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|43.|Державне управління екології | 56 |
| |та природних ресурсів | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|44.|Київське міське управління | 114 |
| |Пенсійного фонду України | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|45.|Головне управління комунального | 79 |
| |і готельного господарств та туризму | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|46.|Редакція газети "Хрещатик" | 130 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|47.|ДПІ "Укрметротунельпроект" | 75 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|48.|Районним прокуратурам м. Києва | 770 |
| |(Закон України "Про внесення змін | |
| |і доповнень до Закону України "Про | |
| |прокуратуру" ( 3662-12 ) (п. 10), | |
| |затверджений постановою | |
| |Верховної Ради України від | |
| |26.11.93 N 3663-XII | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|49.|Мінфін України | 1056 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
|50.|Господарське управління | 643 |
| |Секретаріату Кабінету Міністрів | |
| |України | |
| |(розпорядження Київської | |
| |міської державної адміністрації | |
| |від 06.02.2001 N 194) | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| |Разом: | 12683 |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко

Додаток 4
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             ЗАВДАННЯ
з виділення загальної площі військовослужбовцям
у 2001 році згідно з Законом України
від 22.05.97 N 283/97-ВР
(без 12 % відрахувань площі: 10% - на відселення,
2% - службова жила площа)

                                                (кв. метрів)

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування організації |Розмір загальної площі,|
|п/п | | що виділяється |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 1. |Державний комітет у справах | 558 |
| |охорони державного кордону України | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 2. |Міністерство оборони України | 11060 |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 3. |Управління СБУ по м. Києву і | 770 |
| |Київській області | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 4. |Служба безпеки України | 2275 |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 5. |Внутрішні війська МВС України | 1250 |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 6. |Міністерство України з питань | 270 |
| |надзвичайних ситуацій та у | |
| |справах захисту населення від | |
| |наслідків Чорнобильської | |
| |катастрофи | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 7. |Національне космічне | 130 |
| |агентство України | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 8. |Управління державної охорони | 300 |
| |України | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 9. |Державний департамент України | 164 |
| |з питань виконання покарань | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|10. |Управління Державного | 140 |
| |департаменту України з питань | |
| |виконання покарань в м. Києві | |
| |та Київській області | |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| |Разом: | 16917 |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко

Додаток 5
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             ЗАВДАННЯ
з виділення службової жилої площі та для відселення
із службової жилої площі у 2001 році

                                                   (кв. метрів)

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Розмір службової|Розмір загальної|
|п/п | організації | площі, що | площі для |
| | | виділяється | відселення із |
| | | |службового житла|
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 1. |Районним у м. Києві | 1272 | 1820 |
| |державним адміністраціям | | |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |з них: | | |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Ватутінській | 110 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Дніпровській | 70 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Дарницькій | 130 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Залізничній | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Жовтневій | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Ленінградській | 500 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Мінській | 130 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Московській | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Радянській | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Подільській | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Печерській | - | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Старокиївській | 72 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Харківській | 260 | 130 |
| |-------------------------+----------------+----------------|
| |- Шевченківській | - | 130 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| |Разом: | 1272 | 1820 |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко

Додаток 6
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 30.03.2001 N 615

                             РОЗПОДІЛ
загальної площі у жилих будинках реконструкції
на 2001 рік

                                               (кв. метрів)

------------------------------------------------------------------
| Розподіл загальної площі у будинках реконструкції | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|1. За замовленням Київської міської | 36316 |
|державної адміністрації | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|у тому числі: | 26906 |
|- для юридичних та фізичних осіб згідно з інвестиційними| |
|угодами | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|- районним у м. Києві державним адміністраціям | 8000 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|з них: | 5595 |
|для тимчасово відселених | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|службова жила площа | 380 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|за кошти районного бюджету | 2025 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|- за кошти цільового фонду реконструкції | 1410 |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови В.Ромашко


Документи що посилаються на цей