МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.10.2006 N 712

Про затвердження з 1 липня 2006 року
штатних розписів закладів санітарно-епідеміологічної
служби та інших закладів і установ підпорядкованих
Міністерству охорони здоров'я України

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 154 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказую:

1. Затвердити штатні розписи закладам санітарно-епідеміологічної служби та іншим закладам і установам згідно з переліком (додається) за бюджетними програмами КПКВК 2301250 "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи" та КПКВК 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я", які набувають чинності з 1 липня 2006 р.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Бережнова С.П.

Міністр Ю.Поляченко

Затверджено
Наказ МОЗ України
30.10.2006 N 712

                             ПЕРЕЛІК
штатних розписів закладів
санітарно-епідеміологічної служби
та інших закладів і установ підпорядкованих
Міністерству охорони здоров'я України

--------------------------------------------------------------------------
| КПКВК | Назва закладу | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | |--------------------+--------------------|
| | | Штат у | Місячний | Штат у | Місячний |
| | |кількості| фонд |кількості| фонд |
| | | штатних |заробітної| штатних |заробітної|
| | | одиниць | плати, | одиниць | плати, |
| | | | грн. | | грн. |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Кримська | 232,25 |143 072,60| 49,25 | 28 085,0 |
| |республіканська СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Вінницька обласна СЕС | 207,0 |123 551,79| 7,0 | 3 930,65 |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Волинська обласна СЕС | 164,0 |104 411,62| 41,5 | 25 429,60|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Дніпропетровська | 226,75 |144 548,11| 105,75 | 61 139,64|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Донецька обласна СЕС | 253,0 |155 426,56| 156,0 | 91 052,12|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Житомирська | 181,0 |107 659,29| 36,5 | 20 549,60|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Закарпатська | 155,0 | 96 830,20| 12,5 | 6 474,50 |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Запорізька | 221,0 |134 454,60| 105,0 | 58 888,72|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Івано-Франківська | 137,0 | 84 460,0 | 4,0 | 2 446,0 |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Київська обласна СЕС | 185,0 |115 413,50| 25,0 | 14 301,80|
| | | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Кіровоградська | 171,25 |105 556,34| 24,0 | 14 044,39|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Луганська обласна СЕС | 185,5 |118 385,23| 8,5 | 4 756,35 |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Львівська обласна СЕС | 200,5 |124 051,05| 81,0 | 47 359,57|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Миколаївська | 196,5 |121 000,31| 7,0 | 3 844,31 |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Одеська обласна СЕС | 404,5 |249 096,79| --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Полтавська обласна СЕС| 150,5 | 97 209,0 | 30,75 | 16 039,0 |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Рівненська обласна СЕС| 186,0 |114 919,61| --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|

|2301250|Сумська обласна СЕС   |  225,0  |139 933,12|  67,5   | 39 106,21|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Тернопільська | 173,0 |108 248,44| 41,5 | 23 139,90|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Харківська обласна СЕС| 281,5 |169 903,80| 162,0 | 85 499,04|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Херсонська обласна СЕС| 170,0 | 102 896,0| 57,25 | 33 015,0 |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Хмельницька | 165,0 |107 849,29| 22,5 | 14 957,32|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Черкаська обласна СЕС | 180,5 |109 929,12| 63,25 | 36 979,86|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Чернівецька | 164,75 |101 957,62| 24,0 | 13 906,20|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Чернігівська | 192,0 |120 078,80| 40,5 | 22 585,87|
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Київська міська СЕС | 303,0 |190 552,24| 241,25 |133 928,28|
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Севастопольська | 321,25 |185 991,60| 80,5 | 37 336,56|
| |міська СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Кримська | 67,0 | 58 019,36| --- | --- |
| |протичумна станція | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС зони | 33,5 | 26 153,05| --- | --- |
| |відчуження МОЗ | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Укр. | 114,0 |107 160,77| 3,5 | 2059,52 |
| |науково-дослідний | | | | |
| |протичумний | | | | |
| |інститут | | | | |
| |ім. Мечнікова | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Центральна СЕС | 210,75 |137 117,75| --- | --- |
| |МОЗ України | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС Цивільної | 89,0 | 64 195,68| 40,0 | 23 047,42|
| |Авіації МОЗ України | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Центральна СЕС | 367,5 |216 631,25| 139,5 | 70 058,96|
| |на водному транспорті | | | | |
| |м. Іллічівськ | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|Центральна СЕС | 30,0 | 17 187,24| 4,0 | 2 186,38 |
| |на залізничному | | | | |
| |транспорті | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 55,25 | 38 416,53| 3,5 | 2 021,96 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Енергодар | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 49,0 |161 710,40| 8,5 | 24 424,75|
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Южноукраїнськ | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 46,0 | 33 166,0 | 17,75 | 10 421,39|
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Кузнецовськ | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|

|2301250|СЕС об'єкту           |  40,5   | 27 267,21|  12,0   | 6 712,07 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Нетішин | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 47,0 | 33 449,33| 12,0 | 6 920,34 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Славутич | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 22,25 | 14 542,0 | 4,25 | 2 415,0 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |смт. Смоліно | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 35,25 | 24 087,30| 6,0 | 3 381,63 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Дніпродзержинськ | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301250|СЕС об'єкту | 73,25 | 47 461,97| 5,0 | 2 917,50 |
| |з особливим режимом | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
| |м. Жовті Води | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Головне бюро | 91,5 | 62 112,58| --- | --- |
| |судово-медичної | | | | |
| |експертизи МОЗ України| | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Центр медичної | 49,0 | 29 248,90| --- | --- |
| |статистики | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Центральна база | 21,0 | 11 928,0 | --- | --- |
| |спеціального | | | | |
| |медичного постачання | | | | |
| |МОЗ України | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Кримська | 13,5 | 6 984,25 | --- | --- |
| |республіканська СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Дніпропетровська | 26,0 | 13 338,50| --- | --- |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Запорізька обласна СЕС| 13,5 | 7 137,36 | --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Луганська обласна СЕС | 16,5 | 8 499,0 | --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Миколаївська | 17,0 | 8 819,0 | --- | --- |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Одеська обласна СЕС | 15,5 | 7 815,94 | --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Полтавська обласна СЕС| 11,0 | 5 829,0 | --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Херсонська обласна СЕС| 15,5 | 8 023,0 | --- | --- |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Чернівецька | 8,0 | 4 346,76 | --- | --- |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Чернігівська | 16,0 | 8 060,0 | --- | --- |
| |обласна СЕС | | | | |
|-------+----------------------+---------+----------+---------+----------|
|2301350|Севастопольська | 13,0 | 6 489,0 | --- | --- |
| |міська СЕС | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

Заступник Директора Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин В.І.Лузан


Документи що посилаються на цей