ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.01.2007 N 39
Про затвердження уточненого плану розміщення
акцій ВАТ "Дослідно-експериментальний завод
N 20 цивільної авіації" (код за ЄДРПОУ 1128498)
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 N 570-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2006 році", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2006 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 02.02.2006 N 192, із змінами до нього, затвердженими наказом ФДМУ від 28.11.2006 N 1778, наказую:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Дослідно-експериментальний завод N 20 цивільної авіації" (додається).
2. Директору Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності Гайдуку В.Я. забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Дослідно-експериментальний завод N 20 цивільної авіації" відповідно до п. 80 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891, та Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом ФДМУ від 08.04.2004 N 703.
3. Директору Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів Яковлєву Ю.В. забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Дослідно-експериментальний завод N 20 цивільної авіації" згідно з уточненим планом розміщення акцій. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду В.Семенюк
Додаток
до наказу ФДМУ
17.01.2007 N 39
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________ В.Семенюк
17.01.2007
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
N 20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ", створеного шляхом
перетворення державного підприємства
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
N 20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
--------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |1128498 |Загальна кількість акцій |5018150 шт.|
|--------------+-------------+-------------------------+-----------|
|Статутний фонд|50181,50 грн.|Номінальна вартість акції|0,01 грн. |
--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції |Частка |Не реалізовано|
|продажу| |----------------------+-----------------|в СФ, %|--------------|
| | | початок |закінчення| Кіль- | Сумарна | |Кіль-| Частка |
| | | | | кість |вартість,| |кість|в СФ, % |
| | | | | штук |тис.грн. | |штук | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4. |Пільговий продаж акцій |Реалізовано| |702950 | 7,0295 | 14,01 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.1. |Працівникам підприємства, майно якого |Реалізовано| |426400 | 4,264 | 8,50 | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.1.1.|- за приватизаційні майнові сертифікати |Реалізовано| |297150 | 2,9715 | 5,92 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.1.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| |129250 | 1,2925 | 2,58 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.2. |Іншим громадянам, які мають право на |Реалізовано| |25650 | 0,2565 | 0,51 | | |
| |пільгове придбання акцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.2.1.|- за приватизаційні майнові сертифікати |Реалізовано| |18900 | 0,189 | 0,38 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.2.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| |6750 | 0,0675 | 0,13 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 4.3. |Керівникам підприємства, які мають право|Реалізовано| |250900 | 2,509 | 5,00 | | |
| |на додаткове придбання акцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.1. |Продаж на аукціонах |Реалізовано| |3609029|36,09029 | 71,92 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.1.1.|- на сертифікатних аукціонах за ПМС |Реалізовано| |2764400| 27,644 | 55,09 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.1.2.|- на сертифікатних аукціонах за КС |Реалізовано| |844629 | 8,44629 | 16,83 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.4. |Продаж акцій через організаторів |Реалізовано| |702500 | 7,025 | 14,00 | | |
| |торгівлі цінними паперами | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.4.1.|- на фондових біржах |Реалізовано| |702500 | 7,025 | 14,00 | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.5. |Продаж пакетів акцій громадянам та | | |3671 | 0,03671 | 0,07 | 3671| 0,07 |
| |фінансовим посередникам через Державну | | | | | | | |
| |акціонерну компанію "Національна мережа | | | | | | | |
| |аукціонних центрів" за кошти | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| 5.5.1.|- на спеціалізованому аукціоні за |11.12.2006 |11.05.2007|3671 | 0,03671 | 0,07 | 3671| 0,07 |
| |грошові кошти | | | | | | | |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+-------+---------+-------+-----+--------|
| |РАЗОМ | Х | Х |5018150| 50,1815 | 100,00| 3671| 0,07 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. директора Департаменту оперативного планування С.Корнієць
Виконавець Л.Пестрікова