МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2006 N 909
Про затвердження з 1 грудня 2006 року
штатних розписів закладів охорони
здоров'я, підпорядкованих Міністерству
охорони здоров'я України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 154 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказую:
1. Затвердити штатні розписи закладам охорони здоров'я згідно з переліком (додається) за бюджетними програмами КПКВК 2301100 "Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості", КПКВК 2301110 "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я", КПКВК 2301170 "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України", КПКВК 2301200 "Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я", КПКВК 2301230 "Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах" та КПКВК 2301340 "Державний контроль за якістю лікарських засобів", які набувають чинності з 1 грудня 2006 року.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гайдаєва Ю.О.
Міністр Ю.Поляченко
Затверджено
Наказ МОЗ України
28.12.2006 N 909
ПЕРЕЛІК
штатних розписів закладів
охорони здоров'я, підпорядкованих
Міністерству охорони здоров'я України
------------------------------------------------------------------------------
| КПКВК | Назва закладу | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | |----------------------+---------------------|
| | | Штат у | Місячний | Штат у | Місячний |
| | |кількості| фонд |кількості| фонд |
| | | штатних | заробітної | штатних |заробітної |
| | | одиниць | плати, грн.| одиниць |плати, грн.|
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301100|Дніпропетровська | 250 | 134 879,1 | 12,5 | 6 258,4 |
| |басейнова лікарня | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301100|Запорізька басейнова | 245,5 | 129 800,0 | 6,25 | 3 050,0 |
| |лікарня | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301100|Іллічівська басейнова | 1 394,5 | 778 730,2 | 87,5 | 46 388,1 |
| |лікарня | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301100|Київська центральна | 554,25 | 302 620,69 | 2 | 1 045,6 |
| |басейнова клінічна | | | | |
| |лікарня | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301100|Клінічна лікарня | 169 | 89 205,46 | 100 | 55 969,75 |
| |нафтопереробної | | | | |
| |промисловості | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Харківський центр | 93,5 | 53 093,45 | ------ | ------ |
| |серцево-судинної | | | | |
| |хірургії | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Медичний центр | 305,25 | 160 357,45 | ------ | ------ |
| |реабілітації дітей з | | | | |
| |соматичними | | | | |
| |захворюваннями | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Медичний центр | 240 | 126 740,74 | ------ | ------ |
| |"Медики - Чорнобилю" | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Українська психіатрична| 558 | 530 065,88 | ------ | ------ |
| |лікарня з суворим | | | | |
| |наглядом МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 6 | 1576 |1 084 947,79| 25,5 | 17 219,7 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 7 | 517 | 357 355,31 | 15,5 | 10 804,1 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 15 | 260,75 | 176 706,39 | ------ | ------ |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Українська | 415 | 212 676,49 | ------ | ------ |
| |алергологічна лікарня | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Прикарпатський центр | 75 | 46 356,0 | ------ | ------ |
| |репродукції людини | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Український державний | 875 | 480 478,18 | ------ | ------ |
| |медико-соціальний центр| | | | |
| |ветеранів війни | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Український лепрозорій | 63,75 | 49 551,25 | 5,5 | 2 360,0 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 12 | 292 | 192 935,85 | ------ | ------ |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 13 | 281 | 197 996,79 | ------ | ------ |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 14 | 333 | 230 401,78 | ------ | ------ |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Український | 302 | 186 289,17 | ------ | ------ |
| |спеціалізований | | | | |
| |диспансер радіаційного | | | | |
| |захисту населення | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Український госпіталь | 315 | 174 724,65 | ------ | ------ |
| |для воїнів - | | | | |
| |інтернаціоналістів | | | | |
| |"Лісова-Поляна" | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|Укр. дитяча |2 150,75 | 124 7642,0 | ------ | ------ |
| |спеціалізована лікарня | | | | |
| |"Охматдит" | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|ДЛПЗ | 220,5 | 128 963,96 | ------ | ------ |
| |"Реабілітаційно- | | | | |
| |діагностичний центр" | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 8 | 465 | 326 470,86 | 1 | 702,5 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 9 | 874,25 | 607 329,44 | 89 | 50 887,81 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 17 | 199,75 | 133 477,0 | 14,5 | 9 109,0 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 19 | 170,5 | 111 897,53 | 3,5 | 2 106,40 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 1 | 659,5 | 655 422,1 | 17,25 | 11 225,25 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 2 | 741,5 | 505 574,83 | 58,5 | 40 325,91 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 3 | 731,75 | 504 727,35 | 19,75 | 12 374,35 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 4 | 810,5 | 541 738,8 | 9,75 | 6 812,6 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301110|СМСЧ N 5 | 540,25 | 404 027,47 | 37,75 | 27 894,2 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Український державний | 344 | 178 091,03 | ------ | ------ |
| |НДІ медико-соціальних | | | | |
| |проблем інвалідності | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Український державний | 249 | 133 106,37 | ------ | ------ |
| |НДІ реабілітації | | | | |
| |інвалідів | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Науково-практичне | 135,5 | 70 835,9 | ------ | ------ |
| |об'єднання | | | | |
| |"Реабілітація" | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Український НДІ | 264 | 139 768,29 | ------ | ------ |
| |промислової медицини | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Одеський державний | 290 | 164 681,79 | 190,75 |107 458,96 |
| |медичний університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Дніпропетровська | ------ | ------ | 16 | 9 335,24 |
| |державна медична | | | | |
| |академія | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Донецький державний | 795 | 474 694,18 | ------ | ------ |
| |медичний університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Український | 248 | 147 855,8 | ------ | ------ |
| |науково-практичний | | | | |
| |центр ендокринної | | | | |
| |хірургії, | | | | |
| |трансплантації | | | | |
| |ендокринних органів і | | | | |
| |тканин | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Науково-практичний | 665 | 415 805,54 | ------ | ------ |
| |медичний центр дитячої | | | | |
| |кардіології та | | | | |
| |кардіохірургії МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Івано-Франківський | 61,75 | 29 200,42 | ------ | ------ |
| |державний медичний | | | | |
| |університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Кримський державний | 50,25 | 28 712,74 | 94 | 53 704,14 |
| |медичний університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301170|Український | 175,75 | 102 760,36 | ------ | ------ |
| |науково-практичний | | | | |
| |медичний центр | | | | |
| |акушерства, гінекології| | | | |
| |та репродуктології | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український НДІ | 6,5 | 5 068,89 | ------ | ------ |
| |соціальної і судової | | | | |
| |психіатрії та | | | | |
| |наркології МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український НДІ | 43 | 24 959,8 | ------ | ------ |
| |медичної реабілітації | | | | |
| |та курортології МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Львівський НДІ | 41 | 31 403,88 | ------ | ------ |
| |епідеміології та | | | | |
| |гігієни | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український | 15,5 | 14 489,68 | ------ | ------ |
| |науково-дослідний | | | | |
| |протичумний інститут | | | | |
| |ім. І.І. Мечникова | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український НПЦ | 80,25 | 55 008,72 | ------ | ------ |
| |медичної допомоги та | | | | |
| |медицини катастроф | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|СМСЧ N 16 | 104,25 | 83 996,2 | ------ | ------ |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Українська станція | 24 | 14 685,1 | ------ | ------ |
| |виїзної екстреної | | | | |
| |консультативної | | | | |
| |медичної допомоги | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|СМСЧ N 10 | 120,75 | 79 527,4 | 5,25 | 3 260,4 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|СМСЧ N 11 | 174,5 | 121 377,98 | 61 | 40 635,89 |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український медичний | 105 | 71 587,9 | ------ | ------ |
| |центр реабілітації | | | | |
| |дітей з органічним | | | | |
| |ураженням нервової | | | | |
| |системи МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український центр | 143,75 | 83 820,4 | ------ | ------ |
| |спортивної медицини | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український центр | 47 | 33 891,32 | ------ | ------ |
| |профілактики і боротьби| | | | |
| |зі СНІДом | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301200|Український медичний та| ------ | ------ | 6 | 3 712,83 |
| |моніторинговий центр з | | | | |
| |алкоголю та наркотиків | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Одеський державний | 6,25 | 3 611,4 | 58,5 | 29 005,2 |
| |медичний університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Львівський національний| 197 | 98 560,91 | ------ | ------ |
| |медичний університет | | | | |
| |ім. Данила Галицького | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Луганський державний | ------ | ------ | 22 | 10 285,6 |
| |медичний університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Івано-Франківський | 150 | 75 035,7 | ------ | ------ |
| |державний медичний | | | | |
| |університет | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Київська медична | 70,5 | 38 896,5 | 23,5 | 12 299,2 |
| |академія післядипломної| | | | |
| |освіти ім. П.Л. Шупика | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Басейнова | 85 | 46 849,7 | 33,5 | 17 260,8 |
| |стоматологічна | | | | |
| |поліклініка МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Іллічівська | 109,25 | 59 081,0 | 44,25 | 22 361,0 |
| |стоматологічна | | | | |
| |поліклініка | | | | |
| |Іллічівської басейнової| | | | |
| |лікарні на водному | | | | |
| |транспорті МОЗ | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Київська центральна | 93 | 50 264,61 | 23,5 | 12 749,2 |
| |басейнова | | | | |
| |стоматологічна | | | | |
| |поліклініка | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Національний медичний | 469 | 254 254,57 | 16 | 8 970,0 |
| |університет | | | | |
| |ім. О.О. Богомольця | | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301230|Українська медична | ------ | ------ | 14 | 7 253,0 |
| |стоматологічна академія| | | | |
|-------+-----------------------+---------+------------+---------+-----------|
|2301340|Державне інспекція з | 20 | 15 099,6 | 10 | 7 334,6 |
| |контролю якості | | | | |
| |лікарських засобів | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин В.І.Лузан