Список ратификаций
Конвенции N 89 Международной организации труда
"О ночном труде женщин в промышленности
(пересмотренной в 1948 году)"
(Сан-Франциско, 9 июля 1948 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
| Государство | Дата | Дата |
| |регистрации грамоты| денонсации |
| | о ратификации | |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Австрия | 05.10.1950 |26.07.2001 |
|Алжир | 19.10.1962 | |
|Ангола | 04.06.1976 | |
|Бангладеш | 22.06.1972 | |
|Бахрейн | 11.06.1981 | |
|Белиз | 15.12.1983 | |
|Бельгия | 01.04.1952 |27.02.1992 |
|Боливия | 15.11.1973 | |
|Босния и Герцеговина | 02.06.1993 | |
|Бразилия | 25.04.1957 | |
|Бурунди | 11.03.1963 | |
|Бывшая югославская Республика| | |
| Македония | 17.11.1991 | |
|Гана | 02.07.1959 | |
|Гватемала | 13.02.1952 | |
|Гвинея | 12.12.1966 | |
|Гвинея-Бисау | 21.02.1977 | |
|Греция | 27.04.1959 |25.02.1992 |
|Демократическая Республика | | |
| Конго | 20.09.1960 | |
|Джибути | 03.08.1978 | |
|Доминиканская Республика | 22.09.1953 |06.11.2001 (*)|
|Египет | 26.07.1960 | |
|Замбия | 22.02.1965 |10.09.2001 |
|Индия | 27.02.1950 | |
|Ирак | 17.11.1967 | |
|Ирландия | 14.01.1952 |26.02.1982 |
|Испания | 24.06.1958 |27.02.1992 |
|Италия | 22.10.1952 |27.02.1992 |
|Камерун | 25.05.1970 | |
|Кения | 30.11.1965 | |
|Кипр | 08.10.1965 |09.07.2001 |
|Коморские Острова | 23.10.1978 | |
|Конго | 04.06.1971 | |
|Коста-Рика | 02.06.1960 | |
|Куба | 29.04.1952 |30.12.1991 |
|Кувейт | 21.09.1961 | |
|Ливан | 26.07.1962 | |
|Ливийская Арабская Джамахирия| 20.06.1962 | |
|Люксембург | 03.03.1958 |19.02.1982 |
|Мавритания | 08.11.1963 | |
|Малави | 22.03.1965 | |
|Мальта | 04.01.1965 |11.02.1991 |
|Нидерланды | 22.10.1954 |26.02.1972 |
|Новая Зеландия | 10.11.1950 |23.03.1981 |
|Объединенные Арабские Эмираты| 27.05.1982 | |
|Пакистан | 14.02.1951 | |
|Панама | 19.06.1970 | |
|Парагвай | 21.03.1966 | |
|Португалия | 02.06.1964 |27.02.1992 |
|Руанда | 18.09.1962 | |
|Румыния | 28.05.1957 | |
|Саудовская Аравия | 15.06.1978 | |
|Свазиленд | 05.06.1981 | |
|Сенегал | 22.10.1962 | |
|Сирийская Арабская Республика| 01.12.1949 | |
|Словакия | 01.01.1993 |11.02.2002 |
|Словения | 29.05.1992 | |
|Тунис (**) | 15.05.1957 | |
|Уругвай | 18.03.1954 |25.02.1982 |
|Филиппины | 29.12.1953 | |
|Франция | 21.09.1953 |26.02.1992 |
|Чешская Республика | 01.01.1993 |27.06.2001 |
|Швейцария | 06.05.1950 |24.02.1992 |
|Шри-Ланка | 31.03.1966 |25.01.1982 |
|Югославия | 24.11.2000 | |
|Южная Африка | 02.03.1950 | |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 65 |
------------------------------------------------------------------

_______________

(*) Денонсация данной Конвенции и ратификация Конвенции N 171.

(**) Государство ратифицировало Протокол 1990 года.


Документи що посилаються на цей