МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.02.2007 N 81
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2006 року N 1774
З метою виконання завдань Програми розвитку виробництва дизельного біопалива, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 року N 1774 наказую:
1. Затвердити план заходів з виконання Програми розвитку виробництва дизельного біопалива, що додається.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) разом із самостійними структурними підрозділами протягом 2007-2010 років під час формування проектів державних бюджетів на відповідний рік організувати підготовку та подання Міністерству фінансів пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів з виконання Програми розвитку виробництва дизельного біопалива.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства аграрної політики забезпечити своєчасне виконання зазначених заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Моцного В.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
10.02.2007 N 81
ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Програми розвитку виробництва
дизельного біопалива
-------------------------------------------------------------------------
| N | Захід |Відповідальні за|Відповідальні| Термін |
|з/п| | виконання | у |виконання |
| | | |міністерстві | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 1 |Відпрацювати з |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|25.03.2007|
| |Мінпаливенерго, |центральні |Дробот В.І., | |
| |Мінтрансзв'язку, |органи |Гойчук А.Ф. | |
| |Мінприроди, |виконавчої влади| | |
| |Мінпромполітики, УААН, | | | |
| |НАЕР питання створення | | | |
| |тимчасової міжвідомчої | | | |
| |ради з питань | | | |
| |координації: проведення | | | |
| |фундаментальних наукових | | | |
| |досліджень з розвитку | | | |
| |виробництва дизельного | | | |
| |біопалива; розроблення | | | |
| |нормативних документів з | | | |
| |питань виробництва та | | | |
| |використання дизельного | | | |
| |біопалива з урахуванням | | | |
| |вимог законодавства ЄС; | | | |
| |стимулювання | | | |
| |інвестиційної діяльності | | | |
| |у галузі виробництва | | | |
| |дизельного біопалива та | | | |
| |забезпечення його | | | |
| |сировиною. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Заходи щодо розвитку виробництва дизельного біопалива |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечити разом з УААН |Мінагрополітики,|Демидов О.А. | постійно |
| |виведення та впровадження|УААН | | |
| |у виробництво нових | | | |
| |якісних і високоврожайних| | | |
| |сортів і гібридів | | | |
| |сільськогосподарських | | | |
| |культур для розвитку | | | |
| |сировинної бази | | | |
| |виробництва дизельного | | | |
| |біопалива. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 3 |Забезпечити разом з УААН |Мінагрополітики,|Демидов О.А.,|01.12.2008|
| |розробку |УААН |Даценко М.С. | |
| |науково-виробничих | | | |
| |зональних рекомендацій з | | | |
| |питань вирощування, | | | |
| |збирання та зберігання | | | |
| |врожаю ріпаку за | | | |
| |енергозберігаючими | | | |
| |технологіями. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 4 |Сприяти організації |Мінагрополітики,|Даценко М.С, | постійно |
| |навчання із запровадження|УААН |Гойчук А.Ф., | |
| |новітніх технологій | |Демидов О.А. | |
| |вирощування, зберігання, | | | |
| |переробки ріпаку, а | | | |
| |також їх пропагування. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 5 |Сприяти впровадженню |Мінагрополітики,|Демидов О.А.,| постійно |
| |точного землеробства при |УААН |Даценко М.С. |(протягом |
| |вирощуванні ріпаку. | | |2008-2010 |
| | | | | років) |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 6 |Забезпечити надання |Мінагрополітики,|Демидов О.А.,| постійно |
| |сільгосптоваровиробникам | |Зуб. Г.І., | |
| |державної фінансової | |Даценко М.С. | |
| |підтримки для виробництва| | | |
| |ріпаку за рахунок частини| | | |
| |коштів, передбачених у | | | |
| |Державному бюджеті | | | |
| |України на 2007 рік | | | |
| |( 489-16 ) за бюджетною | | | |
| |програмою "Бюджетна | | | |
| |тваринницька дотація та | | | |
| |державна підтримка | | | |
| |виробництва продукції | | | |
| |рослинництва". | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 7 |Забезпечити підготовку |Мінагрополітики,|Даценко М.С. |01.12.2008|
| |рекомендацій щодо відбору|Мінпромполітики | |01.12.2009|
| |машин та обладнання для |УААН | |01.12.2009|
| |вирощування, збирання, | | | |
| |післязбиральної обробки | | | |
| |та зберігання насіння | | | |
| |ріпаку. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 8 |Організувати проведення |Мінагрополітики,|Даценко М.С, | |
| |науково-дослідних та |Мінпромполітики |Гойчук А.Ф. | |
| |дослідно-конструкторських|УААН | | |
| |робіт, в тому числі за | | | |
| |рахунок частини коштів, | | | |
| |передбачених у | | | |
| |Державному бюджеті | | | |
| |України на 2007 рік | | | |
| |( 489-16 ) за бюджетними| | | |
| |програмами "Дослідження і| | | |
| |експериментальні розробки| | | |
| |в системі | | | |
| |агропромислового | | | |
| |комплексу", "Прикладні | | | |
| |наукові та | | | |
| |науково-технічні розробки| | | |
| |виконання робіт за | | | |
| |державними цільовими | | | |
| |програмами і державним | | | |
| |замовленням у сфері | | | |
| |розвитку агропромислового| | | |
| |комплексу, фінансова | | | |
| |підтримка підготовки | | | |
| |наукових кадрів", з | | | |
| |питань: модернізації | | | |
| |комплексів для очистки та| | | |
| |сушіння насіння ріпаку; | | | |
| |виробництва дизельного | | | |
| |біопалива. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
| 9 |Організувати |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |науково-дослідні та |Мінпромполітики |Гойчук А.Ф. |01.12.2010|
| |дослідно-конструкторські |УААН | | |
| |роботи щодо: підвищення | | | |
| |ефективності використання| | | |
| |шроту; використання | | | |
| |сирого гліцерину. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|10 |Розробити вимоги до |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2007|
| |оснащення державної |Мінпаливенерго, |Гойчук А.Ф. | |
| |лабораторії якості. |Мінтрансзв'язку,| | |
| |-------------------------|НАЕР | |----------|
| |Здійснювати методичне та | | | постійно |
| |організаційне | | |(протягом |
| |забезпечення оснащення | | |2007-1010 |
| |державної лабораторії | | | років) |
| |якості. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|11 |Забезпечити розробку |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2007|
| |стратегії розвитку |Мінпаливенерго, |Гойчук А.Ф. | |
| |технологічної бази |Мінтрансзв'язку | | |
| |виробництва біологічного |Мінприроди, | | |
| |палива, в тому числі на |Мінпромполітики | | |
| |основі проведення | | | |
| |порівняльних випробувань | | | |
| |дизелів при роботі на | | | |
| |традиційних та | | | |
| |біологічних видах палив. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|12 |Організувати, в тому |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2007|
| |числі за рахунок частини |Мінпаливенерго, |Гойчук А.Ф. | |
| |коштів, передбачених у |Мінтрансзв'язку,| | |
| |Державному бюджеті |НАЕР | | |
| |України на 2007 рік | | | |
| |( 489-16 ) за бюджетною | | | |
| |програмою "Прикладні | | | |
| |наукові та | | | |
| |науково-технічні розробки| | | |
| |виконання робіт за | | | |
| |державними цільовими | | | |
| |програмами і державним | | | |
| |замовленням у сфері | | | |
| |розвитку агропромислового| | | |
| |комплексу, фінансова | | | |
| |підтримка підготовки | | | |
| |наукових кадрів", | | | |
| |розробку технологій та | | | |
| |рецептури виготовлення | | | |
| |дизельного біопалива на | | | |
| |основі метилового ефіру, | | | |
| |його сумішевих видів. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|13 |Організувати, в тому | | | |
| |числі за рахунок частини | | | |
| |коштів, передбачених у | | | |
| |Державному бюджеті | | | |
| |України на 2007 рік | | | |
| |( 489-16 ) за бюджетною | | | |
| |програмою "Наукові | | | |
| |розробки у сфері | | | |
| |стандартизації та | | | |
| |сертифікації | | | |
| |сільськогосподарської | | | |
| |продукції", розробку | | | |
| |стандартів та інших | | | |
| |нормативно-технічних | | | |
| |документів з питань: | | | |
| |-------------------------+----------------+-------------+----------|
| |виробництва та споживання|Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |дизельного біопалива на |Мінпаливенерго, |Розгон А.В. | |
| |основі метилових ефірів, |Мінтрансзв'язку | | |
| |його сумішевих видів, з |Мінприроди, | | |
| |визначенням екологічних |Мінпромполітики | | |
| |показників; |НАЕР | | |
| |-------------------------+----------------+-------------+----------|
| |виробництва та споживання|Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |дизельного біопалива на |Мінпаливенерго, |Розгон А.В. | |
| |основі етилових ефірів. |Мінтрансзв'язку,| | |
| | |НАЕР | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|14 |Організувати розробку |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |технологій та рецептури |Мінпаливенерго, |Гойчук А.Ф. | |
| |виготовлення дизельного |Мінтрансзв'язку,| | |
| |біопалива на основі |НАЕР | | |
| |етилового ефіру, його | | | |
| |сумішевих видів. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|15 |Організувати |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2007|
| |науково-дослідні та |Мінпаливенерго, |Гойчук А.Ф. | |
| |дослідно-конструкторські |Мінтрансзв'язку | | |
| |роботи з модернізації та |Мінпромполітики | | |
| |адаптації дизельних | | | |
| |двигунів внутрішнього | | | |
| |згоряння. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|16 |Провести комплексну |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |оцінку |Мінприроди |Гойчук А.Ф. | |
| |еколого-енергетичної | | | |
| |ефективності використання| | | |
| |дизельного біопалива у | | | |
| |дизелях | | | |
| |сільськогосподарських | | | |
| |тракторів і комбайнів. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|17 |Розробити |Мінагрополітики |Даценко М.С.,|01.12.2010|
| |техніко-економічне | |Демидов О.А. | |
| |обґрунтування створення | | | |
| |концентрованих зон | | | |
| |вирощування ріпаку для | | | |
| |будівництва заводів з | | | |
| |виробництва дизельного | | | |
| |біопалива. | | | |
|---+-------------------------+----------------+-------------+----------|
|18 |Здійснювати моніторинг |Мінагрополітики,|Даценко М.С.,| постійно |
| |стану будівництва заводів|Мінпромполітики |Нікітюк О.А. | |
| |з виробництва дизельного |НАЕР | | |
| |біопалива у зонах | | | |
| |концентрованого | | | |
| |вирощування ріпаку. | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення М.С.Даценко
ПЛАН
контролю щодо виконання наказу Мінагрополітики
від 10.02.2007 р. N 81
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2006 року N 1774"
------------------------------------------------------------------
|N пункту| Структурні підрозділи | Строки виконання |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|1 зах |Даценко М.С., Дробот В.І., |25.03.2007 |
| |Гойчук А.Ф. | |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|2 зах |Демидов О.А. |постійно |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|3 зах |Демидов О.Ф., Даценко М.С. |01.10.2008 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|4 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф., |постійно |
| |Демидов О.А. | |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|5 зах |Демидов О.Ф., Даценко М.С. |постійно (протягом |
| | |2008-2010 років) |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|6 зах |Демидов О.Ф., Зуб Г.І., |постійно |
| |Даценко М.С. | |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|7 зах |Даценко М.С. |01.12.2008 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|8 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2009 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|9 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2010 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|10 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2007 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|11 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2007 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|12 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2007 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|13 зах |Даценко М.С, Розгон А.В. |01.12.2010 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|14 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2010 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2007 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|16 зах |Даценко М.С, Гойчук А.Ф. |01.12.2010 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|17 зах |Даценко М.С, Демидов О.А. |01.12.2010 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|18 зах |Даценко М.С, Нікітюк О.А. |постійно |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення М.С.Даценко