МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.04.2007 N 248

Про видачу, переоформлення ліцензій та видачу
копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)

На підставі рішення ліцензійної комісії з ліцензування провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), склад якої затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 20.11.2006 N 679 "Про внесення змін до наказів Мінагрополітики України" (протокол N 05 від 02.04.2007), прийнятого за підсумками розгляду заяв та документів наказую:

1. Видати та переоформити ліцензії та видати копії ліцензій суб'єктам господарювання на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток
до наказу Мінагрополітики
України
06.04.2007 N 248

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, по яких прийнято рішення
про видачу, переоформлення ліцензій на провадження
господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Місцезнаходження |Рішення| Вид |
|з/п| суб'єкта | суб'єкта |ліцен- |господар- |
| | господарювання | господарювання, |зійної | ської |
| | |ідентифікаційний код |комісії|діяльності|
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|1. |Товариство з |21021, м. Вінниця, |видати | Оптова |
| |обмеженою |вул. В. Порика, 7, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |34788269 | зію |пестицида-|
| |"АГРОХІМ-ЗАХИСТ" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|2. |Товариство з |01103, м. Київ, |видати | Оптова |
| |обмеженою |бульв. Дружби |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |Народів, 6, 65, | зію |пестицида-|
| |"ТЕРРА-ТЕХНОЛОДЖИ |32827190 | | ми та |
| |УКРАЇНА" | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|3. |Товариство з |04053, м. Київ, вул. |видати | Оптова |
| |обмеженою |Артема, 35, кв. 2, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |31355804 | зію |пестицида-|
| |"АГРОФЛЕКС" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|4. |Товариство з |96050, АР Крим, |видати | Оптова |
| |обмеженою |Красноперекопський |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |район, с. Братське, | зію |пестицида-|
| |"АВІС-АГРО СІВАШ" |вул. Леніна, 14, | | ми та |
| | |31728045 | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|5. |Товариство з |02094. м. Київ, |видати | Оптова |
| |обмеженою |бульвар Праці. 2/27, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |31057958 | зію |пестицида-|
| |"АГРОПРОДІНВЕСТ" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|6. |Науково-виробнича |61070. м. Харків, |видати | Оптова |
| |фірма "СІНТАЛ'Д" |вул. Чкалова, 7, |ліцен- | торгівля |
| |товариство з |14073681 | зію |пестицида-|
| |обмеженою | | | ми та |
| |відповідальністю | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|7. |Товариство з |04053, м. Київ, вул. |видати | Оптова |
| |обмеженою |Артема, 37-41, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |33407073 | зію |пестицида-|
| |"РГК АДАМАНТ" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |

|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|8. |Товариство з |35523, Рівненська |видати | Оптова |
| |обмеженою |обл., Радивилівський |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |район, с. Козин, | зію |пестицида-|
| |"Сільськогосподар- |32404621 | | ми та |
| |ське підприємство | | |агрохімі- |
| |"НИВА" | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|9. |Товариство з |40030, м. Суми, вул. |видати | Оптова |
| |обмеженою |Засумська, 14, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |31014364 | зію |пестицида-|
| |"АГРОКОНТРАКТ" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|10.|Товариство з |40030, м. Суми, вул. |видати | Оптова |
| |обмеженою |Металургів, 26. кв. |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |19, 34451605 | зію |пестицида-|
| |"СУМИ-АГРОІНВЕСТ" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|11.|Товариство з |42600, Сумська обл., |видати | Оптова |
| |обмеженою |м. Тростянець, вул. |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |Лесі Українки, 40, | зію |пестицида-|
| |"АГРОБІОЗАХИСТ-Т" |30902239 | | ми |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|12.|Товариство з |28034, Кіровоградська|видати | Оптова |
| |обмеженою |обл., |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |Олександрійський | зію |пестицида-|
| |"ТОРГОВИЙ ДІМ |район, с. | | ми та |
| |"АРТЕМЮСЬКИЙ" |Протопопівка, провул.| |агрохімі- |
| | |Інгульський, 2-А, | | катами |
| | |33992079 | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|13.|Товариство з |04119, м. Київ, вул. |видати | Оптова |
| |обмеженою |Дегтярівська, 25/1, |ліцен- | торгівля |
| |відповідальністю |31351291 | зію |пестицида-|
| |"АГРОУКРАЇНА" | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|14.|Товариство з |49000, м. |видати | Оптова, |
| |обмеженою |Дніпропетровськ, |ліцен- |роздрібна |
| |відповідальністю |просп. Кірова, 42-А, | зію | торгівля |
| |"СТРОЙХІМСИСТЕМА" |кв. 149, 34884968 | |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|15.|Сільськогосподарсь-|19635, Черкаська |видати | Оптова |
| |ке товариство з |обл., Черкаський |ліцен- | торгівля |
| |обмеженою |район, с. Білозір'я, | зію |пестицида-|
| |відповідальністю |вул. Леніна, 2, | | ми та |
| |"ЗОРЯ-МАЇС НАСІННЯ"|32399236 | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |

|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|16.|Закрите акціонерне |03055. м. Київ, пров.|видати | Оптова |
| |товариство |Тбіліський. 4/10, |ліцен- | торгівля |
| |"УКРАГРОТЕХНІКА" |30782457 | зію |пестицида-|
| | | | | ми |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|17.|Приватне |18029, м. Черкаси, |видати | Оптова, |
| |підприємство |вул. 30 років |ліцен- |роздрібна |
| |"ПІРАМІДА-АГРО" |Перемоги. 6, кв. 22, | зію | торгівля |
| | |34924277 | |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|18.|Приватне |99042, м. |видати | Оптова |
| |підприємство |Севастополь, вул. |ліцен- | торгівля |
| |"АГРОФІРМА |Крестовського, 5, кв.| зію |пестицида-|
| |"ЕФФЄКТОР" |2, 33163813 | | ми |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|19.|Приватне |18008, м. Черкаси, |видати | Оптова, |
| |підприємство |вул. Хоменка, 12, кв.|ліцен- |роздрібна |
| |"ДОБРИНЯ-АГРО" |12, 34863540 | зію | торгівля |
| | | | |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|20.|Приватне |07441, Київська обл.,|видати | Оптова |
| |підприємство |м. Бровари, вул. |ліцен- | торгівля |
| |"ЮНОНА" |Лагунової, 2, кв. 44,| зію |пестицида-|
| | |30117848 | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|21.|Закрите акціонерне |02091, м. Київ, вул. |видати |Роздрібна |
| |товариство "НОВА |Харківське шосе, 168,|ліцен- | торгівля |
| |ЛІНІЯ" |30728887 | зію |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|22.|Закрите акціонерне |79035, м. Львів, вул.|видати | Оптова, |
| |товариство |Пасічна, 135, |ліцен- |роздрібна |
| |"ГАЛНАФТОХІМ" |23958622 | зію | торгівля |
| | | | |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|23.|Фізична особа - |52209, |видати |Роздрібна |
| |підприємець |Дніпропетровська |ліцен- | торгівля |
| |Смоленченко Надя |обл., м. Жовті Води, | зію |пестицида-|
| |Петрівна |пров. Запорізький, | | ми та |
| | |15, кв. 5, 2200308468| |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|24.|Фізична особа - |40009, м. Суми, вул. |видати | Оптова |
| |підприємець Кобріна|Якіра, 5, кв. 15, |ліцен- | торгівля |
| |Ірина Сергіївна |2496204428 | зію |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |

|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|25.|Фізична особа - |61053, м. Харків, |видати |Роздрібна |
| |підприємець |вул. Гутянська, 47, |ліцен- | торгівля |
| |Андрєєва Світлана |2152917026 | зію |пестицида-|
| |Павлівна | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|26.|Фізична особа - |86200, Донецька обл.,|видати |Роздрібна |
| |підприємець П'ятова|м. Шахтарськ, вул. |ліцен- | торгівля |
| |Любов Костянтинівна|Хмельницького, 29, | зію |пестицида-|
| | |2208903143 | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|27.|Фізична особа - |44700, Волинська |видати | Оптова, |
| |підприємець |обл., м. |ліцен- |роздрібна |
| |Владинська Ольга |Володимир-Волинський,| зію | торгівля |
| |Миколаївна |вул. Олега Ольжича, | |пестицида-|
| | |2/31, 2800313420 | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|28.|Фізична особа - |44700, Волинська |видати | Оптова, |
| |підприємець |обл., м. |ліцен- |роздрібна |
| |Владинський Валерій|Володимир-Волинський,| зію | торгівля |
| |Стратонікович |вул. Олександра | |пестицида-|
| | |Олеся, 15, 1, | | ми та |
| | |2490312974 | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
|---+-------------------+---------------------+-------+----------|
|29.|Фізична особа - |18020, м. Черкаси, |видати | Оптова, |
| |підприємець Цупрій |вул. Горького, 130, |ліцен- |роздрібна |
| |Любов Миколаївна |кв. 59, 3055817383 | зію | торгівля |
| | | | |пестицида-|
| | | | | ми та |
| | | | |агрохімі- |
| | | | | катами |
| | | | | (тільки |
| | | | |регулято- |
| | | | |рами росту|
| | | | | рослин) |
------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей