МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.03.2007 N 221

Про затвердження заходів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства", від 1 березня 2007 року N 352 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві", від 1 березня 2007 року N 337 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" наказую:

1. Затвердити план заходів на провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства на 2007 рік за бюджетною програмою КПКВК 2804090 "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" ( 489-16 ), план заходів на проведення селекційно-племінної роботи у рибництві на 2007 рік за бюджетною програмою КПКВК 2804080 "Селекція у рибному господарстві", план заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у 2007 році за бюджетною програмою КПКВК 2804070 "Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні", що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вербицького П.І.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Затверджено
Наказ Мінагрополітики
28.03.2007 N 221

                               ПЛАН
заходів на провадження міжнародної діяльності
у галузі рибного господарства на 2007 рік
за бюджетною програмою КПКВК 2804090
"Міжнародна діяльність у галузі
рибного господарства"
( 489-16 )

------------------------------------------------------------------
| N | Назва заходу | Термін |КЕКВ| Сума (тис. |Відповідальні |
|з/п| | проведення | | грн.) | за |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 1 |Сплата внесків| I-II |1350| 700,0 |Держкомрибгосп|
| |до міжнародних| квартал | | | |
| |організацій, | | | | |
| |членами яких | | | | |
| |є Україна: | | | | |
| |- Комісія із | | | 421,0 | |
| |збереження | | | | |
| |морських живих| | | | |
| |ресурсів | | | | |
| |Антарктики | | | | |
| |(ККАМЛР); | | | | |
| |- Організація | | | 279,0 | |
| |з рибальства в| | | | |
| |північно- | | | | |
| |західній | | | | |
| |частині | | | | |
| |Атлантичного | | | | |
| |океану (НАФО) | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 2 |Участь у | Протягом |1140| 300,0 |Держкомрибгосп|
| |заходах з | року | | | |
| |виконання | | | | |
| |міжнародних | | | | |
| |зобов'язань | | | | |
| |України, як | | | | |
| |сторони | | | | |
| |міжнародних | | | | |
| |конвенцій та | | | | |
| |угод: | | | | |
| |- Участь у | Березень | | 18,4 | |
| |засіданні | | | | |
| |Комітету з | | | | |
| |рибальства ФАО| | | | |
| |(Італія, 2 | | | | |
| |особи, 9 | | | | |
| |днів); | | | | |
| |- Участь у | Жовтень- | | 36,2 | |
| |робочій групі | листопад | | | |
| |з стану | | | | |
| |запасів риб, | | | | |
| |XXVI сесія | | | | |
| |ККАМЛР | | | | |
| |(Австралія, 1 | | | | |
| |особа, 4 | | | | |
| |тижні, 1 | | | | |
| |особа, 2 | | | | |
| |тижні); | | | | |
| |- Участь у | Протягом | | 21,0 | |
| |позачерговій | року | | | |
| |сесії НАФО | | | | |
| |(Канада, 2 | | | | |
| |особи, 1 | | | | |
| |тиждень); | | | | |
| |- Участь у | Жовтень | | 9,8 | |
| |сесії | | | | |
| |українсько - | | | | |
| |грузинської | | | | |
| |координаційної| | | | |
| |групи з | | | | |
| |рибальства | | | | |
| |(Грузія, 2 | | | | |
| |особи, 5 | | | | |
| |днів); | | | | |
| |- Участь у XIX| Вересень- | | 16,4 | |
| |сесії комісії | жовтень | | | |
| |з рибальства в| | | | |
| |Азовському | | | | |
| |морі (Росія, 4| | | | |
| |особи 5 днів);| | | | |
| |- Участь у | Квітень- | | 44,8 | |
| |нарадах із | травень | | | |
| |створення | | | | |
| |Комісії з | | | | |
| |рибальства у | | | | |
| |південній | | | | |
| |частині Тихого| | | | |
| |океану Чілі, 2| | | | |
| |особи 10 | | | | |
| |днів); | | | | |
| |- Участь у | Червень | | 9,65 | |
| |сесії ІМО | | | | |
| |(Велика | | | | |
| |Британія, 1 | | | | |
| |особа, 1 | | | | |
| |тиждень); | | | | |
| |- Участь у | Червень | | 12,3 | |
| |Конференції | | | | |
| |Сторін СІТЕС | | | | |
| |(Нідерланди, 1| | | | |
| |особа, 2 | | | | |
| |тижні); | | | | |
| |- Участь у | Протягом | | 131,45 | |
| |позачергових | року | | | |
| |сесіях та | | | | |
| |засіданнях | | | | |
| |міжнародних | | | | |
| |організацій | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|

| 3 |Оплата послуг |  Протягом  |1138|    30,0    |Держкомрибгосп|
| |зв'язку, | року | | | |
| |пов'язаних із | | | | |
| |провадженням | | | | |
| |міжнародної | | | | |
| |діяльності | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 4 |Оплата за | Протягом |1139| 40,0 |Держкомрибгосп|
| |касове | року | | | |
| |обслуговування| | | | |
| |та придбання | | | | |
| |індивідуальних| | | | |
| |ліцензій | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 5 |Участь у | Протягом |1172| 100,0 |Держкомрибгосп|
| |виставковій | року | | | |
| |діяльності: | | | | |
| |- Участь у | | | 50,0 | |
| |Європейській | | | | |
| |виставці- | | | | |
| |ярмарці | | | | |
| |Євросіфуд 2007| | | | |
| |(експозиція | | | | |
| |Рибне | | | | |
| |господарство) | | | | |
| |(Бельгія); | | | | |
| |- Участь у | | | 50,0 | |
| |виставці- | | | | |
| |ярмарку Агро- | | | | |
| |2007 | | | | |
| |(експозиція | | | | |
| |Рибне | | | | |
| |господарство) | | | | |
| |(Україна) | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 6 |Придбання | Протягом |1131| 20,0 |Держкомрибгосп|
| |предметів і | року | | | |
| |матеріалів для| | | | |
| |провадженням | | | | |
| |міжнародної | | | | |
| |діяльності: | | | | |
| |- Передплата | | | 4,5 | |
| |іноземних | | | | |
| |періодичних | | | | |
| |видань з | | | | |
| |питань рибного| | | | |
| |господарства | | | | |
|---+--------------+------------+----+------------+--------------|
| 7 |Придбання | Протягом |2110| 40,0 |Держкомрибгосп|
| |комп'ютерної | року | | | |
| |та оргтехніки | | | | |
| |для | | | | |
| |провадженням | | | | |
| |міжнародної | | | | |
| |діяльності | | | | |
------------------------------------------------------------------

Заступник голови Держкомрибгоспу В.Г.Чернік

Затверджено
Наказ Мінагрополітики
28.03.2007 N 221

                               ПЛАН
заходів на проведення селекційно-племінної роботи
у рибництві на 2007 рік за бюджетною програмою
КПКВК 2804080 "Селекція у рибному господарстві"
( 489-16 )

-----------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва заходу | Термін |КЕКВ|Кількість |Сума, |Відповідальні за|
| | |проведення| |племінного| тис. | виконання |
| | | | |матеріалу | грн. | |
| | | | | тис. шт. | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 1. |Вирощування, | протягом |1310| 2745,4 |4024,0|Підприємства - |
| |збереження та | року | | | |суб'єкти |
| |утримання | | | | |племінної справи|
| |племінних | | | | |у рибництві |
| |(генетичних) | | | | | |
| |ресурсів | | | | | |
| |вітчизняного | | | | | |
| |походження; | | | | | |
| |генофондних стад | | | | | |
| |локальних і | | | | | |
| |зникаючих порід та| | | | | |
| |видів риби, | | | | | |
| |у т.ч.: | | | | | |
| |- українські | | | 1220,0 |1874,0| |
| |породи коропа | | | | | |
| |- рослиноїдні риби| | | 1223,0 |1200,0| |
| |- канальний сом | | | 173,0 |150,0 | |
| |- форель | | | 97,0 |500,0 | |
| |- стерлядь | | | 24,1 |250,0 | |
| |- веслоніс | | | 8,3 | 50,0 | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 2. |Придбання | протягом |1310| 10000,0 |1546,0|Підприємства - |
| |племінних | року | | | |суб'єкти |
| |(генетичних) | | | | |племінної справи|
| |ресурсів | | | | |у рибництві за |
| |вітчизняного та | | | | |погодженням з |
| |зарубіжного | | | | |Держкомрибгоспом|
| |походження, | | | | | |
| |у т.ч.: | | | | | |
| |- короп породи | | | 2000,0 | 60,0 | |
| |фресинет, сазан | | | | | |
| |амурський | | | | | |
| |- рослиноїдні риби| | | 6000,0 |120,0 | |
| |- канальний і | | | 100,0 | 30,0 | |
| |кларієвий сом | | | | | |
| |- лососеві види | | | 300,0 |102,0 | |
| |риб | | | | | |
| |- осетрові види | | | 1600,0 |1234,0| |
| |риб | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 3. |Виробництво, | протягом |1310| |300,0 |Держкомрибгосп, |
| |збереження, | року | | | |підприємства - |
| |придбання та | | | | |суб'єкти |
| |використання | | | | |племінної справи|
| |генофонду | | | | |у рибництві |
| |існуючих, | | | | | |
| |локальних і | | | | | |
| |зникаючих порід та| | | | | |
| |видів риби у | | | | | |
| |спермобанках | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|

|  4. |Ведення обліку    | протягом |1310|          | 50,0 |Держкомрибгосп  |
| |селекційно- | року | | | | |
| |племінного | | | | | |
| |матеріалу | | | | | |
| |(наявність | | | | | |
| |плідників та | | | | | |
| |ремонтного | | | | | |
| |поголів'я за | | | | | |
| |кількісними та | | | | | |
| |якісними | | | | | |
| |показниками) | | | | | |
| |культивованих | | | | | |
| |об'єктів рибництва| | | | | |
| |по підприємствах -| | | | | |
| |суб'єктах | | | | | |
| |племінної справи | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 5. |Проведення | протягом |1310| |300,0 |Держкомрибгосп |
| |генетичних | року | | | | |
| |досліджень | | | | | |
| |племінного | | | | | |
| |матеріалу | | | | | |
| |рибогосподарських | | | | | |
| |підприємств із | | | | | |
| |застосуванням | | | | | |
| |методів визначення| | | | | |
| |нуклеотидної | | | | | |
| |послідовності ДНК | | | | | |
| |для здійснення | | | | | |
| |філогенетичного | | | | | |
| |аналізу | | | | | |
| |гідробіонтів, | | | | | |
| |ідентифікації | | | | | |
| |окремих особин, | | | | | |
| |підбору | | | | | |
| |плідників, | | | | | |
| |проведення | | | | | |
| |генетичної | | | | | |
| |паспортизації | | | | | |
| |ремонтно-маточних | | | | | |
| |стад | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 6. |Проведення | протягом |1310| |200,0 |Держкомрибгосп, |
| |експертної оцінки | року | | | |підприємства - |
| |риби за власною | | | | |суб'єкти |
| |продуктивністю | | | | |племінної справи|
| |та/або якістю | | | | |у рибництві |
| |потомства і | | | | | |
| |породовипробування| | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 7. |Придбання та | протягом |1310| |500,0 |Підприємства - |
| |застосування | року | | | |суб'єкти |
| |електронних | | | | |племінної справи|
| |мікрочипів (10 | | | | |у рибництві |
| |тис. шт.) | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 8. |Розробка програм | протягом |1171| |200,0 |Держкомрибгосп |
| |селекційно- | року | | | | |
| |племінної роботи | | | | | |
| |за породами та | | | | | |
| |видами риби | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|

|  9. |Розробка та       | протягом |1171|          |200,0 |Держкомрибгосп  |
| |видання | року | | | | |
| |нормативно- | | | | | |
| |інструктивних | | | | | |
| |документів і | | | | | |
| |спеціальної | | | | | |
| |літератури з | | | | | |
| |ведення племінної | | | | | |
| |справи у | | | | | |
| |рибництві, а також| | | | | |
| |форм племінного | | | | | |
| |обліку і | | | | | |
| |звітності, у т.ч.:| | | | | |
| |- Інструкція з | | | | 15,0 | |
| |інвентаризації, | | | | | |
| |бонітування та | | | | | |
| |ідентифікації | | | | | |
| |коропів | | | | | |
| |українських порід;| | | | | |
| |- Інструкція з | | | | 15,0 | |
| |ведення племінного| | | | | |
| |обліку в | | | | | |
| |коропівництві; | | | | | |
| |- Положення про | | | | 15,0 | |
| |план селекційно- | | | | | |
| |племінної роботи; | | | | | |
| |- Положення про | | | | 15,0 | |
| |контролер- | | | | | |
| |асистенську службу| | | | | |
| |в племінному | | | | | |
| |рибництві; | | | | | |
| |- Положення про | | | | 15,0 | |
| |експерт- | | | | | |
| |бонітерську службу| | | | | |
| |в племінному | | | | | |
| |рибництві; | | | | | |
| |- Рибоводно- | | | | | |
| |технологічні | | | | | |
| |нормативи | | | | | |
| |утримання та | | | | | |
| |відтворення | | | | | |
| |племінного | | | | | |
| |ремонтно-маточного| | | | | |
| |поголів'я: | | | | | |
| |- українських | | | | 20,0 | |
| |порід коропа, | | | | | |
| |- рослиноїдних | | | | 30,0 | |
| |риб, | | | | | |
| |- лососевих видів | | | | 20,0 | |
| |риб, | | | | | |
| |- осетрових видів | | | | 30,0 | |
| |риб; | | | | | |
| |- Збірник | | | | 25,0 | |
| |інструктивно- | | | | | |
| |нормативної | | | | | |
| |документації з | | | | | |
| |племінного | | | | | |
| |рибництва | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|

| 10. |Розробка галузевої| протягом |1171|          | 50,0 |Держкомрибгосп  |
| |програми селекції | року | | | | |
| |у рибному | | | | | |
| |господарстві | | | | | |
| |України до 2020 | | | | | |
| |року | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 11. |Розробка системи | протягом |1171| | 50,0 |Держкомрибгосп |
| |ідентифікації | року | | | | |
| |ремонтно-маточного| | | | | |
| |поголів'я | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 12. |Придбання сканерів| протягом |2410| | 50,0 |Підприємства - |
| |для проведення | року | | | |суб'єкти |
| |ідентифікації (20 | | | | |племінної справи|
| |шт.) | | | | |у рибництві |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 13. |Придбання | протягом |2410| |100,0 |Держкомрибгосп |
| |спеціалізованого | року | | | | |
| |обладнання для | | | | | |
| |проведення | | | | | |
| |генетичних | | | | | |
| |досліджень | | | | | |
|-----+------------------+----------+----+----------+------+----------------|
| 14. |Придбання | протягом |2410| |2350,0|Держкомрибгосп, |
| |технологічного і | року | | | |підприємства - |
| |лабораторного | | | | |суб'єкти |
| |обладнання для | | | | |племінної справи|
| |проведення | | | | |у рибництві |
| |селекційної роботи| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Заступник голови Держкомрибгоспу В.Г.Чернік

Затверджено
Наказ Мінагрополітики
28.03.2007 N 221

                               ПЛАН
заходів з відтворення водних живих ресурсів
у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні
у 2007 році за бюджетною програмою КПКВК 2804070
"Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх
водоймах та Азово-Чорноморському басейні"
( 489-16 )

------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва заходу | Термін | Кількість |Сума, | Відповідальні |
| | |проведення|зариблення,| тис. | за виконання |
| | | | тис. екз. | грн. | |
|-----+------------------+----------+-----------+------+---------------|
| 1 |Погашення | I-III | |1852,9|Держкомрибгосп |
| |кредиторської | квартал | | | |
| |заборгованості | | | | |
| |станом на | | | | |
| |01.01.2007, за | | | | |
| |фактичне | | | | |
| |зариблення | | | | |
| |природних водойм, | | | | |
| |яка виникла у | | | | |
| |зв'язку з | | | | |
| |недофінансуванням | | | | |
| |з Державного | | | | |
| |бюджету України, | | | | |
| |та зареєстровану | | | | |
| |в органах ДКУ | | | | |
|-----+------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |Проведення | III-IV | |2147,1|Держкомрибгосп,|
| |зариблення | квартал | | |підприємства, |
| |рибогосподарських | | | |що займаються |
| |водойм | | | |відтворенням у |
| |загальнодержавного| | | |внутрішніх |
| |значення: | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Київське | III-IV | 199,1 |199,1 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище, р. | квартал | | |підприємства, |
| |Дніпро (дволітки | | | |що займаються |
| |рослиноїдних видів| | | |відтворенням у |
| |риб та коропа) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Канівське | III-IV | 120,0 |120,0 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище | квартал | | |підприємства, |
| |(дволітки | | | |що займаються |
| |рослиноїдних видів| | | |відтворенням у |
| |риб та коропа) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Кременчуцьке | III-IV | 528,0 |528,0 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище | квартал | | |підприємства, |
| |(дволітки | | | |що займаються |
| |рослиноїдних видів| | | |відтворенням у |
| |риб та коропа) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- | III-IV | 150,0 |150,0 |Держкомрибгосп,|
| |Дніпродзержинське | квартал | | |підприємства, |
| |водосховище | | | |що займаються |
| |(дволітки | | | |відтворенням у |
| |рослиноїдних видів| | | |внутрішніх |
| |риб та коропа) | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|

|     |- Запорізьке      |  III-IV  |   150,0   |150,0 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище | квартал | | |підприємства, |
| |(дволітки | | | |що займаються |
| |рослиноїдних видів| | | |відтворенням у |
| |риб та коропа) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Каховське | III-IV | 300,0 |300,0 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище | квартал | | |підприємства, |
| |(дволітки | | | |що займаються |
| |рослиноїдних видів| | | |відтворенням у |
| |риб та коропа) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- | III-IV | 100,0 |100,0 |Держкомрибгосп,|
| |Червонооскільське | квартал | | |підприємства, |
| |водосховище | | | |що займаються |
| |(дволітки | | | |відтворенням у |
| |рослиноїдних видів| | | |внутрішніх |
| |риб та коропа) | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Дністровське | III-IV | 66,6 |200,0 |Держкомрибгосп,|
| |водосховище | квартал | | |підприємства, |
| |(цьоголітки, | | | |що займаються |
| |річняки форелі) | | | |відтворенням у |
| | | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Керченська | III-IV | 583 |150,0 |Держкомрибгосп,|
| |протока (підрощена| квартал | 150 | |підприємства, |
| |молодь пелінгасу, | | | |що займаються |
| |підрощена молодь | | | |відтворенням у |
| |камбала-калкан | | | |внутрішніх |
| |азовська) | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
| |------------------+----------+-----------+------+---------------|
| |- Азовське море | III-IV | 100 |250,0 |Держкомрибгосп,|
| |(камбала-калкан | квартал | 150 | |підприємства, |
| |азовська | | | |що займаються |
| |(цьогорічка), | | | |відтворенням у |
| |молодь осетрових) | | | |внутрішніх |
| | | | | |водоймах та |
| | | | | |Азово- |
| | | | | |Чорноморському |
| | | | | |басейні |
------------------------------------------------------------------------

Заступник голови Держкомрибгоспу В.Г.Чернік


Документи що посилаються на цей