ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Управління готівкового обігу та касових операцій
Відділ готівкового обігу
ЛИСТ
N 08-161/2189 від 29.01.2007
Керівникам банків та філій
м. Києва і Київської області
Банкам-дистриб'юторам:
ВАТ "Райффайзен банк Аваль"
UIJB
ТОВ "Укрпромбанк" UIWC
АКБ "Форум" UIXY
АК "Промінвестбанк" UOAI
ВАТ КБ "Хрещатик" UIWL
АКБ "ТАС-Комерцбанк" UIIA
Про встановлення нових цін на пам'ятні
монети України та сувенірну продукцію
із золота та срібла
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.01.2005 N 8 (зі змінами) повідомляємо, що з 29 січня п. р. Головне управління буде здійснювати реалізацію пам'ятних монет України та сувенірної продукції із золота та срібла за новими цінами, встановленими розпорядженням Національного банку України від 26.01.2007 N 28-р, а саме:
Оптові ціни на пам'ятні монети України із золота
------------------------------------------------------------------
| N | Пам'ятні монети із |Номінал,| Оптова ціна, грн. |
|п/п|дорогоцінних металів | грн. |---------------------|
| |за технічними | | |у т. ч. ПДВ |
| |характеристиками | | | |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 1 |Із золота 999,9 проби: | | | |
| |- діам. 13.92 мм (1.24 г) | 2 | 246,00 | 40,67 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 2 |Із золота 900 проби: | | | |
| |- діам. 25 мм (15,55 г) | 50 |2485,00 | 405,83 |
| | | 100 |2485,00 | 397,50 |
| | | 200 |2485,00 | 380,83 |
| |- діам. 32 мм (31,1 г) | 100 |4871,00 | 795,17 |
------------------------------------------------------------------
Роздрібні ціни на пам'ятні монети України із золота
------------------------------------------------------------------
| N | Пам'ятні монети із |Номінал,|Роздрібна ціна, грн. |
|п/п|дорогоцінних металів | грн. |---------------------|
| |за технічними | | |у т. ч. ПДВ |
| |характеристиками | | | |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 1 |Із золота 999,9 | | | |
| |проби: | | | |
| |- діам. 13.92 мм (1.24 г) | 2 | 266,00 | 44,00 |
| |- діам. 20 мм (7,78 г) | 125 |1343,00 | 203,00 |
| |- діам. 25 мм (15,55 г) | 250 |2585,00 | 389,17 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 2 |Із золота 900 проби: | | | |
| |- діам. 16 мм (3.88 г) | 10 | 672,00 | 110,33 |
| |- діам. 25 мм (15,55 г) | 50 |2585,00 | 422,50 |
| | | 100 |2585,00 | 414,17 |
| | | 200 |2585,00 | 397,50 |
| |- діам. 32 мм (31,1 г) | 100 |4971,00 | 811, 83 |
------------------------------------------------------------------
Оптові ціни на пам'ятні монети України із срібла
------------------------------------------------------------------
| N | Пам'ятні монети із |Номінал,| ціна, грн. |
|п/п| срібла за технічними | грн. |--------------------|
| |характеристиками та | | |у т. ч. ПДВ |
| |окремими найменуваннями | | | (20 %) |
|---+------------------------------+--------+-------+------------|
| 1 |- діам. 33 мм (15,55 г) | 5 |127,00 | 20,33 |
|---+------------------------------+--------+-------+------------|
| 2 |- діам. 38,61 мм та 39 мм | 10 |148,00 | 23,00 |
| |(31,1 г) | | | |
|---+------------------------------+--------+-------+------------|
| 3 |- діам. 50 мм (62,2 г) | 20 |321,00 | 50,17 |
|---+------------------------------+--------+-------+------------|
| 4 |- діам. 38,61 мм | | | |
| |"Потрійний стрибок, | 10 |133,00 | 20,50 |
| |"Паралельні бруси", | | | |
| |"Аскольд", | 20 | 133,0 | 18,83 |
| |"Асканія-Нова", | | | |
| |"Данило Галицький", | | | |
| |"Дмитро Вишневецький | | | |
| |(Байда)", "Лижі", | | | |
| |"Фігурне катання", | | | |
| |"Біатлон", | | | |
| |"Петро Дорошенко", | | | |
| |"Петро Сагайдачний", | | | |
| |"Визвольна війна | | | |
| |середини XVII століття" | | | |
------------------------------------------------------------------
Роздрібні ціни на пам'ятні монети України із срібла
------------------------------------------------------------------
| N | Пам'ятні монети із |Номінал,| ціна, грн. |
|п/п|срібла за технічними | грн. |---------------------|
| |характеристиками та | | |у т. ч. ПДВ |
| |окремими найменуваннями | | | (20 %) |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 1 |- діам. 33 мм (15,55 г) | 5 | 137,00 | 22,00 |
| | | - | 137,00 | 22,83 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 2 |- діам. 38,61 мм та 39 мм | 10 | 163,00 | 25,50 |
| |(31,1 г) | 20 | 163,00 | 23,83 |
| | | - | 163,00 | 27,17 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 3 |- діам. 50 мм (62,2 г) | 20 | 341,00 | 53,50 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 4 |- діам. 100 мм (1000г) | 100 |3807,00 | 617,83 |
|---+-----------------------------+--------+--------+------------|
| 5 |- діам. 38,61 мм | | | |
| |"Потрійний стрибок, | 10 | 138,00 | 21,33 |
| |"Паралельні бруси", | | | |
| |"Аскольд", | 20 | 138,0 | 19,67 |
| |"Асканія-Нова", | | | |
| |"Данило Галицький", | | | |
| |"Дмитро Вишневецький | | | |
| |(Байда)", "Лижі", | | | |
| |"Фігурне катання", | | | |
| |"Біатлон", | | | |
| |"Петро Дорошенко", | | | |
| |"Петро Сагайдачний", | | | |
| |"Визвольна війна | | | |
| |середини XVII століття" | | | |
------------------------------------------------------------------
Роздрібні ціни на сувенірну продукцію із срібла
------------------------------------------------------------------
| N |Сувенірна продукція із срібла за|Номінал,| ціна, грн. |
|п/п| найменуваннями | |------------------|
| | | | |у т. ч. ПДВ|
| | | | | (20 %) |
|---+--------------------------------+--------+------+-----------|
| 1 |Срібна копія гривні київського | - |495,00| 82,50 |
| |типу часів князя Володимира | | | |
| |(162,5 г) | | | |
|---+--------------------------------+--------+------+-----------|
| 2 |Сувенірні банкноти із срібла | - |577,00| 96,17 |
| |999,9 проби всіх номіналів та | | | |
| |зразків (124,4 г) | | | |
|---+--------------------------------+--------+------+-----------|
| 3 |Набір сувенірних банкнот - | - |933,00| 155,50 |
| |мініатюр усіх номіналів із | | | |
| |срібла (124,4 г) | | | |
------------------------------------------------------------------