НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.05.2007 N 682
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни
в червні 2007 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в червні 2007 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 447 982 352 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
30.05.2007 N 682
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на червень 2007 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Сума |Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Загальна |
|з/п| компанії | компенсації | втрат від | втрат від | втрат від | сума |
| | | втрат від | здійснення | здійснення | здійснення |компенсації|
| | | здійснення | постачання | постачання | постачання |втрат, грн |
| | | постачання | електроенергії | електроенергії |електроенергії, | |
| | | електроенергії | споживачам, які| побутовим |що використовує-| |
| | | населенню та | розраховуються | споживачам, які| ться для | |
| | | населеним | за тарифами, | розраховуються | зовнішнього | |
| | | пунктам | диференційова- | за тарифами, | освітлення | |
| | | (постанова | ними за | диференційова- | населених | |
| | | НКРЕ від | періодами часу | ними за | пунктів | |
| | | 26.02.2001 | (постанова НКРЕ| періодами часу |(постанова НКРЕ | |
| | | N 184) | від 16.11.2006 | (постанова НКРЕ|від 04.04.2005 | |
| | | грн | N 1487) | від 18.01.2007| N 239) | |
| | | | грн, | N 27) | грн, | |
| | | | | грн, | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 1.|ВАТ "АК | 11812880 | 599760 | 74791 | 169517 | 12656948 |
| |Вінницяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго" | 6765453 | 118203 | 8980 | 65025 | 6957661 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 3.|ВАТ "ЕК | 20620097 | 24206393 | 34221 | 564968 | 45425679 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго"| 45709617 | 3581888 | 2215 | 736037 | 50029757 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 5.|ВАТ "ЕК | 7431949 | 1181789 | 16248 | 190368 | 8820354 |
| |"Житомиробленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 6.|ВАТ "ЕК | 10818273 | 235398 | 2302 | 147056 | 11203029 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 7.|ВАТ | 11562476 | 5353232 | 78718 | 324915 | 17319341 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 8.|АК "Київенерго" | 21323888 | 0 | 0 | 0 | 21323888 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 9.|ЗАТ "А.Е.С. | 19478744 | 7308679 | 7322 | 275929 | 27070674 |
| |Київобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ВАТ | 9758662 | 155772 | 0 | 74737 | 9989171 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ВАТ "Крименерго" | 21555171 | 1789465 | 23289 | 203237 | 23571162 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ВАТ "Львівобленерго" | 11477767 | 1278265 | 3845 | 232706 | 12992583 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ТОВ "Луганське | 19853374 | 2688102 | 1944 | 162250 | 22705670 |
| |енергетичне | | | | | |
| |об'єднання" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ВАТ "ЕК | 10646767 | 509234 | 0 | 201204 | 11357205 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ "ЕК | 25806097 | 605116 | 45657 | 476146 | 26933016 |
| |"Одесаобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ВАТ "Полтаваобленерго"| 12480098 | 455514 | 629 | 206995 | 13143236 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ВАТ | 8532141 | 1558765 | 7283 | 134214 | 10232403 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ЗАТ "Ей-І-Ес | 8978620 | 763561 | 20724 | 124825 | 9887730 |
| |Рівнеенерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ВАТ "ЕК | 3926967 | 107273 | 90 | 115661 | 4149991 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ВАТ "Сумиобленерго" | 8736111 | 511495 | 7592 | 181905 | 9437103 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|ВАТ | 7355533 | 86250 | 8482 | 105149 | 7555414 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|АК "Харківобленерго" | 26571301 | 343714 | 24077 | 154929 | 27094021 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ВАТ "ЕК | 10087015 | 2244229 | 65617 | 79950 | 12476811 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ВАТ "ЕК | 8102445 | 1765234 | 71257 | 251132 | 10190068 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "Черкасиобленерго"| 10197585 | 338699 | 46475 | 171271 | 10754030 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ВАТ "ЕК | 6503683 | 24227 | 7190 | 183523 | 6718623 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|ВАТ "ЕК | 7864840 | 136135 | 53299 | 134636 | 8188910 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ЗАТ "Енергія-Новий | 92232 | 1789 | 12 | 0 | 94033 |
| |Розділ" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ВАТ "ПЕМ- | 576331 | 260998 | 0 | 0 | 837329 |
| |Енерговугілля" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ДП "Укренерговугілля"| 1007825 | 2221672 | 0 | 0 | 3229497 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ЗАТ "Східно-Кримська | 278450 | -1999 | 2790 | 0 | 279241 |
| |енергетична компанія" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 571374 | 936595 | 0 | 14054 | 1522023 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ТзОВ НВП "Енергія- | 168948 | 14559 | 43 | 4226 | 187776 |
| |Новояворівськ" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна| 280334 | -15337 | 392 | 2080 | 267469 |
| |залізниця" | | | | | |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 61793 | 3318341 | 25 | 347 | 3380506 |
|---+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| |Усього: | 376994841 | 64683010 | 615509 | 5688992 | 447982352 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О.Осадча