Список подписаний и ратификаций
Протокола N
13 к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод об отмене смертной казни при любых
обстоятельствах (ETS N 187)
(Вильнюс, 3 мая 2002 года)

(по состоянию на 10 мая 2007 года)

                                             неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Совета | | |в силу | | | | | | | |
|Европы | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия |03.05.2002|12.01.2004 |01.05.2004| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания |26.05.2003|06.02.2007 |01.06.2007| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра |03.05.2002|26.03.2003 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения |19.05.2006| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия |03.05.2002|23.06.2003 |01.10.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария |21.11.2002|13.02.2003 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и |03.05.2002|29.07.2003 |01.11.2003| | | | | | | |
|Герцеговина| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая |03.05.2002|13.07.2004 |01.11.2004| | | | | | | |
|югославская| | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия |03.05.2002|16.07.2003 |01.11.2003| | | | | | | |

|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия |03.05.2002|11.10.2004 |01.02.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция |03.05.2002|01.02.2005 |01.06.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия |03.05.2002|22.05.2003 |01.09.2003| | |x | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания |03.05.2002|28.11.2002 |01.07.2003| | | | |x | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия |03.05.2002|03.05.2002 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия |03.05.2002|10.11.2004 |01.03.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания |03.05.2002| | | | | | | | | |
| |r | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия |03.05.2002| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр |03.05.2002|12.03.2003 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия |03.05.2002| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва |03.05.2002|29.01.2004 |01.05.2004| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|03.05.2002|05.12.2002 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |03.05.2002|21.03.2006 |01.07.2006| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта |03.05.2002|03.05.2002 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова |03.05.2002|18.10.2006 |01.02.2007| | |x | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако |05.10.2004|30.11.2005 |01.03.2006| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |03.05.2002|10.02.2006 |01.06.2006| | | | |x | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия |03.05.2002|16.08.2005 |01.12.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша |03.05.2002| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |03.05.2002|03.10.2003 |01.02.2004| | | | | | | |

|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния |03.05.2002|07.04.2003 |01.08.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |03.05.2002|25.04.2003 |01.08.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия |03.04.2003|03.03.2004 |01.07.2004|56 | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия |24.07.2002|18.08.2005 |01.12.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения |03.05.2002|04.12.2003 |01.04.2004| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|03.05.2002|10.10.2003 |01.02.2004| | | |x | | | |
|Королевство| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция |09.01.2004|20.02.2006 |01.06.2006| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина |03.05.2002|11.03.2003 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия |03.05.2002|29.11.2004 |01.03.2005| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция |03.05.2002| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия |03.07.2002|03.02.2003 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская |03.05.2002|02.07.2004 |01.11.2004| | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария |03.05.2002|03.05.2002 |01.07.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция |03.05.2002|22.04.2003 |01.08.2003| | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония |03.05.2002|25.02.2004 |01.06.2004| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: |6 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений: |38 |
------------------------------------------------------------------

     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.


Документи що посилаються на цей