Список подписаний и ратификаций
Третьего дополнительного протокола к Протоколу
к Европейскому соглашению по защите телевизионных
передач (ETS N 131)
(Страсбург, 20 апреля 1989 года)
(по состоянию на 4 июня 2007 года)
неофициальный перевод
----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Совета | | |в силу | | | | | | | |
|Европы | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия |04.12.1989| | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и | | | | | | | | | | |
|Герцеговина| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая | | | | | | | | | | |
|югославская| | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия |05.07.1989|28.12.1989 | | | |x | |x | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания |13.07.1989|13.07.1989 | | | | | | | | |
| |s |s | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн| | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия |28.12.1989|28.12.1989 | | | | | | | | |
| |s |s | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|18.12.1989|18.12.1989 | | | | | | | | |
|Королевство|s |s | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция |20.04.1989|24.11.1989 | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция |19.12.1989|19.12.1989 | | | | | | | | |
| |s |s | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская | | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария | | | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция |31.10.1989|31.10.1989 | | | | | | | | |
| |s |s | | | | | | | | |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата |Дата |Дата |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- нечлены |подписания|ратификации|вступления| | | | | | | |
|Совета | | |в силу | | | | | | | |
|Европы | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: |1 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений: |7 |
------------------------------------------------------------------
Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.