МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.09.2007 N 637
Про організацію виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 671-р
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 671-р "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення проведення комплексу осінньо-польових робіт" та своєчасного і якісного проведення осінньо-польових робіт у поточному році наказую:
1. Затвердити План основних заходів по виконанню розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 671-р згідно з додатком 1.
2. Для оперативного контролю за ходом проведення комплексу осінньо-польових робіт та надання практичної допомоги регіонам створити постійно діючу оперативну групу відповідальних працівників Мінагрополітики для надання практичної допомоги у проведенні комплексу осінньо-польових робіт у 2007 році у складі згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток N 1
до наказу Мінагрополітики
03.09.2007 N 637
ПЛАН
основних заходів по виконанню
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 року N 671-р
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходів |Термін заходів| Відповідальні |
| з/п | | | виконавці |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 1. |Забезпечити | Вересень |Міністр аграрної |
| |проведення | 2007 року |політики Автономної |
| |інвентаризації площ | |Республіки Крим, |
| |пізніх | |начальники головних |
| |сільськогосподарських| |управлінь |
| |культур, що | |агропромислового |
| |підлягають до | |розвитку |
| |збирання та визначити| |облдержадміністрацій,|
| |реальні обсяги | |начальник Управління |
| |осінніх польових | |промисловості та |
| |робіт, зокрема, | |агропромислового |
| |зяблевого обробітку | |розвитку |
| |ґрунту. | |Севастопольської |
| |Спільно з | |міської |
| |регіональними | |держадміністрації |
| |науковими закладами | | |
| |підготувати методичні| | |
| |рекомендації та | | |
| |розробити і | | |
| |затвердити плани | | |
| |проведення осінніх | | |
| |польових робіт з | | |
| |урахуванням | | |
| |особливостей | | |
| |поточного року | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 2. |Вжити вичерпних | Вересень- |Міністр аграрної |
| |заходів, щодо | жовтень |політики Автономної |
| |завершення підготовки| 2007 року |Республіки Крим, |
| |ґрунту під посів | |начальники головних |
| |озимих культур з | |управлінь |
| |дотриманням | |агропромислового |
| |оптимальних | |розвитку |
| |агротехнічних | |облдержадміністрацій,|
| |строків, своєчасній | |начальник Управління |
| |підготовки | |промисловості та |
| |насіннєвого матеріалу| |агропромислового |
| |та проведення посіву | |розвитку |
| |на максимальній площі| |Севастопольської |
| |за принципами | |міської |
| |інтенсивних | |держадміністрації |
| |технологій. | | |
| |Опрацювати питання | | |
| |стосовно | | |
| |удосконалення | | |
| |структури посівних | | |
| |площ під урожай | | |
| |2008 року на основі | | |
| |оптимізації | | |
| |співвідношення між | | |
| |продовольчими | | |
| |культурами і | | |
| |культурами для | | |
| |виробництва | | |
| |біопалива | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 3. |Здійснити практичні | Вересень |Департамент ринків |
| |заходи щодо насичення| 2007 року |рослинництва |
| |ринку насінням, | |(Демидов О.А.), |
| |мінеральними | |Департамент |
| |добривами, | |інженерно-технічного |
| |пестицидами, | |забезпечення |
| |технікою, запасними | |(Даценко М.С.), |
| |частинами, | |Міністр аграрної |
| |накопичення пального | |політики Автономної |
| |в обсягах, що | |Республіки Крим, |
| |забезпечать | |начальники головних |
| |технологічну потребу | |управлінь |
| |на період проведення | |агропромислового |
| |комплексу весняно- | |розвитку |
| |польових робіт. | |облдержадміністрацій,|
| |Встановити | |начальник Управління |
| |щотижневий моніторинг| |промисловості та |
| |наявності цих | |агропромислового |
| |ресурсів на | |розвитку |
| |внутрішньому ринку, | |Севастопольської |
| |рівень їх цін у | |міської |
| |постачальників та | |держадміністрації |
| |стану забезпечення | | |
| |ними | | |
| |сільгоспвиробників | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 4. |Спільно з | Вересень- |Департамент |
| |Мінтрансзв'язку взяти| грудень |інженерно-технічного |
| |на контроль питання | 2007 року |забезпечення |
| |щодо першочергового | |(Даценко М.С.), |
| |забезпечення | |Департамент ринків |
| |необхідною кількістю | |рослинництва |
| |рухомого складу | |(Демидов О.А.) |
| |залізничного | | |
| |транспорту для | | |
| |перевезення | | |
| |матеріально-технічних| | |
| |ресурсів для | | |
| |проведення осінніх | | |
| |польових робіт | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 5. |Опрацювати питання | Вересень |Департамент |
| |щодо можливості | 2007 року |інженерно-технічного |
| |встановлення цін на | |забезпечення |
| |електроенергію для | |(Даценко М.С.), |
| |сільськогосподарських| |Департамент фінансів |
| |підприємств на рівні | |(Зуб Г.І.) |
| |тарифів, установлених| | |
| |для споживачів | | |
| |I класу та в разі | | |
| |необхідності внести | | |
| |пропозиції Кабінету | | |
| |Міністрів України | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 6. |Разом з Держводгоспом| Вересень |Департамент ринків |
| |вжити заходів щодо | 2007 року |рослинництва |
| |продовження строку | |(Демидов О.А.), |
| |подачі води Північно-| |Департамент |
| |Кримським каналом для| |інженерно-технічного |
| |зрошення у терміни, | |забезпечення |
| |що задовольняють | |(Даценко М.С.), |
| |потреби | |Департамент фінансів |
| |сільгоспкультур. | |(Зуб Г.І.) |
| |Підготувати | | |
| |обґрунтовані | | |
| |пропозиції стосовно | | |
| |додаткового виділення| | |
| |коштів для оплати | | |
| |електроенергії | | |
| |використаної для | | |
| |подачі води на | | |
| |зрошення | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 7. |Підготувати та надати| До 5 вересня |Департамент фінансів |
| |пропозиції | 2007 року |(Зуб Г.І.), |
| |Міністерству фінансів| |Департамент ринків |
| |щодо наближення | |тваринництва з |
| |асигнувань за | |Головною державною |
| |основними програмами | |племінною інспекцією |
| |підтримки розвитку | |(Микитюк Д.М.), |
| |підприємств | |Департамент ринків |
| |агропромислового | |рослинництва |
| |комплексу | |(Демидов О.А.) |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| |- будівництво | |Департамент фінансів |
| |об'єктів соціально- | |(Зуб Г.І.), |
| |культурного | |Департамент |
| |призначення на селі | |врегулювання відносин|
| | | |власності та |
| | | |соціального розвитку |
| | | |села (Гайдар М.В.), |
| | | |Департамент фінансів |
| | | |(Зуб Г.І.) |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 11. |Вжити додаткових | Вересень- |Департамент фінансів |
| |заходів до | жовтень |(Зуб Г.І.), |
| |організації | 2007 року |Департамент ринків |
| |страхування | |рослинництва |
| |агропромисловими | |(Демидов О.А.) |
| |підприємствами | | |
| |ризиків, пов'язаних з| | |
| |веденням сільського | | |
| |господарства, зокрема| | |
| |вирощуванням озимих | | |
| |культур | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 12. |3 метою забезпечення | Вересень- |Міністр аграрної |
| |тваринництва | жовтень |політики Автономної |
| |регіонів, що | 2007 року |Республіки Крим, |
| |постраждали від | |начальники головних |
| |посухи, | |управлінь |
| |концентрованими | |агропромислового |
| |кормами (висівками), | |розвитку |
| |одержаними від | |облдержадміністрацій,|
| |переробки зерна | |начальник Управління |
| |пшениці та жита з | |промисловості та |
| |державного | |агропромислового |
| |продовольчого | |розвитку |
| |резерву, забезпечити | |Севастопольської |
| |укладання договорів | |міської |
| |на закупівлю висівок | |держадміністрації |
| |між підприємствами та| | |
| |ДАК "Хліб України" | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 13. |Розробити проект |До 20 вересня |Департамент фінансів |
| |Закону України щодо | 2007 року |(Зуб Г.І.), |
| |застосування в | |Департамент ринків |
| |2008 році | |тваринництва з |
| |спеціального режиму | |Головною державною |
| |оподаткування | |племінною інспекцією |
| |податком на додану | |(Микитюк Д.М.), |
| |вартість у сільському| |Департамент ринків |
| |господарстві з | |рослинництва |
| |урахуванням вимог СОТ| |(Демидов О.А.), |
| |та подати його | |Департамент правової |
| |Кабінетові Міністрів | |та законопроектної |
| |України | |роботи Собовой О.М.) |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 14. |На основі | Березень |Департамент ринків |
| |регіональних програм,| 2008 року |рослинництва |
| |спільно з | |(Демидов О.А.), |
| |Держводгоспом, | |Департамент економіки|
| |розробити проект | |та управління |
| |комплексної програми | |державною власністю |
| |розвитку меліорації | |(Дробот В.І.), |
| |земель і поліпшення | |Департамент фінансів |
| |екологічного стану | |(Зуб Г.Л.) |
| |зрошуваних та | | |
| |осушених угідь на | | |
| |період до 2015 року | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 15. |Забезпечити |До 10 вересня |Департамент харчової |
| |реєстрацію у | 2007 року |промисловості |
| |Міністерстві юстиції | |(Кіщак Ю.П.), |
| |проекту наказу "Про | |Департамент ринків |
| |затвердження порядків| |рослинництва |
| |розподілу обсягів | |(Демидов О.А.) |
| |виробництва цукру та | | |
| |вирощування цукрових | | |
| |буряків для | | |
| |виробництва цукру в | | |
| |межах квоти "А" на | | |
| |конкурсних засадах | | |
| |між цукровими | | |
| |заводами та | | |
| |бурякосіючими | | |
| |господарствами" | | |
|-----+---------------------+--------------+---------------------|
| 16. |Розробити і подати | Грудень |Департамент розвитку |
| |Кабінету Міністрів | 2007 року |аграрного ринку |
| |України проект | |(Розгон А.В.), |
| |Державної цільової | |Департамент |
| |програми становлення | |економіки та |
| |та розвитку мережі | |управління державною |
| |оптових ринків | |власністю |
| |сільськогосподарської| |(Дробот В.І.), |
| |продукції з метою | |Департамент |
| |забезпечення | |ринків рослинництва |
| |розбудови мережі | |(Демидов О.А.), |
| |оптових ринків | |Департамент ринків |
| |сільськогосподарської| |тваринництва з |
| |продукції та | |Головною державною |
| |продуктів її | |племінною інспекцією |
| |переробки, створення | |(Микитюк Д.М.), |
| |ефективного прозорого| |Департамент фінансів |
| |механізму реалізації | |(Зуб Г.І.), |
| |такої продукції | |Департамент |
| | | |врегулювання відносин|
| | | |власності та |
| | | |соціального розвитку |
| | | |села (Гайдар М.В.), |
| | | |Департаменту |
| | | |правової та |
| | | |законопроектної |
| | | |роботи |
| | | |(Собовой О.М.) |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до наказу Мінагрополітики
03.09.2007 N 637
ПОСТІЙНО ДІЮЧА ОПЕРАТИВНА ГРУПА
відповідальних працівників Мінагрополітики
для надання практичної допомоги у проведенні
комплексу осінньо-польових робіт у 2007 році
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я та по батькові | Посада |
|------------------------------+---------------------------------|
|Мельник Сергій Іванович |Заступник Міністра |
|------------------------------+---------------------------------|
|Модний Василь Кузьмович |Заступник Міністра |
|------------------------------+---------------------------------|
|Демидов Олександр Анатолійович|Директор Департаменту ринків |
| |рослинництва |
|------------------------------+---------------------------------|
|Даценко Микола Сергійович |Директор Департаменту інженерно- |
| |технічного забезпечення |
|------------------------------+---------------------------------|
|Зуб Григорій Іванович |Директор Департаменту фінансів |
|------------------------------+---------------------------------|
|Микитюк Дмитро Миколайович |Департамент ринків тваринництва з|
| |Головною державною племінною |
| |інспекцією |
|------------------------------+---------------------------------|
|Розгон Анатолій Васильович |Департамент розвитку аграрного |
| |ринку |
|------------------------------+---------------------------------|
|Дробот Віталій Іванович |Департамент економіки та |
| |управління державною власністю |
------------------------------------------------------------------