МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.11.2007 N 773
Про затвердження Розподілу коштів, передбачених
у державному бюджеті для державної підтримки
сільськогосподарської дорадчої служби
На виконання п. 3 Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1131 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби" наказую:
1. Затвердити Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, що додається.
2. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (Іщенко Т.Д.) та Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
05.11.2007 N 773
РОЗПОДІЛ
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 )
для державної підтримки сільськогосподарської
дорадчої служби
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Кількість осіб, що | Сума бюджетних |
|адміністративно-тери-|постійно проживали у | коштів, тис. грн. |
| торіальної одиниці |сільській місцевості | |
| |станом на 01.01.2007 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|АР Крим | 737769 | 494,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вінницька | 874152 | 586,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Волинська | 512372 | 343,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпропетровська | 568806 | 381,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Донецька | 442491 | 296,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Житомирська | 568248 | 381,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Закарпатська | 784689 | 526,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Запорізька | 438571 | 294,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Івано-Франківська | 796788 | 534,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Київська | 704883 | 472,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кіровоградська | 407959 | 273,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Луганська | 323204 | 216,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Львівська | 1023512 | 686,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаївська | 398161 | 267,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеська | 816783 | 547,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Полтавська | 617207 | 413,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рівненська | 611120 | 409,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Сумська | 409420 | 274,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Тернопільська | 630798 | 422,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківська | 580123 | 389,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсонська | 436672 | 293,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Хмельницька | 640287 | 429,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черкаська | 595986 | 399,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернівецька | 533975 | 358,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернігівська | 451839 | 303,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Севастополь | 22752 | 15,0 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Всього | 14928567 | 10000,0 |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва А.А.Подгаєцький
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб