КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 травня 1991 р. N 10-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 від 25.08.2004 )
Про внесення змін до додатка N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991 р. N 71
1. На часткову зміну додатка N 1 до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991 р. N 71 знизити з 15 травня 1991 р. роздрібні ціни на варені, ліверні ковбаси, вироби із субпродуктів та окремі види напівфабрикатів, що виробляються із державних фондів м'яса, встановивши їх згідно з додатком.
Комітету цін при Раді Міністрів УРСР внести відповідні зміни до прейскуранту роздрібних цін на вказані види ковбас і напівфабрикатів.
2. Мінфіну УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вишукати кошти для виплати дотації підприємствам м'ясопереробної промисловості у зв'язку із зниженням роздрібних цін на вказані в додатку види ковбас і напівфабрикатів. Втрати від уцінки залишків цієї продукції в торговельній мережі відшкодовуються за рахунок республіканського бюджету.
Прем'єр-міністр Української РСР В.ФОКІН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів
від 13 травня 1991 р. N 10-р
РОЗДРІБНІ ЦІНИ
на варені, ліверні ковбаси, вироби із
субпродуктів та окремі види напівфабрикатів,
що вводяться з 15 травня 1991 року
------------------------------------------------------------------
| Найменування асортименту |Роздрібні ціни, крб.|
| | |
|-------------------------------------------+--------------------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Варені ковбаси | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Звичайна | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Окрема | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Московська | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Окрема бараняча | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Столова | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Свиняча | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|З сорбітом | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Деснянська | 4,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шинково-рублена | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Оболонська | 3,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шкільна | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Степна | 4,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Домашня | 4,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Варена для сніданку | 4,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Тернопільська | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Славутицька | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Львівська | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Луганська | 3,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шахтарська | 3,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Південна | 3,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Варені ковбаси | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ворошиловградська | 2,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Чайна | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Бараняча | 1,90 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дніпровська субпродуктова | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Харківська | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сибірська | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сільська | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Приморська | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ковбаски євпаторійські | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ковбаски дитячі | 3,30 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ковбаски студентські | 3,10 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Ковбаси з кінського м'яса | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Окрема варена | 2,70 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Хліби м'ясні | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вищого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Любительський | 4,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: окремий | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| шинковий | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту: чайний | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Паштети | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Український | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Для сніданку | 3,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Ковбаси ліверні | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вищого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Яєчна | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Варена | 3,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Звичайна | 3,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ліверна білково-молочна | 1,70 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Жданівська | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Білкова | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Домашня | 3,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ковбаски ліверні українські | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Третього сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ліверна | 0,70 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ліверна рослинна | 0,70 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київська субпродуктова | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Поліська субпродуктова | 1,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Субпродуктова | 0,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Ковбаси кров'яні | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вищого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна з сиром | 3,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Варена | 2,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Полтавська | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київська | 2,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна жарена з гречкою | 1,90 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна по-домашньому | 1,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна українська | 1,90 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна закусочна | 1,90 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна особлива | 1,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Черкаська копчена | 2,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Калорійна | 1,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Столова | 0,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Селянська | 0,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яно-гречана жарена | 0,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна з гречаною крупою | 1,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Третього сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яна варена | 0,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дарницька | 0,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Сальтисони | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вищого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кров'яний червоний | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Руський копчений | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Білий | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Черкаський | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Полтавський | 1,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київський кров'яний | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дніпропетровський | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Домашній | 1,70 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Столовий | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Третього сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Асорті | 1,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Український з рубця | 0,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Червоний | 1,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сірий | 1,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Холодці | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту | 0,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Другого сорту | 0,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Ковбаси варені із пташиного та кролячого | |
| м'яса | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вищого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Підмосковна | 5,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|П'ятигорська | 6,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Гусяча | 4,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Першого сорту: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Зеленоградська | 5,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Пельмені | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Руські | 2,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Закусочні | 1,36 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Іркутські | 2,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Донецькі | 1,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кубанські | 3,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Мисливські | 3,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шкільні | 2,40 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|По-флотськи | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Котлети | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Московські | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київські | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Домашні | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шкільні | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|М'ясо-картопляні по-білоруськи | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Подільські | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Краснодарські | 2,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Фарші | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Домашній натуральний | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Яловичий натуральний | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Свинячий натуральний | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Особливий | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Асорті | 4,00 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Субпродуктовий | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Асорті із яловичої та свинячої | 1,50 |
|м'ясообрізі | |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Напівфабрикати | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|М'ясокістковий набір "Асорті" | 1,50 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Набір для розсольника | 1,30 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|М'ясокісткові столові напівфабрикати | 0,50 |
|/із яловичих харчових кісток/ | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Набір для холодцю | 0,60 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Напівфабрикати із кісток для бульйону | 0,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дрібнокускові: яловичий суп-набір | 0,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| баранячий суп-набір | 0,74 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| Напівфабрикати із м'яса птиці | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Набори супові: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
| курячий | 1,72 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| качиний | 1,42 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| гусячий | 0,65 |
|-------------------------------------------+--------------------|
| індичий | 1,95 |
------------------------------------------------------------------
Керуючий Справами В.ПЄХОТА