ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управління митно-тарифного регулювання
ЛИСТ
28.12.2007 N 14/1144-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Щодо набрання чинності
Закону України N 1109 від 31.05.07
Відповідно до Закону України від 31.05.07 N 1109-V "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" 01.01.08 набуває чинності нова редакція Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, 1109г-16 ), яка побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2002 року та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.
Враховуючи вищезазначене, для врахування в роботі та полегшення процесу митного оформлення, надсилаємо інформацію щодо відповідності кодів товарів, визначених окремими законами України та актами законодавства України з питань митно-тарифного регулювання кодам УКТЗЕД Митного тарифу, затвердженого Законом України від 31.05.07 N 1109-V згідно із перехідними таблицями від УКТЗЕД 1996 до УКТЗЕД 2002, затвердженими наказом Держмитслужби України від 21.09.2007 N 793.
Начальник Управління митно-тарифного
регулювання В.І.Демченко
Додаток 1
Інформація
щодо застосування преференційного режиму
оподаткування при ввезенні товарів з країн,
з якими Україною укладено угоди про вільну торгівлю
(станом на 01.01.08)
I. Країни СНД
Азербайджанська Республіка
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю (набрала чинності 26.12.96) "Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Республіка Білорусь
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю (застосовується з 17.12.92) "Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквівалентну дію на експорт і/або імпорт товарів, що виходять з території однієї із держав і призначені для митної території іншої держави".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Вилучення з режиму вільної торгівлі:
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1304 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь" (із змінами та доповненнями) вилучено цукор (код згідно з УКТЗЕД 1701) ( 2371а-14 ) та цукрові сиропи (коди згідно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 і 2106 90 98 90) з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь.
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1701 | 1701 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 19 00 00 | 1702 19 00 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 59 00 | 1702 30 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 99 00 | 1702 30 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 40 90 00 | 1702 40 90 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 60 95 00 | 1702 60 95 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 71 00 | 1702 90 71 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 79 00 | 1702 90 79 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 99 90 | ex 1702 90 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 20 00 | 2106 90 20 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 59 00 | 2106 90 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 98 90 | ex 2106 90 98 90 |
------------------------------------------------------------------
Разом з тим, у відповідності до Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі (підписаний 21.05.2004 р.) встановлений наступний Графік відміни вилучень з режиму вільної торгівлі з боку України:
----------------------------------------------------------------------
| Код ТН ЗЕД | Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД | Назва | Дата |
| | (ГС 1996) | (ГС 2002) |товару | відміни |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290100 | 0102 90 05 00 | 0102 90 05 00 |молодняк|2005 рік |
| | 0102 90 21 00 | 0102 90 21 00 |великої | |
| | 0102 90 29 00 | 0102 90 29 00 |рогатої | |
| |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|худоби | |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290310 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|нетелі | |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| | |
| | 0102 90 51 00 | 0102 90 51 00 | | |
| | 0102 90 59 00 | 0102 90 59 00 | | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290330 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|корови | |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| | |
| | 0102 90 61 00 | 0102 90 61 00 | | |
| | 0102 90 69 00 | 0102 90 69 00 | | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290350 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|бики | |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| | |
| |ex 0102 90 71 00|ex 0102 90 71 00| | |
| |ex 0102 90 79 00|ex 0102 90 79 00| | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290370 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|воли | |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| | |
| |ex 0102 90 71 00|ex 0102 90 71 00| | |
| |ex 0102 90 79 00|ex 0102 90 79 00| | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010290900 | 0102 90 90 00 | 0102 90 90 00 |інше | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 010410 | 010410 | 010410 |вівці | |
| | | |живі | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 4101 | 4101 | 4101 |шкури | |
| | | |великої | |
| | | |рогатої | |
| | | |худоби | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 4102 | 4102 | 4102 |шкури | |
| | | |овець | |
| | | |або | |
| | | |ягнят | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 410390000 | 4103 90 00 00 |ex 4103 30 00 00|шкури | |
| | |ex 4103 90 00 00|свиней | |
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 1701 | 1701 | 1701 |цукор |1 січня |
| | | | |2007 року|
|---------------+----------------+----------------+--------+---------|
| 1702 | 1702 | 1702 |інші | |
| | | |види | |
| | | |цукру | |
----------------------------------------------------------------------
Республіка Вірменія
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю (набрала чинності 18.12.96) "Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Республіка Грузія
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю (набрала чинності 04.06.96) "Договірні Сторони не застосовують мито і/або імпортне мито, а також податки та збори, що мають з митом еквівалентну дію, до товарів, які походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Вилучення з режиму вільної торгівлі:
Пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропів з режиму вільної торгівлі з Республікою Грузія та Російською Федерацією" (із змінами та доповненнями) тимчасово, до прийняття спільного рішення з Грузинською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, вилучено цукор (код згідно з УКТЗЕД 1701) ( 2371а-14 ) та цукрові сиропи (коди згідно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 та 2106 90 98 90) з режиму вільної торгівлі з Республікою Грузія.
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1701 | 1701 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 19 00 00 | 1702 19 00 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 59 00 | 1702 30 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 99 00 | 1702 30 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 40 90 00 | 1702 40 90 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 60 95 00 | 1702 60 95 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 71 00 | 1702 90 71 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 79 00 | 1702 90 79 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 99 90 | ex 1702 90 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 20 00 | 2106 90 20 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 59 00 | 2106 90 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 98 90 | ex 2106 90 98 90 |
------------------------------------------------------------------
Республіка Казахстан
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю (набрала чинності 19.10.98) "Договірні сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт або імпорт товарів, що походять з митної території однієї із Сторін і призначені для митної території іншої Сторони. Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою товарів можуть оформлятися окремим Протоколом, якщо Сторони визнають це за необхідне".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Вилучення з режиму вільної торгівлі:
Протоколом про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року визначено наступний перелік товарів, що підлягають вилученню з режиму вільної торгівлі при їх експорті з України в Республіку Казахстан (лист Держмитслужби від 26.11.98 N 14/1-2869-ЕП).
Номенклатура товарів, на які не розповсюджується дія режиму вільної торгівлі при експорті з України в Республіку Казахстан.
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код ТН ЗЕД | Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| товарів* |( n0001410-92 )| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|--------------+---------------+----------------+----------------|
|Велика рогата | 01.02.90100 | 0102 90 05 00 | 0102 90 05 00 |
|худоба жива: | | 0102 90 21 00 | 0102 90 21 00 |
|(молодняк | | 0102 90 29 00 | 0102 90 29 00 |
|великої | |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|
|рогатої | |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00|
|худоби) | | | |
|--------------+---------------+----------------+----------------|
|Нетелі, | 01.02.90310 - |ex 0102 90 41 00| 0102 90 41 00 |
|корови, | 01.02.90900 |ex 0102 90 49 00| 0102 90 49 00 |
|бики, воли | | 0102 90 51 00 | 0102 90 51 00 |
|та інші | | 0102 90 59 00 | 0102 90 59 00 |
| | | 0102 90 61 00 | 0102 90 61 00 |
| | | 0102 90 69 00 | 0102 90 69 00 |
| | |ex 0102 90 71 00|ex 0102 90 71 00|
| | |ex 0102 90 79 00|ex 0102 90 79 00|
| | | 0102 90 90 00 | 0102 90 90 00 |
|--------------+---------------+----------------+----------------|
|Вівці живі | 01.04.10 | 0104 10 | 0104 10 |
|--------------+---------------+----------------+----------------|
|Шкіри: | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Закон України від 07.05.96 N 180/96-ВР "Про
вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
Киргизька Республіка
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю (набрала чинності 31.12.97) "Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Республіка Молдова
Відповідно до статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю (набрала чинності 27.05.96) "Договірні Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквівалентну дію на експорт і/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Вилучення з режиму вільної торгівлі:
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова" (із змінами та доповненнями) тимчасово, до прийняття спільного рішення з Молдовською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, вилучено цукор (код згідно з УКТЗЕД 1701) ( 2371а-14 ) та цукрові сиропи (коди згідно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 і 2106 90 98 90) з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова.
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1701 | 1701 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 19 00 00 | 1702 19 00 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 59 00 | 1702 30 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 30 99 00 | 1702 30 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 40 90 00 | 1702 40 90 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 60 95 00 | 1702 60 95 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 71 00 | 1702 90 71 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 79 00 | 1702 90 79 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1702 90 99 90 | ex 1702 90 99 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 20 00 | 2106 90 20 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 59 00 | 2106 90 59 00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2106 90 98 90 | ex 2106 90 98 90 |
------------------------------------------------------------------
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 456 "Про тимчасове вилучення насіння цукрових буряків з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова" тимчасово, до прийняття спільного рішення з Молдовською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, вилучити насіння цукрових буряків (код згідно з УКТЗЕД 1209 11 00 00) ( 2371а-14 ) з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова.
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 1209 11 00 00 | 1209 10 00 00 |
------------------------------------------------------------------
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1235 "Про тимчасове вилучення шкіряної сировини з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова" тимчасово, до прийняття спільного рішення з Молдовською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, вилучено шкіряну сировину (коди згідно з УКТЗЕД 4101, 4102 і 4103 90 00 00) ( 2371б-14 ) з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова.
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4101 | 4101 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4102 | 4102 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4103 90 00 00 | ex 4103 30 00 00 |
| | ex 4103 90 00 00 |
------------------------------------------------------------------
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2006 N 786 "Про тимчасове вилучення з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 7204" тимчасово, до прийняття спільного рішення з Молдовською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, вилучено з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова відходи та брухт чорних металів, залізні або сталеві відходи у зливках для переплавки (шихтові зливки) за кодом згідно з УКТЗЕД 7204 ( 2371в-14 ).
------------------------------------------------------------------
| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |
| (ГС 1996) | (ГС 2002) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 7204 | 7204 |
------------------------------------------------------------------
Російська Федерація
Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (набрала чинності з 29.03.94) "Договірні Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної Сторони".
Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.
Вилучення з режиму вільної торгівлі:
Відповідно до статті 1 Протоколу до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, вилучення, що передбачені у статті 1 Угоди розповсюджуються на товари, що підпадають під дію українського законодавства про експортний тариф, а також законодавства про ліцензування і квотування експорту товарів, що діє на момент митного оформлення товарів, при їх експорті з України в Російську Федерацію.
На даний час, законодавством України встановлено вивізне (експортне) мито на такі товари:
1. Товари, що підпадають під дію Закону України від 7 травня 1996 року N 180/96-ВР "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
2. Товари, що підпадають під дію Закону України від 10 вересня 1999 року N 1033-XIV "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур".
3. Товари, що підпадають під дію Закону України від 24 жовтня 2002 року N 216-IV "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів".
Номенклатура товарів, на які не розповсюджується дія режиму вільної торгівлі при експорті з України до Російської Федерації.
------------------------------------------------------------------
| Код ТН ЗЕД | Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД | Найменування |
| | (ГС 1996) | (ГС 2002) | товарів |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290100 | 0102 90 05 00 | 0102 90 05 00 |молодняк |
| | 0102 90 21 00 | 0102 90 21 00 |великої |
| | 0102 90 29 00 | 0102 90 29 00 |рогатої |
| |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|худоби |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290310 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|нетелі |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| |
| | 0102 90 51 00 | 0102 90 51 00 | |
| | 0102 90 59 00 | 0102 90 59 00 | |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290330 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|корови |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| |
| | 0102 90 61 00 | 0102 90 61 00 | |
| | 0102 90 69 00 | 0102 90 69 00 | |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290350 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|бики |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| |
| |ex 0102 90 71 00|ex 0102 90 71 00| |
| |ex 0102 90 79 00|ex 0102 90 79 00| |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290370 |ex 0102 90 41 00|ex 0102 90 41 00|воли |
| |ex 0102 90 49 00|ex 0102 90 49 00| |
| |ex 0102 90 71 00|ex 0102 90 71 00| |
| |ex 0102 90 79 00|ex 0102 90 79 00| |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010290900 | 0102 90 90 00 | 0102 90 90 00 |та інші |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 010410 | 010410 | 010410 |вівці живі |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 1204 00900 | 1204 00 90 00 | 1204 00 90 00 |Насіння льону,|
| | | |дроблене або |
| | | |недроблене |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 1206 00900 | 1206 00 91 00 | 1206 00 91 00 |Насіння |
| | 1206 00 99 00 | 1206 00 99 00 |соняшнику, |
| | | |дроблене або |
| | | |недроблене |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 1207 99990 | 1207 99 99 00 |ex 1207 99 98 00|Тільки насіння|
| | | |рижію |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 4101 | 4101 | 4101 |Шкури великої |
| | | |рогатої худоби|
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 4102 | 4102 | 4102 |овець або |
| | | |ягнят |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| 4103 90000 | 4103 90 00 00 |ex 4103 30 00 00|тільки свиней |
| | |ex 4103 90 00 00| |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 | 7204 |Відходи та |
| | | |брухт чорних |
| | | |металів; |
| | | |залізні або |
| | | |сталеві |
| | | |відходи |
| | | |у зливках для |
| | | |переплавки |
| | | |(шихтові |
| | | |зливки): |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 10 00 00 | 7204 10 00 00 |- відходи та |
| | | |брухт |
| | | |ливарного |
| | | |чавуну |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | | |- відходи та |
| | | |брухт |
| | | |легованої |
| | | |сталі: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 21 | 7204 21 |- - |
| | | |нержавіючої |
| | | |сталі: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 211000 | 7204 21 10 00 |- - - з |
| | | |масовою |
| | | |часткою нікелю|
| | | |8% або більше |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 219000 | 7204 21 90 00 |- - - іншої |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 300000 | 7204 30 00 00 |- відходи та |
| | | |брухт чорних |
| | | |металів, |
| | | |луджені |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | | |- інші відходи|
| | | |та брухт: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 41 | 7204 41 |- - токарна |
| | | |стружка, |
| | | |обрізки, |
| | | |уламки, |
| | | |відходи |
| | | |фрезерного |
| | | |виробництва, |
| | | |ошурки, |
| | | |відходи |
| | | |обрізування та|
| | | |штампування, |
| | | |пакетовані або|
| | | |непакетовані: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 411000 | 7204 41 10 00 |- - - токарна |
| | | |стружка, |
| | | |обрізки, |
| | | |уламки, |
| | | |відходи |
| | | |фрезерного |
| | | |виробництва та|
| | | |ошурки |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | | |- - - відходи |
| | | |обрізування |
| | | |або |
| | | |штампування: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 419100 | 7204 41 91 00 |- - - - |
| | | |пакетовані |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 419900 | 7204 41 99 00 |- - - - інші |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 49 | |- - інші: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 491000 | 7204 49 10 00 |- - - |
| | | |подрібнені |
| | | |(різані) |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | | |- - - інші: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 493000 | 7204 49 30 00 |- - - - |
| | | |пакетовані |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | | |- - - - інші: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 499100 | 7204 49 90 00 |- - - - - |
| | 7204 499900 | |несортовані |
| | | |--------------|
| | | |- - - - - інші|
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 50 | |- відходи у |
| | | |зливках |
| | | |(шихтові |
| | | |зливки) для |
| | | |переплавки: |
|---------------+----------------+----------------+--------------|
| | 7204 501000 | 7204 50 00 00 |- - з |
| | 7204 509000 | |легованої |
| | | |сталі |
| | | |--------------|
| | | |- - інші |
------------------------------------------------------------------
Протоколом про внесення змін від 04.10.01 до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року встановлено такі вилучення.
Номенклатура товарів, на які не розповсюджується дія режиму вільної торгівлі при імпорті в Україну з Російської Федерації.
------------------------------------------------------------------
|Код ТН ЗЕД СНД | Код УКТ ЗЕД | Код УКТЗЕД |Найменування товару |
| | (ГС 1996) | (ГС 2002) | |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1701 991000 | 1701 991000 |1701 99 10 00|Цукор білий |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| | | |Кондитерські вироби |
| | | |з цукру (включаючи |
| | | |білий шоколад) без |
| | | |вмісту какао: |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1704 903000 | 1704 903000 |1704 90 30 00|- шоколад білий; |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1704 907100 | 1704 907100 |1704 90 71 00|- цукерки варені з |
| | | |начинкою або без |
| | | |начинки; |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1704 907500 | 1704 907500 |1704 90 75 00|- тоффі, карамелі й |
| | | |аналогічні солодощі;|
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1704 908100 | 1704 908100 |1704 90 81 00|- теж, відпресовані |
| | | |у вигляді таблеток |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| | | |Шоколад та інші |
| | | |харчові продукти, з |
| | | |вмістом какао: |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1806 31000 |1806 31 00 00|1806 31 00 00|- з начинкою; |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1806 32900 |1806 32 90 00|1806 32 90 00|- без начинки |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 1905 301900 |1905 30 19 00|1905 31 19 00|Солодке печиво, |
| | |1905 32 19 00|вафлі |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
| 2402 | 2402 | 2402 |Сигари, сигари з |
| | | |обрізаними кінцями, |
| | | |сигарили (тонкі |
| | | |сигари) і сигари з |
| | | |тютюну або його |
| | | |замінників |
------------------------------------------------------------------
Разом з тим, у відповідності до Протоколу про узгодження термінів поетапного скасування вилучень з режиму вільної торгівлі до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року (підписаний 25.11.2005 р.) встановлений такий Графік термінів поетапного скасування Україною тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією товарами:
------------------------------------------------------------------
|Код ТН ЗЕД СНД*| Код УКТ ЗЕД | Код УКТ ЗЕД |Найменування|Термін |
| | (ГС 1996) | (ГС 2002) | товару | скасу-|
| | | | | вання |
| | | | | вилу- |
| | | | | чень |
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| 1701 99 1000 |1701 99 10 00|1701 99 10 00|Цукор білий |1 січня|
| | | | |2009 р.|
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| | | |Кондитерські| |
| | | |вироби з | |
| | | |цукру | |
| | | |(включаючи | |
| | | |білий | |
| | | |шоколад), | |
| | | |без вмісту | |
| | | |какао: | |
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| 1704 90 3000 |1704 90 30 00|1704 90 30 00|шоколад |1 січня|
| | | |білий; |2006 р.|
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| 1704 90 7100 |1704 90 71 00|1704 90 71 00|цукерки |1 січня|
| | | |варені з |2006 р.|
| | | |начинкою чи | |
| | | |без начинки;| |
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| 1704 90 7500 |1704 90 75 00|1704 90 75 00|тоффі, |1 січня|
| | | |карамелі й |2006 р.|
| | | |аналогічні | |
| | | |солодощі; | |
|---------------+-------------+-------------+------------+-------|
| 1704 90 8100 |1704 90 81 00|1704 90 81 00|те ж, |1 січня|
| | | |відпресовані|2006 р.|
| | | |у вигляді | |
| | | |таблеток | |
