КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 лютого 2008 р. N 248-р
Київ

Про затвердження переліку господарських
товариств, державні пакети акцій (частки)
яких підлягають продажу у 2008 році разом
із земельними ділянками, на яких вони розташовані

1. Затвердити перелік господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу у 2008 році разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, згідно з додатком.

2. Фонду державного майна забезпечити продаж пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених у додатку, за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону разом із земельною ділянкою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 6 лютого 2008 р. N 248-р

                             ПЕРЕЛІК
господарських товариств, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу
у 2008 році разом із земельними ділянками,
на яких вони розташовані

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування підприємства |Державна |Номінальна |
|згідно з| | частка | вартість |
| ЄДРПОУ | |статутно-| державної |
| | | го | частки |
| | |капіталу,|статутного |
| | |запропо- | капіталу, |
| | |нована до| тис. |
| | | продажу | гривень |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 1057723|ВАТ "Гайворонський | 95,76 | 9479,38 |
| |тепловозоремонтний завод" | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14309988|ВАТ "Закарпатський завод | 94,53 | 5321,291|
| |"Електроавтоматика" | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|538 9942|ВАТ "Лисичанський завод гумових | 50,13 | 31454,073|
| |технічних виробів" | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 231314|ВАТ "Київський мотоциклетний | 100 (за | 7449,98 |
| |завод" |винятком | |
| | |пільгово-| |
| | | го | |
| | |продажу) | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 152269|ВАТ "Росава" | 74,62 | 51674,09 |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 235967|ВАТ "Куп'янський ливарний завод" | 66,18 | 859,222|
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14308753|ВАТ "Завод "Красний луч" | 100 | 22337,699|
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14312766|ВАТ "Юність" | 94,61 | 4755,67 |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14307423|ВАТ "Завод "Маяк" | 100 (за | 20192 |
| | |винятком | |
| | |пільгово-| |
| | | го | |
| | |продажу) | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14309356|ВАТ "Науково-виробничий комплекс | 93,07 | 24121,04 |
| |"Київський завод автоматики | | |
| |ім. Г.І.Петровського | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
|14309913|АТ "МВО "Оріон" | 50 | 720,82 |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 2573510|ВАТ "Туристичний комплекс | 81,02 | 39,243|
| |"Пролісок" | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 4820622|ВАТ "Готельний комплекс | 51 | 28,001|
| |"Братислава" | | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| 5769299|ВАТ "Холдингова компанія "Краян" | 100 (за | 6700,442|
| | |винятком | |
| | |пільгово-| |
| | | го | |
| | |продажу) | |
|--------+---------------------------------+---------+-----------|
| |Усього | | 185132,951|
------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей